| Faixas Etárias |
Preferencial TNEP |
Preferencial TNQP |
Nacional TNEE |
Nacional TNQQ |
Nacional TNP4 |
Nacional TNP6 |
Nacional TNP8 |
| 00 a 18 | 84,23 | 97,07 | 92,56 | 112,87 | 230,25 | 282,17 | 323,94 |
| 19 a 23 | 100,17 | 115,45 | 110,08 | 134,24 | 273,86 | 335,62 | 385,29 |
| 24 a 28 | 122,10 | 140,72 | 134,18 | 163,63 | 333,81 | 409,09 | 469,63 |
| 29 a 33 | 152,85 | 176,16 | 167,97 | 204,83 | 417,87 | 512,10 | 587,88 |
| 34 a 38 | 155,90 | 179,69 | 171,32 | 208,93 | 426,23 | 522,33 | 599,63 |
| 39 a 43 | 162,30 | 187,05 | 178,35 | 217,50 | 443,70 | 543,75 | 624,23 |
| 44 a 48 | 206,35 | 237,82 | 226,76 | 276,53 | 564,12 | 691,32 | 793,63 |
| 49 a 53 | 227,04 | 261,67 | 249,50 | 304,26 | 620,70 | 760,66 | 873,24 |
| 54 a 58 | 247,75 | 285,53 | 272,25 | 332,02 | 677,30 | 830,03 | 952,88 |
| 59 ou + | 505,30 | 582,37 | 555,29 | 677,17 | 1.381,43 | 1.692,94 | 1.943,50 |
| REEMBOLSO - CONSULTAS | |||||||
| 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 169,48 | 254,22 | 338,96 | |
| Faixas Etárias |
Preferencial TNEP |
Preferencial TNQP |
Nacional TNEE |
Nacional TNQQ |
Nacional TNP4 |
Nacional TNP6 |
Nacional TNP8 |
| 00 a 18 | 79,17 | 91,25 | 87,00 | 106,10 | 216,44 | 265,24 | 304,50 |
| 19 a 23 | 94,16 | 108,53 | 103,47 | 126,19 | 257,43 | 315,48 | 362,17 |
| 24 a 28 | 114,78 | 132,28 | 126,13 | 153,82 | 313,78 | 384,54 | 441,45 |
| 29 a 33 | 143,68 | 165,59 | 157,89 | 192,54 | 392,80 | 481,37 | 552,61 |
| 34 a 38 | 146,55 | 168,91 | 161,04 | 196,39 | 400,65 | 490,99 | 563,66 |
| 39 a 43 | 152,56 | 175,83 | 167,65 | 204,45 | 417,07 | 511,12 | 586,77 |
| 44 a 48 | 193,97 | 223,55 | 234,53 | 259,94 | 530,27 | 649,84 | 746,02 |
| 49 a 53 | 213,42 | 245,97 | 213,15 | 286,01 | 583,46 | 715,02 | 820,85 |
| 54 a 58 | 232,88 | 268,40 | 255,92 | 312,10 | 636,67 | 780,23 | 895,71 |
| 59 ou + | 474,99 | 547,43 | 521,97 | 636,54 | 1.298,55 | 1.591,36 | 1.826,89 |
| Faixas Etárias |
Preferencial TNEP |
Preferencial TNQP |
Nacional TNEE |
Nacional TNQQ |
Nacional TNP4 |
Nacional TNP6 |
Nacional TNP8 |
| 00 a 18 | 96,86 | 111,63 | 106,44 | 129,80 | 264,79 | 324,50 | 372,53 |
| 19 a 23 | 115,20 | 132,77 | 126,59 | 154,38 | 314,94 | 385,96 | 443,08 |
| 24 a 28 | 140,42 | 161,83 | 154,31 | 188,18 | 383,88 | 470,45 | 540,07 |
| 29 a 33 | 175,78 | 202,58 | 193,16 | 235,56 | 480,55 | 588,91 | 676,06 |
| 34 a 38 | 179,29 | 206,64 | 197,02 | 240,27 | 490,16 | 600,68 | 689,58 |
| 39 a 43 | 186,64 | 215,11 | 205,10 | 250,12 | 510,25 | 625,31 | 717,86 |
| 44 a 48 | 237,30 | 273,49 | 260,77 | 318,01 | 648,74 | 795,02 | 912,68 |
| 49 a 53 | 261,10 | 300,92 | 286,92 | 349,90 | 713,81 | 874,76 | 1.004,23 |
| 54 a 58 | 284,91 | 328,36 | 313,09 | 381,82 | 778,90 | 954,54 | 1.095,81 |
| 59 ou + | 581,10 | 669,73 | 368,58 | 778,75 | 1.588,65 | 1.946,88 | 2.235,02 |
Adicionar 2% de I.O.F
| Faixas Etárias |
Preferencial TNEP |
Preferencial TNQP |
Nacional TNEE |
Nacional TNQQ |
Nacional TNP4 |
Nacional TNP6 |
Nacional TNP8 |
| 00 a 18 | 87,21 | 100,51 | 95,84 | 119,48 | 243,74 | 298,70 | 342,91 |
| 19 a 23 | 103,73 | 119,55 | 113,98 | 142,11 | 289,90 | 355,28 | 407,86 |
| 24 a 28 | 126,43 | 145,71 | 138,94 | 173,22 | 353,36 | 433,05 | 497,13 |
| 29 a 33 | 158,27 | 182,40 | 173,40 | 216,83 | 442,35 | 542,09 | 622,31 |
| 34 a 38 | 161,43 | 186,06 | 177,40 | 221,17 | 451,19 | 552,93 | 634,76 |
| 39 a 43 | 168,05 | 193,69 | 184,67 | 230,24 | 469,69 | 575,60 | 660,79 |
| 44 a 48 | 213,66 | 246,25 | 234,80 | 292,73 | 597,17 | 731,82 | 840,12 |
| 49 a 53 | 235,09 | 270,95 | 258,34 | 322,08 | 657,06 | 805,22 | 924,39 |
| 54 a 58 | 256,53 | 295,66 | 281,91 | 351,47 | 716,98 | 878,65 | 1.008,69 |
| 59 ou + | 523,22 | 603,02 | 574,98 | 716,84 | 1.462,35 | 1.792,10 | 2.057,34 |
Perfil da Empresa necessário para contratação
Produto Bradesco SPG é destinado para empresas de 5 à 99 vidas:
- 05 à 49 vidas: nas modalidades Adesão e Compulsório
- 50 a 99 vidas: apenas na modalidade compulsória
O Grupo Segurável deve ser constituído por, no mínimo, 5 (cinco) pessoas com 2
titulares não dependentes entre si e, no máximo 99 (novente e nove),
considerados os proponentes a segurados titulares e respectivos dependentes.
| Top Nacional | Preferencial | ||||
| Hospital | Região | TNEE | TNQQ | TNP4,6,8 | TNEP/TNQP |
| Benef. Portuguesa | Centro | X | X | X | |
| Cto. Trat. Pesq. H Câncer | Centro | X | X | X | |
| Hosp. Nove de Julho | Centro | X | X | X | X |
| Hosp. Bandeirantes | Centro | X | X | X | X |
| Hosp. Coração | Centro | X | X | X | X |
| Hosp. Mat. Santa Joana | Centro | X | X | X | X |
| Hosp. Oswaldo Cruz | Centro | X | X | ||
| Hosp. Paulistano | Centro | X | X | ||
| Hosp. Samaritano | Centro | X | X | ||
| Hosp. Santa Catarina | Centro | X | X | ||
| Hosp. Santa Isabel | Centro | X | X | X | X |
| Hosp. São Lucas | Centro | X | X | X | |
| I. Câncer Arnaldo V. Carvalho | Centro | X | X | X | X |
| Instituto Central | Centro | X | X | X | X |
| Inst. Coração - Incor | Centro | X | X | X | |
| Inst. Criança FFM | Centro | X | X | X | X |
| Inst. Gastroenterologia | Centro | X | X | X | X |
| Santa Casa SP | Centro | X | X | X | X |
| Casa Saúde Dom Pedro II | Leste | X | X | X | |
| Casa de Saúde V. Matilde | Leste | X | X | X | X |
| CEMA | Leste | X | X | X | X |
| Hosp. Avicena | Leste | X | X | X | |
| Hosp. Central de Guaianazes | Leste | X | X | X | X |
| Hosp. Independência | Leste | X | X | X | X |
| Hosp. Jd. Helena | Leste | X | X | X | |
| Hosp. N. Sra. da Penha | Leste | X | X | X | |
| Hosp. Sta. Marcelina | Leste | X | X | X | X |
| Hosp. Santa Virgínia | Leste | X | X | X | |
| API | Sul | X | X | X | |
| Casa de Saúde Sta. Rita | Sul | X | X | X | |
| Cruz Azul | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. Olhos Paulista | Sul | - | X | X | X |
| Hosp. Cidade Jardim | Sul | X | X | X | |
| Hosp. da AACD | Sul | X | X | X | |
| Hosp. da Criança | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. Defeitos da Face | Sul | X | X | X | |
| H. e M. Alvorada Sto. Amaro | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. e Mat. Leão XIII | Sul | X | X | X | |
| H. e M. N. Sra. de Lourdes | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. e M. Santa Marina | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. e Mter. São Leopoldo | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. e Mat. São Luiz | Sul | X | X | ||
| Hosp. e Mat. Vidas | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. Edmundo Vasconcelos | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. Panamericano | Sul | X | X | X | |
| Hosp. Paulista de ORL | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. Rim e Hipertensão | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. Saint Paul | Sul | X | X | ||
| Hosp. Santa Cruz | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. Santa Paula | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. São Paulo | Sul | X | X | X | X |
| PS Infantil Adulto Samaro | Sul | X | X | X | X |
| Pronto Baby | Sul | X | X | X | |
| Pronto Socorro Iguatemy | Sul | X | X | X | |
| Pronto Socorro Itamaraty | Sul | X | X | X | |
| Serra Mayor C. Médica | Sul | X | X | X | |
| Vila Serena | Sul | X | X | X | |
| Hosp. Albert Sabin | Oeste | X | X | X | X |
| Hosp. Iguatemi | Oeste | X | X | X | |
| Hosp. Metropolitano | Oeste | X | X | X | X |
| Hosp. São Camilo | Oeste | X | X | X | |
| Pronto Socorro Itamaraty | Oeste | X | X | X | |
| Pronto Socorro Portinare | Oeste | X | X | X | X |
| H. M. São Camilo Santana | Oeste | X | X | X | |
| Hosp. de Olhos de São Paulo | Oeste | X | X | X | X |
| Hosp. e Mat. Voluntários | Oeste | X | X | X | X |
| Hosp. D Perp. Fernandes | Oeste | X | X | X | |
| Hosp. Nipo Brasilseiro | Oeste | X | X | X | X |
| Top Nacional | Preferencial | ||||
| Hospital | Região | TNEE | TNQQ | TNP4,6,8 | TNEP/TNQP |
| CONDIÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Hosp. Isrealita Albert Einstein | Sul | X | |||
| Hosp. Infantil Sabará | Sul | X | |||
| Hosp. Sírio Libanês | Sul | X | |||
| Top Nacional | Preferencial | ||||
| Hospital | Região | TNEE | TNQQ | TNP4,6,8 | TNEP/TNQP |
| Hosp. e Mat. Brasil | Sto. André | X | X | X | |
| Ceclin | Sto. André | X | X | X | |
| H. M. Benef. Port. Sto. André | Sto. André | X | X | X | X |
| H. e M. Dr. Christóvão Gama | Sto. André | X | X | X | X |
| Hosp. Bartira | Sto. André | X | X | X | X |
| Hosp. das Nações | Sto. André | X | X | X | |
| Hosp. e Mat. Itacolomy | S. Bernardo | X | X | X | |
| Hosp. e Mat. Rudge Ramos | S. Bernardo | X | X | X | X |
| Hospital Assunção | S. Bernardo | X | X | X | |
| Hosp. São Bernardo | S. Bernardo | X | X | X | X |
| Neomater | S. Bernardo | X | X | X | X |
| Hosp. Benef. São Caetano | S. Caetano | X | X | X | X |
| Hosp. N. Sra. de Fátima | S. Caetano | X | X | X | |
| Hosp. e Mat. Central | S. Caetano | X | X | X | X |
| Hospital Diadema | Diadema | X | X | X | X |
| Hosp. e Mat. América | Mauá | X | X | X | X |
| Santa Casa de Mauá | Mauá | X | X | X | X |
| Hosp. Bom Clima | Guarulhos | X | X | X | X |
| Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | X | X | X | X |
| Hosp. Stella Maris | Guarulhos | X | X | X | X |
| Hosp. Ribeirão Pires | Rib. Pires | X | X | X | X |
| Hosp. Lions Club de Arujá | Arujá | X | X | X | X |
| Emed Serv. Méd. Hospitalares | Caieira | X | X | X | X |
| Hosp. Alpha Med | Carapicuiba | X | X | X | X |
| CAMPINAS - SP | |||||
| Campinas Day Hospital | Campinas | X | X | X | X |
| Clin e H. Sta. Rita de Cássia | Campinas | X | X | X | X |
| Cto In Inv Hem D A Boldrini | Campinas | X | X | X | X |
| Hosp. e Mat. Celso Pierro | Campinas | X | X | X | X |
| Hosp. Madre Theodora | Campinas | X | X | X | X |
| Hosp. Benef. Portuguesa | Campinas | X | X | X | X |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin | Campinas | X | X | X | X |
| Hosp. Santa Edwiges | Campinas | X | X | X | X |
| Hosp. Santa tereza | Campinas | X | X | X | X |
| Hosp. Vera Cruz | Campinas | X | X | X | |
| Inst. Campineiro Cardiologia | Campinas | X | X | X | X |
| Inst. Cadiológico Campinas | Campinas | X | X | X | X |
| Maternidade de Campinas | Campinas | X | X | X | X |
| Top Nacional | Preferencial | ||
| Laboratório | TNEE / TNQQ | TNP4,6,8 | TNEP/TNQP |
| BIESP | X | X | X |
| Bio Ciência Lavoisier | X | X | X |
| Bio Clínico | X | X | |
| CDB Centro Diag. Brasil | X | X | X |
| Delboni Auriemo | X | X | |
| Laboratório Campana | X | X | X |
| Laboratório Fleury | X | ||
| Laborlabis | X | X | X |
| Lavoisier Med. Diagnóstica | X | X | X |
| Lego Lab | X | X | X |
| Rhesus Medicina Auxiliar | X | X | X |
| Salomão e Zoppi | X | X | X |
Documentos para Implantação:
- CNPJ atualizado;
- Contrato social, registrado em órgão competente, com a última alteração
consolidada para inclusão de sócios;
- Relação do FGTS do mês anterior, antes do início de vigência da apólice,
acompanhada da guia de recolhimento quitada em rede bancária, somente os casos
em que a contratação do seguro for para os empregados;
- Proposta devidamente preenchida, assinada e carimbada pela representante legal
da Empresa.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
para 3ª Idade |
![]() |
![]() |
|