|
|
AMICO STANDARD |
PRODUTO CLINIC |
PRODUTO BÁSICO |
PRODUTO PLENO |
|
| Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | |
| 00 a 18 anos | 60,61 | 76,10 | 85,05 | 86,25 | 111,90 |
| 19 a 23 anos | 60,61 | 76,10 | 85,05 | 86,25 | 111,90 |
| 24 a 28 anos | 75,77 | 95,12 | 106,31 | 107,81 | 139,87 |
| 29 a 33 anos | 90,93 | 114,14 | 127,57 | 129,37 | 167,85 |
| 34 a 38 anos | 90,93 | 114,14 | 127,57 | 129,37 | 167,85 |
| 39 a 43 anos | 90,93 | 114,14 | 127,57 | 129,37 | 167,85 |
| 44 a 48 anos | 148,15 | 186,40 | 208,33 | 211,26 | 274,09 |
| 49 a 53 anos | 185,59 | 233,00 | 260,40 | 264,08 | 342,62 |
| 54 a 58 anos | 241,28 | 302,89 | 338,52 | 343,31 | 445,40 |
| 59 ou + anos | 363,66 | 456,60 | 510,30 | 517,50 | 671,40 |
Os menores de 18 anos somente poderão ser beneficiários de
um contrato Dix Saúde quando tiverem um responsável maior de idade como
contratante, podendo este ser ou não beneficiário.
Aproveitamento de carência é para todas as empresas congêneres à Dix Saúde e
para os beneficiários com até 58 anos.
![]() |
AMICO STANDARD |
PRODUTO CLINIC |
PRODUTO BÁSICO |
PRODUTO PLENO |
|
| Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | |
| 00 a 18 anos | 54,55 | 68,49 | 76,55 | 77,63 | 100,71 |
| 19 a 23 anos | 54,55 | 68,49 | 76,55 | 77,63 | 100,71 |
| 24 a 28 anos | 68,19 | 85,61 | 95,68 | 97,03 | 125,88 |
| 29 a 33 anos | 81,84 | 102,73 | 114,81 | 116,43 | 151,07 |
| 34 a 38 anos | 81,84 | 102,73 | 114,81 | 116,43 | 151,07 |
| 39 a 43 anos | 81,84 | 102,73 | 114,81 | 116,43 | 151,07 |
| 44 a 48 anos | 133,34 | 167,76 | 187,50 | 190,13 | 246,68 |
| 49 a 53 anos | 167,03 | 209,70 | 234,36 | 237,67 | 308,36 |
| 54 a 58 anos | 217,15 | 272,60 | 304,67 | 308,98 | 400,86 |
| 59 ou + anos | 327,29 | 410,94 | 459,27 | 465,75 | 604,26 |
| LEGENDA: H / Hospital - PS / Pronto Socorro - M / Maternidade - Oft. / Oftalmologia | |||
| PRODUTO - STANDARD | |||
| - LESTE | - GUARULHOS | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS | Congreg. das Filhas de N. Sra. Stella Maris | M |
| CEMA - Hospital Especializado | Oft. | Hospital Bom Clima | H/PS |
| Day Hospital de Ermelino Matarazzo | PS | Hospital Menino Jesus | PS |
| Hospital e Maternidade 8 de Maio | M | - ITAPECERICA DA SERRA | |
| Hospital e Maternidade São Miguel | M | Samis - Serv. de Assist. Méd. Itapecerica da Serra | PS |
| Hospital e Pronto-Socorro Comunitário Vila Iolanda | M | - ITAPEVI | |
| Maternidade do Braz | M | Dimeg - Serviço Médico-Hospitalar | PS |
| Ophthal Serviços Especializados em Oftalmologia | Oft. | Hospital e Maternidade Nova Vida | M |
| - NORTE | - MAUÁ | ||
| Hospital e Maternidade San Paolo | M | Irmandade de Santa Casa da Misericórdia de Mauá | PS/M |
| Rede Foccus Unidade Integrada Santana | PS | - MOGI DAS CRUZES | |
| - OESTE | Hospital Ipiranga | H/PS/M | |
| Hospital Albert Sabin | M | - OSASCO | |
| Plena Saúde Serviços Médicos | M | Hospital e Maternidade Montreal | PS |
| Pronto-Socorro Infantil Nossa Senhora da Lapa | PS | - RIBEIRÃO PIRES | |
| Rede Foccus Unidade Integrada Lapa I | PS | Hospital Ribeirão Pires | PS |
| - SUL | - RIBEIRÃO PRETO | ||
| Clinisul Serv. Médico Zona Sul | PS | Hospital Ribeirânia | H/PS/M |
| Hospital Santo Amaro | PS | - SANTO ANDRÉ | |
| Hospital Sepaco | M | Rede Foccus Unidade Hospitalar Santo André | H/PS |
| Rede Foccus Santo Amaro | PS | - SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Rede Foccus Unidade Hospitalar Vila Mariana | H/PS | Hospital São Bernardo | M |
| Inst. Assistencial Emmanuel | |||
| - BARUERI | Neomater | M | |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri | PS | Rede Foccus Unidade Integrada SB do Campo | PS |
| - CAIEIRAS | - SÃO CAETANO DO SUL | ||
| Emed - Serviço Médico-Hospitalar | PS | Hospital Beneficência Portuguesa | PS |
| - COTIA | Hospital e Maternidade Central | M | |
| Centro Médico São Francisco | M | Hospital São Caetano | PS |
| - DIADEMA | - SUZANO | ||
| Hospital São Lucas (antigo Hosp. da Mulher) | PS | Hospital e Maternidade São Sebastião | H/PS/M |
| - FRANCISCO MORATO | - TABOÃO DA SERRA | ||
| Ceam - Centro de Assist. Médica Morato | PS | Centro Médico Family | PS |
| PRODUTO - CLINIC | |||
| - CENTRO | - DIADEMA | ||
| Complexo Hospitalar Paulista | H | Hospital São Lucas (antigo Hosp. da Mulher) | H/PS/M |
| - LESTE | - GUARULHOS | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS | Hospital Bom Clima | H/PS/M |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/PS | Hospital Menino Jesus | H/PS/M |
| Day Hospital de Ermelino Matarazzo | H/PS | Hospital Stella Maris | H/PS/M |
| Pronto-Socorro de Vila Formosa | PS | - ITAPEVI | |
| - NORTE | Hospital e Maternidade Nova Vida | H/M | |
| Hospital e Maternidade San Paolo | H/PS/M | - MAUÁ | |
| - OESTE | Santa Casa da Misericórdia de Mauá | H/PS/M | |
| Hospital Albert Sabin | H/PS/M | - OSASCO | |
| - SUL | Hospital e Maternidade Montreal | PS/M | |
| Clínica Infantil do Ipiranga | H/PS | - RIBEIRÃO PIRES | |
| Hospital Ruben Berta | H/PS | Hospital Ribeirão Pires | H/PS |
| Hospital Santo Amaro | H/PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hospital Sepaco | H/PS/M | Hospital e Maternidade Bartira | PS |
| - BARUERI | - SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hospital Hospitalis | H/PS/M | Hospital São Bernardo | PS/M |
| - COTIA | - TABOÃO DA SERRA | ||
| Hospital São Francisco | H/M | Centro Médico Family | H/PS |
| PRODUTO - BÁSICO | |||
| - CENTRO | - OESTE | ||
| Hospital Bandeirantes | H/PS | Hospital Metropolitano | PS/M |
| - LESTE | - COTIA | ||
| Hospital Aviccena | PS | Hospital São Francisco | H/PS/M |
| Hospital São Cristóvão | H/PS | - MAUÁ | |
| - NORTE | Hospital América | PS | |
| Hospital e Maternidade Casa Verde | M | - OSASCO | |
| Hospital Presidente | PS | Hospital e Maternidade Sino-Brasileiro | H/PS/M |
| - SUL | - SANTO AMARO | ||
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | Hospital e Maternidade Beneficência Portuguesa | PS |
| Hospital e Maternidade Santa Marina | H/PS/M | - SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hospital Evaldo Foz | PS | Hospital Neomater | H/PS/M |
| Hospital Santa Cruz | PS/M | - SÃO CAETANO DO SUL | |
| Hospital e Maternidade Central | H/PS/M | ||
| PRODUTO - PLENO | |||
| - CENTRO | - SUL | ||
| Hospital Santa Isabel | PS | Hospital da Criança | PS |
| - LESTE | Hospital e Maternidade São Camilo - Ipiranga | H/PS | |
| CEMA - Hospital Especializado | H/PS | Hospital Paulistano | H/PS |
| - NORTE | Hospital Santa Paula | PS | |
| Hospital e Maternidade São Camilo - Santana | H/PS/M | - GUARULHOS | |
| Hospital Nipo-Brasileiro | H/PS/M | Hospital Carlos Chagas | H/PS/M |
| - OESTE | - SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hospital e Maternidade São Camilo - Pompéia | H/M | Hospital IFOR | H/PS |
| Hospital e Maternidade Assunção | H/PS/M | ||
| ZONA SUL | |
| Unidade Integrada Vila Mariana Rua Azevedo Macedo, 92 Vila Mariana |
Unidade Diagnóstica Vila Mariana Rua Azevedo Macedo, 92 - 4º andar Vila Mariana |
| Unidade Hospitalar Vila Mariana Rua Azevedo Macedo, 113 Vila Mariana |
Unidade Santo Amaro I Rua Comendador Elias Zarzur, 140 Santo Amaro |
| Unidade Integrada S. Amaro II Av. Adolfo Pinheiro, 640 Santo Amaro |
Unidade Integrada Guarulhos Rua José Maurício, 235 - 4º e 5ºand. Guarulhos |
| ZONA LESTE | |
| Unidade Diagnóstica Tatuapé Rua Almirante Calheiros, 71 Tatuapé |
Unidade Integrada São Miguel Av. Pires do Rio, 191 São Miguel Paulista |
| Unidade Clínica Tatuapé Rua Almirante Calheiros, 131/143 Tatuapé |
Unidade Integrada Osasco Av. dos Autonomistas, 2.606 Osasco |
| CENTRO | ZONA NORTE |
| Unidade Diagnóstica Paulistano Rua Martiniano de Carvalho, 741 1º andar - Bela Vista - São Paulo |
Unidade Integrada Santana Rua Voluntários da Pátria, 1.793 Santana |
| ZONA OESTE | |
| Unidade Integrada Lapa I Rua Barão de Jundiaí, 353 Lapa |
Unidade Integrada Lapa II Rua Tomé de Souza, 197 Lapa |
| ABC | |
| Unidade Hospitalar Santo André Av. Dom Pedro II, 655 Santo André |
Unidade Clínica Santo André I Av. Dom Pedro II, 611 Santo André |
| Unidade Clínica Santo André II Av. Dom Pedro II, 508 Santo André |
Unidade Integrada Santo André III Av. Dom Pedro II, 239 Santo André |
| Unidade Integrada Diadema Praça Joviano de Castilho, 33 1ºandar- cjs. 11/12/13 - Diadema |
Unidade Integrada São Bernardo Av. Francisco Prestes Maia, 1.547 São Bernardo do Campo |
| Procedimento | Novo Beneficiário | Mais de 6 meses | Cláusula Contratual | |
| A | Eventos resultantes de acidente pessoal | 24 horas | 24 horas | Cláusula 16.1.A |
| B | Consultas Consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico Procedimento terapêuticos ambulatoriais básicos. |
30 dias | 24 horas | Cláusula 16.1.B |
| Exames especiais de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais. Exames e procedimentos de alta complexidade. |
90 dias | 60 dias | Cláusula 16.1.C | |
| Internações (honorários Médicos e custos hospitalares). | 180 dias | |||
| C | Internação de obstetrícia e neonatologia. | 300 dias | 300 dias | Cláusula 16.1.D |
Coberturas Especiais:
Dix Resgate Saúde - R$ 4,00.
Dix Emergência Domiciliar - R$ 6,00.
Dix Urgências Nacional e Internacional - R$ 4,00.
Acréscimo por beneficiário/mês sobre os valores acima. A opção pelas coberturas
especiais será comum a todos os beneficiários incluídos no contrato.
| DATA DA VENDA | VENCIMENTOS |
| 01 a 05 | 05 |
| 06 a 10 | 10 |
| 11 a 15 | 15 |
| 16 a 20 | 20 |
| 21 a 25 | 25 |
| 26 a 30 | 30 |
RESUMO CONTIDO NESTA TABELA SERVE PARA FACILITAR A VENDA.
SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO DA OPERADORA.
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |