|
|
DIX CLASSIC |
DIX 10 |
DIX 10 |
DIX 20 |
DIX 20 |
| Q. Coletivo | Q. Coletivo | Q. Particular | Q. Coletivo | Q. Particular | |
| 00 a 18 anos | 61,61 | 77,36 | 86,45 | 87,68 | 94,69 |
| 19 a 23 anos | 80,09 | 100,57 | 112,39 | 113,98 | 123,10 |
| 24 a 28 anos | 88,10 | 110,63 | 123,63 | 125,38 | 135,41 |
| 29 a 33 anos | 96,03 | 120,59 | 134,76 | 136,66 | 147,60 |
| 34 a 38 anos | 105,63 | 132,65 | 148,24 | 150,33 | 162,36 |
| 39 a 43 anos | 116,19 | 145,92 | 163,06 | 165,36 | 178,60 |
| 44 a 48 anos | 150,93 | 189,55 | 211,81 | 214,80 | 232,00 |
| 49 a 53 anos | 173,57 | 217,98 | 243,58 | 247,02 | 266,80 |
| 54 a 58 anos | 216,96 | 272,48 | 304,48 | 308,78 | 333,50 |
| 59 ou + anos | 369,66 | 464,16 | 518,70 | 526,08 | 568,14 |
Taxa de adesão: R$ 15,00.
|
|
DIX CLASSIC |
DIX 10 |
DIX 10 |
DIX 20 |
DIX 20 |
| Q. Coletivo | Q. Coletivo | Q. Particular | Q. Coletivo | Q. Particular | |
| 00 a 18 anos | 53,60 | 67,30 | 75,21 | 76,28 | 82,38 |
| 19 a 23 anos | 69,68 | 87,49 | 97,77 | 99,16 | 107,09 |
| 24 a 28 anos | 76,65 | 96,24 | 107,55 | 109,08 | 117,80 |
| 29 a 33 anos | 83,55 | 104,90 | 117,23 | 118,90 | 128,40 |
| 34 a 38 anos | 91,91 | 115,39 | 128,95 | 130,79 | 141,24 |
| 39 a 43 anos | 101,10 | 126,93 | 141,85 | 143,87 | 155,36 |
| 44 a 48 anos | 131,33 | 164,88 | 184,26 | 186,89 | 201,81 |
| 49 a 53 anos | 151,03 | 189,61 | 211,90 | 214,92 | 232,08 |
| 54 a 58 anos | 188,79 | 237,01 | 264,88 | 268,65 | 290,10 |
| 59 ou + anos | 321,60 | 403,80 | 451,26 | 457,68 | 494,28 |
Os menores de 18 anos somente poderão ser beneficiários de
um contrato Dix Saúde quando tiverem um responsável maior de idade como
contratante, podendo este ser ou não beneficiário.
Aproveitamento de carência é para todas as empresas congêneres à Dix Saúde e
para os beneficiários com até 58 anos.
|
|
DIX CLASSIC |
DIX 10 |
DIX 10 |
DIX 20 |
DIX 20 |
| Q. Coletivo | Q. Coletivo | Q. Particular | Q. Coletivo | Q. Particular | |
| 00 a 18 anos | 57,29 | 71,94 | 80,40 | 81,54 | 88,06 |
| 19 a 23 anos | 74,48 | 93,52 | 104,52 | 106,00 | 114,48 |
| 24 a 28 anos | 81,93 | 102,87 | 114,97 | 116,60 | 125,93 |
| 29 a 33 anos | 89,30 | 112,13 | 125,32 | 127,09 | 137,26 |
| 34 a 38 anos | 98,23 | 123,34 | 137,85 | 139,80 | 150,99 |
| 39 a 43 anos | 108,05 | 135,67 | 151,64 | 153,78 | 166,09 |
| 44 a 48 anos | 140,36 | 176,24 | 196,98 | 199,76 | 215,75 |
| 49 a 53 anos | 161,41 | 202,68 | 226,53 | 229,72 | 248,11 |
| 54 a 58 anos | 201,76 | 253,35 | 283,16 | 287,15 | 310,14 |
| 59 ou + anos | 343,74 | 431,64 | 482,40 | 489,24 | 528,36 |
| LEGENDA: H/Hospital - PS/Pronto Socorro - M/Maternidade - AMB/Ambulatório - PA/Pronto Atendimento | |
| CLASSIC | |
| São Paulo - Zona Norte | SANTO ANDRÉ |
| Hospital Presidente (PS) | Hosp. Santo André - Amico (H/PS) |
| Hosp. Paulistano Un. Av. Santana (AMB/PA) | Hosp. Bartira (PS/M) |
| Hospital e Maternidade San Paolo (PS/OBTS/M) | DIADEMA |
| São Paulo - Zona Sul | Hosp. da Mulher (PS/M) |
| Hosp. Evaldo Foz (PS) | OSASCO |
| Hosp. Vila Mariana (H/PS) | Hosp. Montreal (PS/M) |
| Hosp. Don Alvarenga (PS) | H. Metropolitano Un. Av. Osasco (AMB/PA) |
| TOTALCOR (H) | GUARULHOS |
| Hosp. Cruz Azul (PS/M) | Hosp. Bom Clima (PS/M) |
| Foccus Santo Amaro (PA) | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| Hosp. Ruben Berta (PS) | Hosp. Stella Maris (M) |
| São Paulo - Zona Leste | MAUÁ |
| Central Guianazes (PS/M) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| Day Hospital (PS) | Hosp. e Mat. de Mauá (H/PS/M) |
| Hosp. São Cristóvão (PS/M) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Santa Marcelina (PS/M) | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (PS/M) | SÃO CAETANO |
| Hosp. Vila Matilde (PS/M) | Hosp. Central (PS) |
| Hosp. Oito de Maio (PS/M) | BARUERI |
| São Paulo - Zona Oeste | Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (PS) |
| H. Metropolitano Un. Av. Clínico-Cirúrgica (AMB) | CAIEIRAS |
| H. Metropolitano Un. Materno-Infantil (AMB/PA) | Emed - Serviço Médico Hosp. (PS) |
| H. Metropolitano Un. Diagnóstica (AMB) | COTIA |
| Hosp. Metropolitano (PS/M) | Centro Médico São Francisco (M) |
| H. Metropolitano Un. Av. Pompéia (AMB/PA) | FRANCISCO MORATO |
| Foccus Taboão (AMB/PA) | Ceam - Centro de Assist. Médica Morato (PS) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/M) | ITAPECERICA DA SERRA |
| Hosp. Portinari (PS/M) | Samis - Serv. de Assist. Méd. Itapecerica da Serra (PA) |
| São Paulo - Zona Central | ITAPEVI |
| Hosp. Paulistano (H) | Dimeg - Serv. Médico-Hospitalar (PS) |
| Comp. Hospitalar Paulista (PS) | MOGI DAS CRUZES |
| SÃO BERNARDO | Hosp. Ipiranga (H/PS/M) |
| Hosp. São Bernardo (PS) | RIBEIRÃO PRETO |
| Hosp. Assuncão (PS OBSTET./M) | Hosp. Ribeirânia (H/PS/M) |
| SUZANO | |
| Hosp. e Mat. São Sebastião (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - CLASSIC Mello Lab. de Analises LTDA, Cepam Centro de Pat. e Anal. Clín. de Mauá S/C LTDA, Inst. Biomédico de Análises Clínicas, Inst. Avançado de Imagem LTDA, Laboratório Bioquimico de Anal. Clín. Jd. Paulista LTDA, SID Lab. Centro de Diag. e Imagem S/C LTDA, Nasa - Laboratório Bio Clínico LTDA, H. Metropolitano Un. Diagnóstica |
|
| DIX 10 + rede acima... | |
| São Paulo - Zona Sul | SÃO BERNARDO |
| Hosp. Santa Paula (Oncologia) | Neomater (PS/OBST/M) |
| Hosp. e Mat. Vidas (H/PS/M) | OSASCO |
| São Paulo - Zona Leste | Hosp. Sino-Brasileiro (PS/M) |
| Hosp. da Penha (PS) | GUARULHOS |
| São Paulo - Zona Central | Hosp. Stella Maris (PS/M) |
| Hosp. Bandeirantes (H) | COTIA |
| BARUERI: | Centro Médico São Francisco (H/M) |
| Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (H/PS/M) | ITAPEVI |
| Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) | |
| LABORATÓRIOS - DIX 10 Centro de Patologia Clínica Campana |
|
| DIX 20 + rede acima... | |
| São Paulo - Zona Norte | São Paulo - Zona Oeste |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. Metropolitano (H/PS/M) |
| Hosp. San Paolo (H/PS/M) | Family (H/PS/M) |
| São Paulo - Zona Sul: | Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) |
| Hosp. Evaldo Foz (H/PS) | Hosp. Portinari (H/PS/M) |
| Hosp. Don Alvarenga (H/PS) | SÃO BERNARDO |
| Hosp. Cruz Azul (H/PS/M) | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Hosp. Paulista (H/PS) | Neomater (PS/M) |
| Hosp. Ruben Berta (H/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Paulista (H/PS) | Hosp. Cristóvão da Gama (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Rita (H) | Hosp. Bartira (H/PS/M) |
| São Paulo - Zona Leste | OSASCO |
| Central de Guaianazes (H/PS/M) | Hosp. Montreal (H/PS/M) |
| Day Hospital (H/PS) | Hosp. Sino-Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (H/PS/M) | GUARULHOS |
| Hosp. Penha (H/PS) | Hosp. Bom Clima (H/PS/M) |
| Hosp. Oito de Maio (H/PS/M) | Hosp. Stella Maris (H/PS-OBS/M) |
| Hosp. Penha (H/PS) | Hosp. e Mat. de Guarulhos (H/PS/M) |
| Cema Hosp. Especializado (H/PS) | SÃO CAETANO |
| São Paulo - Zona Central | Hosp. Central (H/PS) |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | COTIA |
| Complexo Hospitalar Paulista (H/PS) | Centro Médico São Francisco (H/PS/M) |
| LABORATÓRIOS - DIX 20 Centro de Cardiologia não-invasiva, Lego, Sonolayer |
|
| SÃO PAULO | |
| Santo Amaro I Rua Comendador Elias Zarzur, 140 |
Santo Amaro II Avenida Adolfo Pinheiro, 640 |
| Tatuapé I Rua Almirante Calheiros, 131/143 |
Tatuapé II Rua Almirante Calheiros, 71 |
| São Miguel Pailista Avenida Pires do Rio, 191 |
Vila Mariana Rua Azevedo Macedo, 92 |
| REGIÃO METROPOLITANA | |
| Diadema Pça Joviano de Castilho, 33 1ºandar- cjs. 11/13 |
Guarulhos Rua José Maurício, 235-3º e 5ºandares |
| Santo André I Av. Dom Pedro II, 239 |
Santo André II Avenida Dom Pedro II, 508 |
| Santo André III Avenida Dom Pedro II, 611 |
São Bernardo Avenida Francisco Prestes Maia, 1.547 |
| Taboão da Serra Rua Santa Luzia, 619 - Vila Santa Luzia |
|
| Procedimento | Novo Beneficiário | Mais de 6 meses | Cláusula Contratual | |
| A | Eventos resultantes de acidente pessoal | 24 horas | 24 horas | Cláusula 16.1.A |
| B | Consultas Consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico Procedimento terapêuticos ambulatoriais básicos. |
30 dias | 24 horas | Cláusula 16.1.B |
| Exames especiais de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais. Exames e procedimentos de alta complexidade. |
90 dias | 60 dias | Cláusula 16.1.C | |
| Internações (honorários Médicos e custos hospitalares). | 180 dias | 60 dias | ||
| C | Internação de obstetrícia e neonatologia. | 300 dias | 300 dias | Cláusula 16.1.D |
O RESUMO NESTA TABELA SERVE PARA FACILITAR A VENDA.
SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO DA OPERADORA.
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |