| DIX CLASSIC | DIX 10 | DIX 10 | DIX 20 | DIX 20 | |
| Idades | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartemanto |
| 00 a 18 | 49,48 | 59,58 | 66,62 | 68,89 | 75,40 |
| 19 a 23 | 67,28 | 81,02 | 90,59 | 93,68 | 102,53 |
| 24 a 28 | 74,02 | 89,13 | 99,67 | 103,06 | 112,80 |
| 29 a 33 | 81,43 | 98,05 | 109,63 | 113,37 | 124,08 |
| 34 a 38 | 81,43 | 98,05 | 109,63 | 113,37 | 124,08 |
| 39 a 43 | 85,49 | 102,94 | 115,10 | 119,03 | 130,27 |
| 44 a 48 | 121,40 | 146,18 | 163,45 | 169,02 | 184,99 |
| 49 a 53 | 157,82 | 190,03 | 212,48 | 219,72 | 240,49 |
| 54 a 58 | 157,82 | 190,03 | 212,48 | 219,72 | 240,49 |
| 59 ou + | Somente Solicitação de Estudo Empresarial Junto a Operadora | ||||
Base Mínima: A partir de 3 Vidas - 1 titular com Vinculo e 2 Dependentes.
Taxa de inscrição: R$ 50,00
| DIX CLASSIC | DIX 10 | DIX 10 | DIX 20 | DIX 20 | |
| Idades | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartemanto |
| 00 a 18 | 44,04 | 53,04 | 59,29 | 61,32 | 67,11 |
| 19 a 23 | 59,89 | 72,12 | 80,62 | 83,38 | 91,26 |
| 24 a 28 | 65,89 | 79,35 | 88,70 | 91,74 | 100,40 |
| 29 a 33 | 72,47 | 87,29 | 97,57 | 100,91 | 110,44 |
| 34 a 38 | 72,47 | 87,29 | 97,57 | 100,91 | 110,44 |
| 39 a 43 | 76,09 | 91,64 | 102,44 | 105,95 | 115,95 |
| 44 a 48 | 108,05 | 130,13 | 145,46 | 150,45 | 164,65 |
| 49 a 53 | 140,46 | 169,17 | 189,10 | 195,58 | 214,05 |
| 54 a 58 | 140,46 | 169,17 | 189,10 | 195,58 | 214,05 |
| 59 ou + | 264,24 | 318,24 | 355,74 | 367,92 | 402,66 |
| LEGENDA: H/Hospital - PS/Pronto Socorro - M/Maternidade - AMB/Ambulatório - PA/Pronto Atendimento | |
| DIX CLASSIC | |
| São Paulo - Zona Norte | SANTO ANDRÉ |
| Hospital Presidente (PS) | Hosp. Santo André - Amico (H/PS) |
| Hosp. Paulistano Un. Av. Santana (AMB/PA) | Hosp. Bartira (PS/M) |
| Hospital e Maternidade San Paolo (PS/OBTS/M) | DIADEMA |
| São Paulo - Zona Sul | Hosp. da Mulher (PS/M) |
| Hosp. Evaldo Foz (PS) | OSASCO |
| Hosp. Vila Mariana (H/PS) | Hosp. Montreal (PS/M) |
| Hosp. Don Alvarenga (PS) | H. Metropolitano Un. Av. Osasco (AMB/PA) |
| TOTALCOR (H) | GUARULHOS |
| Hosp. Cruz Azul (PS/M) | Hosp. Bom Clima (PS/M) |
| Foccus Santo Amaro (PA) | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| Hosp. Ruben Berta (PS) | Hosp. Stella Maris (M) |
| São Paulo - Zona Leste | MAUÁ |
| Central Guianazes (PS/M) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| Day Hospital (PS) | Hosp. e Mat. de Mauá (H/PS/M) |
| Hosp. São Cristóvão (PS/M) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Santa Marcelina (PS/M) | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (PS/M) | SÃO CAETANO |
| Hosp. Vila Matilde (PS/M) | Hosp. Central (PS) |
| Hosp. Oito de Maio (PS/M) | BARUERI |
| São Paulo - Zona Oeste | Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (PS) |
| H. Metropolitano Un. Av. Clínico-Cirúrgica (AMB) | CAIEIRAS |
| H. Metropolitano Un. Materno-Infantil (AMB/PA) | Emed - Serviço Médico Hosp. (PS) |
| H. Metropolitano Un. Diagnóstica (AMB) | COTIA |
| Hosp. Metropolitano (PS/M) | Centro Médico São Francisco (M) |
| H. Metropolitano Un. Av. Pompéia (AMB/PA) | FRANCISCO MORATO |
| Foccus Taboão (AMB/PA) | Ceam - Centro de Assist. Médica Morato (PS) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/M) | ITAPECERICA DA SERRA |
| Hosp. Portinari (PS/M) | Samis - Serv. de Assist. Méd. Itapecerica da Serra (PA) |
| São Paulo - Zona Central | ITAPEVI |
| Hosp. Paulistano (H) | Dimeg - Serv. Médico-Hospitalar (PS) |
| Comp. Hospitalar Paulista (PS) | MOGI DAS CRUZES |
| SÃO BERNARDO | Hosp. Ipiranga (H/PS/M) |
| Hosp. São Bernardo (PS) | RIBEIRÃO PRETO |
| Hosp. Assuncão (PS OBSTET./M) | Hosp. Ribeirânia (H/PS/M) |
| SUZANO | |
| Hosp. e Mat. São Sebastião (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - DIX CLASSIC Mello Lab. de Analises LTDA, Cepam Centro de Pat. e Anal. Clín. de Mauá S/C LTDA, Inst. Biomédico de Análises Clínicas, Inst. Avançado de Imagem LTDA, Laboratório Bioquimico de Anal. Clín. Jd. Paulista LTDA, SID Lab. Centro de Diag. e Imagem S/C LTDA, Nasa - Laboratório Bio Clínico LTDA, H. Metropolitano Un. Diagnóstica |
|
| DIX 10 + rede acima... | |
| São Paulo - Zona Sul | SÃO BERNARDO |
| Hosp. Santa Paula (Oncologia) | Neomater (PS/OBST/M) |
| Hosp. e Mat. Vidas (H/PS/M) | OSASCO |
| São Paulo - Zona Leste | Hosp. Sino-Brasileiro (PS/M) |
| Hosp. da Penha (PS) | GUARULHOS |
| São Paulo - Zona Central | Hosp. Stella Maris (PS/M) |
| Hosp. Bandeirantes (H) | COTIA |
| BARUERI: | Centro Médico São Francisco (H/M) |
| Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (H/PS/M) | ITAPEVI |
| Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) | |
| LABORATÓRIOS - DIX 10 Centro de Patologia Clínica Campana |
|
| DIX 20 + rede acima... | |
| São Paulo - Zona Norte | São Paulo - Zona Oeste |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. Metropolitano (H/PS/M) |
| Hosp. San Paolo (H/PS/M) | Family (H/PS/M) |
| São Paulo - Zona Sul: | Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) |
| Hosp. Evaldo Foz (H/PS) | Hosp. Portinari (H/PS/M) |
| Hosp. Don Alvarenga (H/PS) | SÃO BERNARDO |
| Hosp. Cruz Azul (H/PS/M) | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Hosp. Paulista (H/PS) | Neomater (PS/M) |
| Hosp. Ruben Berta (H/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Paulista (H/PS) | Hosp. Cristóvão da Gama (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Rita (H) | Hosp. Bartira (H/PS/M) |
| São Paulo - Zona Leste | OSASCO |
| Central de Guaianazes (H/PS/M) | Hosp. Montreal (H/PS/M) |
| Day Hospital (H/PS) | Hosp. Sino-Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (H/PS/M) | GUARULHOS |
| Hosp. Penha (H/PS) | Hosp. Bom Clima (H/PS/M) |
| Hosp. Oito de Maio (H/PS/M) | Hosp. Stella Maris (H/PS-OBS/M) |
| Hosp. Penha (H/PS) | Hosp. e Mat. de Guarulhos (H/PS/M) |
| Cema Hosp. Especializado (H/PS) | SÃO CAETANO |
| São Paulo - Zona Central | Hosp. Central (H/PS) |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | COTIA |
| Complexo Hospitalar Paulista (H/PS) | Centro Médico São Francisco (H/PS/M) |
| LABORATÓRIOS - DIX 20 Centro de Cardiologia não-invasiva, Lego, Sonolayer |
|
| SÃO PAULO | |
| Santo Amaro I Rua Comendador Elias Zarzur, 140 |
Santo Amaro II Avenida Adolfo Pinheiro, 640 |
| Tatuapé I Rua Almirante Calheiros, 131/143 |
Tatuapé II Rua Almirante Calheiros, 71 |
| São Miguel Pailista Avenida Pires do Rio, 191 |
Vila Mariana Rua Azevedo Macedo, 92 |
| REGIÃO METROPOLITANA | |
| Diadema Pça Joviano de Castilho, 33 1ºandar- cjs. 11/13 |
Guarulhos Rua José Maurício, 235-3º e 5ºandares |
| Santo André I Av. Dom Pedro II, 239 |
Santo André II Avenida Dom Pedro II, 508 |
| Santo André III Avenida Dom Pedro II, 611 |
São Bernardo Avenida Francisco Prestes Maia, 1.547 |
| Taboão da Serra Rua Santa Luzia, 619 - Vila Santa Luzia |
|
| Procedimento / quantidade de beneficiários | De 03 a 25 beneficiários | De 26 a 49 beneficiários | ||
| Carência Contratual |
Carência Promoção |
Carência Contratual |
Carência Promoção |
|
| Eventos resultantes de acidente pessoal | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas Consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico Procedimento terapêuticos ambulatoriais básicos. |
180 dias | 24 horas | 180 dia | 24 horas |
| Internações | 180 dias | 60 dias | 180 dias | 30 dias |
| Internação de obstetrícia e neonatologia. | 300 dias | 720 dias | 300 dias | 180 dias |
Documentos de Aproveitamento de Carência
Três últimos boletos pagos;
Documento que comprove a data de início do plano anterior, que comprove o mínimo
de 12 meses ou boleto que conste o nº de parcelas pagas;
Documentação comprobatória de cadastramento no plano anterior do titular e dos
dependentes;
Oriundos de plano empresa - carta da empresa obrigatoriamente com carimbo do
CNPJ e com informações de permanência do titular e de seus dependentes no plano
anterior.
Beneficiários Titulares:
- Sócios e Funcionários.
Beneficiários Dependentes:
- Cônjuge, Filhos (Limitados até 24 anos 11 meses e 29 dias)
Comprovação de Vinculo Familiar:
- Cônjuge - Certidão de Casamento ou Declaração Marital (Carta da Próprio punho
com firma reconhecida do casal) ou certidão de nascimento de filho comum.
- Filhos - Certidão de Nascimento ou RG do Filho
Beneficiários Acima de 59 Anos
Para empresas com beneficiários acima de 58 anos 11 meses e 29 dias será
necessário efetuar Estudo de Cobertura de Risco
Documentos da Empresa
Contrato Social, Ata, Empresa Individual.
Comprovação de Vinculo Empregatício
Relação de FGTS, Ficha de Registro ou Carteira Profissional
Caso sua empresa tiver mais de 50 vidas solicite estudo ligue ou envie um e-mail.
| Outras Tabelas de Preços Clique nos Logos abaixo: |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
![]() |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAl / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
![]() INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
PARA 3ª IDADE |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
PLANO EMPRESAS: |
|
EMPRESAS |
![]() EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
![]() EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
| Hilda Konell Tel.: em São Paulo SP: (0-XX-11) 3101 99 25 (0-XX-11) 3105 10 81 Celular: 9963 47 48 E-mail: konell.corretor@uol.com.br |