Dix Amico - Assistência Médica
Tabela de preços, resumo de hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região.
Para obter esclarecimentos adicionais ou solicitar a visita de um
corretor favor ligar ou enviar um e-mail:
hfcf@uol.com.br
Corretores:
Hernán Conejeros e Hilda Konell:
(11) 3101
99 25 ou 3104 15 15.
| Plano | Dix Classic | Dix 10 | Dix 10 | Dix 20 | Dix 20 |
| Acomodação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 74,72 | 93,83 | 104,85 | 106,33 | 114,84 |
| 19 a 23 anos | 97,14 | 121,98 | 136,31 | 138,23 | 149,29 |
| 24 a 28 anos | 106,85 | 134,18 | 149,94 | 152,05 | 164,22 |
| 29 a 33 anos | 116,47 | 146,26 | 163,43 | 165,73 | 179,00 |
| 34 a 38 anos | 128,12 | 160,89 | 179,77 | 182,30 | 196,90 |
| 39 a 43 anos | 140,93 | 176,98 | 197,75 | 200,53 | 216,59 |
| 44 a 48 anos | 183,07 | 229,90 | 256,88 | 260,49 | 281,35 |
| 49 a 53 anos | 210,53 | 264,39 | 295,41 | 299,56 | 323,55 |
| 54 a 58 anos | 263,16 | 330,49 | 369,26 | 374,45 | 404,44 |
| 59 ou + anos | 448,32 | 562,97 | 629,10 | 637,98 | 689,04 |
Taxa administrativa: R$ 15,00
| Plano | Dix Classic | Dix 10 | Dix 10 | Dix 20 | Dix 20 |
| Acomodação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 65,01 | 81,62 | 91,21 | 92,52 | 99,91 |
| 19 a 23 anos | 84,51 | 106,11 | 118,57 | 120,28 | 129,88 |
| 24 a 28 anos | 92,96 | 116,72 | 130,43 | 132,31 | 142,87 |
| 29 a 33 anos | 101,33 | 127,22 | 142,17 | 144,22 | 155,73 |
| 34 a 38 anos | 111,46 | 139,94 | 156,39 | 158,64 | 171,30 |
| 39 a 43 anos | 122,61 | 153,93 | 172,03 | 174,50 | 188,43 |
| 44 a 48 anos | 159,27 | 199,96 | 223,47 | 226,68 | 244,77 |
| 49 a 53 anos | 183,16 | 229,95 | 256,99 | 260,68 | 281,49 |
| 54 a 58 anos | 228,95 | 287,44 | 321,24 | 325,85 | 351,86 |
| 59 ou + anos | 390,06 | 489,72 | 547,26 | 555,12 | 599,46 |
- Contrato individual é aquele que permite a livre adesão de consumidores
pessoa física (CPF).
- Os menores de 18 anos somente poderão ser beneficiários de
um contrato Dix quando tiverem um responsável maior de idade como
contratante, podendo este ser ou não beneficiário.
| Plano | Dix Classic | Dix 10 | Dix 10 | Dix 20 | Dix 20 |
| Acomodação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 69,48 | 87,24 | 97,50 | 98,88 | 106,80 |
| 19 a 23 anos | 90,32 | 113,41 | 126,75 | 128,54 | 138,84 |
| 24 a 28 anos | 99,35 | 124,75 | 139,43 | 141,39 | 152,72 |
| 29 a 33 anos | 108,29 | 135,98 | 151,98 | 154,12 | 166,46 |
| 34 a 38 anos | 119,12 | 149,58 | 167,18 | 169,53 | 183,11 |
| 39 a 43 anos | 131,03 | 164,54 | 183,90 | 186,48 | 201,42 |
| 44 a 48 anos | 170,21 | 213,74 | 238,89 | 242,24 | 261,64 |
| 49 a 53 anos | 195,74 | 245,80 | 274,72 | 278,58 | 300,89 |
| 54 a 58 anos | 244,68 | 307,25 | 343,40 | 348,23 | 376,11 |
| 59 ou + anos | 416,88 | 523,44 | 585,00 | 593,28 | 640,80 |
Rede Credenciada de Hospitais e Laboratórios em São Paulo e Região
| LEGENDA: H/Hospital - PS/Pronto Socorro - M/Maternidade - AMB/Ambulatório - PA/Pronto Atendimento | |
| - DIX CLASSIC | |
| SÃO PAULO - NORTE | SANTO ANDRÉ |
| Hospital Presidente (PS) | Hosp. Santo André - Amico (H/PS) |
| Hosp. Paulistano Un. Av. Santana (AMB/PA) | Hosp. Bartira (PS/M) |
| Hospital e Maternidade San Paolo (PS/OBTS/M) | DIADEMA |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. da Mulher (PS/M) |
| Hosp. Evaldo Foz (PS) | OSASCO |
| Hosp. Vila Mariana (H/PS) | Hosp. Montreal (PS/M) |
| Hosp. Don Alvarenga (PS) | H. Metropolitano Un. Av. Osasco (AMB/PA) |
| Hosp. TotalCor (H) | GUARULHOS |
| Hosp. Cruz Azul (PS/M) | Hosp. Bom Clima (PS/M) |
| Foccus Santo Amaro (PA) | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| Hosp. Ruben Berta (PS) | Hosp. Stella Maris (M) |
| SÃO PAULO - LESTE | MAUÁ |
| Central Guianazes (PS/M) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| Day Hospital (PS) | Hosp. e Mat. de Mauá (H/PS/M) |
| Hosp. São Cristóvão (PS/M) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Santa Marcelina (PS/M) | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (PS/M) | SÃO CAETANO |
| Hosp. Vila Matilde (PS/M) | Hosp. Central (PS) |
| Hosp. Oito de Maio (PS/M) | BARUERI |
| SÃO PAULO - OESTE | Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (PS) |
| H. Metropolitano Un. Av. Clínico-Cirúrgica (AMB) | CAIEIRAS |
| H. Metropolitano Un. Materno-Infantil (AMB/PA) | Emed - Serviço Médico Hosp. (PS) |
| H. Metropolitano Un. Diagnóstica (AMB) | COTIA |
| Hosp. Metropolitano (PS/M) | Centro Médico São Francisco (M) |
| H. Metropolitano Un. Av. Pompéia (AMB/PA) | FRANCISCO MORATO |
| Foccus Taboão (AMB/PA) | Ceam - Centro de Assist. Médica Morato (PS) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/M) | ITAPECERICA DA SERRA |
| Hosp. Portinari (PS/M) | Samis - Serv. de Assist. Méd. Itapecerica da Serra (PA) |
| SÃO PAULO - CENTRO | ITAPEVI |
| Hosp. Paulistano (H) | Dimeg - Serv. Médico-Hospitalar (PS) |
| Comp. Hospitalar Paulista (PS) | MOGI DAS CRUZES |
| SÃO BERNARDO | Hosp. Ipiranga (H/PS/M) |
| Hosp. São Bernardo (PS) | RIBEIRÃO PRETO |
| Hosp. Assuncão (PS OBSTET./M) | Hosp. Ribeirânia (H/PS/M) |
| SUZANO | |
| Hosp. e Mat. São Sebastião (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - DIX CLASSIC Mello Lab. de Analises LTDA, Cepam Centro de Pat. e Anal. Clín. de Mauá S/C LTDA, Inst. Biomédico de Análises Clínicas, Inst. Avançado de Imagem LTDA, Laboratório Bioquimico de Anal. Clín. Jd. Paulista LTDA, SID Lab. Centro de Diag. e Imagem S/C LTDA, Nasa - Laboratório Bio Clínico LTDA, H. Metropolitano Un. Diagnóstica |
|
| - DIX 10 + rede acima... | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO BERNARDO |
| Hosp. Santa Paula (Oncologia) | Neomater (PS/OBST/M) |
| Hosp. e Mat. Vidas (H/PS/M) | OSASCO |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. Sino-Brasileiro (PS/M) |
| Hosp. da Penha (PS) | GUARULHOS |
| SÃO PAULO - CENTRO | Hosp. Stella Maris (PS/M) |
| Hosp. Bandeirantes (H) | COTIA |
| BARUERI | Centro Médico São Francisco (H/M) |
| Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (H/PS/M) | ITAPEVI |
| Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) | |
| LABORATÓRIOS - DIX 10 Centro de Patologia Clínica Campana |
|
| - DIX 20 + rede acima... | |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. Metropolitano (H/PS/M) |
| Hosp. San Paolo (H/PS/M) | Family (H/PS/M) |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) |
| Hosp. Evaldo Foz (H/PS) | Hosp. Portinari (H/PS/M) |
| Hosp. Don Alvarenga (H/PS) | SÃO BERNARDO |
| Hosp. Cruz Azul (H/PS/M) | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Hosp. Paulista (H/PS) | Neomater (PS/M) |
| Hosp. Ruben Berta (H/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Paulista (H/PS) | Hosp. Cristóvão da Gama (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Rita (H) | Hosp. Bartira (H/PS/M) |
| SÃO PAULO - LESTE | OSASCO |
| Central de Guaianazes (H/PS/M) | Hosp. Montreal (H/PS/M) |
| Day Hospital (H/PS) | Hosp. Sino-Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (H/PS/M) | GUARULHOS |
| Hosp. Penha (H/PS) | Hosp. Bom Clima (H/PS/M) |
| Hosp. Oito de Maio (H/PS/M) | Hosp. Stella Maris (H/PS-OBS/M) |
| Hosp. Penha (H/PS) | Hosp. e Mat. de Guarulhos (H/PS/M) |
| Cema Hosp. Especializado (H/PS) | SÃO CAETANO |
| SÃO PAULO - CENTRO | Hosp. Central (H/PS) |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | COTIA |
| Complexo Hospitalar Paulista (H/PS) | Centro Médico São Francisco (H/PS/M) |
| LABORATÓRIOS - DIX 20 Centro de Cardiologia não-invasiva, Lego, Sonolayer |
|
Rede Foccus
| SÃO PAULO | |
| Santo Amaro I Rua Comendador Elias Zarzur, 140 |
Santo Amaro II Avenida Adolfo Pinheiro, 640 |
| Tatuapé I Rua Almirante Calheiros, 131/143 |
Tatuapé II Rua Almirante Calheiros, 71 |
| São Miguel Pailista Avenida Pires do Rio, 191 |
Vila Mariana Rua Azevedo Macedo, 92 |
| REGIÃO METROPOLITANA | |
| Diadema Pça Joviano de Castilho, 33 1ºandar- cjs. 11/13 |
Guarulhos Rua José Maurício, 235-3º e 5ºandares |
| Santo André I Av. Dom Pedro II, 239 |
Santo André II Avenida Dom Pedro II, 508 |
| Santo André III Avenida Dom Pedro II, 611 |
São Bernardo Avenida Francisco Prestes Maia, 1.547 |
| Taboão da Serra Rua Santa Luzia, 619 - Vila Santa Luzia |
|
Tabela de carências - Prazos
| Procedimento | Novo Beneficiário | Mais de 6 meses | Cláusula Contratual | |
| A | Eventos resultantes de acidente pessoal | 24 horas | 24 horas | Cláusula 16.1.A |
| B | Consultas Consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico Procedimento terapêuticos ambulatoriais básicos. |
30 dias | 24 horas | Cláusula 16.1.B |
| Exames especiais de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais. Exames e procedimentos de alta complexidade. |
90 dias | 60 dias | Cláusula 16.1.C | |
| Internações (honorários Médicos e custos hospitalares). | 180 dias | 60 dias | ||
| C | Internação de obstetrícia e neonatologia. | 300 dias | 300 dias | Cláusula 16.1.D |
PSIQUIATRIA (Hospitais e Laboratórios)
- Clínica Maia Taboão (H/PS)
- Vila Mariana (AMB/PA)
- Bezera de Menezes S. Bernardo (H/PS/AMB)
- API - Indianópolis (H/PS/AMB)
Aproveitamento - Carência
Aproveitamentos de carências para todas as empresas congêneres à DIX, menos
associados oriundos da operadora AVIMED e para todos os beneficiários com até
58 anos.
Documentação original do(s) beneficiário(s) do plano anterior, mais cópia dos
comprovantes de pagamentos.
O contrato anterior da empresa congênere deverá ter, no mínino 6 mensalidades
pagas, admitindo uma inadimplência de no Maximo 60 dias da data do último
vencimento quitado, ou de 60 dias do desligamento da empresa.
Somente poderá ser comercializado no Estado de São Paulo.
Corretores: Hernán Conejeros e Hilda Konell
Tels. em São Paulo - SP: 3101 99 25 ou 3104 15 15 Celular:
9963 47 48.
E-mail: hfcf@uol.com.br