Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
| Grupo Amil | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| 00 a 18 anos | 80,00 | 87,00 | 105,00 | 112,50 | 120,00 | 150,00 | 202,50 | 322,00 |
| 19 a 23 anos | 108,80 | 118,32 | 142,80 | 153,00 | 163,20 | 204,00 | 275,40 | 437,92 |
| 24 a 28 anos | 119,68 | 130,15 | 157,08 | 168,30 | 179,52 | 224,40 | 302,94 | 481,71 |
| 29 a 33 anos | 131,65 | 143,17 | 172,79 | 185,13 | 197,47 | 246,84 | 333,23 | 529,88 |
| 34 a 38 anos | 131,65 | 143,17 | 172,79 | 185,13 | 197,47 | 246,84 | 333,23 | 529,88 |
| 39 a 43 anos | 138,23 | 150,33 | 181,43 | 194,39 | 207,35 | 259,18 | 349,90 | 556,38 |
| 44 a 48 anos | 196,29 | 213,46 | 257,63 | 276,03 | 294,43 | 368,04 | 496,85 | 790,06 |
| 49 a 53 anos | 255,17 | 277,50 | 334,91 | 358,84 | 382,76 | 478,45 | 645,91 | 1.027,07 |
| 54 a 58 anos | 255,17 | 277,50 | 334,91 | 358,84 | 382,76 | 478,45 | 645,91 | 1.027,07 |
| Exemplos de reembolso - Consultas | ||||||||
| sem | sem | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | |
| Grupo Amil | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| 00 a 18 anos | 69,00 | 77,00 | 98,00 | 105,00 | 112,00 | 140,00 | 189,00 | 299,00 |
| 19 a 23 anos | 93,84 | 104,72 | 133,28 | 142,80 | 152,32 | 190,40 | 257,04 | 406,64 |
| 24 a 28 anos | 103,22 | 115,19 | 146,61 | 157,08 | 167,55 | 209,44 | 282,74 | 447,30 |
| 29 a 33 anos | 113,55 | 126,71 | 161,27 | 172,79 | 184,31 | 230,38 | 311,02 | 492,03 |
| 34 a 38 anos | 113,55 | 126,71 | 161,27 | 172,79 | 184,31 | 230,38 | 311,02 | 492,03 |
| 39 a 43 anos | 119,22 | 133,05 | 169,33 | 181,43 | 193,52 | 241,90 | 326,57 | 516,64 |
| 44 a 48 anos | 169,30 | 188,93 | 240,45 | 257,63 | 274,80 | 343,50 | 463,73 | 733,62 |
| 49 a 53 anos | 220,09 | 245,60 | 312,59 | 334,91 | 357,24 | 446,55 | 602,85 | 953,71 |
| 54 a 58 anos | 220,09 | 245,60 | 312,59 | 334,91 | 357,24 | 446,55 | 602,85 | 953,71 |
| 59 ou + anos | 414,00 | 462,00 | 588,00 | 630,00 | 672,00 | 840,00 | 1.134,00 | 1.794,00 |
Taxa administrativa: R$ 50,00 por Contrato.
| Procedimentos | Blue 400/500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Consultas Médicas | R$ 46,00 | R$ 69,00 | R$ 92,00 | R$ 161,00 |
| Hemograma Completo | R$ 11,70 | R$ 11,70 | R$ 11,70 | R$ 11,70 |
| Eletrocardiograma | R$ 17,55 | R$ 17,55 | R$ 17,55 | R$ 17,55 |
| Endoscopia \Digestiva | R$ 93,60 | R$ 93,60 | R$ 93,60 | R$ 93,60 |
| Ultrasom Pelvico | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| Tomografia de Crânio | R$ 290,55 | R$ 290,55 | R$ 290,55 | R$ 290,55 |
| Colesterol | R$ 9,75 | R$ 9,75 | R$ 9,75 | R$ 9,75 |
| Colesterol Total | R$ 5,46 | R$ 5,46 | R$ 5,46 | R$ 5,46 |
| Ressonância Magnética do Crânio | R$ 702,00 | R$ 702,00 | R$ 702,00 | R$ 702,00 |
| RX de Torax (uma incidência) | R$ 16,38 | R$ 16,38 | R$ 16,38 | R$ 16,38 |
| Ultrassom Obstétrico | R$ 130,65 | R$ 130,65 | R$ 130,65 | R$ 130,65 |
OPCIONAL
Amil Resgate Saúde: R$ 15,00.
Amil Assistência Multiviagem Internacional: R$ 15,00.
| LEGENDA: (H)Internação Eletiva - (PS)Pronto Socorro - (M)Maternidade - (PA)Pronto-Atendimento - (AMB)Ambulatório - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico - (POP)Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - (HO)Hospital Oftalmologista - (PSi)Pronto-Socorro Infantil - (PSO)Pronto-Socorro Ortopédico - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - (APC)Ambulatório Pediátrico e Clínico | |
| BLUE 300 | |
| SÃO PAULO - NORTE | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Paulistano Unid. Avançada Santana (PA) | Hosp. ABC Unid. Avançada Sto. André (AMB) |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. ABC Unid. Diagnóstica (AMB) |
| Hosp. San Paolo (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Bartira (H/PS/M) |
| SÃO PAULO - SUL | H. Benef. Portuguesa de S.André (H/PS/M) |
| Hosp. da Luz (H/PS) | SÃO CAETANO |
| Hosp. da Luz - Unidade Santo Amaro (H/PS/M) | Hosp. ABC Unid. Avançada São Caetano (AMB) |
| H. da Luz Unid. AvançadaAzevedo Macedo (AMB) | Hosp. Central (H/PS) |
| H. da Luz Unid. Avançada Rodrigues Alves (AMB) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Sto. Amaro I (AMB) | H. ABC Unid. Avanç. Nova Petrópolis (AMB/PA) |
| H. da Luz Unid. Avançada Carlos Gomes (AMB) | H. ABC Unid. Avançada João de Azevedo (AMB) |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Interlagos (PA) | Hosp. ABC Unid. Cirurgica (H/PS) |
| Hosp. Alvorada Unid. Avançada Brigadeiro (AMB) | Hosp. ABC Unid. Materno Infantil (H/PS/M) |
| H. Paulistano Unid. Avançada Sto. Amaro II (PA) | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Hosp. Don Alvarenga (H/PS) | DIADEMA |
| Hosp. TotalCor (H) | H. ABC Unid. Avançada Diadema Centro (AMB) |
| Hosp. Cruz Azul (H/PS/M) | Hosp. ABC Unid. Avançada Diadema (PA) |
| Hosp. Rubem Berta (H/PS) | Hosp. São Lucas - antigo H. Mulher (PS/M) |
| AACD Assoc. Assist. à Criança Deficiente (H/AOP) | MAUÁ |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | Hosp. ABC Unid. Avançada Mauá (AMB) |
| Hosp. do Rim (H) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| Hosp. Paulista (H/PS) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (PS/M) | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| SÃO PAULO - LESTE | OSASCO |
| Hosp. Vitória Unid. Avançada Tatuapé (AMB/PA) | H. Metropolitano Unid. Avançada Osasco (AMB) |
| Hosp. C. Guaianazes - Vila Iolanda (H/PS/M) | H. Metropolitano Unid. Avanç. Itabuna (AMB/PA) |
| Day Hospital (H/PS) | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (PS) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (H/PS/M) | Hosp. Montreal (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (PS) | Hosp. Sino-Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. Oito de Maio (H/M/PS) | BARUERI |
| Hosp. São Carlos (H/PS/M) | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (H/PS/M) |
| Hosp. Santo Expedito (H/PS) | GUARULHOS |
| IBCC -Inst. Brasileiro de Controle do Câncer (H) | Hosp. Bom Clima (H/PS/M) |
| Hosp. Paranaguá (PS) | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| CEMA - Hosp. Especializado (H/PS) | Hosp. Stella Maris (H/PS/M) |
| SÃO PAULO - OESTE | CAIEIRAS |
| H. Metropolitano Unid.Avanç. Clínico-Cirúrgica (AMB) | Hosp. de Clínicas Caieiras (PS) |
| H. Metropolitano Unid. Materno-Infantil (AMB/PA) | H. de Clínicas Caieiras Unid. Avançada (AMB) |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Pompéia(AMB/PA) | COTIA |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã (H/PS) | Hosp. São Francisco (H/PS/M) |
| Hosp. Metropolitano Unid. Avançada Butantã (AMB) | FRANCO DA ROCHA |
| Hosp. Metropolitano (H/PS/M) | CEAM - Centro de Assistência Médica (PS/M) |
| Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) | ITAPECERICA DA SERRA |
| Hosp. Portinari (H/PS/M) | SAMIS - Serviço de Assistência Médica (PA) |
| Hosp. Jardins (H/PS) | ITAPEVI |
| Hosp. Family (H/PS/M) | Hosp. Cruzeiro do Sul Itapevi (H/PS/AMB) |
| SÃO PAULO - CENTRO | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | |
| Hosp. Adventista de São Paulo (HP/POP/M) | |
| Hosp. Bandeirantes (H) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 300: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed, Lavoisier, Tecno Lab., Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Labor União, Nasa, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. Koch, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Rhesus, Lab de Anatomia Patológica e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, LACC, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, UDDO, Vital Brasil, Cimerman | |
| BLUE 400 | |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS) | Clínica Maia (H) |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. TotalCor (H/PS) | Hosp. Bandeirantes (H/PS) |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (H/PS/M) | Hosp. das Clínicas da Faculdade da USP (H/PS) |
| Assistência Médica Itanaraty (H/PS) | Hosp. Santa Isabel (H) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) | Hosp. e Mat. Dr. Cristóvão da Gama (H/PS/M) |
| Hosp. Igesp (H/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Sepaco (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Assunção (H/M) |
| Hosp. da Criança (H/PS) | DIADEMA |
| Casa de Saúde Santa Rita (H) | Hosp. São Lucas -antigo H. Mulher (H/PS/M) |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | MAUÁ |
| Hosp. Alvorada - Moema (H/PS) | Hosp. América (H/M) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima (H/PS) |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS) | GUARULHOS |
| GRAACC - Instituto de Oncologia Pediatrica (H) | Hosp. Carlos Chagas (H/PS/M) |
| SÃO PAULO - LESTE | CAIEIRAS |
| Hosp. São Miguel (H/PS) | Hosp. de Clínicas Caieiras (H/PS/M) |
| Hosp. Paranaguá (H/PS) | FRANCO DA ROCHA |
| Hosp. Santa Virginia (H) | Ceam - Centro de Assistência Médica (H/PS/M) |
| Hosp. Vitória (H/PS/M) | |
| Hosp. Itaquera (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 400: Total Care, Crya, Locus, Plinio Santos Anatomia Patológica, Radioclínica Tadao Mori, Ultracron, Unidade Diagnóstica-Paulistano (VIVA) + rede acima... | |
| BLUE 500 | |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS/M) | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H/PS) | SÃO PAULO - CENTRO |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. Santa Isabel (H/PS) |
| Hosp. da Luz (H/PS/M) | Hosp. Nove de Julho (H) |
| Hosp. Santa Catarina (M) | Pronto Socorro Infantil Sabará (H/PS) |
| Hosp. do Coração (H) | |
| SÃO PAULO - LESTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Santa Virgínia (H/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H/PS/M) |
| LABORATÓRIOS - BLUE 500: Lab. Ressonância Magnética + rede acima... | |
| BLUE 600 | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - OESTE |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (M) |
| Hosp. Santa Catarina (H/PS/M) | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. do Coração (H/PS) | Hosp. 9 de Julho (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (H/PS/M) | Hosp. A.C. Camargo (H) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M) | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H) | SANTO ANDRÉ |
| Instituto do Coração (Fund. Zerbini) Incor (PS) | Hosp. e Mat. Brasil (H/PS/M) |
| Pró-Matre Paulista (PS/M) | MAUÁ |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) | Hosp. América (H/PS/M) |
| Hosp. Leforte (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 600: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Campana + rede acima... | |
| BLUE 700 | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | Hosp. Samaritano (H/PPO/M) |
| LABORATÓRIOS - BLUE 700: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Campana + rede acima... | |
| BLUE 800 | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (H/PS/M) |
| Hosp. Albert Einstein (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 800: Club DA, Centro de Diagnóstico Albert Einstein + rede acima... | |
| BLUE 300 | |
| MOGI DAS CRUZES | COSMÓPOLIS |
| Hosp. Ipiranga (H/PS/M) | Hosp. Beneficente Santa Gertrudes (H/PS/M) |
| Casa de Saúde e Maternidade Santana (H) | INDAIATUBA |
| SUZANO | Hosp. Santa Ignês (H/PS/M) |
| Santa Casa de Suzano (H/PS/M) | MONTE MOR |
| RIBEIRÃO PRETO | Hosp. Monte Mor (H/PS/M) |
| Hosp. São Francisco Sociedade (H/PS) | PAULÍNEA |
| Hosp. Santa Lydia (H/PS/M) | Centro de tratamento Bezerra de Menezes (H) |
| BAIXADA SANTISTA | VALINHOS |
| Casa de Saúde de Santos (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Galileo (H/PS/M) |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) | VINHEDO |
| Hosp. São Lucas (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| Hosp. Ana Costa (H/POP/M) | ITATIBA |
| Hosp. Dia Campo do Forte (H) | Hosp. Itatiba (H/PS/M) |
| Hosp. Santo Amaro (H/PS/M) | Santa Casa de Itatiba (H/PS/M) |
| VALE DO PARAÍBA | JUNDIAÍ |
| Hosp. e Mat. Infantil Antoninho R. Marmo (H/PS/M) | Hosp. Dia Oftalmológico (H/PS) |
| Hosp. Pio XII (H/PS/M) | Hosp. Santa Elisa (H/PS/M) |
| Sta Casa Misericórdia de S. J. dos Campos (H/PS/M) | ARTUR NOGUEIRA |
| Ortoclínica (H/PSO) | Hosp. Bom Samaritano (H/PS/M) |
| Hosp. Regional do Vale do Paraíba (H/PS) | ITAPIRA |
| Sta Casa de Misericórdia de Guaratinguetá (H/PS/M) | Instituto Bairral (H) |
| ÁGUAS DE LINDOIA | LIMEIRA |
| Hosp. Geral Dr. Francisco Tozzi (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| AMPARO | PIRACICABA |
| Beneficência Portuguesa de Amparo (H/PS) | Associação dos F. de Cana (H/PS/M) |
| Sanatório Ismael (H) | BOITUVA |
| ATIBAIA | Hosp. São Luiz (H/PS) |
| Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) | CERQUILHO |
| BRAGANÇA PAULISTA | Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| Hosp. São Francisco - USF (H/PS/M) | ITU |
| AMERICANA | Santa Casa de Itu - H. São Camilo (H/PS/M) |
| Hosp. Samam (H/PS/M) | PORTO FELIZ |
| CAMPINAS | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| Hosp. Beneficência Portuguesa (H/PS) | SÃO ROQUE |
| Hosp. e Mat. Celso Pierro - PUC (H/PS/M) | Santa Casa de São Roque (H/PS/M) |
| Hosp. Irmãos Penteado Santa Casa (H/PS) | SOROCABA |
| Hosp. Madre Theodora (H/PS/M) | Médico Urgências 24 horas (PS) |
| ICC Hosp. e Pronto Socorro (H/PS) | Hosp. Oftalmológico de Sorocaba (H/PS) |
| Maternidade de Campinas (H/PS/M) | Hosp. Santa Lucinda (H/M) |
| Hosp. Sarina Rolim Caracante (H/PS) | |
| Hosp. Samaritano (H/PS/M) | |
| BLUE 400 + rede acima... | |
| MOGI DAS CRUZES | BRAGANÇA PAULISTA |
| Casa de Saúde e Mat. Santana (H/PS/M) | Hosp. Santa Casa de Bragança (H/PS/M) |
| RIBEIRÃO PRETO | AMERICANA |
| Hosp. Ribeirânea (H/PS/M) | Hosp. São Lucas (H/PS/M) |
| BAIXADA SANTISTA | CAMPINAS |
| Hosp. Ana Costa (H/PS/M) | Campinas Day Hospital (H) |
| VALE DO PARAÍBA | Centro Médico de Campinas (H/PS/M) |
| Clínica de Ortopedia e Traumatologia Ubarana (H/PSO) |
Centro de Investigações Hematológica Dr. Domingos Boldrini (H/PS) |
| Hosp. Policlin (H/PS) | Clínica de Olhos Raskin (H/PS) |
| Hosp. Prontil (H/PSI) | Hosp. Santa Tereza (H/PS/M) |
| Hosp. Vivalle (H/PS/M) | INDAIATUBA |
| Hosp. Pró-Infantil S. José dos Campos (H/PSI) | Hosp. Augusto de Oliveira Camargo (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São José (H/PS/M) | VALINHOS |
| Santa Casa de Misericórdia de Aparecida (H/PS/M) | Irmandade Sta Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. Frei Galvão (H/PS/M) | JUNDIAÍ |
| Santa Casa de Misericórdia de Lorena (H/PS/M) | Hosp. Pitangueiras (H/PS/M) |
| Hosp. Alvorada (H/PS/M) | LIMEIRA |
| Hosp. de Clínicas Antônio Afonso (H/PS/M) | Hosp. Medical (H/PS/M) |
| Hosp. São Francisco de Assis (H/PS/M) | RIO CLARO |
| ATIBAIA | Hosp. Santa Filomena (H/PS/M) |
| Hosp. Novo Atibaia (H/PS/M) | SOROCABA |
| Hosp. Evangélico (H) | |
| Santa Casa de Sorocaba (H/PS/M) | |
| BLUE 500, 600, 700 e 800 + rede acima... | |
| CAMPINAS | |
| Hosp. Vera Cruz (H/PS/M) | |
| 30 dias | - Consulta Eletiva em Consultório, Clínica ou Centro Médico. - Exames e Procedimentos Terapêuticos Ambulatoriais Básicos. |
| 180 dias | - Exames e Procedimentos Especiais, Realizados em Ambulatorial,
Relacionados na Cláusula Contratual, Exceto os Especificados Abaixo: - A) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica. - B) Exames de Ultra-Sonografia. - C) Exames Radiológicos de Tomografia Computadorizada, de Neurorradiologia, Angiografias, Coronariografias, Mielografias, Radiologia Intervencionista e Exames de Ressonância Magnética. - D) Exames Hemodinâmica, Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia. - E) Procedimentos Terapêuticos Endoscópicos Digestivos, Respiratórios e Urológicos. - F) Hemodinâmica Terapêutica e Angioplastias (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). - G) Quimioterapia e Radioterapia (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). - H) Procedimentos para Litotripsias. - I) Videolaparoscopia e Procedimentos Videoassistidos com Finalidade Terapêutico/Diagnóstica Ambulatorial. - J) Artroscopia. - K) Diálise ou Hemodiálise (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). - L) Hemoterapia. - M) Tratamento Hiperbárico. - N) Cirurgias em Regime de Day Hospital (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). Internações em Geral (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). |
| 300 dias | Internações para Obstetrícia e Neonatologia. |
| 720 dias | - Estarão Sujeitas à CPT as Internações Cirúrgicas, Leitos de Alta
Tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou
Procedimentos de Alta Complexidade para Doenças Pré-Existentes,
Identificados no rol de Procedimentos da ANS - RN 82. - Não Haverá Redução dos Prazos para os Casos de Cirurgia Bariátrica em Obesidade Mórbida, Transplantes, Cirurgia de Refração, Diálise e Hemodiálise, Neurocirurgias, Cirurgias Ortopédicas para Hérnia de Disco, Desvios de Coluna e de Articulações, Quimioterapia e Radioterapia e Uso de Próteses, Órteses e Material de Osteossíntese. |
Regras de aceitação de beneficiários:
- Se na composição da faixas etárias, o número de beneficiários com idade
igual ou superior a 59 anos ultrapassar o quadro abaixo, esta tabela não
poderá ser utilizada.
- Nesse caso, o representante comercial deverá solicitar a proposta ao gestor
comercial.
| Quantidade de beneficiários | Quantidade mínima entre 59 a 69 anos |
| de 3 a 29 | 0 |
| de 30 a 65 | 3 |
| de 66 a 85 | 4 |
| de 86 a 99 | 5 |
Contém informações resumidadas - Prevalecendo as condições do
Contrato!
Voltar à Página Principal: Planos de Saúde
Hernán Conejeros e Hilda Konell |
|
Hilda Konell
H. Conejeros
Corretores
(11)3101 9925
(11)3244 1515