Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
Base: De 03 a 29 usuários com, no mínimo, 1 titular
| Plano | Medial 100 | Medial 200 | Medial 200 | Medial 300 | Medial 300 |
| Idades | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 | 42,75 | 51,75 | 57,75 | 60,00 | 65,25 |
| 19 a 23 | 58,14 | 70,38 | 78,54 | 81,60 | 88,74 |
| 24 a 28 | 63,95 | 77,42 | 86,39 | 89,76 | 97,61 |
| 29 a 33 | 70,35 | 85,16 | 95,03 | 98,74 | 107,38 |
| 34 a 38 | 70,35 | 85,16 | 95,03 | 98,74 | 107,38 |
| 39 a 43 | 73,87 | 89,42 | 99,79 | 103,67 | 112,74 |
| 44 a 48 | 104,89 | 126,97 | 141,69 | 147,22 | 160,10 |
| 49 a 53 | 136,36 | 165,07 | 184,20 | 191,38 | 208,13 |
| 54 a 58 | 136,36 | 165,07 | 184,20 | 191,38 | 208,13 |
| Plano | Medial 400 | Medial 400 | Medial 500 | Medial 600 | Medial 700 | Medial 800 |
| Idades | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 | 78,75 | 84,38 | 90,00 | 112,50 | 151,88 | 241,50 |
| 19 a 23 | 107,10 | 114,76 | 122,40 | 153,00 | 206,56 | 328,44 |
| 24 a 28 | 117,81 | 126,23 | 134,64 | 168,30 | 227,21 | 361,28 |
| 29 a 33 | 129,59 | 138,86 | 148,10 | 185,13 | 249,93 | 397,41 |
| 34 a 38 | 129,59 | 138,86 | 148,10 | 185,13 | 249,93 | 397,41 |
| 39 a 43 | 136,07 | 145,80 | 155,51 | 194,39 | 262,43 | 417,28 |
| 44 a 48 | 193,22 | 207,03 | 220,82 | 276,03 | 372,65 | 592,54 |
| 49 a 53 | 251,19 | 269,14 | 287,07 | 358,84 | 484,45 | 770,30 |
| 54 a 58 | 251,19 | 269,14 | 287,07 | 358,84 | 484,45 | 770,30 |
| Plano | Medial 100 | Medial 200 | Medial 200 | Medial 300 | Medial 300 |
| Idades | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 | 39,00 | 47,25 | 52,50 | 54,75 | 60,00 |
| 19 a 23 | 53,04 | 64,26 | 71,40 | 74,46 | 81,60 |
| 24 a 28 | 58,34 | 70,69 | 78,54 | 81,91 | 89,76 |
| 29 a 33 | 64,18 | 77,75 | 86,39 | 90,10 | 98,74 |
| 34 a 38 | 64,18 | 77,75 | 86,39 | 90,10 | 98,74 |
| 39 a 43 | 67,39 | 81,64 | 90,71 | 94,60 | 103,67 |
| 44 a 48 | 95,69 | 115,93 | 128,81 | 134,33 | 147,22 |
| 49 a 53 | 124,40 | 150,71 | 167,46 | 174,63 | 191,38 |
| 54 a 58 | 124,40 | 150,71 | 167,46 | 174,63 | 191,38 |
| 59 ou + | 234,00 | 283,50 | 315,00 | 328,50 | 360,00 |
| Plano | Medial 400 | Medial 400 | Medial 500 | Medial 600 | Medial 700 | Medial 800 |
| Idades | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 | 73,50 | 78,75 | 84,00 | 105,00 | 141,75 | 224,25 |
| 19 a 23 | 99,96 | 107,10 | 114,24 | 142,80 | 192,78 | 304,98 |
| 24 a 28 | 109,96 | 117,81 | 125,66 | 157,08 | 212,06 | 335,48 |
| 29 a 33 | 120,95 | 129,59 | 138,23 | 172,79 | 233,26 | 369,03 |
| 34 a 38 | 120,95 | 129,59 | 138,23 | 172,79 | 233,26 | 369,03 |
| 39 a 43 | 127,00 | 136,07 | 145,14 | 181,43 | 244,93 | 387,48 |
| 44 a 48 | 180,34 | 193,22 | 206,10 | 257,63 | 347,80 | 550,22 |
| 49 a 53 | 234,44 | 251,19 | 267,93 | 334,91 | 452,14 | 715,28 |
| 54 a 58 | 234,44 | 251,19 | 267,93 | 334,91 | 452,14 | 715,28 |
| 59 ou + | 441,00 | 472,50 | 504,00 | 630,00 | 850,50 | 1.345,50 |
Taxa de Inscrição: R$ 50,00 por Contrato.
| Valores fixos de cobrança por grupo de benefícios | ||||
| VALORES COBRADOS POR EVENTO | ||||
| Níveis | Medial 100 | Medial 200 | Medial 300/700* | Medial 800* |
| Tabela Fatores Regulação | Copart. 4 | Copart. 4 | Copart. 5 | Copart. 6 |
| Consulta Eletiva e em Clínicas | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 30,00 | - |
| Consulta Hospitalar - PS | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| Exames Básicos* | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 10,00 | R$ 20,00 |
| Exames Especiais | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| Procedimentos Básicos* | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| Procedimentos Especiais | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 60,00 | R$ 150,00 |
| Internação | - | - | R$ 400,00 | R$ 1.500,00 |
| LEGENDA: (H)Internação Eletiva - (PS)Pronto Socorro - (M)Maternidade - (PA)Pronto-Atendimento - (AMB)Ambulatório - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico - (POP)Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - (HO)Hospital Oftalmologista - (PSi)Pronto-Socorro Infantil - (PSO)Pronto-Socorro Ortopédico - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - (APC)Ambulatório Pediátrico e Clínico | |
| MEDIAL 100 | |
| SÃO PAULO - NORTE | SANTO ANDRÉ |
| Hospital Presidente (PS) | Hosp. ABC - Unid. Avançada Santo André (AMB) |
| Hosp. Paulistano - Unid. Avançada Santana (PA) | Hosp. ABC - Unidade Diagnóstica (AMB) |
| Hosp. San Paolo (M) | Hosp. e Mat. Bartira (PS/M) |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO CAETANO |
| Hosp. da Luz (H/PS) | Hosp. ABC - Unid. Avançada São Caetano (AMB) |
| Hosp. da Luz - Unidade Santo Amaro (H/PS/M) | Hosp. Central (PS) |
| H. da Luz - Unid. Avançada Azevedo Macedo (AMB) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| H. da Luz - Unid. Avançada Rodrigues Alves (AMB) | H. ABC - Unid. Avançada Nova Petrópolis (AMB/PA) |
| H. da Luz - Unid. Avançada Santo Amaro I (AMB) | H. ABC - Unid. Avançada João de Azevedo (AMB) |
| H. da Luz - Unid. Avançada Carlos Gomes (AMB) | Hosp. ABC - Unidade Cirúrgica (H/PS) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Interlagos (PA) | Hosp. ABC - Unidade Materno-Infantil (H/PS/M) |
| H. Alvorada - Unidade Avançada Brigadeiro (AMB) | Hosp. São Bernardo (PS) |
| H. Paulistano - Unid. Avançada Sto. Amaro II (PA) | DIADEMA |
| Hosp. Don Alvarenga (PS) | H. ABC - Unidade Avançada Diadema Centro (AMB) |
| Hosp. TotalCor (H) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema (PA) |
| Hosp. Cruz Azul (PS/M) | Hosp. São Lucas (antigo H. Mulher) (PS/M) |
| Hosp. do Rim (H) | MAUÁ |
| Hosp. Ruben Berta (PS) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Mauá (AMB) |
| AACD -Assoc. Assist. à Criança Deficiente (H/AOP) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | RIBEIRÃO PIRES |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| H. Vitória - Unidade Avançada Tatuapé (AMB/PA) | OSASCO |
| Hosp. Central Guianazes (PS/M) | H. Metropolitano - Unid. Avançada Osasco (AMB) |
| Day Hospital (PS) | H. Metropolitano - Unid. Avançada Itabuna (AMB/PA) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (PS/M) | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (PS) |
| Hosp. São Miguel (PS/M) | Hosp. Montreal (PS/M) |
| Hosp. São Carlos (PS/M) | BARUERI |
| Hosp. Oito de Maio (PS/M) | Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri (PS) |
| Hosp. Santo Expedito (H/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. Paranaguá (PS) | Hosp. Bom Clima (PS/M) |
| SÃO PAULO - OESTE | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| H. Metropolitano U. Avanç. Clínico-Cirúrgica (AMB) | Hosp. Stella Maris (M) |
| H. Metropolitano - Unid. Materno-Infantil (AMB/PA) | CAIEIRAS |
| H. Metropolitano U. Avançada Pompéia (AMB/PA) | Hosp. de Clínicas Caieiras (PS) |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã (H/PS) | H. de Clínicas Caieiras - Unid. Avançada (AMB) |
| Hosp. Metropolitano Unid. Avançada Butantã (AMB) | COTIA |
| Hosp. Metropolitano (PS/M) | Hosp. São Francisco (PS) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/M) | FRANCO DA ROCHA |
| Hosp. Portinari (PS/M) | Ceam-Centro de Assistência Médica Morato (PS/M) |
| Hosp. Jardins (H/PS) | ITAPECERICA DA SERRA |
| SÃO PAULO - CENTRO | Samis - Serv. de Assist. Méd. Ita. da Serra (PA) |
| Hosp. Paulistano (H) | ITAPEVI |
| Hosp. Adventista de São Paulo (HP/POP/M) | Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi (H/PS/AMB) |
| MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Ipiranga (H/PS/M) | |
| SUZANO | |
| Santa Casa de Suzano (PS) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 100: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed | |
| MEDIAL 200 | |
| SÃO PAULO - LESTE | BARUERI |
| IBCC-Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (H) | Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (H/PS/M) |
| SÃO PAULO - CENTRO | GUARULHOS |
| Hosp. Bandeirantes (H) | Hosp. Stella Maris (PS/M) |
| SÃO BERNARDO | COTIA |
| Hosp. São Bernardo (H/PS) | Hosp. São Francisco (H/PS/M) |
| OSASCO | ITAPEVI |
| Hosp. Sino-Brasileiro (PS/M) | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 200: Lavoisier, Tecno Lab. + rede acima... | |
| MEDIAL 300 | |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. Metropolitano (H/PS/M) |
| Hosp. San Paolo (H/PS/M) | Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. Portinari (H/PS/M) |
| Hosp. Dom Alvarenga (H/PS) | Hosp. Family (H/PS/M) |
| Hosp. Cruz Azul (H/PS/M) | SÃO PAULO - CENTRAL |
| Hosp. Rubem Berta (H/PS) | Hosp. Paulistano (H/PS) |
| Hosp. Paulista (H/PS) | |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (PS/M) | SANTO ANDRÉ |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. e Mat. Bartira (H/PS/M) |
| Hosp. C. Guaianazes - Vila Iolanda (H/PS/M) | H. Benef. Portuguesa de S.André (H/PS/M) |
| Day Hospital (H/PS) | SÃO CAETANO |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (H/PS/M) | Hosp. Central (H/PS) |
| Hosp. Oito de Maio (H/M/PS) | OSASCO |
| Hosp. São Carlos (H/PS/M) | Hosp. Sino-Brasileiro (H/PS/M) |
| CEMA - Hosp. Especializado (H/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. Bom Clima (H/PS/M) | |
| Hosp. Stella Maris (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 300: Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Labor União, Nasa, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. Koch, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Rhesus, Lab de Anatomia Patológica e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, LACC, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, UDDO, Vital Brasil, Cimerman | |
| MEDIAL 400 | |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS) | Clínica Maia (H) |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. TotalCor (H/PS) | Hosp. Bandeirantes (H/PS) |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (H/PS/M) | Hosp. das Clínicas da Faculdade da USP (H/PS) |
| Assistência Médica Itanaraty (H/PS) | Hosp. Santa Isabel (H) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) | Hosp. e Mat. Dr. Cristóvão da Gama (H/PS/M) |
| Hosp. Igesp (H/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Sepaco (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Assunção (H/M) |
| Hosp. da Criança (H/PS) | DIADEMA |
| Casa de Saúde Santa Rita (H) | Hosp. São Lucas -antigo H. Mulher (H/PS/M) |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | MAUÁ |
| Hosp. Alvorada - Moema (H/PS) | Hosp. América (H/M) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima (H/PS) |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS) | GUARULHOS |
| GRAACC - Instituto de Oncologia Pediatrica (H) | Hosp. Carlos Chagas (H/PS/M) |
| SÃO PAULO - LESTE | CAIEIRAS |
| Hosp. São Miguel (H/PS) | Hosp. de Clínicas Caieiras (H/PS/M) |
| Hosp. Paranaguá (H/PS) | FRANCO DA ROCHA |
| Hosp. Santa Virginia (H) | Ceam - Centro de Assistência Médica (H/PS/M) |
| Hosp. Vitória (H/PS/M) | |
| Hosp. Itaquera (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 400: Total Care, Crya, Locus, Plinio Santos Anatomia Patológica, Radioclínica Tadao Mori, Ultracron, Unidade Diagnóstica-Paulistano (VIVA) + rede acima... | |
| MEDIAL 500 | |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS/M) | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H/PS) | SÃO PAULO - CENTRO |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. Santa Isabel (H/PS) |
| Hosp. da Luz (H/PS/M) | Hosp. Nove de Julho (H) |
| Hosp. Santa Catarina (M) | Pronto Socorro Infantil Sabará (H/PS) |
| Hosp. do Coração (H) | |
| SÃO PAULO - LESTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Santa Virgínia (H/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H/PS/M) |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 500: Lab. Ressonância Magnética + rede acima... | |
| MEDIAL 600 | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - OESTE |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (M) |
| Hosp. Santa Catarina (H/PS/M) | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. do Coração (H/PS) | Hosp. 9 de Julho (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (H/PS/M) | Hosp. A.C. Camargo (H) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M) | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H) | SANTO ANDRÉ |
| Instituto do Coração (Fund. Zerbini) Incor (PS) | Hosp. e Mat. Brasil (H/PS/M) |
| Pró-Matre Paulista (PS/M) | MAUÁ |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) | Hosp. América (H/PS/M) |
| Hosp. Leforte (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 600: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Campana + rede acima... | |
| MEDIAL 700 | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | Hosp. Samaritano (H/PPO/M) |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 700: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Campana + rede acima... | |
| MEDIAL 800 | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (H/PS/M) |
| Hosp. Albert Einstein (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 800: Club DA, Centro de Diagnóstico Albert Einstein + rede acima... | |
| MEDIAL 300 | |
| MOGI DAS CRUZES | COSMÓPOLIS |
| Hosp. Ipiranga (H/PS/M) | Hosp. Beneficente Santa Gertrudes (H/PS/M) |
| Casa de Saúde e Maternidade Santana (H) | INDAIATUBA |
| SUZANO | Hosp. Santa Ignês (H/PS/M) |
| Santa Casa de Suzano (H/PS/M) | MONTE MOR |
| RIBEIRÃO PRETO | Hosp. Monte Mor (H/PS/M) |
| Hosp. São Francisco Sociedade (H/PS) | PAULÍNEA |
| Hosp. Santa Lydia (H/PS/M) | Centro de tratamento Bezerra de Menezes (H) |
| BAIXADA SANTISTA | VALINHOS |
| Casa de Saúde de Santos (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Galileo (H/PS/M) |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) | VINHEDO |
| Hosp. São Lucas (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| Hosp. Ana Costa (H/POP/M) | ITATIBA |
| Hosp. Dia Campo do Forte (H) | Hosp. Itatiba (H/PS/M) |
| Hosp. Santo Amaro (H/PS/M) | Santa Casa de Itatiba (H/PS/M) |
| VALE DO PARAÍBA | JUNDIAÍ |
| Hosp. e Mat. Infantil Antoninho R. Marmo (H/PS/M) | Hosp. Dia Oftalmológico (H/PS) |
| Hosp. Pio XII (H/PS/M) | Hosp. Santa Elisa (H/PS/M) |
| Sta Casa Misericórdia de S. J. dos Campos (H/PS/M) | ARTUR NOGUEIRA |
| Ortoclínica (H/PSO) | Hosp. Bom Samaritano (H/PS/M) |
| Hosp. Regional do Vale do Paraíba (H/PS) | ITAPIRA |
| Sta Casa de Misericórdia de Guaratinguetá (H/PS/M) | Instituto Bairral (H) |
| ÁGUAS DE LINDOIA | LIMEIRA |
| Hosp. Geral Dr. Francisco Tozzi (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| AMPARO | PIRACICABA |
| Beneficência Portuguesa de Amparo (H/PS) | Associação dos F. de Cana (H/PS/M) |
| Sanatório Ismael (H) | BOITUVA |
| ATIBAIA | Hosp. São Luiz (H/PS) |
| Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) | CERQUILHO |
| BRAGANÇA PAULISTA | Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| Hosp. São Francisco - USF (H/PS/M) | ITU |
| AMERICANA | Santa Casa de Itu - H. São Camilo (H/PS/M) |
| Hosp. Samam (H/PS/M) | PORTO FELIZ |
| CAMPINAS | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| Hosp. Beneficência Portuguesa (H/PS) | SÃO ROQUE |
| Hosp. e Mat. Celso Pierro - PUC (H/PS/M) | Santa Casa de São Roque (H/PS/M) |
| Hosp. Irmãos Penteado Santa Casa (H/PS) | SOROCABA |
| Hosp. Madre Theodora (H/PS/M) | Médico Urgências 24 horas (PS) |
| ICC Hosp. e Pronto Socorro (H/PS) | Hosp. Oftalmológico de Sorocaba (H/PS) |
| Maternidade de Campinas (H/PS/M) | Hosp. Santa Lucinda (H/M) |
| Hosp. Sarina Rolim Caracante (H/PS) | |
| Hosp. Samaritano (H/PS/M) | |
| MEDIAL 400 + rede acima... | |
| MOGI DAS CRUZES | BRAGANÇA PAULISTA |
| Casa de Saúde e Mat. Santana (H/PS/M) | Hosp. Santa Casa de Bragança (H/PS/M) |
| RIBEIRÃO PRETO | AMERICANA |
| Hosp. Ribeirânea (H/PS/M) | Hosp. São Lucas (H/PS/M) |
| BAIXADA SANTISTA | CAMPINAS |
| Hosp. Ana Costa (H/PS/M) | Campinas Day Hospital (H) |
| VALE DO PARAÍBA | Centro Médico de Campinas (H/PS/M) |
| Clínica de Ortopedia e Traumatologia Ubarana (H/PSO) |
Centro de Investigações Hematológica Dr. Domingos Boldrini (H/PS) |
| Hosp. Policlin (H/PS) | Clínica de Olhos Raskin (H/PS) |
| Hosp. Prontil (H/PSI) | Hosp. Santa Tereza (H/PS/M) |
| Hosp. Vivalle (H/PS/M) | INDAIATUBA |
| Hosp. Pró-Infantil S. José dos Campos (H/PSI) | Hosp. Augusto de Oliveira Camargo (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São José (H/PS/M) | VALINHOS |
| Santa Casa de Misericórdia de Aparecida (H/PS/M) | Irmandade Sta Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. Frei Galvão (H/PS/M) | JUNDIAÍ |
| Santa Casa de Misericórdia de Lorena (H/PS/M) | Hosp. Pitangueiras (H/PS/M) |
| Hosp. Alvorada (H/PS/M) | LIMEIRA |
| Hosp. de Clínicas Antônio Afonso (H/PS/M) | Hosp. Medical (H/PS/M) |
| Hosp. São Francisco de Assis (H/PS/M) | RIO CLARO |
| ATIBAIA | Hosp. Santa Filomena (H/PS/M) |
| Hosp. Novo Atibaia (H/PS/M) | SOROCABA |
| Hosp. Evangélico (H) | |
| Santa Casa de Sorocaba (H/PS/M) | |
| MEDIAL 500, 600, 700 e 800 + rede acima... | |
| CAMPINAS | |
| Hosp. Vera Cruz (H/PS/M) | |
| 30 dias | - Consulta Eletiva em Consultório, Clínica ou Centro Médico. - Exames e Procedimentos Terapêuticos Ambulatoriais Básicos. |
| 180 dias | - Exames e Procedimentos Especiais, Realizados em Ambulatorial,
Relacionados na Cláusula Contratual, Exceto os Especificados Abaixo: - A) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica. - B) Exames de Ultra-Sonografia. - C) Exames Radiológicos de Tomografia Computadorizada, de Neurorradiologia, Angiografias, Coronariografias, Mielografias, Radiologia Intervencionista e Exames de Ressonância Magnética. - D) Exames Hemodinâmica, Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia. - E) Procedimentos Terapêuticos Endoscópicos Digestivos, Respiratórios e Urológicos. - F) Hemodinâmica Terapêutica e Angioplastias (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). - G) Quimioterapia e Radioterapia (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). - H) Procedimentos para Litotripsias. - I) Videolaparoscopia e Procedimentos Videoassistidos com Finalidade Terapêutico/Diagnóstica Ambulatorial. - J) Artroscopia. - K) Diálise ou Hemodiálise (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). - L) Hemoterapia. - M) Tratamento Hiperbárico. - N) Cirurgias em Regime de Day Hospital (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). Internações em Geral (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). |
| 300 dias | Internações para Obstetrícia e Neonatologia. |
| 720 dias | - Estarão Sujeitas à CPT as Internações Cirúrgicas, Leitos de Alta
Tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou
Procedimentos de Alta Complexidade para Doenças Pré-Existentes,
Identificados no rol de Procedimentos da ANS - RN 82. - Não Haverá Redução dos Prazos para os Casos de Cirurgia Bariátrica em Obesidade Mórbida, Transplantes, Cirurgia de Refração, Diálise e Hemodiálise, Neurocirurgias, Cirurgias Ortopédicas para Hérnia de Disco, Desvios de Coluna e de Articulações, Quimioterapia e Radioterapia e Uso de Próteses, Órteses e Material de Osteossíntese. |
Regras de aceitação de beneficiários:
- Se na composição da faixas etárias, o número de beneficiários com idade
igual ou superior a 59 anos ultrapassar o quadro abaixo, esta tabela não
poderá ser utilizada.
- Nesse caso, o representante comercial deverá solicitar a proposta ao gestor
comercial.
| Quantidade de beneficiários | Quantidade mínima entre 59 a 69 anos |
| de 3 a 29 | 0 |
| de 30 a 65 | 3 |
| de 66 a 85 | 4 |
| de 86 a 99 | 5 |
Contém informações resumidadas - Prevalecendo as condições do
Contrato!
Voltar à Página Principal: Planos de Saúde
Hernán Conejeros e Hilda Konell |
|
Hilda Konell
H. Conejeros
Corretores
(11)3101 9925
(11)3244 1515