| COMPOSIÇÃO DE 3 a 29 VIDAS COM, NO MÍNIMO, 1 TITULAR | |||||||||||
| Plano | Medial 100 |
Medial 200 |
Medial 200 |
Medial 300 |
Medial 300 |
Medial 400 |
Medial 400 |
Medial 500 |
Medial 600 |
Medial 700 |
Medial 800 |
| Internação em | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 44,89 | 54,34 | 60,64 | 63,00 | 68,51 | 82,69 | 88,60 | 94,50 | 118,13 | 159,47 | 253,58 |
| 19 a 23 anos | 61,05 | 73,90 | 82,47 | 85,68 | 93,17 | 112,46 | 120,50 | 128,52 | 160,66 | 216,88 | 344,87 |
| 24 a 28 anos | 67,16 | 81,29 | 90,72 | 94,25 | 102,49 | 123,70 | 132,55 | 141,37 | 176,72 | 238,57 | 379,36 |
| 29 a 33 anos | 73,87 | 89,42 | 99,79 | 103,67 | 112,74 | 136,07 | 145,80 | 155,51 | 194,39 | 262,42 | 417,29 |
| 34 a 38 anos | 73,87 | 89,42 | 99,79 | 103,67 | 112,74 | 136,07 | 145,80 | 155,51 | 194,39 | 262,42 | 417,29 |
| 39 a 43 anos | 77,56 | 93,89 | 104,78 | 108,86 | 118,38 | 142,88 | 153,09 | 163,28 | 204,11 | 275,55 | 438,16 |
| 44 a 48 anos | 110,14 | 133,33 | 148,79 | 154,58 | 168,10 | 202,89 | 217,39 | 231,86 | 289,84 | 391,27 | 622,18 |
| 49 a 53 anos | 143,18 | 173,33 | 193,42 | 200,95 | 218,52 | 263,75 | 282,60 | 301,42 | 376,80 | 508,66 | 808,84 |
| 54 a 58 anos | 143,18 | 173,33 | 193,42 | 200,95 | 218,52 | 263,75 | 282,60 | 301,42 | 376,80 | 508,66 | 808,84 |
| Plano | Medial 100 |
Medial 200 |
Medial 200 |
Medial 300 |
Medial 300 |
Medial 400 |
Medial 400 |
Medial 500 |
Medial 600 |
Medial 700 |
Medial 800 |
| Internação em | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 40,95 | 49,61 | 55,13 | 57,49 | 63,00 | 77,18 | 82,69 | 88,20 | 110,25 | 148,84 | 235,46 |
| 19 a 23 anos | 55,69 | 67,47 | 74,98 | 78,19 | 85,68 | 104,96 | 112,46 | 119,95 | 149,94 | 202,42 | 320,23 |
| 24 a 28 anos | 61,26 | 74,22 | 82,47 | 86,01 | 94,25 | 115,46 | 123,70 | 131,95 | 164,93 | 222,66 | 352,25 |
| 29 a 33 anos | 67,39 | 81,64 | 90,72 | 94,61 | 103,67 | 127,01 | 136,07 | 145,14 | 181,43 | 244,93 | 387,47 |
| 34 a 38 anos | 67,39 | 81,64 | 90,72 | 94,61 | 103,67 | 127,01 | 136,07 | 145,14 | 181,43 | 244,93 | 387,47 |
| 39 a 43 anos | 70,76 | 85,72 | 95,26 | 99,34 | 108,86 | 133,36 | 142,88 | 152,40 | 190,50 | 257,18 | 406,85 |
| 44 a 48 anos | 100,47 | 121,72 | 135,27 | 141,06 | 154,58 | 189,37 | 202,89 | 216,41 | 270,51 | 365,19 | 577,72 |
| 49 a 53 anos | 130,62 | 158,24 | 175,85 | 183,37 | 200,95 | 246,18 | 263,75 | 281,33 | 351,66 | 474,75 | 751,04 |
| 54 a 58 anos | 130,62 | 158,24 | 175,85 | 183,37 | 200,95 | 246,18 | 263,75 | 281,33 | 351,66 | 474,75 | 751,04 |
| 59 ou + anos | 245,70 | 297,66 | 330,78 | 344,94 | 378,00 | 463,08 | 496,14 | 529,20 | 661,50 | 893,04 | 1.412,76 |
Taxa de Inscrição R$ 50,00.
| Valores fixos de cobrança por grupo de benefícios | ||||
| VALORES COBRADOS POR EVENTO | ||||
| Níveis | Medial 100 | Medial 200 | Medial 300/700* | Medial 800* |
| Tabela Fatores Regulação | Copart. 4 | Copart. 4 | Copart. 5 | Copart. 6 |
| Consulta Eletiva e em Clínicas | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 30,00 | - |
| Consulta Hospitalar - PS | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| Exames Básicos* | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 10,00 | R$ 20,00 |
| Exames Especiais | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| Procedimentos Básicos* | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| Procedimentos Especiais | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 60,00 | R$ 150,00 |
| Internação | - | - | R$ 400,00 | R$ 1.500,00 |
| LEGENDA: (H)Internação Eletiva - (PS)Pronto Socorro - (M)Maternidade - (PA)Pronto-Atendimento - (AMB)Ambulatório - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico - (POP)Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - (HO)Hospital Oftalmologista - (PSi)Pronto-Socorro Infantil - (PSO)Pronto-Socorro Ortopédico - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - (APC)Ambulatório Pediátrico e Clínico | |
| MEDIAL 100 | |
| ZONA NORTE | SANTO ANDRÉ |
| Hospital Presidente (PS) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Santo André (AMB) |
| Hosp. Paulistano - Unidade Avançada Santana (PA) | Hosp. ABC - Unidade Diagnóstica (AMB) |
| Hosp. San Paolo (M) | Hosp. e Mat. Bartira (PS/M) |
| ZONA SUL | SÃO CAETANO |
| Hosp. da Luz (H/PS) | Hosp. ABC - Unidade Avançada São Caetano (AMB) |
| Hosp. da Luz - Unidade Santo Amaro (H/PS/M) | Hosp. Central (PS) |
| Hosp. da Luz - Unid. Avançada Azevedo Macedo (AMB) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| H. da Luz - Unid. Avançada Rodrigues Alves (AMB) | H. ABC - Unid. Avançada Nova Petrópolis (AMB/PA) |
| Hosp. da Luz - Unid. Avançada Santo Amaro I (AMB) | H. ABC - Unid. Avançada João de Azevedo (AMB) |
| Hosp. da Luz - Unid. Avançada Carlos Gomes (AMB) | Hosp. ABC - Unidade Cirúrgica (H/PS) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Interlagos (PA) | Hosp. ABC - Unidade Materno-Infantil (H/PS/M) |
| Hosp. Alvorada - Unidade Avançada Brigadeiro (AMB) | Hosp. São Bernardo (PS) |
| H. Paulistano - Unid. Avançada Santo Amaro II (PA) | DIADEMA |
| Hosp. Don Alvarenga (PS) | H. ABC - Unid. Avançada Diadema Centro (AMB) |
| Hosp. TotalCor (H) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema (PA) |
| Hosp. Cruz Azul (PS/M) | Hosp. São Lucas (antigo H. Mulher) (PS/M) |
| Hosp. do Rim (H) | MAUÁ |
| Hosp. Ruben Berta (PS) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Mauá (AMB) |
| AACD - Assoc. Assist. à Criança Deficiente (H/AOP) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | RIBEIRÃO PIRES |
| ZONA LESTE | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. Vitória - Unidade Avançada Tatuapé (AMB/PA) | OSASCO |
| Hosp. Central Guianazes (PS/M) | H. Metropolitano - Unid. Avançada Osasco (AMB) |
| Day Hospital (PS) | H. Metropolitano Unid. Avançada Itabuna (AMB/PA) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (PS/M) | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (PS) |
| Hosp. São Miguel (PS/M) | Hosp. Montreal (PS/M) |
| Hosp. São Carlos (PS/M) | BARUERI |
| Hosp. Oito de Maio (PS/M) | Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri (PS) |
| Hosp. Santo Expedito (H/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. Paranaguá (PS) | Hosp. Bom Clima (PS/M) |
| ZONA OESTE | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| H. Metropolitano Unid. Avanç. Clínico-Cirúrgica (AMB) | Hosp. Stella Maris (M) |
| Hosp. Metropolitano - Unid. Materno-Infantil (AMB/PA) | CAIEIRAS |
| H. Metropolitano - Unid. Avançada Pompéia (AMB/PA) | Hosp. de Clínicas Caieiras (PS) |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã (H/PS) | Hosp. de Clínicas Caieiras - Unid. Avançada (AMB) |
| Hosp. Metropolitano Unidade Avançada Butantã (AMB) | COTIA |
| Hosp. Metropolitano (PS/M) | Hosp. São Francisco (PS) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/M) | FRANCO DA ROCHA |
| Hosp. Portinari (PS/M) | Ceam-Centro de Assistência Médica Morato (PS/M) |
| Hosp. Jardins (H/PS) | ITAPECERICA DA SERRA |
| ZONA CENTRAL | Samis - Seriço de Assistência Médica (PA) |
| Hosp. Paulistano (H) | ITAPEVI |
| Hosp. Adventista de São Paulo (HP/POP/M) | Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi (H/PS/AMB) |
| MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Ipiranga (H/PS/M) | |
| SUZANO | |
| Santa Casa de Suzano (PS) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 100: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed | |
| MEDIAL 200 + relação acima... | |
| ZONA LESTE | BARUERI |
| IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (H) | Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (H/PS/M) |
| ZONA CENTRAL | GUARULHOS |
| Hosp. Bandeirantes (H) | Hosp. Stella Maris (PS/M) |
| SÃO BERNARDO | COTIA |
| Hosp. São Bernardo (H/PS) | Hosp. São Francisco (H/PS/M) |
| OSASCO | ITAPEVI |
| Hosp. Sino-Brasileiro (PS/M) | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 200: Lavoisier, Tecno Lab. | |
| MEDIAL 300 + relação acima... | |
| ZONA NORTE | ZONA OESTE |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. Metropolitano (H/PS/M) |
| Hosp. San Paolo (H/PS/M) | Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) |
| ZONA SUL | Hosp. Portinari (H/PS/M) |
| Hosp. Dom Alvarenga (H/PS) | Hosp. Family (H/PS/M) |
| Hosp. Cruz Azul (H/PS/M) | ZONA CENTRAL |
| Hosp. Rubem Berta (H/PS) | Hosp. Paulistano (H/PS) |
| Hosp. Paulista (H/PS) | |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (PS/M) | SANTO ANDRÉ |
| ZONA LESTE | Hosp. e Mat. Bartira (H/PS/M) |
| Hosp. C. Guaianazes - Vila Iolanda (H/PS/M) | H. Benef. Portuguesa de S.André (H/PS/M) |
| Day Hospital (H/PS) | SÃO CAETANO |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (H/PS/M) | Hosp. Central (H/PS) |
| Hosp. Oito de Maio (H/M/PS) | OSASCO |
| Hosp. São Carlos (H/PS/M) | Hosp. Sino-Brasileiro (H/PS/M) |
| CEMA - Hosp. Especializado (H/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. Bom Clima (H/PS/M) | |
| Hosp. Stella Maris (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 300: Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Labor União, Nasa, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. Koch, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Rhesus, Lab de Anatomia Patológica e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, LACC, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, UDDO, Vital Brasil, Cimerman | |
| MEDIAL 400 + relação acima... | |
| ZONA NORTE | ZONA OESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS) | Clínica Maia (H) |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Hosp. TotalCor (H/PS) | Hosp. Bandeirantes (H/PS) |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (H/PS/M) | Hosp. das Clínicas da Faculdade da USP (H/PS) |
| Assistência Médica Itanaraty (H/PS) | Hosp. Santa Isabel (H) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) | Hosp. e Mat. Dr. Cristóvão da Gama (H/PS/M) |
| Hosp. Igesp (H/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Sepaco (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Assunção (H/M) |
| Hosp. da Criança (H/PS) | DIADEMA |
| Casa de Saúde Santa Rita (H) | Hosp. São Lucas -antigo H. Mulher (H/PS/M) |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | MAUÁ |
| Hosp. Alvorada - Moema (H/PS) | Hosp. América (H/M) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima (H/PS) |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS) | GUARULHOS |
| GRAACC - Instituto de Oncologia Pediatrica (H) | Hosp. Carlos Chagas (H/PS/M) |
| ZONA LESTE | CAIEIRAS |
| Hosp. São Miguel (H/PS) | Hosp. de Clínicas Caieiras (H/PS/M) |
| Hosp. Paranaguá (H/PS) | FRANCO DA ROCHA |
| Hosp. Santa Virginia (H) | Ceam - Centro de Assistência Médica (H/PS/M) |
| Hosp. Vitória (H/PS/M) | |
| Hosp. Itaquera (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 400: Total Care, Crya, Locus, Plinio Santos Anatomia Patológica, Radioclínica Tadao Mori, Ultracron, Unidade Diagnóstica-Paulistano (VIVA) | |
| MEDIAL 500 + relação acima... | |
| ZONA NORTE | ZONA OESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS/M) | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H/PS) | ZONA CENTRAL |
| ZONA SUL | Hosp. Santa Isabel (H/PS) |
| Hosp. da Luz (H/PS/M) | Hosp. Nove de Julho (H) |
| Hosp. do Coração (H) | Pronto Socorro Infantil Sabará (H/PS) |
| ZONA LESTE | |
| Hosp. Santa Virgínia (H/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. e Mat. Assunção (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 500: Lab. Ressonância Magnética | |
| MEDIAL 600 + relação acima... | |
| ZONA SUL | ZONA OESTE |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (M) |
| Hosp. Santa Catarina (H/PS/M) | ZONA CENTRAL |
| Hosp. do Coração (H/PS) | Hosp. 9 de Julho (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (H/PS/M) | Hosp. A.C. Camargo (H) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M) | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H) | SANTO ANDRÉ |
| Instituto do Coração (Fund. Zerbini) Incor (PS) | Hosp. e Mat. Brasil (H/PS/M) |
| Pró-Matre Paulista (PS/M) | MAUÁ |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) | Hosp. América (H/PS/M) |
| Hosp. Leforte (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 600: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Campana | |
| MEDIAL 700 + relação acima... | |
| ZONA SUL | ZONA OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | Hosp. Samaritano (H/PPO/M) |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 700: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Campana + rede acima... | |
| MEDIAL 800 + relação acima... | |
| ZONA SUL | ZONA OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (H/PS/M) |
| Hosp. Albert Einstein (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 800: Club DA, Centro de Diagnóstico Albert Einstein | |
| MEDIAL 300 | |
| MOGI DAS CRUZES Hosp. Ipiranga (H/PS/M) Casa de Saúde e Maternidade Santana (H) SUZANO Santa Casa de Suzano (H/PS/M) RIBEIRÃO PRETO Hosp. São Francisco Sociedade (H/PS) Hosp. Santa Lydia (H/PS/M) BAIXADA SANTISTA Casa de Saúde de Santos (H/PS/M) Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) Hosp. São Lucas (H/PS/M) Hosp. Ana Costa (H/POP/M) Hosp. Dia Campo do Forte (H) Hosp. Santo Amaro (H/PS/M) VALE DO PARAÍBA Hosp. e Mat. Infantil Antoninho R. Marmo (H/PS/M) Hosp. Pio XII (H/PS/M) Sta Casa Misericórdia de S. J. dos Campos (H/PS/M) Ortoclínica (H/PSO) Hosp. Regional do Vale do Paraíba (H/PS) Sta Casa de Misericórdia de Guaratinguetá (H/PS/M) ÁGUAS DE LINDOIA Hosp. Geral Dr. Francisco Tozzi (H/PS/M) AMPARO Beneficência Portuguesa de Amparo (H/PS) Sanatório Ismael (H) ATIBAIA Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) BRAGANÇA PAULISTA Hosp. São Francisco - USF (H/PS/M) AMERICANA Hosp. Samam (H/PS/M) CAMPINAS Hosp. Beneficência Portuguesa (H/PS) Hosp. e Mat. Celso Pierro - PUC (H/PS/M) Hosp. Irmãos Penteado Santa Casa (H/PS) Hosp. Madre Theodora (H/PS/M) ICC Hosp. e Pronto Socorro (H/PS) Maternidade de Campinas (H/PS/M) COSMÓPOLIS Hosp. Beneficente Santa Gertrudes (H/PS/M) |
INDAIATUBA Hosp. Santa Ignês (H/PS/M) MONTE MOR Hosp. Monte Mor (H/PS/M) PAULÍNEA Centro de tratamento Bezerra de Menezes (H) VALINHOS Hosp. e Mat. Galileo (H/PS/M) VINHEDO Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) ITATIBA Hosp. Itatiba (H/PS/M) Santa Casa de Itatiba (H/PS/M) JUNDIAÍ Hosp. Dia Oftalmológico (H/PS) Hosp. Santa Elisa (H/PS/M) ARTUR NOGUEIRA Hosp. Bom Samaritano (H/PS/M) ITAPIRA Instituto Bairral (H) LIMEIRA Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) PIRACICABA Associação dos F. de Cana (H/PS/M) BOITUVA Hosp. São Luiz (H/PS) CERQUILHO Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) ITU Santa Casa de Itu - H. São Camilo (H/PS/M) PORTO FELIZ Irmandade da Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) SÃO ROQUE Santa Casa de São Roque (H/PS/M) SOROCABA Médico Urgências 24 horas (PS) Hosp. Oftalmológico de Sorocaba (H/PS) Hosp. Santa Lucinda (H/M) Hosp. Sarina Rolim Caracante (H/PS) Hosp. Samaritano (H/PS/M) |
| MEDIAL 400 + relação acima... | |
| MOGI DAS CRUZES Casa de Saúde e Mat. Santana (H/PS/M) RIBEIRÃO PRETO Hosp. Ribeirânea (H/PS/M) BAIXADA SANTISTA Hosp. Ana Costa (H/PS/M) VALE DO PARAÍBA Clínica de Ortopedia e Traumatologia Ubarana (H/PSO) Hosp. Policlin (H/PS) Hosp. Prontil (H/PSI) Hosp. Vivalle (H/PS/M) Hosp. Pró-Infantil S. José dos Campos (H/PSI) Hosp. e Mat. São José (H/PS/M) Santa Casa de Misericórdia de Aparecida (H/PS/M) Hosp. e Mat. Frei Galvão (H/PS/M) Santa Casa de Misericórdia de Lorena (H/PS/M) Hosp. Alvorada (H/PS/M) Hosp. de Clínicas Antônio Afonso (H/PS/M) Hosp. São Francisco de Assis (H/PS/M) ATIBAIA Hosp. Novo Atibaia (H/PS/M) |
BRAGANÇA PAULISTA Hosp. Santa Casa de Bragança (H/PS/M) AMERICANA Hosp. São Lucas (H/PS/M) CAMPINAS Campinas Day Hospital (H) Centro Médico de Campinas (H/PS/M) Centro de Investigações Hematológica Dr. Domingos Boldrini (H/PS) Clínica de Olhos Raskin (H/PS) Hosp. Santa Tereza (H/PS/M) INDAIATUBA Hosp. Augusto de Oliveira Camargo (H/PS/M) VALINHOS Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) JUNDIAÍ Hosp. Pitangueiras (H/PS/M) LIMEIRA Hosp. Medical (H/PS/M) RIO CLARO Hosp. Santa Filomena (H/PS/M) SOROCABA Hosp. Evangélico (H) Santa Casa de Sorocaba (H/PS/M) |
| MEDIAL 500, 600, 700 e 800 + relação acima... | |
| CAMPINAS Hosp. Vera Cruz (H/PS/M) |
|
| 30 dias | Consulta Eletiva em Consultório, Clínica ou Centro Médico. Exames e Procedimentos Terapêuticos Ambulatoriais Básicos. |
| 180 dias | Exames e Procedimentos Especiais, Realizados em Ambulatorial,
Relacionados na Cláusula Contratual, Exceto os Especificados Abaixo: A) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica. B) Exames de Ultra-Sonografia. C) Exames Radiológicos de Tomografia Computadorizada, de Neurorradiologia, Angiografias, Coronariografias, Mielografias, Radiologia Intervencionista e Exames de Ressonância Magnética. D) Exames Hemodinâmica, Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia. E) Procedimentos Terapêuticos Endoscópicos Digestivos, Respiratórios e Urológicos. F) Hemodinâmica Terapêutica e Angioplastias (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). G) Quimioterapia e Radioterapia (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). H) Procedimentos para Litotripsias. I) Videolaparoscopia e Procedimentos Videoassistidos com Finalidade Terapêutico/Diagnóstica Ambulatorial. J) Artroscopia. K) Diálise ou Hemodiálise (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). L) Hemoterapia. M) Tratamento Hiperbárico. N) Cirurgias em Regime de Day Hospital (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). Internações em Geral (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). |
| 300 dias | Internações para Obstetrícia e Neonatologia. |
| 720 dias | Estarão Sujeitas à CPT as Internações Cirúrgicas, Leitos de Alta
Tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou
Procedimentos de Alta Complexidade para Doenças Pré-Existentes,
Identificados no rol de Procedimentos da ANS - RN 82. Não Haverá Redução dos Prazos para os Casos de Cirurgia Bariátrica em Obesidade Mórbida, Transplantes, Cirurgia de Refração, Diálise e Hemodiálise, Neurocirurgias, Cirurgias Ortopédicas para Hérnia de Disco, Desvios de Coluna e de Articulações, Quimioterapia e Radioterapia e Uso de Próteses, Órteses e Material de Osteossíntese. |
Regras de aceitação de beneficiários:
- Se na composição da faixas etárias, o número de beneficiários com idade
igual ou superior a 59 anos ultrapassar o quadro abaixo, esta tabela não
poderá ser utilizada.
- Nesse caso, o representante comercial deverá solicitar a proposta ao gestor
comercial.
| Quantidade de beneficiários | Quantidade mínima entre 59 a 69 anos |
| de 3 a 29 | 0 |
| de 30 a 65 | 3 |
| de 66 a 85 | 4 |
| de 86 a 99 | 5 |
Preços e Credenciamento sujeitos a alteração sem prévio aviso da operadora.
Planos Empresariais
Planos Individuais
Favor ligue para Hilda Konell para maiores informações.
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3101 99 25
(0-XX-11) 3105 10 81
Celular: 9963 47 48
E-mail:konell.corretor@uol.com.br