| Plano | Cristal I | Cristal II | Bronze I | Bronze II | Prata I | Prata II | Ouro I | Ouro II | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 61,72 | 75,71 | 67,98 | 85,04 | 85,71 | 95,60 | 108,99 | 133,37 | 258,47 | 317,27 | 401,79 |
| 19 a 23 | 86,90 | 106,58 | 95,70 | 119,73 | 120,66 | 134,59 | 153,43 | 187,77 | 363,86 | 446,66 | 565,64 |
| 24 a 28 | 100,88 | 123,74 | 111,10 | 139,00 | 140,08 | 156,24 | 178,12 | 217,99 | 422,40 | 518,54 | 656,66 |
| 29 a 33 | 112,08 | 137,46 | 123,43 | 154,42 | 155,61 | 173,56 | 197,87 | 242,17 | 469,26 | 576,06 | 729,49 |
| 34 a 38 | 128,86 | 158,05 | 141,92 | 177,56 | 178,91 | 199,56 | 227,50 | 278,44 | 539,52 | 662,30 | 838,72 |
| 39 a 43 | 140,04 | 171,77 | 154,25 | 192,96 | 194,44 | 216,87 | 247,26 | 302,61 | 586,38 | 719,81 | 911,55 |
| 44 a 48 | 151,24 | 185,50 | 166,58 | 208,39 | 209,98 | 234,21 | 267,02 | 326,78 | 633,20 | 777,31 | 984,37 |
| 49 a 53 | 233,17 | 286,00 | 256,81 | 321,31 | 323,74 | 361,10 | 411,67 | 503,84 | 976,29 | 1.198,49 | 1.517,73 |
| 54 a 58 | 287,82 | 353,03 | 316,99 | 396,58 | 399,58 | 445,70 | 508,12 | 621,89 | 1.205,03 | 1.479,28 | 1.873,31 |
| 59 ou + | 370,39 | 454,31 | 407,91 | 510,31 | 514,22 | 573,55 | 653,88 | 800,28 | 1.550,71 | 1.903,62 | 2.410,70 |
| Plano | Cristal I | Cristal II | Bronze I | Bronze II | Prata I | Prata II | Ouro I | Ouro II | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 52,63 | 64,56 | 57,97 | 72,52 | 73,10 | 81,53 | 92,95 | 113,74 | 220,42 | 270,57 | 342,65 |
| 19 a 23 | 74,10 | 90,90 | 81,61 | 102,10 | 102,91 | 114,78 | 130,85 | 160,13 | 310,30 | 380,91 | 482,38 |
| 24 a 28 | 86,04 | 105,53 | 94,75 | 118,54 | 119,48 | 133,24 | 151,90 | 185,90 | 360,23 | 442,21 | 560,00 |
| 29 a 33 | 95,58 | 117,23 | 105,27 | 131,69 | 132,73 | 148,01 | 168,74 | 206,52 | 400,18 | 491,26 | 622,11 |
| 34 a 38 | 109,89 | 134,79 | 121,04 | 151,42 | 152,62 | 170,18 | 194,01 | 237,45 | 460,11 | 564,81 | 715,26 |
| 39 a 43 | 119,44 | 146,49 | 131,55 | 164,57 | 165,83 | 184,95 | 210,85 | 258,07 | 500,06 | 613,85 | 777,37 |
| 44 a 48 | 128,98 | 158,19 | 142,06 | 177,72 | 179,08 | 199,73 | 227,71 | 278,67 | 539,99 | 662,89 | 839,47 |
| 49 a 53 | 198,86 | 243,90 | 219,03 | 274,01 | 276,09 | 307,95 | 351,07 | 429,67 | 832,58 | 1.022,07 | 1.294,32 |
| 54 a 58 | 245,45 | 301,06 | 270,34 | 338,20 | 340,77 | 380,09 | 433,33 | 530,35 | 1.027,65 | 1.261,53 | 1.597,56 |
| 59 ou + | 315,87 | 387,44 | 347,86 | 435,20 | 438,52 | 489,12 | 557,63 | 682,48 | 1.322,45 | 1.623,41 | 2.055,84 |
| Bronze I e II | Prata I e II | Ouro I e II | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 67,47 | R$ 134,94 | R$ 269,88 | R$ 337,36 |
Taxa de Inscrição: 60 U.S.P - (Unidade de Serviço Porto) 0,4217 - (IOF 2,38%).
| LEGENDA: H/Hospital (Internações programadas) - M/Maternidade - PS/Pronto-Socorro | |||
| CRISTAL | |||
| REGIÃO CENTRO | SÃO CAETANO | ||
| Hospital Arnaldo Vieira de Carvalho | H | Hospital Benef. Portuguesa | H/M/PS |
| Hospital Cruz Azul | H/M/PS | Hospital Central - S.C. | H/PS |
| Hospital Igesp | H/PS | Hospital São Caetano | H/PS |
| Hospital Modelo | H/M/PS | ||
| REGIÃO LESTE | GRANDE SÃO PAULO | ||
| Hospital Central Guaianazes | H/M/PS | ARUJÁ | |
| Hospital Oito de Maio | H/M/PS | Hospital Carlos Chagas | PS |
| Hospital Paranaguá | H/M/PS | Hospital Lions Clube de Arujá | H/PS |
| Hospital Santa Marcelina | H/M/PS | BARUERI | |
| Hospital São Cristóvão | H/M/PS | Hospitalis | H/M/PS |
| Hospital Vila Matilde | H/M/PS | CAIEIRAS | |
| REGIÃO NORTE | Emed | H/M/PS | |
| Hospital Portinari | H/M/PS | CARAPUCUÍBA | |
| Hospital Presidente | H/PS | Hospital Alpha Med | H/M/PS |
| Hospital San Paolo | H/M/PS | COTIA | |
| REGIÃO OESTE | Hospital São Francisco | H/M/PS | |
| Hospital Albert Sabin | H/M/PS | FRANCO DA ROCHA | |
| Hospital Iguatemi | H/PS | Ceam | PS |
| Hospital Panamericano | H/PS | GUARULHOS | |
| REGIÃO SUL | Hospital Bom Clima | H/M/PS | |
| Hospital Dom Antonio Alvarenga | H/PS | Hospital Carlos Chagas | H/M/PS |
| Hospital Evaldo Foz | H/PS | Hospital Stella Maris | H/M/PS |
| CRAACC (H) | H | ITAPEVI | |
| Hospital Nsa. Sra. de Fátima | H/PS | Hospital Nova Vida | H/M/PS |
| Hospital Rim e Hipertensão | H/PS | MAUÁ | |
| Hospital Ruben Berta | H/PS | Hospital América | H/M/PS |
| Santa Isabella - Clinica Infantil | PS | Hospital Mauá | H/PS |
| Hospital Sepaco | H/M/PS | MOGI DAS CRUZES | |
| Hospital Serra Mayor | H/PS | Hospital Biocor | H/PS |
| Hospital Vida's | H/M/PS | Hospital Mogi D'or | H/M/PS |
| GRANDE ABC | OSASCO | ||
| DIADEMA | Hospital Cruzeiro do Sul | H/M/PS | |
| Hospital São Lucas | H/M/PS | Hospital Montreal | H/PS |
| SANTO ANDRÉ | Hospital Ribeirão Pires | H/M/PS | |
| Unidade Cirurgica | H/M/PS | SANTA ISABEL | |
| Hospital Bartira | H/M/PS | Hospital Gabriel Cianflone | H/M/PS |
| SÃO BERNARDO | SUZANO | ||
| Neomater | H/M/PS | Hospital Campos Salles | H/M/PS |
| Hospital São Bernardo | H/PS | Hosp São Sebastião | H/M/PS |
| LABORATÓRIOS - CRISTAL: Campana, Clínica Schmillevitch, Wale Centro de Diagnóstico, Radioclínica Tadao Mori, Mello Lab. Méd. de Análises | |||
| BRONZE | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO LESTE | ||
| Hospital Santa Rita | H/PS | Day Hospital Erm. Matarazzo | H/PS |
| REGIÃO OESTE | Hospital Santa Viginia | H/PS | |
| Hospital Metropolitano | H/PS | Hospital São Miguel | H/M/PS |
| Hospital Nsa. Senhora da Lapa | PS | SANTO ANDRÉ | |
| REGIÃO SUL | Hospital Benef. Portuguesa | H/M/PS | |
| Hospital Bandeirantes | H/PS | MOGI DAS CRUZES | |
| Hospital Santa Marina | H/PS | Santa Casa de M. das Cruzes | H/M/PS |
| Hospital São Rafael | H | MOGI MIRIM | |
| Santa Casa de M. Mirim | H/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - BRONZE: Lapacor, Rhesus Medicina Auxiliar, Allmed, Bioquímico, Omni | |||
| PRATA | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO OESTE | ||
| Incor | H/PS | Hospital São Camilo - Pompéia | H/M/PS |
| Hospital Santa Isabel | H/M/PS | REGIÃO SUL | |
| Hospital Santa Joana | M | Hospital Alvorada Moema | H/PS |
| REGIÃO LESTE | Hospital Defeitos da Face | H | |
| Hospital Villa Lobos | H/PS | Hospital da Criança | H/PS |
| REGIÃO NORTE | Hospital Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS | |
| Hospital Nipo Brasileiro | H/M/PS | Hospital Santa Cruz | H/PS |
| Hospital São Camilo - Santana | H/M/PS | Hospital São Camilo - Ipiranga | H/M/PS |
| SANTO ANDRÉ | |||
| Hospital Cristóvão da Gama | H/M/PS | ||
| LABORATÓRIO - PRATA: Lavoisier, Cura, Delboni Auriemo, Digimagem, Laboratório Bioclínico, Lego Laboratórios, Salomão e Zoppi, CDB - Centro de Daignóstico Brasil, CRIESP + rede acima... | |||
| OURO | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO SUL | ||
| Hospital A.C. Camargo | H | AACD | H |
| HCOR - Hospital do Coração | H/PS | Hospital São Luis - Itaim (H/M/PS) | H/M/PS |
| Hospital Nove de Julho | H/PS | Hospital São Luis - Morumbi | H/PS |
| Pro Matre Paulista | M | GRANDE ABC | |
| PS Infantil Sabará | H/PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hospital Samaritano | H/M/PS | Hospital Brasil | H/M/PS |
| Hospital Santa Catarina | H/M/PS | Hospital Assunção | H/M/PS |
| REGIÃO LESTE | Hospital Cristóvão da Gama | H/M/PS | |
| Hospital São Luis-Anália Franco | H/M/PS | ||
| Fundação Faculdade de Medicina | H | ||
| LABORATÓRIOS - OURO: Centro de diagnóstico Sírio Libanês, Delboni Auriemo, BIESP + rede acima... | |||
| DIAMENTE | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO SUL | ||
| Hospital Oswaldo Cruz | H/PS | Hospital Albert Einstein | H/M/PS |
| Hospital Sírio Libanês | H/PS | Hospital Santa Bárbara | H/PS |
| LABORATÓRIOS - DIAMENTE: Laboratório Fleury, Medicina Diagnóstica Albert Einstein, Club Da Lab. + rede acima... | |||
| LEGENDA: H/Internações programadas - M/Maternidade - PS/Pronto-Socorro | |||
| CRISTAL | |||
| AGUAS DE LINDÓIA | PIRACAIA | ||
| Hospital Francisco Tozzi | H/M/PS | Santa Casa de Piracaia | H/M/PS |
| AMERICANA | VALINHOS | ||
| Hospital São Lucas | H/M/PS | Santa Casa de Valinhos | H/M/PS |
| APARECIDA | VINHEDO | ||
| Santa Casa de Aparecida | H/M/PS | Santa Casa de Vinhedo | H/M/PS |
| ATIBAIA | GUARUJÁ | ||
| Hospital Atibaia | H/M/PS | Medical Care | PS |
| BRAGANÇA PAULISTA | SANTOS | ||
| Hospital São Francisco | H/M/PS | Benef. Portuguesa de Santos | H/M/PS |
| JUNDIAÍ | Hosp São Lucas de Santos | H/M/PS | |
| Hospital Pitangueiras - Sobam | H/M/PS | SÃO VICENTE | |
| Hospital Santa Elisa | H/M/PS | Hospital São José | H/PS |
| BRONZE | |||
| AMERICANA | JOANOPOLIS | ||
| Americlinicas | H/PS | Santa Casa de Joanopolis | H/M/PS |
| AMPARO | JUNDIAÍ | ||
| Benef. Portuguesa de Amparo | H/PS | Hospital Paulo Sacramento | H/M/PS |
| ARARAS | LIMEIRA | ||
| Hospital Pro-Saúde | H/PS | Santa Casa de Limeira | H/M/PS |
| ARTUR NOGUEIRA | LINS | ||
| Hospital Bom Samaritano | H/PS | Santa Casa de Lins | H/M/PS |
| ATIBAIA | LORENA | ||
| Hospital Albert Sabin | H/M/PS | Santa Casa de Lorena | H/M/PS |
| BOITUVA | MAIRINQUE | ||
| Hospital São Luiz - Boituva | H/M/PS | BHM-Beneficência Hospitalar de Mairinque | H/M/PS |
| BOTUCATU | MOMTE MOR | ||
| Fundação D.M. Hospitalar | H/M | Hospital Coração de Jesus | H/M/PS |
| BRAGANÇA PAULISTA | MORUNGABA | ||
| Hospital Bom Jesus dos Passos | H/M/PS | Hospital Santo Antonio | H/M/PS |
| CAÇAPAVA | PINDAMONHANGABA | ||
| FUSAM Fundação de Saúde e Assistência | H/M/PS | Hospital Pindamonhangaba | H/M/PS |
| Policlin | H/M/PS | Santa Casa de Pindamonhangaba | H/M/PS |
| CACHOEIRA PAULISTA | PIRACICABA | ||
| Santa Casa de C. Paulista | H/M/PS | Hospital Fornecedores de Cama | H/M/PS |
| CAMPINAS | PORTO FELIZ | ||
| Hospital Albert Sabin | H/M/PS | Santa Casa de Porto Feliz | H/M/PS |
| Hospital Benef. Portuguesa de Campinas | H/PS | RIO CLARO | |
| Day Hospital | H | Santa Casa de Rio Claro | H/M/PS |
| ICC - PS do Coração | H/PS | Hospital Santa Filomena | H/PS |
| Hospital Madre Theodora | H/M/PS | Hospital São Rafael | H/M/PS |
| Santa Tereza - Clínica Pierro | H/M/PS | SALTO | |
| CAMPOS DO JORDÃO | Hospital de Salto | H/PS | |
| Hospital Leonor M. de Barros | H | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| Hospital São Paulo | H/M | Hospital Antoninho Rocha Marmo | H/M |
| CAPÃO BONITO | Clínica São José | H/M/PS | |
| Santa Casa de C. Bonito | H/M/PS | Clinivale Serviços Médicos | PS |
| CAPIVARI | Hospital Pio XII | H/PS | |
| Santa Casa de Capivari | H/M/PS | Grupo Policlin | H/M/PS |
| CATANDUVA | Santa Casa de S.J. dos Campos | H/M/PS | |
| Hospital São Domingos | H/PS | Hospital Vivalle | H/PS |
| COSMÓPOLIS | TAUBATÉ | ||
| Hospital Santa Gertrudes | H/M/PS | FUST - Fundação Universitária de Saúde | H/M |
| CRUZEIRO | Hospital Policlin | H/M | |
| Santa Casa de Cruzeiro | H/M/PS | Hospital Regional Vale Paraíba | H/PS |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | TIETÊ | ||
| Pro-Mater Santo Antonio | H/M/PS | Santa Casa de Misericordia | H/M/PS |
| GUARATINGUETÁ | VALINHOS | ||
| Hospital Frei Galvão | H/M/PS | Hospital Galileo | H/M |
| Santa Casa de Guaratinguetá | H/M/PS | VOTORANTIM | |
| INDAIATUBA | Hospital Santo Antonio | H/M/PS | |
| Hospital Santa Ignês | H/PS | CARAGUATATUBA | |
| ITATIBA | Hospital Santa Tereza | M/PS | |
| Santa Casa de Itatiba | H/M/PS | Hospital Stella Maris | H/M/PS |
| Hospital Sírio Libanês | H/PS | GUARUJÁ | |
| ITÚ | Hospital Santo Amaro | H/M/PS | |
| Ituclinicas Sociedade Médica | PS | PRAIA GRANDE | |
| Hospital Nsa. Sra. da Candelaria | H/PS | Casa de Saúde de Santos | PS |
| Hospital Sanatorinho | PS | SANTOS | |
| JACAREÍ | Casa de Saúde de Santos | H/M/PS | |
| Hospital Alvorada | PS | SÃO SEBASTIÃO | |
| Hospital de Clínicas Antônio Afonso | PS | Hospital São Sebastião | H/M/PS |
| Hospital Policlin | H/M/PS | UBATUBA | |
| Hospital São Francisco de Assis | H/M/PS | Santa Casa de Ubatuba | H/M/PS |
| PRATA | |||
| CUBATÃO | PRAIA GRANDE | ||
| Hospital Ana Costa | PS | Hospital Ana Costa | PS |
| GUARUJÁ | SANTOS | ||
| Hospital Ana Costa | H/M/PS | Hospital Ana Costa | H/M |
| SÃO VICENTE | |||
| Hospital Ana Costa | PS | ||
| OURO / DIAMANTE | |||
| CAMPINAS | |||
| Centro Médico Campinas | H/M/PS | Hospital Augusto Oliveira Camargo | H/M/PS |
| Hospital Vera Cruz | H/M/PS | ||
| - Empresas de 20 a 99 usuários ( acima deste número de usuários solicite cotação ). - Adesão de 100% dos funcionários registrados. - Adesão de 100% dos dirigentes da empresa que constem no contrato social. - Adesão de 100% dos participantes do plano empresa anterior. - Dependentes: cônjuge e filhos solteiros até 30 anos e filhos inválidos, sem limite de idade. - Prestadores de serviço: sem aceitação. - Agregados: sem aceitação. - Aceitação de usuário na faixa etaria de 59 anos é limitada a 5% do total de vidas, mediante análise da declaração de saúde. - Estagiários até 30 anos c/ apresentação do termo de Responsabilidade de Estágio ou carimbo em carteira: Sujeito a análise para aceitação. - Declaração de saúde: existindo resposta positiva, anexar relatório médico contendo a patologia, a causa da doença, tempo de existência, evolução clínica, situação atual e internações, tratamentos especiais e cirurgias realizadas ou necessárias. Anexar cópias de laudos de exames relevantes (cateterismos, tomografias, ressonâncias, anatomia patológica de tumores, etc). - Usuários - funcionários/sócios + dependentes (cônjuge e filhos). |
| Documentação: - Contrato Social + últimas alterações ou Contrato de Empresa Individual - Cartão do CNPJ (vigente) - Relação da Guia de Recolhimento do FGTS - Cópia da certidão de casamento/nascimento - Cópia da relação dos usuários no plano anterior. |
| Benefícios: - Central de Atendimento 24 horas. - Reembolso de despesas com procedimentos ( de acordo com o plano escolhido ) realizados fora da rede credenciada. - Remissão de pagamentos do prêmio em caso de morte do titular, mantendo-se a cobertura para os dependentes por até 5 anos. - Assistência 24 horas no Brasil e Exterior: Prolongamento de estadia, Hospedagem de um parente, Regresso antecipado por morte de parente, Repatriamento de corpo, localização de bagagem, Transmissão de mensagens e Motorista substituto (exclusivamente no Brasil). - Assistência 24 Horas exclusivamente no exterior: Assistência médica (limite de U$ 5.000), Assistência odontológica (limite U$ 500), Adiantamento para assistência jurídica (empréstimo) e Adiantamento de fiança (empréstimo). |
| Periodo de carências de 20 a 29 usuários: | |
| 6 meses | remissão de pagamento por falecimento do titular |
| 10 meses: | Parto |
| 24 meses | Doenças preexistentes |
| Periodo de carências para grupos a partir de 30 usuários: | |
| 6 meses | remissão de pagamento por falecimento do titular |
| Demais carências estão isentas | |
| - Regional (SP) e Rede Nacional mediante a adesão da Rede Gama R$ 7,00 por vida. |
| Data de vencimento e vigência: - 15 dias corridos após o protocolo da documentação na seguradora. |
Preços e Credenciamento sujeitos a alteração sem prévio aviso da operadora.
Planos Empresariais
Planos Individuais
Favor ligue para Hilda Konell para maiores informações.
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3101 99 25
(0-XX-11) 3105 10 81
Celular: 9963 47 48
E-mail:konell.corretor@uol.com.br