| Preços válidos para o Estado de São Paulo, EXCETO para os municípios: |
| Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. |
| Atenção: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa. |
| Valores em reais e sem IOF (IOF=2,38%). PROMOÇÃO PARA GRUPOS DE 20 A 29 PESSOAS, APLICAR 10% DE DESCONTO. |
Consulte nossa equipe de corretores sobre abrangência, coberturas, regras e demais informações dos serviços e benefícios do SulAmérica Saúde Empresas.
| Plano | Exato | Exato | Básico 10 | Básico 10 | Clássico | Especial | Executivo | Prestige |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 78,45 | 88,46 | 94,76 | 106,53 | 116,48 | 130,42 | 235,29 | 501,36 |
| 19 a 23 anos | 99,15 | 117,79 | 119,76 | 134,63 | 147,21 | 174,23 | 322,00 | 686,12 |
| 24 a 28 anos | 125,30 | 141,28 | 151,36 | 170,15 | 186,04 | 232,75 | 434,24 | 925,30 |
| 29 a 33 anos | 152,07 | 171,46 | 183,69 | 206,49 | 225,78 | 259,84 | 486,83 | 1.037,35 |
| 34 a 38 anos | 160,42 | 180,87 | 193,77 | 217,83 | 238,17 | 264,57 | 536,73 | 1.143,68 |
| 39 a 43 anos | 173,06 | 195,13 | 209,04 | 234,99 | 256,94 | 289,54 | 571,03 | 1.216,76 |
| 44 a 48 anos | 216,39 | 243,99 | 261,38 | 293,83 | 321,28 | 341,11 | 613,11 | 1.306,44 |
| 49 a 53 anos | 219,38 | 247,35 | 264,99 | 297,89 | 325,72 | 449,45 | 716,79 | 1.527,36 |
| 54 a 58 anos | 271,81 | 306,47 | 328,32 | 369,08 | 403,56 | 498,35 | 822,95 | 1.753,56 |
| + de 59 anos | 470,71 | 530,73 | 568,58 | 639,16 | 698,87 | 782,46 | 1.411,74 | 3.008,17 |
| Exemplos de Reembolso para consultas médicas | ||||||||
| 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 72,00 | 101,25 | 243,00 | 607,50 | |
| AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA | ||||||||
| Plano | Exato | Exato | Básico 10 | Básico 10 | Clássico | Especial | Executivo | Prestige |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 85,51 | 96,42 | 103,29 | 116,12 | 126,96 | 142,16 | 256,47 | 546,49 |
| 19 a 23 anos | 108,07 | 121,85 | 130,54 | 146,75 | 160,46 | 189,91 | 350,98 | 747,87 |
| 24 a 28 anos | 136,58 | 154,00 | 164,98 | 185,46 | 202,78 | 253,70 | 473,33 | 1.008,57 |
| 29 a 33 anos | 165,75 | 186,89 | 200,22 | 225,07 | 246,10 | 283,23 | 530,65 | 1.130,71 |
| 34 a 38 anos | 174,85 | 197,15 | 211,21 | 237,43 | 259,61 | 288,38 | 585,04 | 1.246,61 |
| 39 a 43 anos | 188,63 | 212,69 | 227,85 | 256,14 | 280,07 | 315,60 | 622,42 | 1.326,27 |
| 44 a 48 anos | 235,87 | 265,94 | 284,91 | 320,28 | 350,20 | 371,81 | 668,29 | 1.424,02 |
| 49 a 53 anos | 239,12 | 269,61 | 288,84 | 324,70 | 355,03 | 489,90 | 781,30 | 1.664,82 |
| 54 a 58 anos | 296,27 | 334,05 | 357,87 | 402,30 | 439,88 | 543,20 | 897,01 | 1.911,38 |
| + de 59 anos | 513,08 | 578,50 | 619,76 | 696,69 | 761,77 | 852,88 | 1.538,80 | 3.278,91 |
- Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia: cobertura para consultas, exames, cirurgias, internações hospitalares e partos.
Hospitalar com obstetrícia: cobertura para internações hospitalares e partos. Consultas e exames são cobertos exclusivamente para gestantes, em acompanhamento pré-natal.
| Plano | Exato | Exato | Básico 10 | Básico 10 | Clássico | Especial | Executivo | Prestige |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 39,23 | 44,23 | 47,38 | 53,26 | 58,24 | 65,21 | 117,65 | 250,68 |
| 19 a 23 anos | 49,57 | 55,90 | 59,88 | 67,32 | 73,60 | 87,11 | 161,00 | 343,06 |
| 24 a 28 anos | 62,65 | 70,64 | 75,68 | 85,07 | 93,02 | 116,37 | 217,12 | 462,65 |
| 29 a 33 anos | 76,03 | 85,73 | 91,84 | 103,24 | 112,89 | 129,92 | 243,42 | 518,68 |
| 34 a 38 anos | 80,21 | 90,44 | 96,89 | 108,91 | 119,09 | 132,28 | 268,37 | 571,84 |
| 39 a 43 anos | 86,53 | 97,56 | 104,52 | 117,50 | 128,47 | 144,77 | 285,51 | 608,38 |
| 44 a 48 anos | 108,20 | 121,99 | 130,69 | 146,92 | 160,64 | 170,56 | 306,56 | 653,22 |
| 49 a 53 anos | 109,69 | 123,68 | 132,50 | 148,94 | 162,86 | 224,72 | 358,40 | 763,68 |
| 54 a 58 anos | 135,90 | 153,23 | 164,16 | 184,54 | 201,78 | 249,17 | 411,47 | 876,78 |
| + de 59 anos | 235,36 | 265,37 | 284,29 | 319,58 | 349,44 | 391,23 | 705,87 | 1.504,09 |
| Plano | Exato | Exato | Básico 10 | Básico 10 | Clássico | Especial | Executivo | Prestige |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 42,76 | 48,21 | 51,65 | 58,06 | 63,48 | 71,08 | 128,23 | 273,24 |
| 19 a 23 anos | 54,04 | 60,93 | 65,27 | 73,37 | 80,23 | 94,95 | 175,49 | 373,93 |
| 24 a 28 anos | 68,29 | 77,00 | 82,49 | 92,73 | 101,39 | 126,85 | 236,66 | 504,29 |
| 29 a 33 anos | 82,88 | 93,45 | 100,11 | 112,54 | 123,05 | 141,61 | 265,32 | 565,36 |
| 34 a 38 anos | 87,43 | 98,58 | 105,61 | 118,71 | 129,81 | 144,19 | 292,52 | 623,31 |
| 39 a 43 anos | 94,32 | 106,34 | 113,93 | 128,07 | 140,03 | 157,80 | 311,21 | 663,13 |
| 44 a 48 anos | 117,93 | 132,97 | 142,45 | 160,14 | 175,10 | 185,91 | 334,15 | 712,01 |
| 49 a 53 anos | 119,56 | 134,81 | 144,42 | 162,35 | 177,51 | 244,95 | 390,65 | 832,41 |
| 54 a 58 anos | 148,14 | 167,03 | 178,94 | 201,15 | 219,94 | 271,60 | 448,51 | 955,69 |
| + de 59 anos | 256,54 | 289,25 | 309,88 | 348,34 | 380,89 | 426,44 | 769,40 | 1.639,45 |
| LEGENDA: H/Hospital - M/Maternidade - PS/Pronto Socorro | |||
| PLANO EXATO | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO OESTE | ||
| Hospital Beneficência Portuguesa | H/PS | Dayclini | H |
| Hospital A. C. Camargo | H | Hospital Albert Sabin | H/M/PS |
| Hospital e Mat. Modelo Tamandaré | H/M/PS | Hospital das Clínicas Fmusp | H/PS |
| Hospital Bandeirantes | H/PS | Hospital Itatiaia | H |
| Hospital Igesp | H | Hospital Metropolitano | H/M/PS |
| Inst. Câncer Arnaldo Vieira Carvalho | H | Hospital Saint Paul | H |
| REGIÃO LESTE | Hospital Santa Paula | H/PS | |
| Cema Hospital Especializado | H/PS | Hospital Iguatemi | H |
| Hospital Aviccena | H/PS | Hospital Portinari | H/M/PS |
| Hospital Central Guianases | H/M/PS | Incor Inst. do Coração | H/PS |
| Hospital e Mat. Oito de Maio | PS | ||
| Hospital Independência | H/M/PS | Grande ABC | |
| Hospital Itaquera SC Ltda. | H | DIADEMA - SP | |
| Hospital Jardim Helena | H/M/PS | Hospital Diadema SC Ltda. | H/PS |
| Hospital Santa Marcelina | H/M/PS | RIBEIRÃO PIRES - SP | |
| Hospital Santa Virgínia | H/PS | Hospital Ribeirão Pires Ltda. | H/M/PS |
| Inst. Bras. de Controle do Câncer | H | SANTO ANDRÉ - SP | |
| PoliClínica Iguatemi SC Ltda. | H | Hospital e Mat. Bartira | H/M/PS |
| REGIÃO NORTE | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H/M/PS | |
| Casa de Saúde N.S. de Fátima | H/PS | Hospital e Mat. São José ABC | H |
| Hospital Nipo Brasileiro | H/M | SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP | |
| Hospital Presidente | H/M | Comunidade Terapêutica Dr. B. Menezes - H | |
| Hospital San Paolo Santana | H/M/PS | Espaço Aberto Hospital Dia | H |
| Unid. Oftalmológica Santana | H | Hospital Ifor | H/PS |
| REGIÃO SUL | Hospital São Bernardo | H/PS | |
| Casa de Saúde N.S. do Caminho | H/PS | SÃO CAETANO DO SUL - SP | |
| Clínica Infantil Santa Isabella | PS | Hospital e Mat. Cental | H/M |
| Clínica Médica Santa Cruz | PS | Hospital Nsa. Sra. de Fátima | H/M/PS |
| Clinisul Serviço Médico Z. Sul | H | ||
| Comunidade Terapêutica Dr. B.Menezes | H | BAIXADA SANTISTA | |
| Hospital Alvorada Moema | H/PS | CUBATÃO - SP | |
| Hospital do Rim e Hipertensão | H/PS | Hospital Ana Costa | H/PS |
| Hospital dos Defeitos da Face | H/PS | GUARUJÁ - SP | |
| Hospital e Mat. N. S. de Lourdes | H/PS | Hospital Ana Costa | H/PS |
| Hospital e Mat. Santa Marina | H/M | PRAIA GRANDE - SP | |
| Hospital e Mat. Vidas SC Ltda. | H/M/PS | Hospital Ana Costa | PS |
| Hospital e Mat. Alvorada Sto. Amaro | H/M/PS | SANTOS - SP | |
| Hospital Paulista | H/PS | Casa de Saúde de Santos | H/PS |
| Hospital Santa Cruz | H/PS | Hospital e PS Infantil Gonzaga | H/PS |
| Hospital São Paulo | H/M | Hospital Frei Galvão | H |
| Hospital Santa Rita | H/PS | Hospital São Lucas | H |
| Hospital da Criança | H/PS | SÃO VICENTE - SP | |
| Hospital Sapaco | H/M/PS | Hospital Ana Costa | H/PS |
| Hospital Dom Antonio Alvarenga | H/PS | Irmandade do Hospital São José | H/M/PS |
| Hospital Ruben Berta | H/PS | ||
| IOP Inst. de Oncologia Pediátrica | H | ||
| SPU Serv. Pediátrico de Urgência | PS | ||
| LABORATÓRIOS/SP - EXATO: Allmed, Campana, CDB, Cimerman, Cipax, Schmillevitch, Criesp, Crya, Cura, Delboni Auriemo, Diagnostika, Digimagem, Ecoimagem, Hormolab, Image Center Cto. Radio da Mulher, Imedi, Lab. Bioquimico Campos, Clínica Gonzaga, Locus, Oswaldo Cruz, Lab. Pasteur, Vital Brasil, Lab. Behring, Lab. Dr. Lauro, LACC, Lavoisier, Lego, Medical, Mega Imagem, Mello, Nasa, Omni, Pathos, Radioclinica Tadao Mori, Rhesus, Salomão e Zoppi, Sancet, Slab, Sonolayer, Tecnolab, Udo Unid. Densitometria Óssea, Ultracron | |||
| PLANO BÁSICO 10 | |||
| REGIÃO CENTRO | MAUÁ | ||
| Cecmi Central Towers | H | Hospital América | H/PS |
| Hospital Santa Catarina | H | SANTO ANDRÉ | |
| Hospital Santa Isabel | H/M/PS | Hospital e Mat Brasil | H/M/PS |
| REGIÃO NORTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hospital e Mat. São Camilo Santana | H/M/PS | Hospital e Mat. Assunção | H/M/PS |
| REGIÃO OESTE | Hospital Itacolomy | H/M/PS | |
| Hospital São Camilo | H/M/PS | SÃO CAETANO DO SUL | |
| REGIÃO SUL | Hospital Infantil Marcia Braido | H/PS | |
| AACD | H | BAIXADA SANTISTA | |
| Hospital e Mat. São Camilo Ipiranga | H/PS | GUARUJÁ | |
| Hospital Prof. Edmundo Vasconcelos | H/PS | Hospital Frei Galvão | H |
| PLANO BÁSICO 10 Apartamento | |||
| REGIÃO LESTE | REGIÃO SUL | ||
| Hospital Villa Lobos | H/PS | Hospital do Coração | H |
| REGIÃO OESTE | Hospital e Mat. Santa Joana | H/M | |
| Hospital Leforte | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS/SP - BÁSICO: Allmed, Campana, CDB, Cimerman, Cipax, Schmillevitch, Criesp, Crya, Cura, Delboni Auriemo, Diagnostika, Digimagem, Ecoimagem, Hormolab, Image Center Cto. Radio da Mulher, Imedi, Lab. Bioquimico Campos, Clínica Gonzaga, Locus, Oswaldo Cruz, Lab. Pasteur, Vital Brasil, Lab. Behring, Lab. Dr. Lauro, LACC, Lavoisier, Lego, Medical, Mega Imagem, Mello, Nasa, Omni, Pathos, Radioclinica Tadao Mori, Rhesus, Salomão e Zoppi, Sancet, Slab, Sonolayer, Tecnolab, Udo Unid. Densitometria Óssea, Ultracron | |||
| PLANO CLÁSSICO | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO OESTE | ||
| Hospital Paulistano | H/PS | Hospital Nove de Julho | H/PS |
| LABORATÓRIOS/SP - CLÁSSICO: Allmed, Campana, CDB, Cimerman, Cipax, Schmillevitch, Criesp, Crya, Cura, Delboni Auriemo, Diagnostika, Digimagem, Ecoimagem, Hormolab, Image Center Cto. Radio da Mulher, Imedi, Lab. Bioquimico Campos, Clínica Gonzaga, Locus, Oswaldo Cruz, Lab. Pasteur, Vital Brasil, Lab. Behring, Lab. Dr. Lauro, LACC, Lavoisier, Lego, Medical, Mega Imagem, Mello, Nasa, Omni, Pathos, Radioclinica Tadao Mori, Rhesus, Salomão e Zoppi, Sancet, Slab, Sonolayer, Tecnolab, Udo Unid. Densitometria Óssea, Ultracron | |||
| PLANO ESPECIAL | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO OESTE | ||
| Caic Centro de Atend. Int. a Criança (PS) | PS | Clínica Pediátrica de Urgência | PS |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | Pro Matre Paulista | H/M |
| Hospital Samaritano | H/M/PS | São Luiz Morumbi | H/PS |
| Hospital Santa Catarina | H/M/PS | REGIÃO SUL | |
| Hospital Infantil Sabará | H | São Luiz Itaim | H/M/PS |
| Hospital São José | H | Grande ABC | |
| REGIÃO LESTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hospital e Mat. São Luiz Anália Franco | H/M/PS | Clínica de Olhos Baptista Luz | PS |
| REGIÃO NORTE | |||
| Clínica Fratura Z. Norte | PS | ||
| LABORATÓRIOS - ESPECIAL: Biesp, Koch, Plinio Santos + relação anterior... | |||
| PLANO EXECUTIVO / PRESTIGE | |||
| REGIÃO OESTE | REGIÃO OESTE | ||
| Hospital Israelita Albert Einstein | H/M | Unidade Avançada Einstein Perdizes | PS |
| LABORATÓRIO - EXECUTIVO: Fleury + relação anterior... | |||
| PLANO EXATO | |
| AMERICANA - SP Clínica São Lucas (H/M) Irm. Mis. Americana (H/M/PS) ARAÇATUBA - SP Santa Maria Hospital (H/M/PS) ARARAQUARA - SP Benef. Portuguesa Araraquara (H) ARARAS - SP Clínica Antonio Luiz Sayão (H) Pro Saúde (H/M/PS) ARUJÁ - SP Ama Assist. Med. de Arujá (H/M/PS) ASSIS - SP Clínica Mat. Gineco Obstétrico (H/M) Santa Casa de Assis (H/M/PS) ATIBAIA - SP Hosp. e Mat. Albert Sabin (H/M/PS) Hosp. da Santa Casa de Atibaia (H/M/PS) Hosp. Nova Atibaia (H/M/PS) BARRETOS - SP Hosp. de Câncer de Barretos (H) Hosp. São Jorge (H) Sta. Casa de Mis. de Barretos (H/M/PS) BARUERI - SP Hospitalis (H/M/PS) BAURU - SP Associação Hospitalar de Bauru (H/M) Hosp. Prontocor (H/PS) BOITUVA - SP Hosp. São Luiz (H/M/PS) BRAGANÇA PAULISTA - SP Casa N.S.da Paz A S Franciscana (H/M/PS) CAÇAPAVA - SP Fusam (H/M/PS) P.S. Santa Lucia (PS) CACHOEIRA PAULISTA - SP Assoc. B.S.José e Sta. Casa Mis. S.José (H/M/PS) CAIEIRAS Hosp. das Clínicas Caieiras (H/M/PS) CAMPINAS - SP Campinas Day Hosp. (H) Hosp. Madre Theodora (H/M/PS) Inst. Penido Burnier (H/PS) Inst. Cardiológico de CPS (PS) CAMPOS DO JORDÃO - SP Bandeira Pta. Hosp. Leonor M.Barros (H) CAPÃO BONITO - SP Ass. Benef. Sta. Casa Mis. C. Bonito (H/M/PS) CAPIVARI - SP Santa Casa de Capivari (H/PS) CARAQUATATUBA - SP Casa de Saúde Stella Maris (H/M/PS) CARAPICUÍBA - SP Hosp. Alpha Med (H) CERQUILHO - SP Sta. Casa de Mis. de Cerquilho (H/M/PS) CHAVANTES - SP Sta. Casa de Mis. de Chavantes (H/M/PS) COSMÓPOLIS - SP Hosp. Benef. Santa Gertrudes (H/M/PS) EMBU - SP Grupo CPR (H) FRANCA - SP Hosp. São Joaquim (H/M/PS) FRANCO DA ROCHA - SP Ceam (PS) GARÇA - SP Hosp. São Lucas (H/M/PS) GUARA - SP Sta. Casa de Mis. de Guara (H/M/PS) GUARAREMA - SP Sta. Casa de Mis. de Guararema (H/M/PS) GUARATINGUETÁ - SP Hosp. e Mat. Frei Galvão (H) GUARULHOS - SP Hosp. Stella Maris (H/M/PS) ILHA BELA - SP Cent. Med. Ilhabela (M) INDAIATUBA - SP Hosp. Augusto de Oliveira Camargo (H/M) Hosp. Santa Ignes (H) ITAPIRA - SP Clínica de Repuso Santa Fé (H) Inst. Bairral (H) ITÁPOLIS - SP Sta. Casa de Mis. Mat.da Julieta Lira (H/M/PS) ITARARÉ - SP Sta. Casa de Mis. de Itararé (H/M) ITATIBA - SP Hosp. Sírio Libanês de Itatiba (H/M/PS) Sta. Casa de Mis. de Itatiba (H/M/PS) ITIRAPINA - SP Hosp. São josé (H/PS) ITÚ - SP Hosp. Nsa. Sra. da Candelária (H/M/PS) Santa Casa de Itú (H/M/PS) ITUVERAVA - SP Santa Casa de Ituvera (H/M) JACAREÍ - SP Hosp. Clínica Antonio Afonso (H/M/PS) Hosp.e Mat. São Francisco de Assis (H/M/PS) Sta. Casa de Mis. de Jacareí (H/M/PS) JOSÉ BONIFÁCIO - SP Sta. Casa de Mis. de J. Bonifácio (H/M/PS) JUNDIAÍ - SP Centro Med. Hosp. Pitangueiras (H/M/PS) Hosp. Paulo Sacramento (H/M/PS) LIMEIRA - SP Sta. Casa de Limeira (H/M/PS) LINS - SP Santa Casa de Lins (H/M/PS) LORENA - SP Hosp. Unimed de Lorena (H/M) Sta. Casa de Mis. de Lorena (H/M/PS) |
LOUVEIRA - SP Irmandade sa Sta. Casa de Louveira (H/M/PS) LUCÉlLIA - SP Sta. Casa de Mis. de Lucélia (H/M) MATÃO - SP Hosp. Carlos Fernando Malzini (H/M/PS) MIRASSOL - SP Hosp. Dr. Fernando (H/M/PS) MOGI DAS CRUZES - SP Biocor Unid. Cardiológica (H/PS) Casa de Saúde e Mat. Santana (H/M/PS) Hosp. e Mat. Ipiranga de M. das Cruzes (H/M/PS) Hosp. e Mat. Mogi D'Or (H/M/PS) Sta. Casa de Mis. Mogi das Cruzes (H) MORRO AGUDO - SP Hosp. São Marcos da Sama (H) MORUNGABA - SP Hosp. Santo Antonio (H) OSASCO - SP Hosp. Cruzeiro do Sul (H/PS) Hosp. e Mat. Montreal (H/M/PS) Pro Criança Pronto Soc. Infantil (PS) OSVALDO CRUZ - SP Casa de Saúde Dr. Tavares (H) Irm. Sta. Casa de Mis. de Osvaldo Cruz (H/M/PS) PARAÍBUNA - SP Sta. Casa de Mis. Divino Espirito Santo (H/PS) PEREIRA BARRETO - SP Sta. Casa de Mis. de Pereira Barreto (H/m/PS) PINDAMONHANGABA - SP Hosp. Pindaba Ltda. (H/M/PS) PIRACICABA - SP Assoc. dos Forn. de Cana de Piracicaba (H/M/PS) PIRASSUNUNGA - SP Irm. sta. Casa de Mis. Pirassununga (H/PS) PORTO FELIZ - SP Irm. Sta. Casa de Mis. de Porto Feliz (H/M) PRESIDENTE PRUDENTE - SP Hosp. e Mat. N. Sra. das Graças (H/M/PS) Hosp. e Mat. Presidente Prudente (H/M/PS) Inst. da Criança de Pres. Prudente (H/PS) PRESIDENTE VESCESLAU - SP Sta. Casa de Presidente Venceslau (H/PS) REGISTRO - SP Assoc. Port. e Assis. Mat. Int. Registro (H/M/PS) Hosp. Pronto Soc. e Mat. São José (H/M/PS) RIBEIRÃO PRETO - SP Fund. Mat. Sinha Junqueira (H/M) Hosp. Oftalmológico Ribeirão Preto (H) Hosp. São Lucas Ribeirania (H/M/PS) Hosp. Santa Lydia (H/M/PS) Soc. Portuguesa de Beneficência (H/M/PS) RIO CLARO - SP Hosp. Santa Filomena (H/M/PS) SANTA BARBARA D'OESTE - SP Hosp. Santa Barbara (H/M) SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP Sta. Casa de Mis. São Bento Sapucaí (H/M/PS) SÃO CARLOS - SP Casa de Saúde Mat. São Carlos (H/M) Santa Cas de São Carlos (H/M) SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Hosp. do Coração Rio Preto (H/PS) Hosp. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes (H/PS) Hosp. Santa Helena (H/M/PS) Sta. Casa de Mis. de S.J. Rio Preto (H/M/PS) Soc. Portuguesa de Beneficência (H/PS) SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Clínica Pro Infância (H/PS) Hosp. Int. Antoninho Rocha Marmo (H/M) Hosp. e Mat. São José (H/M/PS) Hosp. Pio XII (H/PS) Hosp. Policlin (H/M/PS) Hosp. Vivalle (H/PS) Inst. Chui (H) Orthoservice SC Ltda. (H/PS) Prontil Hosp. Infantil (H/PS) SÃO SEBASTIÃO - SP Inst. Sollus - Hcss (H/M) SERTÃOZINHO - SP Hosp. Netto Campelo (H/M/PS) SOROCABA - SP Corts Clínica Ortopédica (H/PS) Fund. São Paulo Hosp. Sta Lucinda (H/M) Hosp. Modelo (H/M/PS) Hosp. Samaritano (H/M/PS) Hosp. Evangélico (H) Hosp. Oftalmológico de Sorocaba (H/PS) Ortho Trauma (PS) SANTA FÉ DO SUL - SP Irm. Sta. Casa de Sta. Fé do Sul (H/M) TABOÃO DA SERRA - SP Cento Médico Family (H/M/PS) TAUBATÉ - SP Cardiocentro Cent. Diag. Card. SC Ltda. (PS) Hosp. Regional do Vale do Paraíba (H/PS) Hosp. São Lucas de Taubaté (H/M/PS) THEODORO SAMPAIO - SP Hosp. Regional de T. Sampaio (H/M/PS) TIETÊ - SP Sta. Casa de Mis. de Tietê (H/M) TREMEMBÉ - SP Hosp. Bom Jesus de Tremembé (H/M) TUPÃ - SP Sta. Casa de Mis. de Tupã (H) UBATUBA - SP Sta. Casa de Mis. de Ubatuba (H/M/PS) VALINHOS - SP Hosp. e Mat. Galileo (H/M/PS) Irm. da Sta. Casa de Mis. de Valinhos (H/M/PS) VARGEM GRANDE DO SUL - SP Sta. Casa de Mis. Vargem G.do Sul (H/M/PS) VINHEDO - SP Santa Casa de Vinhedo (H/PS) VOTORANTIM - SP Hosp. Santo Antonio (H/M) |
| PLANO BÁSICO + relação anterior... | |
| ALTINÓPOLIS - SP Hosp. de Mis. de Altinópolis (H/M/PS) BOTUCATU - SP Hosp. Regional de Botucatu (H/M/PS) Unesp Facul. Med. Hosp. Clínicas Botucatu (H/M/PS CAPIVARI - SP Santa Casa de Capivari (H/PS) CATANDUVA - SP Hosp. Padre Albino (H/M/PS) COTIA - SP Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M/PS) |
GUARULHOS - SP Hosp. Bom Clima (H/M/PS) Hosp. Carlos Chagas (H/M/PS) ITAPEVI - SP Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M/PS) JANDIRA - SP Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) JUNDIAÍ - SP Hosp. Santa Rlisa (H/M/PS) Hosp. Dia Oftalmológico (H/PS) MARTINÓPOLIS - SP Sta. Casa de Mis. Pe. João Schneider (H/PS) PINDAMONHANGABA - SP Sta. Casa de Mis. de Pindamonhangaba (PS) |
| PLANO CLÁSSICO + relação anterior... | |
| CAMPINAS - SP Hosp. Samaritano de Campinas (H/M/PS) |
LIMEIRA - SP Medical (H/M/PS) RIBEIRÃO PRETO - SP Hosp. São Francisco Sociedade Ltda. (H/PS) |
| PLANO ESPECIAL + relação anterior... | |
| CAMPINAS - SP Hosp. Vera Cruz (H/M/PS) |
RIBEIRÃO PRETO - SP Fund. Mat. Sinha Junqueira (H/M) |
| PLANO EXECUTIVO / PRESTIGE + relação anterior... | |
| BARUERI - SP Unidade Avançada Einstein Alphaville (PS) |
RIBEIRÃO PRETO - SP Hosp. São Lucas (H/PS) |
| - Redução de carência para grupos de 4 a 9 pessoas. |
| - Isenção total de carência para grupos de 10 a 29 pessoas. |
Contratação para grupos de 4 a 29 pessoas, para todos os integrantes da
empresa e seus dependentes ou apenas para um grupo específico:
- Para o mês de lançamento, continua a comercialização com no mínimo 03 pessoas
(01 titular);
Rede referenciada Nacional em todos os planos;
- Remissão de 2 anos: em caso de falecimento do segurado titular, os dependentes
permanecem gratuitamente coberto pelo seguro;
São diversos planos que se diferenciam pelas opções de reembolso, rede credenciada, padrão de acomodação hospitalar e benefícios.
| Planos | Acomodação | Reembolso | Coberturas adicionais | Benefícios |
| Exato | Enfermaria / Apartamento |
Brasil | Escleroterapia, fonoaudiologia, psicomotricidade e transplantes | Assistência viagem nacional, aconselhamento médico telefônico e emergência médica domiciliar |
| Básico 10 | Enfermaria / Apartamento |
Brasil / Exterior |
Escleroterapia, fonoaudiologia, Psicomotricidade e transplantes | Assistência viagem nacional, aconselhamento médico telefônico e emergência médica domiciliar |
| Clássico | Apartamento | Brasil / Exterior |
Escleroterapia, fonoaudiologia, psicomotricidade e transplantes | Assistência viagem nacional, aconselhamento médico telefônico e emergência médica domiciliar |
| Especial | Apartamento | Brasil / Exterior |
Escleroterapia, fonoaudiologia, psicomotricidade e transplantes | Assistência viagem nacional, assistência viagem internacional, aconselhamento médico telefônico e emergência médica domiciliar |
| Executivo | Apartamento | Brasil / Exterior |
Escleroterapia, fonoaudiologia, psicomotricidade e transplantes | Assistência viagem nacional, assistência viagem internacional, aconselhamento médico telefônico e emergência médica domiciliar |
| Prestige | Apartamento | Brasil / Exterior |
Escleroterapia, fonoaudiologia, psicomotricidade, transplantes, check-up, consulta ao viajante, consulta médica domiciliar, fissioterapia domiciliar e vacinas | Assistência viagem nacional, assistência viagem internacional, aconselhamento médico telefônico e emergência médica domiciliar, concierge, courrier, motorista amigo da saúde e remoção especial |
(1) Para as doenças declaradas na contratação do seguro será aplicada a
cobertura parcial temporária, observadas as regras estabelecidas na Lei 9.656/98
e regulamentações pertinentes. Os prazos de redução de carências estão sujeitos
à análise pela seguradora.
(2) Limites de acordo com o plano contratado e abrangência dos benefícios
conforme especificações do contrato.
Coberturas adicionais à Lei 9.656/98
- Além dos diversoa procedimentos cobertos por lei, seus funcionários contam com
as coberturas adicionais. Confira:
- Escleroterapia* (12 sessões ao ano): tratamento dos vasinhos e microvarizes
(varicoses).
- Fonoaudiologia* (30 sessões ao anos): avaliações e terapias fonoaudiológicas.
- Psicomotricide* (30 sessões ao ano): tratamento indicado para pessoas com
dificuldades / atrasos no desenvolvimento sensorial, motor, mental e psíquico.
- Transplantes (além dos cobertos por lei - rim, córnea e medula óssea):
coração, pêncreas-rim, pulmão e fígado, incluindo despesas assistenciais com
doador vivo.
Segurados do plano Prestige possuem coberturas adicionais sem limite de sessões.
Coberturas adicionais à Lei 9.656/98 exclusivas do plano Prestige
