| Plano | Essencial | Básico | Especial | Executivo I | Executivo III | Executivo V | |||
| Preço | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 69,98 | 82,31 | 77,75 | 91,48 | 98,83 | 116,28 | 274,38 | 337,48 | 404,97 |
| 19 a 23 | 94,35 | 110,97 | 104,81 | 123,32 | 133,24 | 156,76 | 369,91 | 454,99 | 545,98 |
| 24 a 28 | 95,29 | 112,08 | 105,86 | 124,56 | 134,57 | 158,33 | 373,61 | 459,54 | 551,44 |
| 29 a 33 | 102,91 | 121,05 | 114,33 | 134,52 | 145,34 | 170,99 | 403,50 | 496,30 | 595,56 |
| 34 a 38 | 103,94 | 122,26 | 115,47 | 135,87 | 146,79 | 172,70 | 407,54 | 501,26 | 601,51 |
| 39 a 43 | 125,52 | 147,64 | 139,45 | 164,07 | 177,26 | 208,56 | 492,14 | 605,33 | 726,39 |
| 44 a 48 | 171,59 | 201,82 | 190,63 | 224,29 | 242,32 | 285,10 | 672,76 | 827,48 | 992,97 |
| 49 a 53 | 216,93 | 255,14 | 240,99 | 283,55 | 306,34 | 360,43 | 850,51 | 1.046,10 | 1.255,32 |
| 54 a 58 | 227,77 | 267,90 | 253,04 | 297,72 | 321,66 | 378,45 | 893,03 | 1.098,41 | 1.318,09 |
| 59 ou + | 419,86 | 493,83 | 466,43 | 548,80 | 592,92 | 697,60 | 1.646,13 | 2.024,70 | 2.429,63 |
Inclusão de no mínimo 02 titulares + 01 dependente
Promoção: Poderá ser incluído 01 titular + 02
dependentes até 59 anos.
| Plano | Essencial | Especial | Executivo I | Executivo III | Executivo V | ||
| Preço | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 61,32 | 72,15 | 87,80 | 103,31 | 228,47 | 281,02 | 367,36 |
| 19 a 23 | 82,67 | 97,27 | 118,37 | 139,27 | 308,02 | 378,87 | 495,26 |
| 24 a 28 | 83,49 | 98,24 | 119,55 | 140,66 | 311,10 | 382,65 | 500,22 |
| 29 a 33 | 90,17 | 106,10 | 129,12 | 151,92 | 335,99 | 413,27 | 540,23 |
| 34 a 38 | 91,07 | 107,16 | 130,41 | 153,44 | 339,35 | 417,40 | 545,64 |
| 39 a 43 | 109,98 | 129,41 | 157,48 | 185,29 | 409,80 | 504,05 | 658,91 |
| 44 a 48 | 150,35 | 176,90 | 215,28 | 253,29 | 560,19 | 689,04 | 900,73 |
| 49 a 53 | 190,07 | 223,64 | 272,15 | 320,22 | 708,20 | 871,09 | 1.138,71 |
| 54 a 58 | 199,58 | 234,83 | 285,76 | 336,23 | 743,61 | 914,64 | 1.195,65 |
| 59 ou + | 367,88 | 432,86 | 526,75 | 619,77 | 1.370,70 | 1.685,97 | 2.203,94 |
Taxa de cadastro de R$ 50,00 por contrato implantado.
| Exemplo de Reembolso | ||||
| Básico | Especial | Executivo I | Executivo III | Executivo V |
| 23,80 | 34,00 | 75,60 | 151,20 | 226,80 |
Golden Med
Após o término da gratuidade (09 meses iniciais), com o custo mensal de R$
7,00 por beneficiário será concedido o atendimento médico por telefone e/ou a
UTI Móvel (conforme abrangência).
Goldental:
Após o termino da gratuidade (12 mese iniciais), com o custo mensal de R$ 15,00
po beneficiário será concedido o atendimento odontológico.
Importante: Carência após a vigência do contrato (24 horas urgência / 60
dias assistência preventiva / 90 dias dentista restauradora e 180 dias demais
procedimentos).
Regras de Aceitação e Preenchimento de Proposta:
- Beneficiário Titular - Sócios, Diretor, empregados registrados (FGTS) que se encontre em plena atividade detrabalho e que
comprovem através de documentos exigidos, o vínculo com a empresa contratante.
- Beneficiário Dependente - Cônjuge ou companheiro(a), filho(s) solteiro(s) natural(is) ou adotivo(s) com idade inferior a 30 anos completos.
A Proposta de Admissão e todos os seus respectivos Aditivos deverão estar devidamente preenchidos, sem rasuras, assinados e carimbados.
No ato de entrega da proposta deverão estar anexados cópia dos seguintes
documentos:
- Da Empresa (Estipulate) - Cópia do Contrato Social e suas alterações,
CNPJ da Empresa, e Relação atualizada do FGTS (acompanhada da última guia de
recolhimento);
- Dos Beneficiários - RG, CPF (ou comprovante da CNH) e Certidão de
Nascimento e/ou Casamento, mais:
Para o Prestador de Serviço: Contrato de Prestação de Serviçp assinado pelo
prestador e pela Empresa.
Para advindos da concorrência: Cópia da carteirinha e último boleto pago.
| PLANO ESSENCIAL | |||
| ZONA SUL | ZONA LESTE | ||
| Hosp. e Mat. Vidas | H/PS/M | Hosp. Aviccena | H/PS/M |
| Hosp. São Camilo - Ipiranga | H/PS/M | Hosp. Central Guaianazes | H/PS/M |
| Hosp. Bosque da Saúde | H/PS/M | Hosp. Santa Marcelina | H/PS |
| Hosp. Santa Paula | H/PS | Clinicordis | H/PS |
| Hosp. São Paulo | H/PS/M | Hospital CEMA | H |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/PS/M | Hosp. Nsa. Sra. da Penha | H/PS/M |
| Hosp. Sepaco | H/PS/M | Hosp. Vila Matilde | H/PS/M |
| Hosp. Defeitos da Face | H | ZONA NORTE | |
| Hosp. Serra Mayor | H/PS/M | Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS/M | ABCDM | |
| Hosp. Paulista | H/PS | H. e M. Benef. Portuguesa/S. Pedro | H/PS/M |
| C. At. Saúde Mental | H | Neomater | H/PS/M |
| CENTRO | Hosp. e Mat. Central | H/PS | |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Hosp. Diadema | H/PS/M |
| H. Beneficência Portuguesa | H/PS/M | Hosp. América | H/PS/M |
| Inst. do Câncer A.V. de Carvalho | H | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M |
| Hosp. Paulistano | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL SAE, Digimagem, Lavoisier, Campana, Bio Clínico, Femme, Schmillevitch, Dr. Ghelfond, Presecor, Imuvi, CDB, Rhesus, Maximagem |
|||
| PLANO BÁSICO | |||
| ZONA SUL | ZONA OESTE | ||
| Hosp. Alvorada - Moema | H/PS | Hosp. Itamarati | H/PS |
| Hosp. Amico - V. Mariana | H/PS | Plena / Previna | H/PS |
| ZONA NORTE | Hosp. Metropolitano | H/PS/M | |
| Hosp. Presidente | H/PS | Incor | H/PS |
| LABORATÓRIO - BÁSICO: Lego | |||
| PLANO ESPECIAL | |||
| ZONA SUL | CENTRO | ||
| Hosp. São Luiz - Itaim | H/PS/M | Hosp. Igesp | H/PS |
| Hosp. Santa Joana | H/PS/M | Hosp. Santa Catarina | H/PS/M |
| AACD | H | Hosp. Nove de Julho | H/PS |
| Hosp. do Rim | H | Hosp. Oswaldo Cruz** | H/PS |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | Hosp. Santa Catarina** | H/PS/M |
| Hosp. São Luiz - Morumbi** | H/PS | Promatre | PS/M |
| Hosp. do Coração** | H/PS | ZONA NORTE | |
| ZONA LESTE | Hosp. São Camilo - Santa | H/PS/M | |
| H. Amália Franco/São Luis-Tatuapé | H/PS | ABCDM | |
| ZONA OESTE | Hosp. São Cristóvão da Gama | H/PS/M | |
| Hosp. São Camilo da Pompéia | H/PS/M | Soc. Benef. São Caetano | H/PS/M |
| Hosp. Metropolitano | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIO - ESPECIAL: Delboni Auriemo | |||
| PLANO EXECUTIVO | |||
| ZONA SUL | CENTRO | ||
| PS Infantil Sabará | H/PS | Hosp. Sírio Libanês | H |
| Hosp. Albert Einstein | H/PS/M | ||
| Hosp. Samaritano | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - EXECUTIVO: Fleury, Albert Einstein | |||
| Alguns Hospitais não possuem quarto coletivo em suas
instalações. Rede Credenciada sujeita à alterações por parte da Golden Cross sem aviso prévio. |
|||
Vantagens Exclusivas Clientes Golden Cross
- Cobertura de Assistência 24 horas sem adicional
Completa Assistência oferecida aos beneficiários, quando estiverem em
viagens pelo Brasil ou pelo Exterior. Exemplo:
Reembolso de até US$ 5.000,00 (cinco mil dolares) nos casos de lesão ou doença
do beneficiário.
- Cobertura de Assistência Empresarial 24 horas sem adicional
Serviços voltados para Empresa, tais como: vidraceiro, eletricista, serviço de
limpeza, chaveiros até vigilância,respeitando os eventos previstos nas Condiçoes
Gerais.
- Promoção de Redução de Carênccias
- Gratuidade dos benefícios:
Golden Med - por 09 meses.
Goldental - por 12 meses.
- Todos os planos com cobertura Nacional
Cobertura de Remissão sem adicional
Cobertura por 24 meses em caso de morte do beneficiário titular.
- Programa Golden de Desconto de Medicamentos.
| Assinatura da Proposta | Vigência |
| De 01 a 05 | 15 |
| De 06 a 10 | 20 |
| De 11 a 15 | 25 |
| De 16 a 20 | 30 |
| De 21 a 25 | 05 |
| De 26 a 31 | 10 |
Caso sua empresa tiver mais de 50 vidas solicite estudo ligue ou envie um e-mail.
| Outras Tabelas de Preços Clique nos Logos abaixo: |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
![]() |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAl / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
![]() INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
PARA 3ª IDADE |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
PLANO EMPRESAS: |
|
EMPRESAS |
![]() EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
![]() EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
| Hilda Konell Tel.: em São Paulo SP: (0-XX-11) 3101 99 25 (0-XX-11) 3105 10 81 Celular: 9963 47 48 E-mail: konell.corretor@uol.com.br |