Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
| Plano | Pleno 350 - Enfer. | Pleno 350 - Apto. | Master 550 - Enfer. | Master 550 - Apto. | ||||
| Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar | |
| 00 a 18 | 84,28 | 81,90 | 105,44 | 102,45 | 95,69 | 92,98 | 119,36 | 115,98 |
| 19 a 23 | 96,93 | 94,18 | 121,24 | 117,81 | 110,04 | 106,92 | 137,25 | 133,36 |
| 24 a 28 | 111,25 | 108,10 | 139,17 | 135,23 | 126,29 | 122,71 | 157,55 | 153,09 |
| 29 a 33 | 128,11 | 124,49 | 160,26 | 155,73 | 145,43 | 141,32 | 181,43 | 176,29 |
| 34 a 38 | 147,50 | 143,32 | 184,49 | 179,27 | 167,43 | 162,69 | 208,87 | 202,96 |
| 39 a 43 | 171,11 | 166,26 | 214,01 | 207,96 | 194,22 | 188,73 | 242,29 | 235,44 |
| 44 a 48 | 206,50 | 200,65 | 258,30 | 250,99 | 234,41 | 227,77 | 292,42 | 284,15 |
| 49 a 53 | 268,86 | 261,25 | 336,33 | 326,81 | 305,23 | 296,59 | 380,75 | 369,98 |
| 54 a 58 | 363,25 | 352,97 | 454,40 | 441,54 | 412,37 | 400,70 | 514,43 | 499,87 |
| 59 ou + | 504,86 | 490,57 | 631,52 | 613,64 | 573,11 | 556,89 | 714,95 | 694,71 |
Taxa de Adesão: R$ 15,00 por Contrato.
| Plano | Pleno 320 - Enfer. | Pleno 320 - Apto. | Master 520 - Enfer. | Master 520 - Apto. | ||||
| Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar | |
| 00 a 18 | 88,47 | 84,45 | 110,64 | 105,61 | 102,24 | 95,85 | 125,22 | 119,53 |
| 19 a 23 | 101,75 | 97,13 | 127,23 | 121,44 | 117,59 | 110,24 | 144,01 | 137,47 |
| 24 a 28 | 116,80 | 111,49 | 146,05 | 139,41 | 134,97 | 126,54 | 165,30 | 157,78 |
| 29 a 33 | 134,49 | 128,37 | 168,17 | 160,52 | 155,42 | 145,71 | 190,33 | 181,68 |
| 34 a 38 | 154,83 | 147,79 | 193,61 | 184,81 | 178,93 | 167,75 | 219,14 | 209,18 |
| 39 a 43 | 179,61 | 171,44 | 224,58 | 214,37 | 207,57 | 194,60 | 254,21 | 242,66 |
| 44 a 48 | 216,76 | 206,90 | 271,04 | 258,72 | 250,50 | 234,84 | 306,81 | 292,87 |
| 49 a 53 | 282,24 | 269,41 | 352,91 | 336,87 | 326,16 | 305,77 | 399,48 | 381,32 |
| 54 a 58 | 381,34 | 364,00 | 476,83 | 455,15 | 440,66 | 413,12 | 539,72 | 515,18 |
| 59 ou + | 529,99 | 505,90 | 662,68 | 632,56 | 612,42 | 574,14 | 750,09 | 716,00 |
PLANO INDIVIDUAL: somente 1 beneficiário.
- Plano Familiar: titular + 1 ou + dependentes.
- TITULAR - O contratante do plano deverá ser maior de 18 anos, se menor, a
proposta deverá ser assinada por responsável maior de 18 anos.
- DEPENDENTES - Cônjuge ou companheiro (a), filhos (as) naturais ou adotivos e
enteados.
DOCUMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS (cópia)
- RG e CPF do titular.
- Comprovante de residência constando o CEP.
- Certidão de Nascimento (no caso de menores).
DECLARAÇÃO DE SAÚDE
- Deve ser preenchida, obrigatoriamente, pelo titular ou responsável.
- É obrigatório informar peso e altura do titular e dos dependentes.
- Caso a operadora julgue necessário para análise da proposta, poderá solicitar
outros documentos e informações.
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - M/Maternidade - (I)Internação - (PS/I*)otorrinolaringologia e cirurgia da cabeça - (PS**)ginecologia e obstetrícia | |
| PLENO | |
| SÃO PAULO - SUL | DIADEMA |
| Santa Casa de Mis. Sto. Amaro (PS/M/I) | Hosp. e Mat. São Lucas (PS/M/I) |
| Hosp. Dom Antônio Alvarenga (PS/M/I) | MAUÁ |
| Hosp. Ruben Berta (PS/I*) | Santa Casa de Missericórdia (PS/M/I) |
| API - Assit. Psiquiátrica Integrada (PS/I Psiquiatria) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Bosque da Saúde (PS**/M) | Hosp. Coração de Jesus (PS/M/I) |
| Hosp. CRAACC (Oncologia Infantil) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Ophthal Serv. Esp. em Oftalmologia (PS Oft.) | Hosp. São Bernardo (PS/I) |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. Alvorada Taguatinga (PS**/M) |
| Hosp. Central de Guaianazes (PS/M/I) | Hosp. Ifor (PS Ortopedia) |
| Hosp. e Mat. Master Clin (PS/M/I) | SÃO CAETANO DO SUL |
| Hosp. São Miguel Paulista (PS/M) | Hosp. Central (PS/I) |
| Hosp. e Mat. do Brás (M) | Hosp. Nossa Senhora de Fátima (PS/M/I) |
| Hosp. Aviccena (PS/I) | ARUJÁ |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (PS/I) | Ama - Hosp. Lions Clube (PS/M/I) |
| SÃO PAULO - NORTE | CAIEIRAS |
| Hosp. San Paolo (PS/M/I) | Hosp. Regional - Emed Serv. Med. (PS/M/I) |
| Hosp. Presidente (PS/I) | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| SÃO PAULO - OESTE | Clínica Pró Mater Santo Antônio (PS) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/M/I) | GUARULHOS |
| SÃO PAULO - CENTRAL | Hosp. Bom Clima (PS/M/I) |
| Hosp. Adventista (M) | OSASCO |
| Hosp. Cruz Azul (PS/M/I) | Hosp. e Mat. Montreal (PS/M/I) |
| TABOÃO DA SERRA | |
| Hosp. Family (PS/I) | |
| Clínica Maia (PS/I Psiquiatria) | |
| MASTER | |
| SÃO PAULO - SUL | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (PS/I) | Hosp. Bartira (PS/M/I) |
| Hosp. da Criança (PS/I Infantil) | GUARULHOS |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. Stella Maris (PS/M/I) |
| Hosp. Santa Marcelina (PS/M/I) | OSASCO |
| CEMA Hosp. Especializado (olhos, nariz e garganta) | Hosp. Sino Brasileiro (PS/M/I) |
| SÃO PAULO - NORTE | |
| CEMA Hosp. Especializado (olhos, nariz e garganta) | |
| Contratual | Coberturas |
| 24 horas | Urgência e Emergência |
| 180 dias | Exames e Serviços Especializados de Diagnósticos |
| 180 dias | Exames Especializados de Diagnósticos e Terapia |
| 180 dias | Internações, Exames e Serviços Especializados de Diagnósticos e Terapia |
| 300 dias | Internações Obstétricas (maternidade), no Plano Med Plus Care |
| 730 dias | Internações em UTI ou similar, cirúrgicas e procedimentos de alta complexidade exclusivamente relacionados a lesões preexistentes. |
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora!
Voltar à Página Principal: Planos de Saúde
Hernán Conejeros e Hilda Konell |
|
Hilda Konell
H. Conejeros
Corretores
(11)3101 9925
(11)3244 1515