Medicol Planos de Saúde - Global Individual ou Familiar
Medicol Planos de Saúde Global Individual ou Familiar. Tabela de preços, hospitais, laboratórios, prazos de carências. Corretor de Plano de Saúde em São Paulo e Região.
Para obter esclarecimentos adicionais ou solicitar a visita de um
corretor favor ligar ou enviar um e-mail:
hfcf@uol.com.br
Corretores:
Hernán Conejeros e Hilda Konell:
(11) 3101
99 25 ou 3104 15 15
| = PROMOCIONAL | ||||||||
| Plano | Pleno 320 - Enfermaria | Pleno 320 - Apartamento | ||||||
| Faixa Etária |
Individual |
Titular + 1 dependente |
Titular + 2 dependentes |
Titular + 3 dependentes |
Individual |
Titular + 1 dependente |
Titular + 2 dependentes |
Titular + 3 dependentes |
| 00 a 18 | 50,45 | 47,93 | 46,42 | 44,40 | 64,41 | 61,19 | 59,26 | 56,68 |
| 19 a 23 | 58,03 | 55,13 | 53,38 | 51,06 | 74,07 | 70,37 | 68,15 | 65,18 |
| 24 a 28 | 63,74 | 60,56 | 58,64 | 56,09 | 81,38 | 77,31 | 74,87 | 71,61 |
| 29 a 33 | 68,11 | 64,70 | 62,66 | 59,94 | 86,95 | 82,60 | 79,99 | 76,52 |
| 34 a 38 | 70,84 | 67,10 | 64,99 | 62,16 | 90,17 | 85,66 | 82,96 | 79,35 |
| 39 a 43 | 90,84 | 86,29 | 83,57 | 79,94 | 115,96 | 110,16 | 106,68 | 102,05 |
| 44 a 48 | 123,61 | 117,43 | 113,72 | 108,78 | 157,79 | 149,90 | 145,17 | 138,86 |
| 49 a 53 | 170,21 | 161,70 | 156,60 | 149,79 | 217,29 | 206,43 | 199,91 | 191,22 |
| 54 a 58 | 227,04 | 215,68 | 208,87 | 199,79 | 289,83 | 275,34 | 266,65 | 255,05 |
| 59 ou + | 302,71 | 287,57 | 278,49 | 266,38 | 386,44 | 367,12 | 355,53 | 340,07 |
Taxa de Adesão: R$ 15,00 por Contrato.
| = PROMOCIONAL | ||||||||
| Plano | Master 520 - Enfermaria | Master 520 - Apartamento | ||||||
| Faixa Etária |
Individual |
Titular + 1 dependente |
Titular + 2 dependentes |
Titular + 3 dependentes |
Individual |
Titular + 1 dependente |
Titular + 2 dependentes |
Titular + 3 dependentes |
| 00 a 18 | 63,68 | 60,50 | 58,60 | 56,05 | 79,60 | 75,61 | 73,22 | 70,05 |
| 19 a 23 | 73,23 | 69,56 | 67,37 | 64,44 | 91,54 | 86,00 | 84,21 | 81,05 |
| 24 a 28 | 80,45 | 76,43 | 74,02 | 70,80 | 100,56 | 95,53 | 92,52 | 88,49 |
| 29 a 33 | 85,97 | 81,66 | 79,10 | 75,65 | 107,45 | 102,08 | 98,86 | 94,56 |
| 34 a 38 | 89,14 | 84,69 | 82,01 | 78,44 | 111,43 | 105,86 | 102,52 | 98,06 |
| 39 a 43 | 114,65 | 108,92 | 105,50 | 100,90 | 143,31 | 136,15 | 131,85 | 126,11 |
| 44 a 48 | 156,01 | 148,21 | 143,53 | 137,30 | 194,00 | 185,25 | 179,40 | 171,60 |
| 49 a 53 | 214,83 | 204,09 | 197,65 | 189,06 | 268,54 | 255,11 | 247,06 | 236,31 |
| 54 a 58 | 286,54 | 272,22 | 263,62 | 252,15 | 358,18 | 340,27 | 329,53 | 315,20 |
| 59 ou + | 382,05 | 362,95 | 351,50 | 336,20 | 477,56 | 455,88 | 439,36 | 420,25 |
| = PROMOCIONAL | ||||
| Plano | Class 720 - Apartamento | |||
| Faixa Etária |
Individual |
Titular + 1 dependente |
Titular + 2 dependentes |
Titular + 3 dependentes |
| 00 a 18 | 116,57 | 110,74 | 107,24 | 102,58 |
| 19 a 23 | 134,05 | 127,35 | 123,33 | 117,96 |
| 24 a 28 | 147,27 | 139,91 | 135,49 | 129,60 |
| 29 a 33 | 157,36 | 149,49 | 144,77 | 138,48 |
| 34 a 38 | 163,18 | 155,02 | 150,13 | 143,60 |
| 39 a 43 | 209,86 | 199,37 | 193,07 | 184,68 |
| 44 a 48 | 285,57 | 271,29 | 262,72 | 251,30 |
| 49 a 53 | 393,25 | 373,59 | 361,79 | 346,06 |
| 54 a 58 | 524,52 | 498,29 | 482,56 | 461,58 |
| 59 ou + | 699,39 | 664,42 | 643,44 | 615,46 |
Titular: O contratante do plno deverá ser maior de 18 anos de idade,
se menor, a proposta deverá ser assinada por responsável maior de 18 anos.
Dependentes: Cônjuge ou compamheiro(a) e filhos(as) naturais ou adotivos.
Hospitais e Laboratórios Credenciados
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - E/Eletiva - M/Maternidade | |||
| PLANO PLENO | |||
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - NORTE | ||
| Hospital Bosque da Saúde | Hosp. San Paolo | PS/M/E | |
| Hosp. Ruben Berta | PS/E | Hosp. e Mat. Casa Verde | PS |
| Sta. Casa Mis. Sto. Amaro | PS/M/E | SÃO PAULO - OESTE | |
| Hosp. D. Antonio Alvarenga | PS/E | Hosp. Albert Sabin | PS/M |
| API Assist. Psiquiatrica Integrada | PS/E | GUARULHOS | |
| Hosp. Adventista | M | Hosp. Bom Clima | PS/M/E |
| Complexo Hospitalar Paulista | PS/E | MAUÁ | |
| SÃO PAULO - LESTE | Sta. Casa de Mis. Mauá | PS/M | |
| Hosp. Central de Guaianazes | PS/M/E | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. e Mat. Master Clin | PS/M/E | Hosp. São Bernardo | PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel | PS/M | SÃO CAETANO DO SUL | |
| Hosp. e Mat. Vila Matilde | PS | Hosp. e Mat. Central | PS |
| Hosp. e Mat. do Brás | M | CAIEIRAS | |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | PS | EMED Serv. Médicos Caieiras | PS/M |
| Hosp. Aviccena | PS | OSASCO | |
| Hosp. Montreal | PS/M/E | ||
| LABORATÓRIOS / PLENO: Mello, Instituto Campinas | |||
| PLANO MASTER | |||
| SÃO PAULO - SUL | GUARULHOS | ||
| Hosp. Nsa. Senhora de Lourdes | PS/E | Hosp. Stella Maris | PS/M |
| Hosp. da Criança | PS/E | OSASCO | |
| Hosp. Santa Marina | M | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | PS/M |
| SÃO PAULO - LESTE | |||
| Hosp. e Mat. Sta. Marcelina | PS/M | ||
| LABORATÓRIO / MASTER: Campana | |||
| PLANO CLASS | |||
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - LESTE | ||
| Hosp. Santa Catarina | PS/M/E | Hosp. São Luiz - Tatuapé | M/E |
| Hosp. Nove de Julho | E | Hosp. CEMA | PS |
| Hosp. São Luiz - Morumbi | E | SÃO PAULO - OESTE | |
| Hosp. São Luiz - Itaim | M/E | Hosp. São Camilo - Pompéia | PS/M/E |
| Hosp. Santa Joana | M/E | Hosp. Santa Paula | PS/E |
| Hosp. IGESP | PS | ||
| LABORATÓRIOS / CLASS: Lavoisier, CRIESP, Lego | |||
Carências - (Redução de outras Operadoras). Consulte o Corretor
| Contratual | Coberturas |
| 24 horas | Urgência e Emergência |
| 180 dias | Exames e Serviços Especializados de Diagnósticos |
| 180 dias | Exames Especializados de Diagnósticos e Terapia |
| 180 dias | Internações, Exames e Serviços Especializados de Diagnósticos e Terapia |
| 300 dias | Internações Obstétricas (maternidade), no Plano Med Plus Care |
| 730 dias | Internações em UTI ou similar, cirúrgicas e procedimentos de alta complexidade exclusivamente relacionados a lesões preexistentes. |
Corretores: Hernán Conejeros e Hilda Konell
Tels. em São Paulo - SP: 3101 99 25 ou 3104 15 15 Celular:
9963 47 48.
E-mail: hfcf@uol.com.br