SulAmérica Saúde Empresarial - Tabela de Preços para São Paulo
SulAmérica Saúde Empresarial - Tabela de Preços para São Paulo. Página com resumo do grupo segurável, rede de hospitais e laboratórios.
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 80,77 | 88,84 | 85,02 | 93,52 | 126,62 | 227,71 | 375,73 |
| 19 a 23 anos | 102,07 | 112,28 | 107,44 | 118,19 | 169,15 | 311,63 | 514,18 |
| 24 a 28 anos | 129,00 | 141,90 | 135,79 | 149,37 | 225,97 | 420,26 | 693,43 |
| 29 a 33 anos | 156,55 | 172,21 | 164,79 | 181,27 | 252,27 | 471,15 | 777,40 |
| 34 a 38 anos | 165,15 | 181,66 | 173,84 | 191,22 | 256,86 | 519,45 | 857,09 |
| 39 a 43 anos | 178,16 | 195,98 | 187,54 | 206,29 | 281,11 | 552,64 | 911,85 |
| 44 a 48 anos | 222,77 | 245,05 | 234,50 | 257,95 | 331,18 | 593,37 | 979,06 |
| 49 a 53 anos | 225,85 | 248,43 | 237,73 | 261,51 | 436,36 | 693,71 | 1.144,62 |
| 54 a 58 anos | 279,83 | 307,81 | 294,55 | 324,01 | 483,83 | 796,44 | 1.314,13 |
| 59 ou + anos | 484,63 | 533,09 | 510,14 | 561,15 | 759,67 | 1.366,30 | 2.254,40 |
| Exemplos de Reembolso | |||||||
| 27,10 | 27,10 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 162,59 | 325,19 | |
Tabela contém valores mensais em Reais e sem IOF para São
Paulo.
Critérios de Implantação
Base de 03 a 49 vidas: Adesão de 100% do Grupo Segurável (mínimo
1 titular e 2 dependentes)
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 78,41 | 86,26 | 82,54 | 90,80 | 122,93 | 221,08 | 364,78 |
| 19 a 23 anos | 99,10 | 109,01 | 104,32 | 114,75 | 164,22 | 302,55 | 499,21 |
| 24 a 28 anos | 125,24 | 137,77 | 131,83 | 145,02 | 219,39 | 408,02 | 673,23 |
| 29 a 33 anos | 151,99 | 167,19 | 159,99 | 175,99 | 244,92 | 457,43 | 754,76 |
| 34 a 38 anos | 160,34 | 176,37 | 168,78 | 185,65 | 249,38 | 504,32 | 832,12 |
| 39 a 43 anos | 172,97 | 190,27 | 182,08 | 200,28 | 272,92 | 536,54 | 885,29 |
| 44 a 48 anos | 216,29 | 237,91 | 227,67 | 250,44 | 321,53 | 576,09 | 950,54 |
| 49 a 53 anos | 219,27 | 241,20 | 230,81 | 253,89 | 423,65 | 673,50 | 1.111,28 |
| 54 a 58 anos | 271,68 | 298,84 | 285,97 | 314,57 | 469,74 | 773,25 | 1.275,86 |
| 59 ou + anos | 470,52 | 517,57 | 495,28 | 544,81 | 737,54 | 1.326,51 | 2.188,73 |
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 72,53 | 79,79 | 76,35 | 83,99 | 113,71 | 204,50 | 337,43 |
| 19 a 23 anos | 91,67 | 100,83 | 96,49 | 106,14 | 151,91 | 279,86 | 461,77 |
| 24 a 28 anos | 115,85 | 127,43 | 121,95 | 134,14 | 202,93 | 377,42 | 622,74 |
| 29 a 33 anos | 140,59 | 154,65 | 147,99 | 162,79 | 226,55 | 423,12 | 698,15 |
| 34 a 38 anos | 148,31 | 163,14 | 156,12 | 171,73 | 230,68 | 466,49 | 769,71 |
| 39 a 43 anos | 160,00 | 176,00 | 168,42 | 185,26 | 252,45 | 496,30 | 818,90 |
| 44 a 48 anos | 200,06 | 220,07 | 210,59 | 231,65 | 297,42 | 532,88 | 879,25 |
| 49 a 53 anos | 202,82 | 223,11 | 213,50 | 234,85 | 391,88 | 622,99 | 1.027,93 |
| 54 a 58 anos | 251,30 | 276,43 | 264,53 | 290,98 | 434,51 | 715,25 | 1.180,17 |
| 59 ou + anos | 435,23 | 478,75 | 458,13 | 503,95 | 682,23 | 1.227,02 | 2.024,58 |
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 69,59 | 76,55 | 73,26 | 80,58 | 109,10 | 196,21 | 323,75 |
| 19 a 23 anos | 87,95 | 96,75 | 92,58 | 101,84 | 145,75 | 268,51 | 443,05 |
| 24 a 28 anos | 111,15 | 122,27 | 117,00 | 128,70 | 194,71 | 362,12 | 597,49 |
| 29 a 33 anos | 134,89 | 148,38 | 141,99 | 156,19 | 217,37 | 405,97 | 669,85 |
| 34 a 38 anos | 142,30 | 156,53 | 149,79 | 164,77 | 221,33 | 447,58 | 738,51 |
| 39 a 43 anos | 153,51 | 168,86 | 161,59 | 177,75 | 242,22 | 476,18 | 785,70 |
| 44 a 48 anos | 191,95 | 211,15 | 202,06 | 222,26 | 285,36 | 511,28 | 843,61 |
| 49 a 53 anos | 194,60 | 214,06 | 204,84 | 225,33 | 375,99 | 597,73 | 986,26 |
| 54 a 58 anos | 241,11 | 265,22 | 253,80 | 279,18 | 416,90 | 686,26 | 1.132,32 |
| 59 ou + anos | 417,58 | 459,34 | 439,56 | 483,52 | 654,57 | 1.177,27 | 1.942,50 |
O SulAmérica Saúde PME é a melhor relação saúde x benefício para empresas com grupos de 3 a 49 vidas, que pode ser contratado para funcionários e dependentes, ou para apenas um grupo especifico.
Hospitalar com Obstetrícia
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 40,38 | 44,42 | 42,51 | 46,76 | 63,31 | 113,86 | 187,86 |
| 19 a 23 anos | 51,04 | 56,14 | 53,72 | 59,09 | 84,58 | 155,81 | 257,09 |
| 24 a 28 anos | 64,50 | 70,95 | 67,89 | 74,68 | 112,98 | 210,13 | 346,71 |
| 29 a 33 anos | 78,28 | 86,10 | 82,40 | 90,64 | 126,14 | 235,58 | 388,70 |
| 34 a 38 anos | 82,57 | 90,83 | 86,92 | 95,61 | 128,43 | 259,72 | 428,54 |
| 39 a 43 anos | 89,08 | 97,99 | 93,77 | 103,15 | 140,56 | 276,32 | 455,93 |
| 44 a 48 anos | 111,39 | 122,53 | 117,25 | 128,97 | 165,59 | 296,68 | 489,53 |
| 49 a 53 anos | 112,92 | 124,22 | 118,87 | 130,75 | 218,18 | 346,85 | 572,31 |
| 54 a 58 anos | 139,91 | 153,90 | 147,28 | 162,00 | 241,92 | 398,22 | 657,07 |
| 59 ou + anos | 242,32 | 266,55 | 255,07 | 280,58 | 379,83 | 683,15 | 1.127,20 |
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 39,21 | 43,13 | 41,27 | 45,40 | 61,47 | 110,54 | 182,39 |
| 19 a 23 anos | 49,55 | 54,50 | 52,16 | 57,37 | 82,11 | 151,27 | 249,60 |
| 24 a 28 anos | 62,62 | 68,88 | 65,92 | 72,51 | 109,69 | 204,01 | 336,62 |
| 29 a 33 anos | 76,00 | 83,60 | 80,00 | 88,00 | 122,46 | 228,72 | 377,38 |
| 34 a 38 anos | 80,17 | 88,19 | 84,39 | 92,83 | 124,69 | 252,16 | 416,06 |
| 39 a 43 anos | 86,49 | 95,14 | 91,04 | 100,14 | 136,46 | 268,27 | 442,65 |
| 44 a 48 anos | 108,14 | 118,96 | 113,83 | 125,22 | 160,77 | 288,04 | 475,27 |
| 49 a 53 anos | 109,64 | 120,60 | 115,41 | 126,95 | 211,82 | 336,75 | 555,64 |
| 54 a 58 anos | 135,84 | 149,42 | 142,99 | 157,29 | 234,87 | 386,62 | 637,93 |
| 59 ou + anos | 235,26 | 258,78 | 247,64 | 272,40 | 368,77 | 663,25 | 1.094,37 |
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 36,27 | 39,89 | 38,18 | 41,99 | 56,86 | 102,25 | 168,71 |
| 19 a 23 anos | 45,83 | 50,42 | 48,25 | 53,07 | 75,95 | 139,93 | 230,88 |
| 24 a 28 anos | 57,92 | 63,72 | 60,97 | 67,07 | 101,47 | 188,71 | 311,37 |
| 29 a 33 anos | 70,30 | 77,33 | 74,00 | 81,40 | 113,28 | 211,56 | 349,08 |
| 34 a 38 anos | 74,16 | 81,57 | 78,06 | 85,87 | 115,34 | 233,25 | 384,86 |
| 39 a 43 anos | 80,00 | 88,00 | 84,21 | 92,63 | 126,23 | 248,15 | 409,45 |
| 44 a 48 anos | 100,03 | 110,04 | 105,30 | 115,83 | 148,71 | 266,44 | 439,63 |
| 49 a 53 anos | 101,41 | 111,55 | 106,75 | 117,42 | 195,94 | 311,49 | 513,97 |
| 54 a 58 anos | 125,65 | 138,22 | 132,26 | 145,49 | 217,26 | 357,63 | 590,08 |
| 59 ou + anos | 217,61 | 239,37 | 229,07 | 251,97 | 341,11 | 613,51 | 1.012,29 |
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 34,80 | 38,28 | 36,63 | 40,29 | 54,55 | 98,10 | 161,87 |
| 19 a 23 anos | 43,98 | 48,37 | 46,29 | 50,92 | 72,87 | 134,26 | 221,52 |
| 24 a 28 anos | 55,58 | 61,13 | 58,50 | 64,35 | 97,35 | 181,06 | 298,75 |
| 29 a 33 anos | 67,45 | 74,19 | 71,00 | 78,10 | 108,69 | 202,98 | 334,92 |
| 34 a 38 anos | 71,15 | 78,27 | 74,89 | 82,38 | 110,66 | 223,79 | 369,25 |
| 39 a 43 anos | 76,76 | 84,43 | 80,80 | 88,88 | 121,11 | 238,09 | 392,85 |
| 44 a 48 anos | 95,98 | 105,57 | 101,03 | 111,13 | 142,68 | 255,64 | 421,80 |
| 49 a 53 anos | 97,30 | 107,03 | 102,42 | 112,66 | 187,99 | 298,87 | 493,13 |
| 54 a 58 anos | 120,56 | 132,61 | 126,90 | 139,59 | 208,45 | 343,13 | 566,16 |
| 59 ou + anos | 208,79 | 229,67 | 219,78 | 241,76 | 327,28 | 588,64 | 971,25 |
Grupo Segurável:
Sócios:
- Mínimo seis meses no contrato Social.
- 100% do contrato social, (não será exigida adesão desde que comprove vigência
de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dirigentes:
- Deve constar no Contrato Social.
Empregados:
- Comprovar vínculo empregatício.
- 100% da relação do FGTS, (não será exigida adesão desde que comprove vigência
de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dependentes:
- 100% dos dependentes.
- Opção de plano será igual ao do segurado titular.
Hospitais e Laboratórios Credenciados na Grande São Paulo
| BÁSICO SP | |
| Incor (Instituto do Coração) | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama - Sto. André |
| Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer) | Neomater - SBC |
| Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga) | Hospital e Mat. Albert Sabin - Campinas |
| Beneficência Portuguesa São Paulo | Hospital Paulo Sacramento - Jundiaí |
| Hospital Nipo Brasileiro | Hosp. São Lucas Ribeirânia - Ribeirão Preto |
| LABORATÓRIOS: CDB Centro de Diagnóstico Brasil / Cura Cent. de Ultrass. e Rad. |
|
| BÁSICO | |
| Hospital do Coração (Somente Apartamento) | Beneficência Portuguesa São Paulo |
| Incor (Instituto do Coração) | Hospital Nipo Brasileiro |
| Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer) | Hosp. e Mat. Brasil -Sto André |
| Hospital Santa Catarina (só Hospital) | Hosp. e Mat. Assunção - SBC |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (só Básico Apto.) | Hosp. e Mat. Albert Sabin - Campinas |
| Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga) | Hospital Paulo Sacramento - Jundiaí |
| AACD | Hosp. São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto |
| LABORATÓRIOS: CDB Centro de Diagnóstico Brasil, Delboni Auriemo Med. Diagnóstica, Cura Cent. de Ultrass. e Rad. |
|
| ESPECIAL | |
| Hospital e Mater. São Luiz | Hospital Santa Catarina (Mat. e PS) |
| Hospital Nove de Julho | Pró Matre Paulista |
| Hospital Oswaldo Cruz | PS Infantil Sabará |
| Hospital Samaritano | Hospital Vera Cruz - Campinas |
| Fund. Mat. Sinhá Junqueira - Rib. Preto | |
| EXECUTIVO e MÁXIMO | |
| Hospital Isrealita Albert Einstein | Hospital São Lucas - Rib. Preto |
| LABORATÓRIOS: Lab. Fleury / Lab. Diag. Einstein Jardins | |
A rede credenciada poderá sofrer alterações sem aviso prévio.
Carências
- Grupos de 3 a 9 pessoas: redução de carências.
- Grupos de 10 a 49 pessoas: isento de carências.
Redução de Carências
Para efeito de redução dos prazos de carência, o plano anterior deverá ter o padrão de acomodação hospitalar igual ou superior ao plano contratado.
O Grupo de Carências encontra-se relacionado no caderno das Condicões Gerais do SulAmérica Saúde PME. Consulte o Corretor.
Contém informações resumidadas - Prevelecendo as condições do Contrato.
Corretores: Hernán Conejeros e Hilda Konell
Tels. em São Paulo - SP: 3101 99 25 ou 3104 15 15 Celular:
9963 47 48.
E-mail: hfcf@uol.com.br
Voltar Página Principal: Planos de Saúde