Planos de Saúde - Medial Saúde Jurídico
Tabela de preços, resumo de hospitais, laboratórios credenciados e prazos de carências em São Paulo e Região.
Para obter esclarecimentos adicionais ou solicitar a visita de um
corretor favor ligar ou enviar um e-mail:
hfcf@uol.com.br
Corretores:
Hernán Conejeros e Hilda Konell:
(11) 3101
99 25 ou 3104 15 15
| Planos | Essencial | Essencial | Ideal | Ideal | Class | Class | Class | Premium | Platinum | |
| 240 | 240 | 260 | 420 | 420 | 620 | 620 | 640 | 840 | 880 | |
| Idades | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 58,27 | 68,23 | 76,73 | 76,44 | 87,91 | 95,08 | 109,35 | 119,56 | 136,71 | 341,87 |
| 19 a 23 | 81,58 | 95,52 | 107,42 | 97,08 | 111,65 | 120,76 | 138,88 | 151,84 | 173,62 | 434,17 |
| 24 a 28 | 81,58 | 95,52 | 107,42 | 107,02 | 123,08 | 133,12 | 153,10 | 167,40 | 191,40 | 478,63 |
| 29 a 33 | 81,58 | 95,52 | 107,42 | 119,45 | 137,37 | 148,58 | 170,87 | 186,84 | 213,62 | 534,20 |
| 34 a 38 | 81,58 | 95,52 | 107,42 | 126,14 | 145,06 | 156,89 | 180,44 | 197,30 | 225,58 | 564,11 |
| 39 a 43 | 81,58 | 95,52 | 107,42 | 132,25 | 152,10 | 164,51 | 189,20 | 206,87 | 236,52 | 591,48 |
| 44 a 48 | 142,74 | 167,13 | 187,95 | 187,30 | 215,40 | 232,97 | 267,95 | 292,96 | 334,96 | 837,65 |
| 49 a 53 | 215,62 | 252,47 | 283,91 | 244,63 | 281,34 | 304,28 | 349,97 | 382,64 | 437,49 | 1.094,06 |
| 54 a 58 | 273,90 | 320,72 | 360,65 | 344,03 | 395,65 | 427,91 | 492,15 | 538,10 | 615,25 | 1.538,57 |
| 59 ou + | 349,60 | 409,37 | 460,33 | 458,55 | 527,36 | 570,36 | 655,99 | 717,23 | 820,06 | 2.050,76 |
| Exemplos de Reembolso em R$ - Consulta Médica | ||||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | 240,00 | |
Categoria Essencial: Plano comercializado na região metropolitana de São
Paulo.
Categoria: Ideal, Class, Premium e Platinum:
São Paulo, Baixada Santista, Campinas, São José dos Campos e Sorocaba.
Atendimentos Eletivos Nacional - Atendimentos de Urgência
e/ou Emergência é Nacional.
Taxa de Inscrição R$ 30,00.
| Planos | Essencial | Essencial | Ideal | Ideal | Class | Class | Class | Premium | Platinum | |
| 240 | 240 | 260 | 420 | 420 | 620 | 620 | 640 | 840 | 880 | |
| Idades | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 54,53 | 63,86 | 71,81 | 71,54 | 82,27 | 88,99 | 102,34 | 111,89 | 127,94 | 319,95 |
| 19 a 23 | 76,34 | 89,40 | 100,53 | 90,85 | 104,49 | 113,01 | 129,97 | 142,11 | 162,49 | 406,33 |
| 24 a 28 | 76,34 | 89,40 | 100,53 | 100,16 | 115,19 | 124,59 | 143,28 | 156,66 | 179,13 | 447,94 |
| 29 a 33 | 76,34 | 89,40 | 100,53 | 111,79 | 128,56 | 139,05 | 159,92 | 174,85 | 199,92 | 499,95 |
| 34 a 38 | 76,34 | 89,40 | 100,53 | 118,05 | 135,76 | 146,83 | 168,87 | 184,64 | 211,11 | 527,94 |
| 39 a 43 | 76,34 | 89,40 | 100,53 | 123,77 | 142,34 | 153,96 | 177,07 | 193,60 | 221,36 | 553,55 |
| 44 a 48 | 133,58 | 156,42 | 175,89 | 175,29 | 201,59 | 218,03 | 250,77 | 274,18 | 313,48 | 783,94 |
| 49 a 53 | 201,80 | 236,28 | 265,70 | 228,94 | 263,30 | 284,77 | 327,52 | 358,10 | 409,44 | 1.023,90 |
| 54 a 58 | 256,34 | 300,15 | 337,52 | 321,96 | 370,28 | 400,47 | 460,59 | 503,59 | 575,80 | 1.439,91 |
| 59 ou + | 327,18 | 383,11 | 430,81 | 429,14 | 493,55 | 533,79 | 613,92 | 671,24 | 767,47 | 1.919,26 |
| Plano Medial Odonto (contratação exclusiva para o plano odontológico) de 03 a 99 vidas | R$ 12,70 por beneficiário |
Todos os planos incluem cobertura para Acidente do Trabalho.
| Vida Tranquila | R$ 6,50 por beneficiário |
| Vida Bem Segura | R$ 5,80 por beneficiário |
| Vida Bem Segura Assistência | R$ 3,00 por beneficiário |
Saúde integral: Plano Odontológico incluso em todas os planos.
| O PRODUTO MEDIAL ODONTO OFERECE: | |
| Cobertura total para o Rol de Procedimentos previstos na Lei 9.656/98. | |
| - Urgências | - Pacientes Especiais |
| - Consultas | - Cirurgia (consultório) |
| - Clínica Geral | - Periodontia (tratamento gengival) |
| - Prevenção | - Endodontia (tratamento de canal) |
| - Radiologia (intrabucal) | - Dentística (restaurações) |
| - Odontopediatria | |
Quem pode aderir:
Empresas com no mínimo 03 e máximo 99 vidas, sendo os sócios e funcionários
com vínculo empregatício.
- Titulares: Sócios, diretores, administradores, funcionários com vínculo
empregatício, estagiários e menores aprendizes que mantenham vínculo
contratual com a empresa.
- Dependentes: Cônjuge, companheiro(a), filho(a) natural ou adotivo(a)
solteiro(a) com idade até 39 anos, 11 meses e 29 dias, enteado - menor que
esteja sob tutela do beneficiário titular (equiparados aos filhos) e filhos
inválidos de qualquer idade.
Tabela de Exemplos de Reembolso
| Plano |
Class 620 | Class 640 | Premium 840 | Platinum 880 |
| Enfer. e Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| Consultas Médicas | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | R$ 240,00 |
| Eletrocardiograma | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 41,00 | R$ 81,00 |
| Endoscopia Digestiva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 216,00 | R$ 432,00 |
| Hemograma Completo | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 27,00 | R$ 54,00 |
| Ressonância Magnética de Crânio | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.620,00 | R$ 3.240,00 |
| Tomografia de Crânio | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 671,00 | R$ 1.341,00 |
| Ultra-som Obstétrico | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 126,00 | R$ 252,00 |
| Ultra-som Pélvico | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 95,00 | R$ 189,00 |
Hospitais e Laboratórios Credenciados na Grande São Paulo
| LEGENDA: (H) Hospital - (M) Maternidade - (PS) Pronto-Socorro - (PA) Pronto-Atendimento | |
| ESSENCIAL 240 | |
| SÃO PAULO - CENTRO | ARUJÁ |
| Complexo Hospitalar Paulista (PS) | AMA - Assistência Médica de Arujá (M/PS) |
| SÃO PAULO - NORTE | BARUERI |
| Hosp. Albert Sabin - Imirim (PS) | Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri (M/PS) |
| Hosp. e Mat. Casa Verde (M/PS) | CAIEIRAS |
| Hospital Presidente (PS) | EMED Serviços Médicos Hospitalares (PS) |
| Hospital e Pronto-Socorro Portinari (M/PS) | CARAPICUÍBA |
| SÃO PAULO - SUL | Hospital Alpha Med (M/PS) |
| Clinisul - Serviço Médico da Z. Sul (PS) | COTIA |
| Hosp. Alvorada Chácara Flora (H) | Hosp. e Centro Médicos São Francisco (M/PS) |
| Hospital Dante Pazzanese (H) | DIADEMA |
| Hospital do Rim e Hipertensão (H) | Hospital Diadema (M/PS) |
| Hosp. Dom Antônio de Alvarenga (PS) | Hosp. e Mat. Bom Clima (M/PS) |
| Hosp. e Mat. Alvorada Santo Amaro (H/M/PS) | FRANCO DA ROCHA |
| Hospital Jaraguá (H/M/PS) | CEAM - Centro de Assistência Médica Morato (PS) |
| Pronto-Socorro Infantil e Adulto Samaro (M) | GUARULHOS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (M) | Hospital Saúde Guarulhos (M/PS) |
| Hosp. e Mat. Sepaco (M) | ITAPEVI |
| Hospital Rubem Berta (PS) | Hosp. e Mat. Nova Vida (M/PS) |
| Hospital Serra Mayor (PS) | Itamed Clínica Médica (PS) |
| Prontoftalmo (PS) | MAUÁ |
| SÃO PAULO - OESTE | H. Imac. Conc. da Irm. Santa Casa de Miser. (M/PS) |
| Clínica Maia (PS) | Hospital Mauá (M/PS) |
| Hospital e Mat. Jardins (M) | OSASCO |
| Hospital Itacolomy - Unidade Butantã (H/PS) | Hosp. e Mat. Montreal (M/PS) |
| Hospital Itatiaia (PS) | SANTO ANDRÉ |
| Hospital Albert Sabin - Lapa (M/PS) | Hospital Coração de Jesus (PS) |
| Hospital Panamericano (H) | Hosp. e Mat. Bartira (M/PS) |
| SÃO PAULO - LESTE | H. e M. Beneficência Portuguesa de S. André (M/PS) |
| Hospital Central de Guaianazes (M/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. e Mat. São Miguel (PS) | Hosp. Itacolomy - Unidade Jardim do Mar (H/PS) |
| Hospital Itaquera (PS) | Hosp. Itacolomy - Unidade Rudge Ramos (H/M/PS) |
| Hospital Nossa Senhora da Penha (M/PS) | Pronto-Socorro Medial (Infantil) (PS) |
| Maternidade do Brás (M) | SÃO CAETANO |
| Casa de Saúde Vila Matilde (M/PS) | Hosp. e Mat. Central (PS) |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio (M/PS) | TABOÃO DA SERRA |
| Hosp. e Mat. Master Clin (M) | Centro Médico Family (M) |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito (M/PS) | |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão (M) | |
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL 240: rede própria Medial | |
| ESSENCIAL 260 | |
| SÃO PAULO - NORTE | MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. San Paolo (antigo Voluntários) (M/PS) | Hosp. e Mat. Mogi Dor (M/PS) |
| SÃO PAULO - LESTE | OSASCO |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (M/PS) | Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul (PS) |
| Cema - Hospital Especializado (PS) | RIBEIRÃO PIRES |
| GUARULHOS | Hospital Ribeirão Pires (M/PS) |
| Hospital Carlos Chagas (M/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hospital Stella Maris (M/PS) | Neomater (M) |
| MAUÁ | SÃO CAETANO DO SUL |
| Hospital América (PA) | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - Benef. Port. SCS (M/PS) |
| SUZANO | |
| Hospital e Mat. São Sebastião (M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL 260: rede própria Medial | |
| CLASS 620 | |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hospital Nipo Brasileiro (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Santa Joana (somente Apto.) - (M) |
| SÃO PAULO - SUL | Hospital Santa Rita (H/PS) |
| Hospital Alvorada Moema (H/PS) | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| Hospital Bandeirantes (H/PS) | Hospital Pro Mater Santo Antônio (H/M/PS) |
| Hospital Defeitos da Face (H) | GUARULHOS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/M/PS) | Hospital Carlos Chagas (H/M/PS) |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes (H/PS) | MAUÁ |
| Hospital Santa Cruz (H/PS) | Hospital América (H/M/PA) |
| Hospital São Camilo Ipiranga (H/M/PS) | MOGI DAS CRUZES |
| Mat. e Hosp. da Criança (M/PS) | Hosp. e Mat. Mogi Dor (H/M/PS) |
| SÃO PAULO - OESTE | OSASCO |
| Hospital Metropolitano (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro (H/M/PS) |
| Hospital Santa Isabel (somente Apto.) (H) | SANTO ANDRÉ |
| Clínica Maia (H/PS) | Hosp. Dr. Christóvão da Gama (H/M/PS) |
| Fundação Faculdade de Medicina (H) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. e Mat. Assuncão (H/M/PS) |
| Cema Hospital Especializado (H/PS) | Hospital Ifor (H/PS) |
| Hospital Villa-Lobos (somente Apto.) (H/PS) | Neomater (H/M/PS) |
| IBCC - Instituto Brasileiro Controle do Câncer (H/PA) | SÃO CAETANO DO SUL |
| Hosp. e Mat. São Miguel (H/M/PS) | Hospital Beneficente São Caetano (H/M/PS) |
| LABORATÓRIOS - CLASS 620: Bioquímico Medicina Diagnóstica, CDB Centro de Diagnósticos Brasil-AFIP, Centro de Patologia Clínica Campana, Cura Centro de Ultra-Sonografia e Radiologia, Cedac Centro de Diagnósticos e Análises Clinicas, Clínica Schmillevitch, Crya Clínica Radiológica Yeochua Avritchir, Digimagem, Diagnóstico por Imagem Presecor, Instituto Campinas de Diagnósticos, Laboratório Biogenese Análises Clínicas, Labor Labis Laboratório Análises Clínicas e Diagnósticos, Laboratório de Análises Clínicas Vital Brasil, Lavoisier Medicina Diagnóstica, Maximagem, Sae Laboratório Médico, Mello Centro de Diagnóstico, Nasa Laboratório Bioclínico, Rhesus Medicina Auxiliar, Total Laboratórios | |
| CLASS 640 | |
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - SUL |
| Hospital Nove de Julho (H) | Hospital São Luiz (Itaim Bibi)-(M) |
| Pro Matre Paulista (M) | Pronto-Atendimento Bandeira Paulista (PS) |
| Hospital Santa Catarina (H/M/PS) | SÃO PAULO - OESTE |
| Pronto-Socorro Infantil Sabará (H/PS) | Hospital Santa Isabel (H/PS) |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - LESTE |
| Hosp. e Mat. São Camilo (Santana) (H/M/PS) | Hospital São Luiz (Anália Franco) (M) |
| SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat. Brasil (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - CLASS 640: Bioquímico Medicina Diagnóstica, CDB Centro de Diagnósticos Brasil-AFIP, Centro de Patologia Clínica Campana, Cura Centro de Ultra-Sonografia e Radiologia, Cedac Centro de Diagnósticos e Análises Clinicas, Clínica Schmillevitch, Crya Clínica Radiológica Yeochua Avritchir, Digimagem, Diagnóstico por Imagem Presecor, Instituto Campinas de Diagnósticos, Laboratório Biogenese Análises Clínicas, Labor Labis Laboratório Análises Clínicas e Diagnósticos, Laboratório de Análises Clínicas Vital Brasil, Lavoisier Medicina Diagnóstica, Maximagem, Sae Laboratório Médico, Mello Centro de Diagnóstico, Nasa Laboratório Bioclínico, Rhesus Medicina Auxiliar, Total Laboratórios | |
| PREMIUM 840 | |
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - SUL |
| Hospital AC Camargo (H) | Hospital São Luiz (Itaim Bibi) (H/M/PS) |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz (H/PS) | Hospital São Luiz (Morumbi) (H/PS) |
| Hospital do Coração (H) | SÃO PAULO - LESTE |
| Hospital Dia Fleury (H) | Hospital São Luiz (Anália Franco) (H/M/PS) |
| Hospital Samaritano (H/M/PS) | |
| Hospital São José (H) | |
| Incor (H) | |
| LABORATÓRIOS - PREMIUM 840: Biesp, Celac, Laboratório Delboni Auriemo, Salomão e Zoppi Medicina Diagnóstica |
|
| PLATINUM 880 | |
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - SUL |
| Hospital Sírio Libanês (H/PS) | Hosp. Albert Einstein (H/M/PS) |
| LABORATÓRIOS - PLATINUM 880: Fleury + toda lista acima... | |
Tabela de Carências Contratuais - PME
| Alíneas | Prazos | Coberturas |
| A | 24 hora | Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução 13 do CONSU. |
| B | 30 dias | Além dos procedimentos descritos no itens anterior, o beneficiário
adquire direito a: - Consultas médicas eletivas; - Exames realizados em regime ambulatorial: análises clínicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma eletroencefalograma simples; exames radiológicos simples (não contrastsdos); colposcopia e colpocitologia oncótica (Papanicolau); testes e provas alérgicas. |
| C | 90 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial: exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina); exames simples em otorrinolaringologia (ex.: audiometria); Fonoaudiologia (40 sessões/ano); terapia ocupacional (6 sessões/ano); consulta nutricionista (6 sessões/ano); fisioterapia ambulatorial; mamografia*; provas de função respiratória; teste ergométrico; holter; ecocardiograma simples e com Doppler; densitometria óssea; ultra-sonografias simples; infiltrações e punções articulares; tilt tests; exames em genética (ex.: citogenética bioquímica e molecular)*; biópsias; procedimentos ambulatoriais porte anestésico zero em dermatologia; procedimentos terapêuticos ambulatoriais não cirúrgicos em: ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia; endoscopias digestivas alta e baixa; nasofibroscopia. |
| D | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; ecocardiograma simples e com Doppler; exames em angiologia com Doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinolaringologia; monitorização da presão arteríal - MAPA; provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina nuclear; radioisotopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista*; radiologia digital*; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia; ultra-sonografias ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivo intra-uterino (DIU)*; mamotomia*; endoscopias respiratória e urológica. |
| E | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procedimentos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clínicas em pediatrría e clínica geral, exceto as constantes da alínea F abaixo; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes da alínea F abaixo. |
| F | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusíve AIDS e suas consequencias; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionadas com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea; internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano); psicoterapia de apoio (12 sessões/ano). |
| G | 300 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Internações para parto a termo. |
| * A cobertura será feita de acordo com as deretrizes
definidas pela ANS. Em caso de declaração positiva de doença(s) e/ou preexistente(s) será aplicada Cobertura Parcial Temporária de 24 (vinte quatro) meses ou, a pedido do(s) beneficiário(s), a Medial Saúde poderá efetuar a possibilidade de ofertar agravo (acréscimo pecuniário) ao valor da Taxa Mensal de Manutenção, pelo período de 24 (vinte quatro) meses em contraprestação pelo atendimento imediato de doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s), respeitadas as carências das alíneas (A) a (G). |
||
Regras de Redução de Carências. Consulte o Corretor.
DOCUMENTAÇÃO PARA ACEITAÇÃO:
- Cópia da última versão do contrato social e/ou estatuto social e vínculo dos
sócios ou acionistas;
- Cópia do cartão do CNPJ;
- Cópia da inscrição municipal;
- Relação e cópia da guia de recolhimento do FGTS.
Para estágiários e autônomos:
- Apresentação dos 3 últimos RPAs, notas fiscais ou contrato de trabalho (mínimo
de 90 dias);
- Carta da empresa assinada pelo representante legal.
| Data de início de vigência | Vencimento da Fatura |
| Dia 20 do mesmo mês | Todo dia 20 |
| Dia 25 do mesmo mês | Todo dia 25 |
| 1º do mês subseqüente | Todo dia 1º |
| 5º do mês subseqüente | Todo dia 05 |
| 10 do mês subseqüente | Todo dia 10 |
| 15 do mês subseqüente | Todo dia 15 |
Corretores: Hernán Conejeros e Hilda Konell
Tels. em São Paulo - SP: 3101 99 25 ou 3104 15 15 Celular:
9963 47 48.
E-mail: hfcf@uol.com.br