SulAmérica Saúde Empresarial

Exclusivo para São Paulo - Tarifa 2
Preços válidos para o Estado de São Paulo, EXCETO para os municípios relacionados na (TARIFA 1).

Atenção: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa.

Retornar para Tarifa 1

Grupos de 04 a 09 vidas - Março de 2010
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 72,93 80,22 76,77 84,44 114,33 205,61 339,26
19 a 23 anos 92,16 101,38 97,02 106,72 152,73 281,38 464,27
24 a 28 anos 116,48 128,13 122,61 134,87 204,04 379,47 626,12
29 a 33 anos 141,36 155,49 148,80 163,68 227,78 425,42 701,94
34 a 38 anos 149,12 164,03 156,97 172,66 231,93 469,03 773,89
39 a 43 anos 160,87 176,96 169,34 186,27 253,82 499,00 823,34
44 a 48 anos 201,15 221,27 211,74 232,91 299,03 535,77 884,02
49 a 53 anos 203,93 224,32 214,66 236,13 394,00 626,37 1.033,51
54 a 58 anos 252,66 277,93 265,96 292,56 436,87 719,14 1.186,58
59 ou + anos 437,59 481,35 460,62 506,68 685,93 1.233,68 2.035,57
  Exemplos de Reembolso
  27,10 27,10 54,20 54,20 54,20 162,59 325,19

Grupos de 10 a 20 vidas
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 70,80 77,88 74,53 81,98 111,00 199,62 329,38
19 a 23 anos 89,48 98,43 94,19 103,61 148,28 273,18 450,75
24 a 28 anos 113,09 124,39 119,04 130,94 198,09 368,41 607,88
29 a 33 anos 137,24 150,96 144,46 158,91 221,15 413,03 681,50
34 a 38 anos 144,77 159,25 152,39 167,63 225,18 455,36 751,35
39 a 43 anos 156,18 171,80 164,40 180,84 246,43 484,46 799,36
44 a 48 anos 195,29 214,82 205,57 226,13 290,32 520,17 858,28
49 a 53 anos 197,99 217,79 208,41 229,25 382,53 608,13 1.003,41
54 a 58 anos 245,31 269,84 258,22 284,04 424,15 698,19 1.152,02
59 ou + anos 424,84 467,33 447,20 491,93 665,95 1.197,75 1.976,28

Grupos de 21 a 30 vidas
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 65,49 72,04 68,94 75,83 102,67 184,65 304,67
19 a 23 anos 82,77 91,05 87,13 95,84 137,16 252,69 416,95
24 a 28 anos 104,60 115,06 110,11 121,12 183,24 340,78 562,29
29 a 33 anos 126,95 139,64 133,63 146,99 204,56 382,05 630,39
34 a 38 anos 133,92 147,31 140,97 155,06 208,29 421,21 695,00
39 a 43 anos 144,47 158,92 152,07 167,28 227,95 448,13 739,41
44 a 48 anos 180,64 198,71 190,15 209,17 268,55 481,16 793,91
49 a 53 anos 183,14 201,45 192,78 212,05 353,84 562,52 928,16
54 a 58 anos 226,91 249,60 238,85 262,73 392,34 645,83 1.065,62
59 ou + anos 392,98 432,28 413,66 455,03 616,01 1.107,92 1.828,06

Grupos de 31 a 49 vidas
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 62,84 69,12 66,14 72,76 98,51 177,16 292,32
19 a 23 anos 79,41 87,36 83,59 91,95 131,60 242,45 400,04
24 a 28 anos 100,36 110,40 105,65 116,21 175,81 326,97 539,50
29 a 33 anos 121,80 133,98 128,21 141,03 196,27 366,56 604,83
34 a 38 anos 128,49 141,34 135,25 148,78 199,84 404,14 666,82
39 a 43 anos 138,61 152,47 145,91 160,50 218,71 429,96 709,44
44 a 48 anos 173,32 190,65 182,44 200,69 257,66 461,65 761,72
49 a 53 anos 175,71 193,28 184,96 203,46 339,49 539,71 890,53
54 a 58 anos 217,71 239,48 229,17 252,08 376,43 619,65 1.022,41
59 ou + anos 377,05 414,75 396,89 436,58 591,03 1.063,00 1.753,95

Hospitalar com Obstetrícia - Tarifa 2

Grupos de 4 a 9 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 36,46 40,11 38,38 42,22 57,16 102,81 169,63
19 a 23 anos 46,08 50,69 48,51 53,36 76,37 140,69 232,14
24 a 28 anos 58,24 64,06 61,30 67,43 102,02 189,73 313,06
29 a 33 anos 70,68 77,75 74,40 81,84 113,89 212,71 350,97
34 a 38 anos 74,56 82,02 78,48 86,33 115,97 234,51 386,95
39 a 43 anos 80,43 88,48 84,67 93,13 126,91 249,50 411,67
44 a 48 anos 100,58 110,63 105,87 116,46 149,52 267,89 442,01
49 a 53 anos 101,96 112,16 107,00 118,06 197,00 313,19 516,76
54 a 58 anos 126,33 138,97 132,98 146,28 218,44 359,57 593,29
59 ou + anos 218,79 240,67 230,31 253,34 342,97 616,84 1.017,79

Grupos de 10 a 20 vidas
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 35,40 38,94 37,26 40,99 55,50 99,81 164,69
19 a 23 anos 44,74 49,21 47,09 51,80 74,14 136,59 225,38
24 a 28 anos 56,54 62,20 59,52 65,47 99,05 184,21 303,94
29 a 33 anos 68,62 75,48 72,23 79,46 110,58 206,51 340,75
34 a 38 anos 72,39 79,63 76,20 83,82 112,59 227,68 375,68
39 a 43 anos 78,09 85,90 82,20 90,42 123,22 242,23 399,68
44 a 48 anos 97,65 107,41 102,79 113,06 145,16 260,08 429,14
49 a 53 anos 98,99 108,89 104,20 114,62 191,26 304,06 501,71
54 a 58 anos 122,65 134,92 129,11 142,02 212,07 349,10 576,01
59 ou + anos 212,42 233,66 223,60 245,96 332,98 598,87 988,14

Grupos de 21 a 30 vidas
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 32,75 36,02 34,47 37,92 51,34 92,33 152,34
19 a 23 anos 41,38 45,52 43,56 47,92 68,58 126,35 208,47
24 a 28 anos 52,30 57,53 55,05 60,56 91,62 170,39 281,15
29 a 33 anos 63,47 69,82 66,81 73,50 102,28 191,03 315,19
34 a 38 anos 66,96 73,65 70,48 77,53 104,14 210,61 347,50
39 a 43 anos 72,23 79,46 76,04 83,64 113,97 224,06 369,71
44 a 48 anos 90,32 99,35 95,08 104,58 134,27 240,58 396,95
49 a 53 anos 91,57 100,73 96,39 106,03 176,92 281,26 464,08
54 a 58 anos 113,45 124,80 119,42 131,37 196,17 322,91 532,81
59 ou + anos 196,49 216,14 206,83 227,52 308,00 553,96 914,03

Grupos de 31 a 49 vidas
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Acomodação Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 31,42 34,56 33,07 36,38 49,26 88,58 146,16
19 a 23 anos 39,71 43,68 41,80 45,98 65,80 121,22 200,02
24 a 28 anos 50,18 55,20 52,82 58,11 87,90 163,48 269,75
29 a 33 anos 60,90 66,99 64,11 70,52 98,14 183,28 302,41
34 a 38 anos 64,24 70,67 67,63 74,39 99,92 202,07 333,41
39 a 43 anos 69,31 76,24 72,95 80,25 109,35 214,98 354,72
44 a 48 anos 86,66 95,33 91,22 100,34 128,83 230,82 380,86
49 a 53 anos 87,86 96,64 92,48 101,73 169,75 269,86 445,26
54 a 58 anos 108,85 119,74 114,58 126,04 188,21 309,82 511,21
59 ou + anos 188,52 207,38 198,45 218,29 295,52 531,50 876,98

Grupo Segurável:
Sócios:
- Mínimo seis meses no contrato Social.
- 100% do contrato social, (não será exigida adesão desde que comprove vigência de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dirigentes:
- Deve constar no Contrato Social.
Empregados:
- Comprovar vínculo empregatício.
- 100% da relação do FGTS, (não será exigida adesão desde que comprove vigência de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dependentes:
- 100% dos dependentes.
- Opção de plano será igual ao do segurado titular.

Hospitais e Laboratórios Credenciados na Grande São Paulo

BÁSICO SP
Incor (Instituto do Coração) Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama - Sto. André
Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer) Neomater - SBC
Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga) Hospital e Mat. Albert Sabin - Campinas
Beneficência Portuguesa São Paulo Hospital Paulo Sacramento - Jundiaí
Hospital Nipo Brasileiro Hosp. São Lucas Ribeirânia - Ribeirão Preto
LABORATÓRIOS:
CDB Centro de Diagnóstico Brasil / Cura Cent. de Ultrass. e Rad.
BÁSICO
Hospital do Coração (Somente Apartamento) Beneficência Portuguesa São Paulo
Incor (Instituto do Coração) Hospital Nipo Brasileiro
Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer) Hosp. e Mat. Brasil -Sto André
Hospital Santa Catarina (só Hospital) Hosp. e Mat. Assunção - SBC
Hosp. e Mat. Santa Joana (só Básico Apto.) Hosp. e Mat. Albert Sabin - Campinas
Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga) Hospital Paulo Sacramento - Jundiaí
AACD Hosp. São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto
LABORATÓRIOS:
CDB Centro de Diagnóstico Brasil, Delboni Auriemo Med. Diagnóstica, Cura Cent. de Ultrass. e Rad.
ESPECIAL
Hospital e Mater. São Luiz Hospital Santa Catarina (Mat. e PS)
Hospital Nove de Julho Pró Matre Paulista
Hospital Oswaldo Cruz PS Infantil Sabará
Hospital Samaritano Hospital Vera Cruz - Campinas
  Fund. Mat. Sinhá Junqueira - Rib. Preto
EXECUTIVO e MÁXIMO
Hospital Isrealita Albert Einstein Hospital São Lucas - Rib. Preto
LABORATÓRIOS:  Lab. Fleury / Lab. Diag. Einstein Jardins

A rede credenciada poderá sofrer alterações sem aviso prévio

Corretores: Hernán Conejeros e Hilda Konell
Tels. em São Paulo - SP: 3101 99 25 ou 3104 15 15 Celular: 9963 47 48.
E-mail: hfcf@uol.com.br

Planos de Saúde

Amil
Bradesco Saúde
DixAmico
Greenline
Intermédica Saúde
Medial
Medicol Saúde
Omint
Prevent Sênior III Idade
Saúde Sênior III Idade
Royal Plus
Trasmontano
São Cristóvão
Samcil
Santamália
Serma
Sul América Saúde
Unimed Paulistana

Uniodonto Dental
DentPrev Odonto
AGF Seguros
Amil Saúde
Bradesco Seguros
Dix Amico
Greenline Saúde
Intermédica Saúde
Medial Saúde
Medicol Saúde
Marítima Seguros
OMINT - SKILL
Porto Seguro Saúde
São Cristóvão
Samcil Saúde
Serma Saúde
SulAmérica Seguros
SulAmérica Plano Odontológico
SulAmérica Saúde Fit
Unimed Paulistana
Unimed Paulistana-SAESP

Amil Dental
DentPrev Odontologia
SulAmérica Odontológico
Amil - ESTUDANTES
Amil - CDL
Amil Saúde SEESP
Amil - SPO
Amil - SIMPI

DixAmico - ABRACEM
Dix Saúde - CDL
DixAmico - CREF
Dix Amico - ESTUDANTES
Dix Amico - GRÊMIO
DixSaúde - SPO
Dix Amico - SIMPI
Dix Saúde - SEESP
Dix Amico - SECSP
Dix Amico - SCIESP
Dix Amico - SIRCESP
Dix Amico - SINDECON-ESP
Dix Saúde - SINDITAXI

Golden Cross - AIPESP

Lincx Saúde - SEESP

Medial - ABRACEM
Medial Saúde - AFPESP
Medial - APEOESP
Medial - APCD
Medial Saúde - APM
Medial Saúde - AIPESP
Medial - BIÓLOGOS
Medial Saúde - CREA-SP
Medial Saúde - CORECON-SP
Medial Saúde - CRF-SP
Medial Saúde - CRECI-SP
Medial Saúde - CRMV
Medial Saúde - CRN-3
Medial - ESTUDANTES
Medial - SEESP ENFERMEIROS
Medial - SEESP ENGENHEIROS
Medial - FECOMERCIO
Medial Saúde - GRÊMIO-PMSP
Medial Saúde - JUDCON
Medial - SAESP
Medial Saúde - SASP
Medial Saúde - SCIESP
Medial Saúde - SIMPI
Medial Saúde - SINDCONT-SP
Medial Saúde - SINPEEM
Medial Saúde - SINPSI-SP

Notre Dame - ABES
Notre Dame - ABO-SP
NotreDame - ASSPESP
NotreDame - CADMED

Omint - APM
Omint - CRA-SP SAESP
Omint - CREA-SP
Omint - FECOMERCIO

Serma - ABRACEM
Serma - CDL

SulAmérica - ADG Brasil
SulAmérica - ADPESP
SulAmérica - AEPESP
SulAmerica - AFB
SulAmérica - AFPESP
SulAmérica - APAMAGIS
SulAmérica- APEOESP
SulAmérica - APCD
SulAmérica - APM
SulAmérica - CAASP
SulAmérica - CORECON-SP
SulAmérica - CREA-SP
SulAmérica - CRC SP
SulAmérica - CRMV
SulAmérica - CRN-3
SulAmérica - CRA-SP
SulAmérica - ENFERMEIROS
SulAmérica - FECOMERCIO
SulAmérica Saúde - SAESP
SulAmérica - SEESP
SulAmérica - SINBIESP
SulAmérica - SINDCONT-SP
SulAmérica - SINDPD
SulAmerica - SINFAR
SulAmérica - SINPSI
SulAmérica - 2ª Região Militar
SulAmérica - BB - CNSP
BB Seguro Saúde - UNE UBES

Unimed Paulistana - ADPESP
Unimed Paulistana - AFB
Unimed Paulistana - AFPESP
Unimed Paulistana - AIPESP
Unimed Paulistana - APCD
Unimed Paulistana - APM
Unimed Paulistana - CAASP
Unimed Paulistana - CREA-SP
Unimed Paulistana - CRC SP
Unimed P. - CRA-SP/SAESP
Unimed Paulist.- ESTUDANTES
Unimed Paulis. - ENFERMEIROS
Unimed Paulistana-FECOMERCIO
Unimed Paulistana - SEESP
Unimed Paulistana - SINFAR
Unimed Paulistana - SCIESP
Unimed Paulistana - SIRCESP
Unimed Paulistana - SIMPI
Unimed Paulist.-SINDECON-ESP
Unimed Paulistana-SINPRO-SP
Unimed Paulistana-SIND-PF-SP

UNIMED - ACRESP
Unimed - AIPESP
Unimed - APEOESP
Unimed FESP - ABRAWEB
Unimed FESP - APASE
Unimed FESP - GRÊMIO PMSP
Unimed FESP - SASP
Uniodonto - APEOESP

Produto focado para o
Interior de São Paulo:

Medial - SASP
Medial - SCIESP
Unimed - ADPESP
Unimed - AFPESP
Unimed - APM
Unimed - APCD
Unimed - CRC SP
Unimed - CREA-SP
Unimed - CRMV-SP
Unimed - SEESP Enfermeiros
Unimed - SEESP Engenheiros
Unimed - FECOMERCIO
Unimed - SAESP
Unimed - SINDECON-ESP
Unimed - SINFAR
Unimed - SIRCESP