Seguro Saúde - SulAmérica Saúde Jurídico
Tabela de preços, resumo de hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo SP.
Para obter esclarecimentos adicionais ou solicitar a visita de um
corretor favor ligar ou enviar um e-mail:
hfcf@uol.com.br
Corretores:
Hernán Conejeros e Hilda Konell:
(11) 3101
99 25 ou 3104 15 15
| Plano Básico | Plano Especial | Plano Executivo | Plano Máximo |
| 18,13 | 28,23 | 53,79 | 113,37 |
Grupos de 04 a 09 pessoas: Contratação por Adesão (mínimo 1 titular).
| Odontológico PME para clientes SulAmérica Saúde PME ( VEJA MAIS INFORMAÇÕES ) | |||
| Plano Básico | Plano Especial | Plano Executivo | Plano Máximo |
| 14,10 | 21,95 | 41,83 | 89,29 |
| Produto | Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 82,83 | 88,63 | 97,45 | 104,27 | 128,04 | 271,73 | 489,12 |
| 19 a 23 anos | 104,68 | 112,00 | 123,15 | 131,77 | 171,05 | 371,86 | 669,34 |
| 24 a 28 anos | 132,29 | 141,55 | 155,63 | 166,52 | 228,52 | 501,49 | 902,67 |
| 29 a 33 anos | 160,55 | 171,79 | 188,88 | 202,10 | 255,11 | 562,20 | 1.011,96 |
| 34 a 38 anos | 169,37 | 181,22 | 199,25 | 213,20 | 259,75 | 619,83 | 1.115,69 |
| 39 a 43 anos | 182,72 | 195,51 | 214,96 | 230,01 | 284,27 | 659,46 | 1.187,03 |
| 44 a 48 anos | 228,46 | 244,45 | 268,78 | 287,59 | 334,89 | 708,09 | 1.274,56 |
| 49 a 53 anos | 231,61 | 247,82 | 272,48 | 291,55 | 441,27 | 827,79 | 1.490,02 |
| 54 a 58 anos | 286,96 | 307,05 | 337,60 | 361,23 | 489,28 | 950,42 | 1.710,75 |
| 59 ou + anos | 496,98 | 531,77 | 584,68 | 625,61 | 768,24 | 1.630,40 | 2.934,73 |
| Exemplos de Reembolso - Consulta | |||||||
| 27,10 | 27,10 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 162,59 | 325,19 | |
Tabela contem valores mensais em Reais e sem IOF para o Estado de São
Paulo.
Critérios de Implantação
Base de 04 a 49 vidas: Adesão de 100% do Grupo Segurável (mínimo
1 titular)
| Produto | Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 78,45 | 83,94 | 92,29 | 98,75 | 121,27 | 257,36 | 463,25 |
| 19 a 23 anos | 99,14 | 106,08 | 116,64 | 124,80 | 162,01 | 352,19 | 633,95 |
| 24 a 28 anos | 125,29 | 134,06 | 147,40 | 157,72 | 216,43 | 474,96 | 854,94 |
| 29 a 33 anos | 152,06 | 162,70 | 178,89 | 191,41 | 241,62 | 532,47 | 958,45 |
| 34 a 38 anos | 160,41 | 171,64 | 188,72 | 201,93 | 246,01 | 587,05 | 1.056,69 |
| 39 a 43 anos | 173,05 | 185,17 | 203,59 | 217,85 | 269,23 | 624,58 | 1.124,25 |
| 44 a 48 anos | 216,38 | 231,53 | 254,56 | 272,38 | 317,18 | 670,64 | 1.207,15 |
| 49 a 53 anos | 219,36 | 234,71 | 258,07 | 276,13 | 417,93 | 784,01 | 1.411,22 |
| 54 a 58 anos | 271,79 | 290,81 | 319,75 | 342,13 | 463,41 | 900,15 | 1.620,28 |
| 59 ou + anos | 470,70 | 503,65 | 553,76 | 592,52 | 727,61 | 1.544,18 | 2.779,53 |
| Produto | Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 77,25 | 82,66 | 90,89 | 97,25 | 119,42 | 253,44 | 456,20 |
| 19 a 23 anos | 97,63 | 104,47 | 114,86 | 122,90 | 159,54 | 346,83 | 624,29 |
| 24 a 28 anos | 123,38 | 132,02 | 145,16 | 155,32 | 213,14 | 467,73 | 841,92 |
| 29 a 33 anos | 149,74 | 160,22 | 176,17 | 188,50 | 237,94 | 524,36 | 943,85 |
| 34 a 38 anos | 157,97 | 169,02 | 185,84 | 198,85 | 242,26 | 578,11 | 1.040,60 |
| 39 a 43 anos | 170,42 | 182,35 | 200,49 | 214,53 | 265,13 | 615,07 | 1.107,13 |
| 44 a 48 anos | 213,08 | 228,00 | 250,69 | 268,24 | 312,35 | 660,43 | 1.188,77 |
| 49 a 53 anos | 216,02 | 231,14 | 254,14 | 271,93 | 411,57 | 772,07 | 1.389,73 |
| 54 a 58 anos | 267,65 | 286,38 | 314,88 | 336,92 | 456,35 | 886,45 | 1.595,60 |
| 59 ou + anos | 463,53 | 495,98 | 545,33 | 583,50 | 716,53 | 1.520,67 | 2.737,20 |
| Produto | Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 71,68 | 76,70 | 84,33 | 90,23 | 110,80 | 235,15 | 423,28 |
| 19 a 23 anos | 90,59 | 96,93 | 106,57 | 114,03 | 148,03 | 321,80 | 579,24 |
| 24 a 28 anos | 114,48 | 122,49 | 134,68 | 144,11 | 197,75 | 433,98 | 781,16 |
| 29 a 33 anos | 138,94 | 148,66 | 163,45 | 174,90 | 220,77 | 486,52 | 875,74 |
| 34 a 38 anos | 146,57 | 156,83 | 172,43 | 184,50 | 224,78 | 536,39 | 965,50 |
| 39 a 43 anos | 158,12 | 169,19 | 186,02 | 199,05 | 246,00 | 570,69 | 1.027,23 |
| 44 a 48 anos | 197,71 | 211,55 | 232,60 | 248,88 | 289,81 | 612,77 | 1.102,98 |
| 49 a 53 anos | 200,43 | 214,46 | 235,80 | 252,31 | 381,87 | 716,36 | 1.289,44 |
| 54 a 58 anos | 248,33 | 265,71 | 292,16 | 312,61 | 432,42 | 822,48 | 1.480,46 |
| 59 ou + anos | 430,08 | 460,18 | 505,97 | 541,39 | 664,83 | 1.410,93 | 2.539,67 |
Tabela Abaixo - Hospitalar com Obstetrícia, cobre a parte hospitalar e todos os demais procedimentos durante o período de internação, inclusive os exames para acompanhamento do quadro do paciente.
| Produto | Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 73,18 | 78,30 | 77,03 | 82,43 | 101,22 | 214,81 | 386,66 |
| 19 a 23 anos | 92,48 | 98,96 | 97,35 | 104,17 | 135,22 | 293,96 | 529,13 |
| 24 a 28 anos | 116,88 | 125,06 | 123,03 | 131,64 | 180,65 | 396,43 | 713,58 |
| 29 a 33 anos | 141,85 | 151,78 | 149,31 | 159,76 | 201,67 | 444,43 | 799,97 |
| 34 a 38 anos | 149,64 | 160,11 | 157,51 | 168,54 | 205,33 | 489,98 | 881,97 |
| 39 a 43 anos | 161,43 | 172,73 | 169,93 | 181,83 | 224,72 | 521,31 | 938,36 |
| 44 a 48 anos | 201,85 | 215,98 | 212,47 | 227,35 | 264,74 | 559,75 | 1.007,56 |
| 49 a 53 anos | 204,63 | 218,95 | 215,40 | 230,48 | 348,83 | 654,38 | 1.177,88 |
| 54 a 58 anos | 253,53 | 271,28 | 266,88 | 285,56 | 386,79 | 751,32 | 1,352,37 |
| 59 ou + anos | 439,09 | 469,83 | 462,20 | 494,55 | 607,31 | 1.288,86 | 2.319,94 |
| Produto | Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 69,31 | 74,16 | 72,96 | 78,07 | 95,86 | 203,45 | 366,21 |
| 19 a 23 anos | 87,59 | 93,72 | 92,20 | 98,66 | 128,07 | 278,41 | 501,14 |
| 24 a 28 anos | 110,70 | 118,44 | 116,52 | 124,68 | 171,09 | 375,47 | 675,84 |
| 29 a 33 anos | 134,25 | 143,75 | 141,42 | 151,32 | 191,00 | 420,92 | 757,66 |
| 34 a 38 anos | 141,72 | 151,64 | 149,18 | 159,63 | 194,47 | 464,07 | 835,33 |
| 39 a 43 anos | 152,90 | 163,60 | 160,94 | 172,21 | 212,83 | 493,74 | 888,74 |
| 44 a 48 anos | 191,18 | 204,56 | 201,24 | 215,32 | 250,74 | 530,15 | 954,27 |
| 49 a 53 anos | 193,81 | 207,37 | 204,01 | 218,29 | 330,38 | 619,77 | 1.115,59 |
| 54 a 58 anos | 240,13 | 256,94 | 252,76 | 270,46 | 366,33 | 711,58 | 1.280,85 |
| 59 ou + anos | 415,87 | 444,98 | 437,76 | 468,40 | 575,19 | 1.220,70 | 2.197,25 |
| Produto | Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 68,26 | 73,03 | 71,85 | 76,88 | 94,40 | 200,35 | 360,63 |
| 19 a 23 anos | 86,26 | 92,30 | 90,80 | 97,15 | 126,12 | 274,17 | 493,51 |
| 24 a 28 anos | 109,01 | 116,64 | 114,75 | 122,78 | 168,49 | 369,75 | 665,55 |
| 29 a 33 anos | 132,30 | 141,56 | 139,26 | 149,01 | 188,09 | 414,51 | 746,13 |
| 34 a 38 anos | 139,57 | 149,34 | 146,91 | 157,20 | 191,51 | 457,00 | 822,61 |
| 39 a 43 anos | 150,57 | 161,11 | 158,49 | 169,59 | 209,59 | 486,22 | 875,20 |
| 44 a 48 anos | 188,26 | 201,44 | 198,17 | 212,04 | 246,92 | 522,08 | 939,74 |
| 49 a 53 anos | 190,86 | 204,22 | 200,90 | 214,96 | 325,35 | 610,33 | 1.098,60 |
| 54 a 58 anos | 236,47 | 253,02 | 248,92 | 266,34 | 360,75 | 700,75 | 1.261,35 |
| 59 ou + anos | 409,53 | 438,20 | 431,09 | 461,27 | 566,43 | 1.202,11 | 2.163,79 |
| Produto | Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 63,33 | 67,76 | 66,66 | 71,33 | 87,59 | 185,89 | 334,61 |
| 19 a 23 anos | 80,03 | 85,64 | 84,25 | 90,14 | 117,02 | 254,39 | 457,90 |
| 24 a 28 anos | 101,14 | 108,22 | 106,47 | 113,92 | 156,33 | 343,07 | 617,52 |
| 29 a 33 anos | 122,75 | 131,35 | 129,21 | 138,26 | 174,52 | 384,60 | 692,28 |
| 34 a 38 anos | 129,49 | 138,56 | 136,31 | 145,85 | 177,69 | 424,02 | 763,24 |
| 39 a 43 anos | 139,70 | 149,48 | 147,06 | 157,35 | 194,47 | 451,13 | 812,04 |
| 44 a 48 anos | 174,68 | 186,91 | 183,87 | 196,74 | 229,10 | 484,40 | 871,92 |
| 49 a 53 anos | 177,08 | 189,48 | 186,40 | 199,45 | 301,87 | 566,29 | 1.019,32 |
| 54 a 58 anos | 219,40 | 234,76 | 230,95 | 247,12 | 334,72 | 650,18 | 1.170,32 |
| 59 ou + anos | 379,98 | 406,58 | 399,98 | 427,98 | 525,55 | 1.115,36 | 2.007,64 |
Hospitais e Laboratórios Credenciados - Grande São Paulo, Rio de Janeiro e outros Estados
| BÁSICO SP: Enfermaria ou Apartamento | |
| REGIONAL - São Paulo | |
| Incor (Instituto do Coração) | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama - Sto. André |
| Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer) | Neomater - SBC |
| Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga) | Hospital e Mat. Albert Sabin - Campinas |
| Beneficência Portuguesa São Paulo | Hospital Paulo Sacramento - Jundiaí |
| Hospital Nipo Brasileiro | Hosp. São Lucas Ribeirânia - Ribeirão Preto |
| LABORATÓRIOS: CDB Centro de Diagnóstico Brasil / Cura Cent. de Ultrass. e Rad | |
| BÁSICO: Enfermaria ou Apartamento | |
| SÃO PAULO | DEMAIS ESTADOS |
| Hospital do Coração (Somente Apartamento) | Hospital Adventista de Manaus - AM |
| Incor (Instituto do Coração) | Hospital Santa Júlia - AM |
| Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer) | Hospital Prof. Valente - BA |
| Hospital Santa Catarina (só Hospital) | Hospital Salvador - BA |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (só Básico Apto.) | Hospital Santa Luzia - DF |
| Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga) | Hospital Anchieta - DF |
| AACD | Hospital Brasília - DF |
| Beneficência Portuguesa São Paulo | Carpevie (Hosp. Dr. JK) - DF |
| Hospital Nipo Brasileiro | Hospital Santa Helena - DF |
| Hosp. e Mat. Brasil -Sto André | Hospital Santa Marta - DF |
| Hosp. e Mat. Assunção - SBC | LABORATÓRIO: Lab. Sabin - DF |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin - Campinas | Hospital Vera Cruz - MG |
| Hospital Paulo Sacramento - Jundiaí | Hosp. Vera Cruz Contorno (Life Center) - MG |
| Hosp. São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto | Biocor - MG |
| LABORATÓRIOS: CDB Centro de Diagnóstico Brasil Delboni Auriemo Med. Diagnóstica Cura Cent. de Ultrass. e Rad. |
Hospital Socor - MG |
| Hospital Semper - MG | |
| Hospital Belo Horizonte - MG | |
| Hospital Santa Joana - PE | |
| RIO DE JANEIRO: | Hospital Vita - PR |
| Hosp. Rio Mar | Hospital Vita Batel - PR |
| Hospital das Clínicas Dr. Balbino | Hospital Santa Cruz - PR |
| Casa de Saúde Santa Therezinha | Hospital Univ. Evangélico de Curitiba - PR |
| Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo | Clínica Cardiológyca C. Constantini - PR |
| Casa de Saúde Amiu Botafogo | Hospital Infantil Pequeno Príncipe - PR |
| Hospital das Clínicas Jacarepaguá | Hospital Nossa Senhora das Graças - PR |
| LABORATÓRIOS: Lâmina medicina Diagnóstica Lab. Médicos Dr. Sérgio Franco |
LABORATÓRIO: Frischmann Aisengart - PR |
| Ass. Hospitalar Moinhos de Vento - RS | |
| Hospital Mãe de Deus - RS | |
| ESPIRITO SANTO: | LABORATÓRIO: Weinmann Laboratório - RS |
| Hospital Metropolitano - E. Santo | Hospital Santa Catarina - SC |
| Hospital Meridional - E. Santo | Hospital Santa Isabel - SC |
| Vitória Apart Hospital - E. Santo | Hospital Dona Helena - SC |
| Baia Sul Day Hospital - SC | |
| ESPECIAL | |
| SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO |
| Hospital e Mater. São Luiz | Hospital Barra DOr |
| Hospital Nove de Julho | Hospital Copa DOr |
| Hospital Oswaldo Cruz | Hospital Quinta DOr |
| Hospital Samaritano | Casa de Saúde São José |
| Hospital Santa Catarina (Mat. e PS) | Clinica São Vicente |
| Pró Matre Paulista | Centro Pediátrico da Lagoa |
| PS Infantil Sabará | Clínica Perinatal Laranjeiras |
| Hospital Vera Cruz - Campinas | Amparo Feminino Mil Novecentos |
| Fund. Mat. Sinhá Junqueira - Rib. Preto | Clínica Pediátrica da Barra |
| LABORATÓRIO: Lab. Richet | |
| DEMAIS ESTADOS: | |
| Hospital Espanhol - BA | |
| Hospital Felicio Rocha - MG | |
| Hospital Mater Dei - MG | |
| Centro Hospitalar Albert Sabin - PE | |
| EXECUTIVO e MÁXIMO | |
| SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO |
| Hospital Isrealita Albert Einstein | Hospital Samaritano |
| Hospital São Lucas - Rib. Preto | Pró-Cardíaco PS Cardiológico |
| LABORATÓRIOS: Lab. Fleury / Lab. Diag. Einstein Jardins | |
| A rede credenciada poderá sofrer alterações sem aviso prévio | |
As empresas de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo podem optar por
contratação conjunta de planos nacionais e regionais.
Contrato social consolidado registrado na junta comercial.
* Rede nacional para urgência e emergência.
Grupo Segurável:
Sócios:
- Mínimo seis meses no contrato Social.
- 100% do contrato social, (não será exigida adesão desde que comprove vigência
de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dirigentes:
- Deve constar no Contrato Social.
Empregados:
- Comprovar vínculo empregatício.
- 100% da relação do FGTS, (não será exigida adesão desde que comprove vigência
de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dependentes:
- 100% dos dependentes.
- Opção de plano será igual ao do segurado titular.
Emergências Médicas 24 horas*
- Emergência Médica Domiciliar (SP e RJ)
Em caso de urgências e emergências o segurado conta com atendimento médico em
seu domicilio ou local de trabalho e, se necessário for, a sua remoção por via
terrestre até o hospital.
- Aconselhamento Médico Telefônico (Brasil)
Por meio dos profissionais médicos, o segurado tem soluções médicas e
esclarecimento de dúvidas cotidianas: medicamentos e dosagens, bulas de
remédios, interpretação de exames, entre outras.
- Modalidades: SulAmérica Saúde PME
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Hospitalar com Obstetrícia.
- Empresas de 4 a 49 pessoas.
- Contratação para funcionários e dependentes ou apenas para um grupo
específico.
- Rede Referenciada de alta tecnologia e qualidade.
- Saúde em família - remissão de 5 anos.
- SulAmérica Saúde Ativa: Programa de Orientação à Saúde.
- Assistência 24 horas.
- S.O.S. SulAmérica Saúde USA*.
- Central de Atendimento Saúde 24 horas.
- SulAmérica Saúde Online.
- Descontos: até 20% em vacinação, até 50% em medicamentos, academias de
ginástica em SP e RJ e locadoras de automóveis.
Carências
- Grupos de 4 a 9 pessoas: redução de carências.
- Grupos de 10 a 49 pessoas: isento de carências.
Redução de Carências
Para efeito de redução dos prazos de carência, o plano anterior deverá ter o padrão de acomodação hospitalar igual ou superior ao plano contratado.
O Grupo de Carências encontra-se relacionado no caderno das Condicões Gerais do SulAmérica Saúde PME. Consulte o Corretor.
Não haverá isenção de carências para Agregados.
Tabela de Redução - Grupo de Carência. Consulte o Corretor de Seguros.
Critérios para redução dos prazos de Carência:
- No máximo 65 anos de idade.
- Contratação do SulAmérica Saúde em até 90 dias após o último pagamento
efetuado do plano anterior.
- A redução dos prazos não se aplica aos casos de transplantes.
- Filhos dos proponentes recém nascidos (até 30 dias do nascimento) não
incluídos na vigência do plano da congênere terão os prazos de carências
concedidos aos pais.
| AGF | AIG | Amil | Blue Life | Bradesco Seguros |
| Dix Saúde | Golden Cross | Marítima Seguros | ||
| Medial | Notre Dame | Omint | Care Plus | |
| Lincx | Porto Seguro | Unimed | Unibanco Seguros | |
Ex-segurados de empresas relacionadas na tabela de congêneres
Grupos de 04 a 09 vidas: Para as propostas com Declaração de Saúde
positiva não haverá redução de carência e estarão sujeitos a Cobertura Parcial
Temporária - CPT até 24 meses ou Agravo do prêmio, nos termos da Lei 9.656/98.
Grupos de 10 a 49 vidas: Para as propostas com Declaração de Saúde
positiva haverá isenção de carência, porém as doenças declaradas estarão
sujeitas a Cobertura Parcial Temporária - CPT até 24 meses ou Agravo do prêmio,
nos termos da Lei 9.656/98.
Consulte nossa equipe de vendas sobre abrangência, coberturas, regras e demais informações dos serviços e benefícios do SulAmérica Saúde PME.
Corretores: Hernán Conejeros e Hilda Konell
Tels. em São Paulo - SP: 3101 99 25 ou 3104 15 15 Celular:
9963 47 48.
E-mail: hfcf@uol.com.br