| Planos | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Internação | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| 00 a 18 anos | 120,98 | 146,44 | 184,64 | 210,12 | 257,23 | 352,32 | 445,68 | 636,70 | 827,70 |
| 19 a 23 anos | 157,27 | 190,37 | 240,03 | 273,16 | 334,40 | 458,02 | 579,38 | 827,71 | 1.076,01 |
| 24 a 28 anos | 173,00 | 209,41 | 264,03 | 300,48 | 367,84 | 503,82 | 637,32 | 910,48 | 1.183,61 |
| 29 a 33 anos | 188,57 | 228,26 | 287,79 | 327,52 | 400,95 | 549,16 | 694,68 | 992,42 | 1.290,13 |
| 34 a 38 anos | 207,43 | 251,09 | 316,57 | 360,27 | 441,05 | 604,08 | 764,15 | 1.091,66 | 1.419,14 |
| 39 a 43 anos | 228,17 | 276,20 | 348,23 | 396,30 | 485,16 | 664,49 | 840,57 | 1.200,83 | 1.561,05 |
| 44 a 48 anos | 296,39 | 358,78 | 452,35 | 514,79 | 630,22 | 863,17 | 1.091,90 | 1.559,88 | 2.027,80 |
| 49 a 53 anos | 340,85 | 412,60 | 520,20 | 592,01 | 724,75 | 992,65 | 1.255,69 | 1.793,86 | 2.331,97 |
| 54 a 58 anos | 426,06 | 515,75 | 650,25 | 740,01 | 905,94 | 1.240,81 | 1.569,61 | 2.242,33 | 2.914,96 |
| 59 ou + anos | 725,88 | 878,64 | 1.107,84 | 1.260,72 | 1.543,38 | 2.113,92 | 2.674,08 | 3.820,20 | 4.966,20 |
| Níveis de Reembolso - Consultas | |||||||||
| 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 | |
Taxa cadastro: R$ 15,00
| Planos | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Internação | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| 00 a 18 anos | 105,24 | 127,41 | 160,65 | 182,79 | 223,79 | 306,53 | 387,75 | 553,93 | 720,11 |
| 19 a 23 anos | 136,81 | 165,63 | 208,85 | 237,63 | 290,93 | 398,49 | 504,08 | 720,11 | 936,14 |
| 24 a 28 anos | 150,49 | 182,19 | 229,74 | 261,39 | 320,02 | 438,34 | 554,49 | 792,12 | 1.029,75 |
| 29 a 33 anos | 164,03 | 198,59 | 250,42 | 284,92 | 348,82 | 477,79 | 604,39 | 863,41 | 1.122,43 |
| 34 a 38 anos | 180,43 | 218,45 | 275,46 | 313,41 | 383,70 | 525,57 | 664,83 | 949,75 | 1.234,67 |
| 39 a 43 anos | 198,47 | 240,30 | 303,01 | 344,75 | 422,07 | 578,13 | 731,31 | 1.044,73 | 1.358,14 |
| 44 a 48 anos | 257,81 | 312,15 | 393,61 | 447,83 | 548,27 | 750,99 | 949,97 | 1.357,10 | 1.764,22 |
| 49 a 53 anos | 296,48 | 358,97 | 452,65 | 515,00 | 630,51 | 863,64 | 1.092,47 | 1.560,67 | 2.028,85 |
| 54 a 58 anos | 370,60 | 448,71 | 565,81 | 643,75 | 788,14 | 1.079,55 | 1.365,59 | 1.950,84 | 2.536,06 |
| 59 ou + anos | 631,44 | 764,46 | 963,90 | 1.096,74 | 1.342,74 | 1.839,18 | 2.326,50 | 3.323,58 | 4.320,66 |
Características dos planos
ABRANGÊNCIA:
Amil Next 10 - Grupo regional de municípios - São Paulo.
Todas as outras categorias o atendimento é Nacional.
| Planos | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Internação | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| 00 a 18 anos | 112,51 | 136,20 | 171,72 | 195,39 | 239,22 | 327,65 | 414,50 | 592,13 | 769,77 |
| 19 a 23 anos | 146,26 | 177,06 | 223,24 | 254,01 | 310,99 | 425,95 | 538,85 | 769,77 | 1.000,70 |
| 24 a 28 anos | 160,89 | 194,77 | 245,56 | 279,41 | 342,09 | 468,55 | 592,74 | 846,75 | 1.100,77 |
| 29 a 33 anos | 175,37 | 212,30 | 267,66 | 304,56 | 372,88 | 510,72 | 646,09 | 922,96 | 1.199,84 |
| 34 a 38 anos | 192,91 | 233,53 | 294,43 | 335,02 | 410,17 | 561,79 | 710,70 | 1.015,26 | 1.319,82 |
| 39 a 43 anos | 212,20 | 256,88 | 323,87 | 368,52 | 451,19 | 617,97 | 781,77 | 1.116,79 | 1.451,80 |
| 44 a 48 anos | 275,65 | 333,69 | 420,71 | 478,71 | 586,10 | 802,74 | 1.015,52 | 1.450,71 | 1.885,89 |
| 49 a 53 anos | 317,00 | 383,74 | 483,82 | 550,52 | 674,02 | 923,15 | 1.167,85 | 1.668,32 | 2.168,77 |
| 54 a 58 anos | 396,25 | 479,68 | 604,78 | 688,15 | 842,53 | 1.153,94 | 1.459,81 | 2.085,40 | 2.710,96 |
| 59 ou + anos | 675,06 | 817,20 | 1.030,32 | 1.172,34 | 1.435,32 | 1.965,90 | 2.487,00 | 3.552,78 | 4.618,62 |
| LEGENDA: H (internações eletivas - PS (pronto socorro) - M (maternidade) | |||
| AMIL BLUE I | |||
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - LESTE | ||
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M |
| Hosp. Santa Isabel | H | Cema Hosp. Especializado | H/PS |
| SÃO PAULO - NORTE | Hosp. e Mat. Vila Matilde | H/PS/M | |
| Foccus Unidade Integrada Santana | PS | Hosp. Itaquera | H/PS |
| Hosp. Voluntários / San Paolo | H/PS/M | Inst. Brasileiro de Controle do Câncer IBCC | H/PS |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H | Sociedade Portuguesa Beneficente Vasco da Gama | H/PS |
| SÃO PAULO - OESTE | Hosp. e PS Cominitário V. Iolanda | H/PS/M | |
| Hosp. Iguatemi | H/PS | Hosp. Santa Virgínia | H |
| Hosp. Metropolitano | H/PS/M | ABC | |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. ABC Sto. André - Amico | H/PS | |
| Assistência Médica Itamaraty | H/PS | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M |
| Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II | PS | Hosp. São Bernardo | H/PS/M |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana | H/PS | Hosp. Saúde Sto. André | H/PS/M |
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | Neomater | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS/M | Hospital América | H/M |
| Hospital IGESP | H/PS | Hosp. Benef. Portuguêsa de S. André (H. S. Pedro) | H/M |
| Hosp. Rubem Berta | H/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H |
| Hosp. Santa Bárbara | H/PS | Hosp. e Mat. Bartira | H/PS/M |
| Hospital Sepaco | H/PS/M | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | Hosp. Saúde São Bernardo | H/PS/M |
| AACD Associação de Assist. à Criança Deficiente | H | BARUERI | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M |
| Hosp. de Olhos Paulista | H/PS | GUARULHOS: | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/PS/M | Hosp. Estella Maris | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | H/PS/M | Hosp. Carlos Chagas | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Rafael | H | OSASCO | |
| Hosp. Evaldo Foz | H/PS/M | Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro | H/M |
| Hospital Paulista | H/PS | SANTOS | |
| Hosp. Paulistano | H/PS | Casa de Saúde de Santos | H/PS/M |
| Hosp. Santa Paula | H | Hosp. Ana Costa | H |
| Hosp. São Paulo | H/PS | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana | H/PS | TABOÃO DA SERRA | |
| Hospital da Criança | H/PS/M | Clinica Maia | H/PS |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I: Campana, Foccus Medicina Diagnóstica, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Lab. Koch, Labor União, Lego, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Mello, Nasa, Rhesus, TEC Lab., Total Care, Banco de Sangue de São Paulo, Cimerman, Clinrad,Crya, Diagnóstika, Imedi, Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz, JN Laboratório Ultra-Sonográfico, Lab. de Anatomia Pat. e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Maximagem, Med. Sonic Diag. por Imagem, Pathos, Patologia Espec. e Citologia/ Plínio Santos Anat. Patol., Radioclínica Tadao Mori, Sae, Slab, UDO, Ultracron, Vital Brasil |
|||
| AMIL BLUE II | |||
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - NORTE | ||
| Hosp. Santa Isabel | H/PS | Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M |
| Hosp. Nove de Julho | H | Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H |
| SÃO PAULO - LESTE | ABC | ||
| Hosp. Santa Virgínia | H/PS/M | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H/PS/M |
| SÃO PAULO - OESTE | Hosp. e Mat. Assunção | H/PS/M | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H | Hosp. Benef. Portuguêsa de S. André (H. S. Pedro) | H/PS/M |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. América | H/PS/M | |
| Hosp. Santa Paula | H/PS | OSASCO | |
| Hosp. Santa Catarina | M | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/PS/M |
| Hosp. Santa Cruz | H | SANTOS | |
| Hosp Ana Costa | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE II: CDB, Ressonância Magnética | |||
| AMIL BLUE III | |||
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - OESTE | ||
| Hospital A.C. Camargo | H | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H/PS/M |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS | SÃO PAULO - SUL | |
| SÃO PAULO - NORTE | Hospital Santa Cruz | H/PS | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/PS/M | Hospital do Coração | H |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE III: Lavoisier, Bioclínico | |||
| AMIL BLUE IV | |||
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - CENTRO | ||
| Hosp. Santa Catarina | H/PS/M | Hospital A.C. Camargo | H/PS |
| Hospital do Coração | H/PS | Hosp. Nove de Julho | H/PS |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H | SÃO PAULO - OESTE | |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/PS/M | Hosp. Samaritano | H/M |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/M | ABC | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H | Hosp. e Mat. Brasil | H/PS/M |
| Instituto do Coração do Hosp. das Clínicas (Incor) | H/PS | ||
| Pró Matre Paulista | PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE IV: Delboni Auriemo | |||
| AMIL 140 | |||
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - SUL | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS | Hosp. Albert Einstein | H/M |
| LABORATÓRIOS - AMIL 140: Delboni Auriemo | |||
| AMIL 150 | |||
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - SUL | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/PS/M | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS |
| LABORATÓRIOS - AMIL 150: Delboni Auriemo | |||
| AMIL 160 | |||
| SÃO PAULO - OESTE | SÃO PAULO - SUL | ||
| Hospital Samaritano | H/PS/M | Hosp. Albert Einstein | H/PS/M |
| Hosp. Sírio Libanês | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - AMIL 160: Clube DA, Fleury, Centro de Diag. Albert Einstein | |||
24 horas-------------------------------------------------------Atendimento
de Urgência e Emergência.
30 dias---------------------------------------------------------Consultas
em consultórios e clínicas médicas.
30 dias---------------------------------------------------------Exames
e Procedimentos ambulatoriais básico.
90 dias---------------------------------------------------------Exames
e procedimentos ambulatoriais especiais.
Mínima de 90 dias e máxima de 720 dias-----------Cirurgias e
Internações.
Mínima de 120 dias e máxima de 720 dias---------Doenças e lesões
preexistentes.
300 dias-------------------------------------------------------Parto.
| Outras Tabelas de Preços Clique nos Logos abaixo: |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
![]() |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAl / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
![]() INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
PARA 3ª IDADE |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
PLANO EMPRESAS: |
|
EMPRESAS |
![]() EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
![]() EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
| Hilda Konell Tel.: em São Paulo SP: (0-XX-11) 3101 99 25 (0-XX-11) 3105 10 81 Celular: 9963 47 48 E-mail: konell.corretor@uol.com.br |