| PLANO | ESSENCIAL | ESSENCIAL | BÁSICO | BÁSICO | ESPECIAL |
| Acomodação em | Q. COLETIVO | Q. PARTICULAR | Q. COLETIVO | Q. PARTICULAR | Q. PARTICULAR |
| 00 a 18 anos | 132,05 | 158,45 | 146,73 | 176,06 | 252,08 |
| 19 a 23 anos | 178,02 | 213,61 | 197,81 | 237,35 | 339,83 |
| 24 a 28 anos | 184,08 | 220,88 | 204,54 | 245,43 | 351,40 |
| 29 a 33 anos | 199,65 | 239,57 | 221,85 | 266,19 | 381,13 |
| 34 a 38 anos | 211,27 | 253,50 | 234,74 | 281,66 | 403,28 |
| 39 a 43 anos | 236,36 | 283,61 | 262,62 | 315,11 | 451,17 |
| 44 a 48 anos | 323,48 | 388,15 | 359,43 | 431,28 | 617,50 |
| 49 a 53 anos | 409,34 | 491,18 | 454,84 | 545,76 | 781,41 |
| 54 a 58 anos | 495,18 | 594,18 | 550,19 | 660,17 | 945,22 |
| 59 ou + anos | 792,17 | 950,54 | 880,22 | 1.056,17 | 1.512,20 |
PLANO FAMILIAR:
Inclusão obrigatória do Beneficiário titular + 01 ou mais dependentes
(cônjuge, filho(s), irmão(s), pai e mãe)
| PLANO | ESSENCIAL | ESSENCIAL | BÁSICO | BÁSICO | ESPECIAL |
| Acomodação em | Q. COLETIVO | Q. PARTICULAR | Q. COLETIVO | Q. PARTICULAR | Q. PARTICULAR |
| 00 a 18 anos | 112,23 | 134,68 | 124,70 | 149,65 | 214,27 |
| 19 a 23 anos | 151,30 | 181,56 | 168,11 | 201,74 | 288,86 |
| 24 a 28 anos | 156,45 | 187,74 | 173,83 | 208,61 | 298,69 |
| 29 a 33 anos | 169,68 | 203,63 | 188,54 | 226,26 | 323,96 |
| 34 a 38 anos | 179,56 | 215,47 | 199,50 | 239,41 | 342,79 |
| 39 a 43 anos | 200,88 | 241,06 | 223,19 | 267,84 | 383,50 |
| 44 a 48 anos | 274,93 | 329,93 | 305,47 | 366,58 | 524,88 |
| 49 a 53 anos | 347,90 | 417,49 | 386,55 | 463,89 | 664,20 |
| 54 a 58 anos | 420,86 | 505,04 | 467,59 | 561,14 | 803,45 |
| 59 ou + anos | 673,27 | 807,95 | 748,06 | 897,74 | 1.285,38 |
Taxa de Cadastro: R$ 20,00.
| LEGENDA: A / atendimento ambulatorial - I / atendimento eletivo de internação - PS / Pronto Socorro - M / Maternidade |
|||
| ESSENCIAL | |||
| REGIÃO SUL | REGIÃO ABCD | ||
| Hosp. e Mat. Vidas | I/PS/M | DIADEMA | |
| Hosp. Serra Mayor | A/I/PS | Beta Hospitais | A/I/PS/M |
| Hosp. dos Defeitos da Face | I/PS | MAUÁ | |
| Hosp. São Camilo - Ipiranga | I/PS | Hosp. América | A/I/PS/M |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | I/PS | Irmandade Sta Casa de Mauá | A/I/PS/M |
| Hosp. Paulista | A/I/PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. Bosque da Saúde | I/PS/M | Hosp. Ribeirão Pires | A/I/PS/M |
| Hosp. São Paulo | I/PS | SÃO CAETANO DO SUL | |
| Casa de Saúde Santa Rita | I/PS | Hosp. e Mat. Central | I/PS |
| Hosp. Santa Cruz | I/PS | Soc. Benef. Hosp. São Caetano | A/I/PS |
| Hosp. Santa Paula | I/PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| REGIÃO NORTE | Hosp. São Bernardo | A/I/PS | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | A/I/PS/M | BARUERI | |
| Hosp. San Paolo | I/PS/M | Hospitalis Hosp. de Barueri | A/I/PS/M |
| Hosp. Presidente | I/PS/M | CARAPICUÍBA | |
| REGIÃO LESTE | Hosp. Alpha Med | A/I/PS/M | |
| Hosp. Aviccena | I/PS | FRANCO DA ROCHA | |
| Hosp. Santa Virgínia | A/I/PS | Ceam Centro Médico | A/I/PS/M |
| Hosp. Vital | A/I/PS/M | ITAPEVI | |
| Hosp. Central de Guaianazes | A/I/PS/M | Hosp. e Mat. Nova Vida | A/I/PS/M |
| Hosp. Santa Marcelina | A/I/PS/M | TABOÃO DA SERRA | |
| Clinicordis | I/PS | Semear Gestão Serv. Hosp. | A/I/PS/M |
| Hosp. Cema | A/I/PS | GUARULHOS | |
| Hosp. Villa Lobos | I/PS | Hosp. Bom Clima | A/I/PS/M |
| REGIÃO OESTE | Hosp. Carlos Chagas | A/I/PS/M | |
| Hosp. Itacolomy | I/PS | OSASCO | |
| Hosp. Albert Sabin | I/PS/M | Hosp. Montreal | A/I/PS |
| Pronto Socorro Itamaraty | PS | Hosp. Sino Brasileiro | I/PS/M |
| Hosp. Metropolitano | I/PS/M | ||
| REGIÃO CENTRAL | |||
| Hosp. Igesp | A/I/PS | ||
| Saha Serv. Med.-Central Towers | I | ||
| Hosp. Santa Isabel | I/PS | ||
| Hosp. Adventista | I/PS/M | ||
| Hosp. Bandeirantes | I/PS | ||
| Inst. Arnaldo Vieira de Carvalho | I/PS | ||
| Hosp. Paulistano | I/PS | ||
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL: SÃO PAULO: Assoc. F. Inc. Psicofarmacológica, CDB, Centro Clínico Campana, C. Diag. Med. Costa & Duccini, Centro H H Mogi das Cruzes, Centro P. Clínica Campana, CIM Centro Inv. Mamárias, Classe I Labor de A. Patológica, Schimillevitch, CRIESP, Cytolab, Digimagem, Dr. Ghelfond, Femme Lab. da Mulher, IMUVI Inst. Med. H. Vitae, Ipac Inst. Paulista A. Clínicas, Itamed Assist. Médica, Lab. Bio Clínico, Lab. Deliberato, Lab. Ferdinando Costa, Labor União, Lavoisier, Presecor, SAE Serv. de Anal. Especial, Sion, Reativa Centro M. de Reab., Tecnolab, OMNI - CCNI Med. Diag., UM Diagnósticos. DIADEMA: Labor União e Tecnolab. MAUÁ: Tecnolab. RIBEIRÃO PIRES: - Tecnolab e IPAC - Inst. Pta. Anal. Clínicas. SANTO ANDRÉ: Lavoisier, Sion, Tecnolab. SÃO BERNARDO DO CAMPO: Lavoisier, Tecnolab. SÃO CAETANO DO SUL: Slab, Lab. Modelo, Lab. Lavoisier. |
|||
| BÁSICO | |||
| REGIÃO SUL | SANTO ANDRÉ | ||
| Hosp. Alvorada Moema | I/PS | Hosp. Amico | PS |
| Hosp. Amico - V. Mariana | I/PS/M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| REGIÃO OESTE | Hosp. Ifor | A/I/PS | |
| Fundação Zerbini | I/PS | ||
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: MAUÁ: Lab. Hormon. SANTO ANDRÉ: Lab. ABC de Anál. Clínicas, OMNI - Med. Diag., Lab. Hormon, Slab, Laborfase SÃO BERNARDO DO CAMPO: Lab. Hormon |
|||
| ESPECIAL | |||
| REGIÃO SUL | SANTO ANDRÉ | ||
| H. São Luiz -acom. só enfer. V. N.Conceição | I/PS/M | H. e Mat. Cristóvão da Gama | A/I/PS/M |
| Hosp. Santa Joana | I/PS/M | ||
| Hosp. AACD | I/PS | ||
| Hosp. do Rim e Hipertensão | A/I/PS | ||
| REGIÃO NORTE | |||
| Hosp. São Camilo - Santana | I/PS/M | ||
| REGIÃO CENTRAL | |||
| Hosp. e Mat. Pró-Matre -acom. só enfer. | I/PS/M | ||
| Hosp. Santa Catarina -acom. só enfer. | I/M | ||
| REGIÃO LESTE | |||
| H. São Luiz - acom. só enfer. Anália Franco | H/PS | ||
| REGIÃO OESTE | |||
| Hosp. São Camilo - Pompéia | I/PS/M | ||
| LABORATÓRIO - ESPECIAL: SÃO PAULO: Delboni e Aurirmo, Lavoisier, Campana, Criesp Bioclínico, CDB. SANTO ANDRÉ: Delboni Auriemo. SÃO BERNARDO DO CAMPO: Delboni Auriemo. |
|||
| 24 horas | Urgência e emergência |
| 30 dias | Cunsultas médicas, fisioterapia, exames complementares de análises clinicase de todos o decorrentes de consultas médicas, exceto os espcificados abaixo |
| 180 dias | Internações clínicas e cirúrgicas, casos clínicos cardíacos, neurológicos e vasculares, cirurgias cardíacas, neurológicas, vasculares, de coluna vertebral, adenóide, amígdala, anexectomia, hemorróida, hérnia, histerectomia, surdez e varicocele, cirurgias eletivas e em fase aguda, cirurgias por video, ginecologia, litotripsia, oncologia, oxigenoterapia hiperbárica, transplantes de rins e córneas. Exames e tratamentos especiais: angiografia, anatomopatologia e citopatologia, biopsia e punção, densitometria óssea, eletroencefalograma, endoscopias digestiva, ginecológica, respiratórioa e urológica, exames genéticos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, laparoscopia, medicina nuclear, ressonância magnética, tomografia computadorizada, Ultrassonografia. Serviços auxiliares: diálise, hemoterapia, quimioterapia, radioterapia, acupuntura. Psicoterapia de crise |
| 300 dias | Parto |
| 720 dias | Cobertura parcial temporária para eventos relacionados a doenças e lesões preexistentes |
Benefício Adicional (para planos nacionais)
- Cobertura de
Assistência 24 horas.
Benefícios Opcionais (para planos nacionais)
- Golden Med (isento de pagamento nos 9 primeiros meses)
Após período de gratuidade: R$ 7,00 por beneficiário*
Benefícios Opcionais (para planos nacionais)
- Goldental 2 (isento de pagamentos nos 12 primeiros meses de
vigência do contrato).
Após o período de isenção:
- R$ 15,00 po beneficiário (venda do Plano Odontológico com o Plano de
Saúde).
- R$ 38,00 por beneficiário (Plano Odontológico caso haja cancelamento
do Plano de Saúde)
* Área de Abrangência: Verifique as localidades abrangidas pelo
serviço. Consulte o corretor
PERÍCIA MÉDICA
Para admissão de beneficiário com idade de zero a 5 anos (inclusive), e desde
que não haja um beneficiário adulto na proposta (acima de 18 anos), será
obrigatória a realização de Perícia Médica.
Preços e Credenciamento sujeitos a alteração sem prévio aviso da operadora.
Planos Empresariais
Planos Individuais
Favor ligue para Hilda Konell para maiores informações.
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3101 99 25
(0-XX-11) 3105 10 81
Celular: 9963 47 48
E-mail:konell.corretor@uol.com.br