| Plano | Essencial 240 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 102,58 | 114,88 | 126,36 | 125,99 | 152,63 | 191,30 | 240,38 | 543,92 |
| 19 a 23 anos | 102,58 | 114,88 | 126,36 | 157,48 | 190,79 | 239,13 | 300,47 | 679,90 |
| 24 a 28 anos | 143,60 | 160,82 | 176,90 | 176,38 | 213,69 | 267,82 | 336,53 | 761,49 |
| 29 a 33 anos | 143,60 | 160,82 | 176,90 | 195,28 | 236,57 | 296,50 | 372,58 | 843,05 |
| 34 a 38 anos | 153,86 | 172,30 | 189,54 | 214,18 | 259,47 | 325,20 | 408,65 | 924,66 |
| 39 a 43 anos | 153,86 | 172,30 | 189,54 | 233,08 | 282,35 | 353,88 | 444,70 | 1.006,21 |
| 44 a 48 anos | 251,29 | 281,43 | 309,56 | 308,66 | 373,92 | 468,64 | 588,91 | 1.332,52 |
| 49 a 53 anos | 359,00 | 402,04 | 442,24 | 406,79 | 492,79 | 617,62 | 776,13 | 1.756,13 |
| 54 a 58 anos | 461,56 | 516,91 | 568,58 | 566,94 | 686,81 | 860,79 | 1.081,68 | 2.447,53 |
| 59 ou + anos | 615,21 | 688,99 | 757,86 | 755,90 | 915,72 | 1.147,69 | 1.442,20 | 3.263,29 |
| Níveis de Reembolso - Consulta Médica | ||||||||
| sem | sem | sem | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | R$ 240,00 | |
Importante:
Plano Essencial - venda somente na Região Metropolitana de São Paulo.
A partir do Plano Class: para o Estado de São Paulo.
- Taxa de Adesão: R$ 15,00.
| Plano | Essencial 240 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 97,45 | 109,13 | 120,04 | 119,69 | 145,00 | 181,74 | 228,36 | 516,73 |
| 19 a 23 anos | 97,45 | 109,13 | 120,04 | 149,61 | 181,25 | 227,17 | 285,45 | 645,91 |
| 24 a 28 anos | 136,42 | 152,78 | 168,05 | 167,56 | 203,00 | 254,43 | 319,71 | 723,42 |
| 29 a 33 anos | 136,42 | 152,78 | 168,05 | 185,51 | 224,74 | 281,68 | 353,95 | 800,89 |
| 34 a 38 anos | 146,16 | 163,69 | 180,06 | 203,47 | 246,50 | 308,94 | 388,22 | 878,43 |
| 39 a 43 anos | 146,16 | 163,69 | 180,06 | 221,43 | 268,23 | 336,19 | 422,46 | 955,90 |
| 44 a 48 anos | 238,73 | 267,36 | 294,08 | 293,23 | 355,22 | 445,21 | 559,47 | 1.265,90 |
| 49 a 53 anos | 341,05 | 381,94 | 420,13 | 386,45 | 468,15 | 586,74 | 737,32 | 1.668,32 |
| 54 a 58 anos | 438,48 | 491,06 | 540,15 | 538,60 | 652,47 | 817,75 | 1.027,60 | 2.325,15 |
| 59 ou + anos | 584,45 | 654,54 | 719,97 | 718,11 | 869,93 | 1.090,30 | 1.370,09 | 3.100,13 |
| Plano | Essencial 240 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 92,32 | 103,39 | 113,72 | 113,39 | 137,37 | 172,17 | 216,34 | 489,53 |
| 19 a 23 anos | 92,32 | 103,39 | 113,72 | 141,74 | 171,72 | 215,22 | 270,43 | 611,91 |
| 24 a 28 anos | 129,24 | 144,74 | 159,21 | 158,74 | 192,32 | 241,04 | 302,88 | 685,34 |
| 29 a 33 anos | 129,24 | 144,74 | 159,21 | 175,75 | 212,91 | 266,85 | 335,32 | 758,74 |
| 34 a 38 anos | 138,47 | 155,07 | 170,58 | 192,76 | 233,52 | 292,68 | 367,79 | 832,19 |
| 39 a 43 anos | 138,47 | 155,07 | 170,58 | 209,77 | 254,12 | 318,49 | 400,23 | 905,59 |
| 44 a 48 anos | 226,16 | 253,28 | 278,61 | 277,80 | 336,53 | 421,78 | 530,02 | 1.199,27 |
| 49 a 53 anos | 323,10 | 361,84 | 398,01 | 366,11 | 443,51 | 555,86 | 698,51 | 1.580,52 |
| 54 a 58 anos | 415,40 | 465,22 | 511,73 | 510,25 | 618,13 | 774,71 | 973,51 | 2.202,77 |
| 59 ou + anos | 553,69 | 620,09 | 682,08 | 680,31 | 824,15 | 1.032,92 | 1.297,98 | 2.936,96 |
| Plano | Essencial 240 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 87,19 | 97,64 | 107,40 | 107,09 | 129,74 | 162,61 | 204,32 | 462,34 |
| 19 a 23 anos | 87,19 | 97,64 | 107,40 | 133,86 | 162,18 | 203,26 | 255,40 | 577,92 |
| 24 a 28 anos | 122,06 | 136,70 | 150,36 | 149,92 | 181,63 | 227,65 | 286,05 | 647,27 |
| 29 a 33 anos | 122,06 | 136,70 | 150,36 | 165,98 | 201,08 | 252,03 | 316,69 | 716,59 |
| 34 a 38 anos | 130,78 | 146,46 | 161,11 | 182,06 | 220,55 | 276,42 | 347,35 | 785,96 |
| 39 a 43 anos | 130,78 | 146,46 | 161,11 | 198,12 | 240,00 | 300,80 | 377,99 | 855,28 |
| 44 a 48 anos | 213,60 | 239,21 | 263,13 | 262,36 | 317,83 | 398,35 | 500,57 | 1.132,64 |
| 49 a 53 anos | 305,15 | 341,74 | 375,90 | 345,77 | 418,87 | 524,98 | 659,71 | 1.492,71 |
| 54 a 58 anos | 392,33 | 439,37 | 483,30 | 481,90 | 583,79 | 731,67 | 919,43 | 2.080,40 |
| 59 ou + anos | 522,93 | 585,64 | 644,19 | 642,52 | 778,36 | 975,54 | 1.225,87 | 2.773,80 |
| LEGENDA: (H) Hospital - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro - (PA) Pronto Atendimento | |||
| ESSENCIAL 240 | |||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO LESTE | ||
| Complexo Hospitalar Paulista | PS | Hosp. Central de Guaianazes | H/M/PS |
| Hosp. Totalcor | H/PS | Hosp. Garal da Penha | H/PS |
| REGIÃO SUL | Hosp. e Mat. Oito de Maio | M/PS | |
| Hosp. da Luz | H/M/PS | Hosp. e Mat. MasterClin | M |
| Hosp. Alvorada Chacara Flora | H | Hosp. e Mat. Santo Expedito | M/PS |
| Hosp. Danta Pazzanese | H | Hosp. e Mat. São Miguel | PS |
| Hosp. do Rim e Hipertensão | H | Hosp. Itaquera | PS |
| Hosp. e Mat. Alvorada Santo Amaro | H/M/PS | Maternidade do Brás | M |
| Hosp. e Mat. Sepaco | H/M/PS | REGIÃO NORTE | |
| Clinisul Serviço Médico Zona Sul | PS | Hosp. e Pronto Socorro Portinari | M/PS |
| H. Dom Antônio Alvarenga - Infantil do Ipiranga | PS | Hosp. Presidente | PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | M | MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Rubem Berta | PS | Hosp. e Mat. Mogi Dor | M/PS |
| Prontoftalmo | PS | OSASCO | |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | PS | |
| Hosp. Itacolomy - Unidade Butantã | H/PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa | M/PS | Hosp. Ribeirão Pires | PS |
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL 240: Lab. Renescar, Total Laboratórios | |||
| ESSENCIAL 260 + lista acima... | |||
| REGIÃO LESTE | MAUÁ | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | M/PS | Hosp. América | PA |
| Cema Hospital Especializado | PS | SÃO CAETANO DO SUL | |
| REGIÃO NORTE | H.N.Sra. de Fátima - Benef. Port. de SCS | M/PS | |
| Hosp San Paolo - antigo Voluntários | M/PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| GUARULHOS | Neomater - Puer Arenella | M | |
| Hosp. Carlos Chagas | H/M/PS | SUZANO | |
| Hosp. Stella Maris | M/PS | Hosp. e Mat. São Sebastião | H/PS |
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL 260: Rhesus, Campana | |||
| CLASS 620 + rede anterior... | |||
| REGIÃO CENTRAL | CARAPICUÍBA | ||
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | Hosp. Alpha Med | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Joana - somente Apto. | M/PS | COTIA | |
| Hosp. Santa Rita | H/PS | Hosp. e Centro Médico São Francisco | H/M/PS |
| REGIÃO SUL | DIADEMA | ||
| API - Assist. Psiquiátrica Integrada | H/PS | Hosp. São Lucas | H/M/PS |
| Hosp. Alvorada de Moema | H/PS | FERRAZ DE VASCONCELOS | |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Hosp. Pro Mater Santo Antonio | H/M/PS |
| Hosp. da Criança - Grupo Nsa. Sra. Lourdes | H/PS | ITAPEVI | |
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M/PS |
| H. Dom Antônio Alvarenga - Infantil do Ipiranga | H/PS | MAUÁ | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/M/PS | Hosp. América | H/M/PA |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | H. Ima. Conc. da Irm. da Santa Casa | H/M/PS |
| Hosp. Rubem Berta | H/PS | Hosp. Mauá | H/M/PS |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. São Camilo do Ipiranga | H/M/PS | Casa de Saúde e Mat. Santana | H/M/PS |
| REGIÃO LESTE | Hosp. e Mat. Mogi Dor | H/M/PS | |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | OSASCO | |
| Cema Hospital Especializado | H/PS | Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | H/M/PS |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | H/PS | Hosp. e Mat. Montreal | H/PA |
| Hosp. Aviccena | H/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | H/M/PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. e Mat. Masterclin | H/M/PS | Hosp. Ribeirão Pires | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | H/M/PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | H/M/PS | Hosp. Dr. Christóvão da Gama | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel | H/M/PS | H. e M. Benef. Portuguesa de Sto. André | H/M/PS |
| Hosp. Itaquera | H/PS | Hosp. e Mat. Bartira | H/M/PS |
| Hosp. Villa Lobos - somente Apto. | H/PS | SÃO CAETANO DO SUL | |
| IBCC - Inst. Bras. Controle do Câncer | H/PA | Hosp e Mat. Central | H/PS |
| REGIÃO OESTE | H. N. Sra. de Fátima - Benef. Port. SCS | H/M/PS | |
| Fundação Faculdade de Medicina | H | H. e Materno Infantil Marcia Braido | M/PS |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa | H/M/PS | Hosp. São Caetano - Anathema Saúde | H/PS |
| Hosp. e Mat. Jardins | H/PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. Metropolitano | H/M/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H/M/PS |
| Hosp. Santa Isabel - somente Apto. | H | Hosp. IFOR | H/PS |
| REGIÃO NORTE | Neomater - Puer Aranella | M/PS | |
| Hosp. e Pronto Socorro Portinari | H/M/PS | SUZANO | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PS | Hosp. e Mat. Campos Salles | H/M/PS |
| Hosp. Presidente | H/PS | Hosp. e Mat. São Sebastião | H/M/PS |
| Hosp. San Paolo - antigo Voluntários | H/M/PS | PRAIA GRANDE | |
| Previna Diagnósticos Médicos | PA | Casa de Saúde Santos | PS |
| OUTRAS LOCALIDADES: | Hosp. Ana Costa | PS | |
| CAIEIRAS | SANTOS | ||
| EMED - Serviços Médicos Hospitalares | H/M/PS | Casa de Saúde Santos | H/M/PS |
| Hosp. Ana Costa | H/M/PS | ||
| Hosp. Visão Laser Oftalmologia | |||
| LABORATÓRIOS - CLASS 620: Cadi, Cedac, Crya, Laborhclin, Bioquimico, Celac, CDB, Cura, Digimagem, Endoclinica, Labis, Lab. Godoy e Associados, Laurye, Lavoisier, Vital Brasil, Criesp | |||
| CLASS 640 + rede anterior... | |||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO LESTE | ||
| Hosp. Nove de Julho | H/PS | Hosp. São Luiz - Anália Franco | M |
| Hosp. Pró Matre Paulista | H/PS | REGIÃO OESTE | |
| Hosp. Santa Catarina | H/M/PS | Hosp. Santa Isabel | H/PS |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS | REGIÃO NORTE | |
| REGIÃO SUL | Hosp. e Mat. São Camilo de Santana | H/M/PS | |
| Hosp. São Luiz - Itaim Bibi | M | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat. Brasil | H/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - CLASS 640: Cadi, Cedac, Crya, Laborhclin, Bioquimico, Celac, CDB, Cura, Digimagem, Endoclinica, Labis, Lab. Godoy e Associados, Laurye, Lavoisier, Vital Brasil, Criesp | |||
| PREMIUM 840 + rede anterior... | |||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO SUL | ||
| Hosp. AC Camargo | H | Hosp. São Luiz - Itaim Bibi | H/M/PS |
| Hosp. Paulistano | H/PS | Hosp. São Luiz - Morumbi | H/PS |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | Pronto Atendimento Bandeira Paulista | PA |
| Hosp. do Coração | H/PS | ||
| Hosp. Samaritano | H/M/PS | ||
| Hosp. São José | H | ||
| INCOR | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - PREMIUM 840: Viva Medicina Diagnóstica, Delboni Auriemo, Salomão e Zoppi | |||
| PREMIUM 880 + rede anterior... | |||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO SUL | ||
| Hosp. Sírio Libanês | H/PS | Hosp. Israelita Albert Einstein | H/M/PS |
| LABORATÓRIOS - PREMIUM 880: Laboratório Fleury | |||
| Vida Tranquila | R$ 6,50 por beneficiário / Incluso nos planos Premium e Platinum |
| Vida Bem Segura | R$ 5,80 por beneficiário / Incluso nos planos Premium e Platinum |
| Outras Tabelas de Preços Clique nos Logos abaixo: |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
![]() |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAl / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
![]() INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
PARA 3ª IDADE |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
PLANO EMPRESAS: |
|
EMPRESAS |
![]() EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
![]() EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
| Hilda Konell Tel.: em São Paulo SP: (0-XX-11) 3101 99 25 (0-XX-11) 3105 10 81 Celular: 9963 47 48 E-mail: konell.corretor@uol.com.br |