| Plano | Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Amil Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 70,17 | 76,12 | 80,75 | 92,00 | 101,50 | 115,50 | 135,00 | 170,00 | 245,00 | 350,00 | 455,00 |
| 19 a 23 | 95,43 | 103,52 | 109,82 | 125,12 | 138,04 | 157,08 | 183,60 | 231,20 | 333,20 | 476,00 | 618,80 |
| 24 a 28 | 104,97 | 113,88 | 120,80 | 137,63 | 151,84 | 172,79 | 201,96 | 254,32 | 366,52 | 523,60 | 680,68 |
| 29 a 33 | 115,47 | 125,26 | 132,88 | 151,40 | 167,03 | 190,07 | 222,16 | 279,75 | 403,17 | 575,96 | 748,75 |
| 34 a 38 | 115,47 | 125,26 | 132,88 | 151,40 | 167,03 | 190,07 | 222,16 | 279,75 | 403,17 | 575,96 | 748,75 |
| 39 a 43 | 121,25 | 131,53 | 139,53 | 158,96 | 175,38 | 199,57 | 233,26 | 293,74 | 423,33 | 604,76 | 786,19 |
| 44 a 48 | 172,17 | 186,77 | 198,13 | 225,73 | 249,04 | 283,39 | 331,23 | 417,11 | 601,13 | 858,76 | 1.116,38 |
| 49 a 53 | 223,82 | 242,80 | 257,57 | 293,45 | 323,75 | 368,41 | 430,60 | 542,24 | 781,47 | 1.116,38 | 1.451,30 |
| 54 a 58 | 223,82 | 242,80 | 257,57 | 293,45 | 323,75 | 368,41 | 430,60 | 542,24 | 781,47 | 1.116,38 | 1.451,30 |
Beneficiários superior a 58 anos, esta tabela não pode ser utilizada, solicitar cotação. Consulte o Corretor.
| Plano | Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Amil Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 65,96 | 71,55 | 75,91 | 86,48 | 95,41 | 108,57 | 126,90 | 159,80 | 230,30 | 329,00 | 427,70 |
| 19 a 23 | 89,71 | 97,31 | 103,24 | 117,61 | 129,76 | 147,66 | 172,58 | 217,33 | 313,21 | 447,44 | 581,67 |
| 24 a 28 | 98,68 | 107,04 | 113,56 | 129,37 | 142,73 | 162,42 | 189,84 | 239,06 | 344,53 | 492,18 | 639,84 |
| 29 a 33 | 108,54 | 117,74 | 124,92 | 142,31 | 157,01 | 178,66 | 208,83 | 262,97 | 378,98 | 541,40 | 703,82 |
| 34 a 38 | 108,54 | 117,74 | 124,92 | 142,31 | 157,01 | 178,66 | 208,83 | 262,97 | 378,98 | 541,40 | 703,82 |
| 39 a 43 | 113,97 | 123,63 | 131,16 | 149,43 | 164,86 | 187,60 | 219,27 | 276,12 | 397,93 | 568,47 | 739,01 |
| 44 a 48 | 161,84 | 175,55 | 186,25 | 212,19 | 234,10 | 266,39 | 311,36 | 392,08 | 565,06 | 807,23 | 1.049,40 |
| 49 a 53 | 210,39 | 228,22 | 242,13 | 275,84 | 304,33 | 346,30 | 404,77 | 509,71 | 734,58 | 1.049,40 | 1.364,22 |
| 54 a 58 | 210,39 | 228,22 | 242,13 | 275,84 | 304,33 | 346,30 | 404,77 | 509,71 | 734,58 | 1.049,40 | 1.364,22 |
| Plano | Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Amil Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 61,75 | 66,98 | 71,06 | 80,96 | 89,32 | 101,64 | 118,80 | 149,60 | 215,60 | 308,00 | 400,40 |
| 19 a 23 | 83,98 | 91,09 | 96,64 | 110,11 | 121,48 | 138,23 | 161,57 | 203,46 | 293,22 | 418,88 | 544,54 |
| 24 a 28 | 92,38 | 100,20 | 106,31 | 121,12 | 133,62 | 152,06 | 177,72 | 223,80 | 322,54 | 460,77 | 599,00 |
| 29 a 33 | 101,62 | 110,22 | 116,94 | 133,23 | 146,98 | 167,26 | 195,50 | 246,18 | 354,79 | 506,84 | 658,90 |
| 34 a 38 | 101,62 | 110,22 | 116,94 | 133,23 | 146,98 | 167,26 | 195,50 | 246,18 | 354,79 | 506,84 | 658,90 |
| 39 a 43 | 106,70 | 115,73 | 122,78 | 139,89 | 154,33 | 175,62 | 205,27 | 258,49 | 372,53 | 532,19 | 691,84 |
| 44 a 48 | 151,51 | 164,34 | 174,35 | 198,64 | 219,15 | 249,38 | 291,49 | 367,06 | 528,99 | 755,71 | 982,42 |
| 49 a 53 | 196,96 | 213,64 | 226,66 | 258,24 | 284,90 | 324,20 | 378,93 | 477,17 | 687,69 | 982,42 | 1.277,14 |
| 54 a 58 | 196,96 | 213,64 | 226,66 | 258,24 | 284,90 | 324,20 | 378,93 | 477,17 | 687,69 | 982,42 | 1.277,14 |
Amil Next: Atendimento Regional - Grupo de municípios em São Paulo.
As outras categorias o atendimento é Nacional.
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | ||||
| AMIL NEXT 10 | LABORATÓRIOS - AMIL NEXT 10: | |||
| CENTRO: | ABC: | Campana | ||
| Hosp. Bandeirantes | H | Hosp. ABC Sto. André - Amico | H/PS | Foccus Medicina Diagnóstica |
| ZONA NORTE: | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M | Lab. de Análises Clínicas Brasil | |
| Foccus Unidade Integrada Santana | PS | Hosp. São Bernardo | H/PS/M | Lab. de Análises Clínicas Gonzaga |
| Hosp. Voluntários/San Paolo | H/PS/M | Hosp. Saúde Santo André | PS | Lab. Pasteur de Análises Clínicas |
| ZONA OESTE: | Neomater | H/PS/M | Lab. Koch | |
| Hosp. Iguatemi | H/PS | BARUERI: | Labor União | |
| ZONA SUL: | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M | Lego | |
| Assistência Médica Itamaraty | H/PS | GUARULHOS: | Megaimagem Diagnóstico por Imagem | |
| Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II | PS | Hosp. Estella Maris | H/PS/M | Mello |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana | H/PS | OSASCO: | Nasa | |
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | M | Rhesus |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS/M | SANTOS: | TEC Lab. | |
| Hospital IGESP | H | Casa de Saúde de Santos | H/PS/M | Total Care |
| Hosp. Rubem Berta | H/PS | Hosp. Ana Costa | H | |
| Hosp. Santa Bárbara | H/PS | ZONA LESTE: | ||
| Hospital Sepaco | H/PS/M | Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M | |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | Cema Hosp. Especializado | H/PS | |
| Hosp. da Criança | H/PS | Hosp. e Mat. Vila Matilde | H/PS/M | |
| Hosp. Itaquera | H/PS | |||
| Inst. Brasileiro de Controle do Câncer IBCC | H/PS | |||
| Sociedade Portuguesa Beneficente Vasco da Gama | H/PS | |||
| AMIL BLUE I | LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I: | |||
| ZONA LESTE: | CENTRO: | Banco de Sangue de São Paulo | ||
| Hosp. e PS Cominitário V. Iolanda | H/PS/M | Hosp. Bandeirantes | H/PS | Cimerman |
| Hosp. Santa Virgínia | H | Hosp. Santa Isabel | H | Clinrad |
| ZONA OESTE: | ZONA NORTE: | Crya | ||
| Hosp. Metropolitano | H/PS/M | Hosp. Nipo Brasileiro | H | Diagnóstika |
| ZONA SUL: | ABC: | Imedi | ||
| Hospital IGESP | H/PS | Hosp. Saúde Sto. André | H/PS/M | Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hospital América | H/M | JN Laboratório Ultra-Sonográfico |
| AACD Assoc. Assist.à Criança Deficiente | H | H. Benefi. Portuguêsa de S. André (H. São Pedro) | H/M | Lab. de Anatomia Pat. e Citológica |
| Hosp. de Olhos Paulista | H/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H | Lab. de Análises Sanitas |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/PS/M | Hosp. e Mat. Bartira | H/PS/M | Lacc / Lid / Locus / |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | H/PS/M | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H | Maximagem |
| Hosp. e Mat. São Rafael | H | Hosp. Saúde São Bernardo | H/PS/M | Med. Sonic Diag. por Imagem |
| Hosp. Evaldo Foz | H/PS/M | GUARULHOS: | Pathos | |
| Hospital Paulista | H/PS | Hosp. Carlos Chagas | H/PS/M | Patologia Espec. e Citologia |
| Hosp. Paulistano | H/PS | OSASCO: | Plínio Santos Anat. Patol. | |
| Hosp. Santa Paula | H | Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro | H/M | Radioclínica Tadao Mori |
| Hosp. São Paulo | H/PS | SANTOS: | Sae / Slab / UDO | |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana | H/PS | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS | Ultracron |
| Hospital da Criança | H/PS/M | TABOÃO DA SERRA: | Vital Brasil | |
| Clinica Maia | H/PS | |||
| AMIL BLUE II | LABORATÓRIOS - AMIL BLUE II: | |||
| ZONA LESTE: | CENTRO: | CDB | ||
| Hosp. Santa Virgínia | H/PS/M | Hosp. Santa Isabel | H/PS | Ressonância Magnética |
| ZONA NORTE: | Hosp. Nove de Julho | H | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M | ABC: | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H/PS/M | |
| ZONA OESTE: | Hosp. e Mat. Assunção | H/PS/M | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H | Hosp. Beneficência Portuguesa de Santo André (Hosp. São Pedro) |
H/PS/M | |
| ZONA SUL: | ||||
| Hosp. Santa Paula | H/PS | Hosp. América | H/PS/M | |
| Hosp. Santa Catarina | M | OSASCO: | ||
| Hosp. Santa Cruz | H | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/PS/M | |
| SANTOS: | ||||
| Hosp. Ana Costa | H/PS/M | |||
| AMIL 130 | LABORATÓRIOS - AMIL 130: | |||
| CENTRO: | ZONA OESTE: | Lavoisier | ||
| Hospital A.C. Camargo | H | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H/PS/M | Bioclínico |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS | ZONA SUL: | ||
| ZONA NORTE: | Hospital Santa Cruz | H/PS | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/PS/M | Hospital do Coração | H | |
| AMIL BLUE GOLD | LABORATÓRIOS - AMIL BLUE GOLD: | |||
| ZONA SUL: | CENTRO: | Delboni Auriemo | ||
| Hosp. Santa Catarina | H/PS/M | Hospital A.C. Camargo | H/PS | |
| Hospital do Coração | H/PS | Hosp. Nove de Julho | H/PS | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H | ZONA OESTE: | ||
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/PS/M | Hosp. Samaritano | H/M | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/M | ABC: | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H | Hosp. e Mat. Brasil | H/PS/M | |
| Instituto do Coração do Hosp. das Clínicas (Incor) |
H/PS | |||
| Pró Matre Paulista | M/PS | |||
| AMIL 140 | AMIL 140 PLUS - ZONA SUL: | LABORATÓRIOS | ||
| ZONA SUL: | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/PS/M | AMIL 140 e AMIL 140 PLUS: | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS | Hosp. Albert Einstein | H/M | Delboni Auriemo |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | |||
| AMIL 160 | LABORATÓRIOS - AMIL 160: | |||
| ZONA OESTE: | ZONA SUL: | Clube DA | ||
| Hospital Samaritano | H/PS/M | Hosp. Albert Einstein | H/PS/M | Fleury |
| Hosp. Sírio Libanês | H/PS | Centro de Diag. Albert Einstein | ||
Acima de 50 funcionários peça um estudo para a sua empresa, Ligue ou envie um e-mail.