| Faixa Etária |
Cristal I Enfer. |
Cristal II Apto. |
Bronze I Enfer. |
Bronze II Apto. |
Prata I Enfer. |
Prata II Apto. |
Ouro I Apto. |
Ouro II Apto. |
Diamante I Apto. |
Diamante II Apto. |
Diamante 3 Apto. |
| 00 a 18 | 50,06 | 62,63 | 55,62 | 69,59 | 79,76 | 87,63 | 102,21 | 129,50 | 252,46 | 309,90 | 392,46 |
| 19 a 23 | 70,48 | 88,17 | 78,31 | 97,97 | 112,28 | 123,36 | 143,88 | 182,32 | 355,41 | 436,28 | 552,50 |
| 24 a 28 | 81,82 | 102,37 | 90,91 | 113,74 | 130,35 | 143,21 | 167,04 | 211,66 | 412,59 | 506,49 | 641,41 |
| 29 a 33 | 90,90 | 113,72 | 101,00 | 126,36 | 144,80 | 159,08 | 185,56 | 235,13 | 458,35 | 562,68 | 712,54 |
| 34 a 38 | 104,51 | 130,75 | 116,13 | 145,29 | 166,49 | 182,91 | 213,35 | 270,35 | 526,99 | 646,91 | 819,24 |
| 39 a 43 | 113,58 | 142,10 | 126,22 | 157,90 | 180,94 | 198,78 | 231,87 | 293,82 | 572,76 | 703,09 | 890,37 |
| 44 a 48 | 122,66 | 153,46 | 136,31 | 170,52 | 195,40 | 214,68 | 250,41 | 317,28 | 618,49 | 759,25 | 961,50 |
| 49 a 53 | 189,12 | 236,60 | 210,14 | 262,92 | 301,26 | 330,99 | 386,06 | 489,20 | 953,61 | 1.170,65 | 1.482,47 |
| 54 a 58 | 233,44 | 292,06 | 259,38 | 324,51 | 371,84 | 408,53 | 476,51 | 603,82 | 1.177,03 | 1.444,92 | 1.829,79 |
| 50 ou + | 300,40 | 375,84 | 333,78 | 417,58 | 478,51 | 525,72 | 613,20 | 777,02 | 1.514,69 | 1.859,40 | 2.354,69 |
Entre 20 a 99 vidas, necessário que inclua 2 titulares com
vinculo empregatício ou societário que com seus dependentes forma um grupo de 20
vidas.
Grupo segurável: Sócios, funcionários, dependentes legais.
Não aceita Agregados e Prestadores de Serviço.
Taxa de Inscrição = 60 U.S.P. / U.S.P.+ 0,4217 / IOF = 2,38%
| Faixa Etária |
Cristal I Enfer. |
Cristal II Apto. |
Bronze I Enfer. |
Bronze II Apto. |
Prata I Enfer. |
Prata II Apto. |
Ouro I Apto. |
Ouro II Apto. |
Diamante I Apto. |
Diamante II Apto. |
Diamante 3 Apto. |
| 00 a 18 | 41,05 | 51,36 | 45,61 | 57,06 | 65,40 | 71,85 | 83,82 | 106,19 | 207,02 | 254,12 | 321,82 |
| 19 a 23 | 57,79 | 72,30 | 64,21 | 80,33 | 92,08 | 101,16 | 117,99 | 149,50 | 291,44 | 357,75 | 453,05 |
| 24 a 28 | 67,10 | 83,94 | 74,55 | 93,27 | 106,91 | 117,43 | 136,97 | 173,56 | 338,32 | 415,33 | 525,95 |
| 29 a 33 | 74,54 | 93,25 | 82,82 | 103,61 | 118,76 | 130,44 | 152,16 | 192,81 | 375,85 | 461,39 | 584,29 |
| 34 a 38 | 85,70 | 107,22 | 95,23 | 119,13 | 136,56 | 149,98 | 174,94 | 221,68 | 432,13 | 530,47 | 671,77 |
| 39 a 43 | 93,14 | 116,53 | 103,50 | 129,48 | 148,38 | 163,00 | 190,13 | 240,93 | 469,66 | 576,53 | 730,11 |
| 44 a 48 | 100,58 | 125,84 | 111,78 | 139,83 | 160,23 | 176,03 | 205,33 | 260,17 | 507,16 | 622,59 | 788,43 |
| 49 a 53 | 155,08 | 194,02 | 172,33 | 215,59 | 247,03 | 271,41 | 316,57 | 401,14 | 781,96 | 959,93 | 1.215,63 |
| 54 a 58 | 191,42 | 239,48 | 212,70 | 266,10 | 304,91 | 334,99 | 390,74 | 495,13 | 965,17 | 1.184,83 | 1.500,43 |
| 50 ou + | 246,33 | 308,19 | 273,70 | 342,41 | 392,38 | 431,09 | 502,83 | 637,16 | 1.242,04 | 1.524,71 | 1.930,85 |
| Bronze I | Bronze II | Prata | Prata II | Ouro I | Ouro II | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 67,47 | R$ 67,47 | R$ 134,94 | R$ 269,88 | R$ 337,36 |
Documentação:
Estudo (Assinado pelo estipulante e corretor)) ou Proposta de Adesão; Cadastro
do Estipulante; Cartões Pessoais; Contrato social atualizado; Cartão CNPJ;
Relação do FGTS; Relação da ultima fatura anterior e a ultima fatura paga (se
houver).
Entrevista Qualificada: No caso de declaração de saúde positiva a Porto
Seguro poderá solicitar perícia médica.
| CRISTAL I e II | ||
| Hosp. e Mat. Voluntários | Mediclínica Anhanguera | CRAAC - Oncologia Pediatrica |
| H. Independência Z. Leste | Hosp. Albert Sabin | Hosp. Alpha Med - Carapicuíba |
| Hosp e Mat. Vidas | PS Inf. Gonzaga - Santos | Hosp. Carlos Chagas - S. Miguel |
| Hosp. Diadema | Hosp. e Mat. Pró Saúde | Hosp. Carlos Chagas - Arujá |
| Hosp. Igesp | Inst. Arnaldo V. de Caralho | Hosp. São Francisco - Bragança |
| Hosp. São Conrado | Hosp. Panamericano | Hosp. e Mat. Nova Vida - Itapevi |
| Plena Saúde | Hosp. Vila Matilde | Hosp. Stella Maris - Guarulhos |
| Hosp. São Cristóvão | Hosp. do Rim e Hipertenção | Hosp. Carlos Chagas - Guarulhos |
| Clínica Infantil Ipiranga | Hosp. e Mat. Casa Verde | Hosp. e Mat. Bartira - Sto. André |
| Hosp. Iguatemi | Hosp. Alvorada Santo Amaro | Hosp. Amico ABC - Sto. André |
| Hosp. Santa Marcelina | Hosp. Jardim - Santo André | Hosp. G. Ciamflone - Sta. Isabel |
| Hosp. Rubem Berta | Hosp. ABC - Santo André | Hosp. Benef. Portuguesa - Santos |
| Hosp. Cruz Azul | Hosp. Bom Clima - Guarulhos | Hosp. e Mat. Campos Salles - Suzano |
| Hosp. Oito de Maio | Hosp. São Bernardo - SBC | Hosp. Ribeirão Pires - R. Pires |
| Sepaco | Hosp. Benef. Portuguesa - SCS | Hosp. Biocor - Mogi das Cruzes |
| Hosp. Central - Guaianazes | Hosp. e Mat. Central - SCS | Hosp. Mogi Dor - Mogi das Cruzes |
| Hospitalis - Barueri | Hosp. Novo Atibaia | Hosp. e Mat. Renascença-Osasco |
| Hosp. Montreal - Osasco | Hosp. Modelo | Projeto Criança PA - Osasco |
| Hosp. Santa Elisa - Jundiaí | Hosp. Regional de Caieiras | |
| LABORATÓRIOS - CRISTAL I e II: Mello Lab. Nasa Laboratório, Clínica Schmillevitch | ||
| BRONZE I e II | ||
| Hosp. Bandeirantes | Hosp. Nsa. Senhora da Penha | Hosp. Benef. Portuguesa - Amparo |
| Hosp. São Miguel | Day Hosp. Ermelino Matarazzo | Santa Casa de Mogi das Cruzes |
| Hosp. e Mat. Leão XIII | Hosp. São Camilo - Santana | Hosp. Santo Amaro - Guarujá |
| Hosp. CEMA | Neomater - SBC | Hosp. A. Oliveira Camargo-Indaiatuba |
| Hosp. São Rafael | Hosp. Ifor - SBC | Hosp. Paulo Sacramento - Jundiaí |
| IBCC | Hosp. Santo André | Hosp. Benef. Portuguesa - Sto. André |
| Hosp. Santa Paula | Hosp. São Caetano | Hosp. Cristóvão da Gama - S. André |
| Hosp. Avicena | Casa de Saúde de Santos | Org. Cruzeiro do Sul - Osasco |
| Hosp. Santa Marina | Hosp. São João - Registro | Casa Saúde M. S. Filomena - R. Claro |
| LABORATÓRIO - BRONZE I e II: Rhesus | ||
| PRATA I e II | ||
| Hosp. Santa Isabel | Hosp. São Camilo | Clínica São Lucas - Americana |
| Hosp. Metropolitano | Hosp. do Câncer | Hosp. Albert Sabin - Atibaia |
| Hosp. Evaldo Foz | Hosp. Alvorada | Hosp. Albert Sabin - Campinas |
| Hosp. da Criança | INCOR | Hosp. M. S. José - Registro |
| AACD | Hosp. Nipo Brasileiro | Hosp. e Mat. Brasil - Sto. André |
| Hosp. do Coração | Hosp. Santa Cruz | Hosp. S. Lucinda - Sorocaba |
| Hosp. das Clínicas | Hosp. Nsa Senhora de Lourdes | Hosp. São Sebastião - Suzano |
| Hosp. Santa Joana | Hosp. Defeitos da Face | Hosp. Ana Costa - Santos |
| Casa de Saúde Santa Rita | Casa de Saúde Stella Maris | Policlin - São José dos Campos |
| Hosp. Infantil Clin Kids | Hosp. Clin. São Sebastião | Casa de Saúde Santana - Mogi |
| Hosp. São José do Bráz | Santa Casa de Ubatuba | |
| LABORATÓRIOS - PRATA I e II: Elkis e Furlanetto, Climadim, Cura, Lego, Endomed, Lavoisier, Bioclínico, Presecor, Delboni Auriemo, Cimerman, SAE, Digimagem | ||
| OURO I | ||
| Hosp. Nove de Julho | Hosp. São Luiz (exceto PS) | Pró Matre Paulista |
| Hosp. Santa Catarina | PS Infantil Sabará | Hosp. Samaritano |
| LABORATÓRIOS: + todos os acima... | ||
| OURO II | ||
| Hosp. Oswaldo Cruz | Hosp. Sírio Libanês | |
| LABORATÓRIOS: + todos os acima... | ||
| DIAMENTE I e II | ||
| Hosp. Albert Einstein | ||
| LABORATÓRIOS: Fleury + lista acima... | ||
| 20 a 49 | 50 a 99 | Coberturas |
| 0 | 0 | Consultas médicas e exames simples e pequenas cirurgias (porte anestésico zero) realizadas em regime de atendimento ambulatorial. |
| 0 | 0 | Fisioterapias. |
| 0 | 0 | Cirurgias oftalmológicas, exames especiais: angiografias, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultra-sonografia com doopler, etc... |
| 0 | 0 | Internações clinicas e cirúrgicas, inclusive psiquiátricas. |
| 300 | 0 | Partos. |
| 180 | 180 | Remissão de pagamento por falecimento do Titular. |
Compra de carência - Somente mediante analise.