| Faixa Etária |
Cristal I Enfer. |
Cristal II Apto. |
Bronze I Enfer. |
Bronze II Apto. |
Prata I Enfer. |
Prata II Apto. |
Ouro I Apto. |
Ouro II Apto. |
Diamante I Apto. |
Diamante II Apto. |
Diamante 3 Apto. |
| 00 a 18 | 49,72 | 62,20 | 55,24 | 69,11 | 79,21 | 87,03 | 101,51 | 128,61 | 250,73 | 307,78 | 389,77 |
| 19 a 23 | 70,00 | 87,57 | 77,77 | 97,30 | 111,51 | 122,52 | 142,90 | 181,07 | 352,97 | 433,29 | 548,72 |
| 24 a 28 | 81,26 | 101,67 | 90,29 | 112,96 | 129,46 | 142,23 | 165,89 | 210,21 | 409,76 | 503,02 | 637,01 |
| 29 a 33 | 90,28 | 112,94 | 100,31 | 125,49 | 143,81 | 157,99 | 184,29 | 233,52 | 455,21 | 558,82 | 707,66 |
| 34 a 38 | 103,80 | 129,86 | 115,33 | 144,30 | 165,35 | 181,66 | 211,89 | 268,49 | 523,38 | 642,48 | 813,62 |
| 39 a 43 | 112,80 | 141,13 | 125,35 | 156,81 | 179,70 | 197,42 | 230,28 | 291,81 | 568,83 | 698,27 | 884,27 |
| 44 a 48 | 121,82 | 152,41 | 135,37 | 169,35 | 194,06 | 213,20 | 248,69 | 315,11 | 614,25 | 754,05 | 954,91 |
| 49 a 53 | 187,82 | 234,98 | 208,70 | 261,12 | 299,20 | 328,72 | 383,42 | 485,85 | 947,08 | 1.162,63 | 1.472,31 |
| 54 a 58 | 231,84 | 190,06 | 257,60 | 322,29 | 369,29 | 405,73 | 473,25 | 599,68 | 1.168,97 | 1.435,01 | 1.817,25 |
| 50 ou + | 298,35 | 373,27 | 331,49 | 414,71 | 475,23 | 522,12 | 609,00 | 771,70 | 1.504,31 | 1.846,66 | 2.338,56 |
Entre 20 a 99 vidas, necessário que inclua 2 titulares com
vinculo empregatício ou societário que com seus dependentes forma um grupo de 20
vidas.
Grupo segurável: Sócios, funcionários, dependentes legais.
Não aceita Agregados e Prestadores de Serviço.
Taxa de Inscrição = 60 U.S.P. / U.S.P.+ 0,4217 / IOF = 2,38%
| Faixa Etária |
Cristal I Enfer. |
Cristal II Apto. |
Bronze I Enfer. |
Bronze II Apto. |
Prata I Enfer. |
Prata II Apto. |
Ouro I Apto. |
Ouro II Apto. |
Diamante I Apto. |
Diamante II Apto. |
Diamante 3 Apto. |
| 00 a 18 | 40,77 | 51,01 | 45,30 | 56,67 | 64,95 | 71,36 | 83,24 | 105,46 | 205,60 | 252,38 | 319,61 |
| 19 a 23 | 57,39 | 71,81 | 63,77 | 79,78 | 91,45 | 100,46 | 117,18 | 148,48 | 289,44 | 355,30 | 449,95 |
| 24 a 28 | 66,64 | 83,37 | 74,04 | 92,63 | 106,17 | 116,63 | 136,03 | 172,37 | 336,01 | 412,48 | 522,35 |
| 29 a 33 | 74,03 | 92,61 | 82,26 | 102,90 | 117,95 | 129,55 | 151,12 | 191,49 | 373,27 | 458,23 | 580,28 |
| 34 a 38 | 85,11 | 106,48 | 94,58 | 118,32 | 135,62 | 148,96 | 173,74 | 220,16 | 429,17 | 526,83 | 667,17 |
| 39 a 43 | 92,51 | 115,73 | 102,79 | 128,59 | 147,37 | 161,89 | 188,63 | 239,28 | 466,44 | 572,58 | 725,10 |
| 44 a 48 | 99,89 | 124,97 | 111,01 | 138,87 | 159,13 | 174,83 | 203,93 | 258,39 | 503,69 | 618,32 | 783,03 |
| 49 a 53 | 154,02 | 192,69 | 171,15 | 214,12 | 245,34 | 269,55 | 314,40 | 398,39 | 776,61 | 953,36 | 1.207,30 |
| 54 a 58 | 190,11 | 237,84 | 211,24 | 264,27 | 302,82 | 332,70 | 388,06 | 491,74 | 958,55 | 1.176,71 | 1.490,15 |
| 50 ou + | 244,64 | 306,08 | 271,82 | 340,07 | 389,69 | 428,13 | 499,38 | 632,79 | 1.233,53 | 1.514,26 | 1.917,62 |
| Bronze I | Bronze II | Prata | Prata II | Ouro I | Ouro II | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 67,47 | R$ 67,47 | R$ 134,94 | R$ 269,88 | R$ 337,36 |
Documentação:
Estudo (Assinado pelo estipulante e corretor)) ou Proposta de Adesão; Cadastro
do Estipulante; Cartões Pessoais; Contrato social atualizado; Cartão CNPJ;
Relação do FGTS; Relação da ultima fatura anterior e a ultima fatura paga (se
houver).
Entrevista Qualificada: No caso de declaração de saúde positiva a Porto
Seguro poderá solicitar perícia médica.
Cristal I e II:
R. Sul:
Hosp. Rubem Berta,
Sepaco,
Hosp. Mat. Vidas,
Hosp. Alvorada Santo Amaro,
CRAAC,
Hosp. do Rim.
R. Leste: Casa de Saúde Vila Matilde,
Hosp. Central de Guaianazes,
Hosp. Independência Zona Leste,
Hosp. 8 de maio,
Hosp. São Cristóvão.
R. Norte:
Hosp. Voluntários,
Hosp. Casa Verde, Hosp. Presidente.
R. Oeste:
Hosp. Iguatemi, Hosp. Albert Sabin,
Hosp. Panamericano,
Hosp. Montreal Osasco.
Centro:
Hosp. Modelo,
Hosp. Igesp.
ABC: Hosp. Bartira Santo André, Hosp. ABC Santo André, Hosp. Rudge Ramos
São B. do Campo, Hosp. São Bernardo, H. Mat. Central S.C.Sul, H. Benef.
Portuguesa São C.do Sul, Hosp. Diadema, Hosp. Ribeirão Pires.
Guarulhos:
Hosp. Bom Clima,
Hosp. Carlos Chagas,
Hosp. Stella Maris, Hosp. Gabriel Cianflone (Sta. Isabel), Hosp. Campos
Salles (Suzano),
Hosp. Mogi Dor (Mogi das Cruzes),
Hosp. Biocor (Mogi das Cruzes),
Hosp. Santa Elisa (Jundiaí).
Bronze I e II:
Centro: Hosp. Bandeirantes.
R. Sul:
Hosp. São Rafael,
Hosp. São Camilo Ipiranga,
Hosp. Santa Marina,
Hosp. Santa Paula.
R. Leste: Day Hospital, Hosp. Avicena, CEMA, Hosp. São Miguel,
Hosp. Nsa. da Penha.
ABC: Hosp. Beneficência Santo André,
Hosp. Santo André, Hosp. Cristóvão da Gama Santo André.
Prata I e II:
Centro: Hosp. Santa Isabel.
R. Sul: Hosp. Santa Cruz, Hosp. Evaldo Foz, Hosp. Santa Joana, Hosp. Nossa
Senhora de Lourdes, Hosp. Santa Rita, Hosp. Alvorada Moema, Hosp. Defeitos da
Face.
R. Norte: Hosp. Nipo Brasileiro, São Camilo Santana.
R. Oeste: Hosp. Metropolitano, Hosp. das Clinicas, Hosp. São Camilo
Pompéia.
Ouro I:
Centro: Hosp. Samaritano, Hosp. Nove de Julho, Hosp. Santa Catarina, Hosp. Pro
Matre.
R. Sul: Hosp. São Luiz Morumbi, Hosp. São Luiz Sto. Amaro, Hosp. Infantil Sabará, Hosp.
do Coração.
Ouro II:
Centro: Hosp. Oswaldo Cruz, Hosp. Sírio Libanês.
Diamante I, II e III: Hosp. Albert Einstein.
Cristal e Bronze: Campana, Mello, Nasa, Schmillevitch.
Ouro e Prata: Elkis e Furlanetto, Delboni Auriemo,
Lego, Rhesus, Bioclínico, Presecor, Cimerman, Climadim, SAE, Digimagem, Cura,
Lavoisier.
Diamante: Fleury + os anteriores...
| 20 a 49 | 50 a 99 | Coberturas |
| 0 | 0 | Consultas médicas e exames simples e pequenas cirurgias (porte anestésico zero) realizadas em regime de atendimento ambulatorial. |
| 0 | 0 | Fisioterapias. |
| 0 | 0 | Cirurgias oftalmológicas, exames especiais: angiografias, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultra-sonografia com doopler, etc... |
| 0 | 0 | Internações clinicas e cirúrgicas, inclusive psiquiátricas. |
| 300 | 0 | Partos. |
| 180 | 180 | Remissão de pagamento por falecimento do Titular. |
Compra de carência - Somente mediante analise.