| Idades | Topázio Enfermaria |
Esmeralda Enfermaria |
Esmeralda Apartamento |
Safira - Referencial Enfermaria |
| Até 53 anos | 138,60 | 185,52 | 220,72 | 391,31 |
| 54 a 58 anos | 167,71 | 200,97 | 262,10 | 531,06 |
| + de 59 anos | 219,87 | 262,41 | 344,88 | 740,70 |
DIFERENCIAIS
= Empresa Pioneira com mais de 10 anos de experiência em Assistência a saúde da
3ª idade
= Sem aumento de preço por mudança de faixa etária
= Rede Preferencial de atendimento
= Não cobra taxa de inscrição
= Melhor custo-benefício do mercado.
| HOSPITAIS PREFERENCIAIS - PLANOS TOPÁZIO, ESMERALDA E SAFIRA | |||
| Zona Sul: Hospital Sancta Maggiore - Paraíso (P.A. e Internações) | |||
| Zona Leste: Hospital Sancta Maggiore - Paraíso (P.A. e Internações) | |||
| Zona Leste: Hospital da Mooca - Bráz (ortopedia e cirurgia) | |||
| Centros de Diognósticos e Analises Laboratoriais - Samelabor | |||
| Unidade Santo Amaro - Rua São Benedito, 245 | |||
| Unidade Anália Franco - Rua José Oscar Abreu Sampaio, 368 | |||
| HOSPITAIS CREDENCIADOS PLANO TOPÁZIO | |||
| Zona Leste | |||
| Hosp. Central de Vila Iolanda (PS) | Hosp. Vasco da Gama (PS) | ||
| Hosp. Santo Expedito (PS) | H. Nsa. Sra. da Penha (P.S. e Internações) | ||
| Zona Oeste | Zona Norte | ||
| Hosp. Panamericano (PS) | Hosp. San Paolo (P.S. e Internações) | ||
| Zona Sul | |||
| Hosp. Modelo (PS) | Pronto Socorro Samaro (PS) | ||
| Fundação Adib Jatene (Cirurgias Cardiológicas Eletivas) | |||
| Hosp. Ruben Berta (PS e Internações Eletivas de Otorrino) | |||
| Hosp. Santa Monica (Internações Psiquiátricas) | |||
| Hosp. Santo Amaro (P.S. e Internações) | |||
| Hosp. Santa Rita (Exames e Cirurgias Cardiológicas Eletivas) | |||
| Hosp. São Leopoldo (P.S. e Internações) | |||
| LABORATÓRIOS TOPÁZIO | |||
| Viamed | Dr. Luis Scopeta | Mello | Roberto Koch |
| Endomax | Teixeira de Camargo | North | SM |
| Endoscod | Gossen | Omega | SRC |
| Cedimen (Med. Nuclear) | Imedi | Polimagem | Top Med |
| Dimagem | Maximagem | Rhesus | |
| HOSPITAIS PLANO - ESMERALDA | |||
| Zona Leste | |||
| Hosp. Central de Vila Iolanda (PS) | Hosp. Santo Expedito (PS) | ||
| Hosp. Vasco da Gama (PS) | H. N. Sra. da Penha (P.S. e Internações) | ||
| Zona Oeste | Zona Norte | ||
| Hosp. Panamericano (PS) | Hosp. Presidente (P.S. e Internações) | ||
| Zona Sul | |||
| Hosp. Bandeirantes (Exames e Cirurgias Eletivas) | |||
| Fundação Adib Jatene (Cirurgias Cardiológicas Eletivas) | |||
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes (PS) | |||
| Hosp. Ruben Berta (PS e Internações Eletivas de Otorrino) | |||
| Hosp. Santa Monica (Internações Psiquiátricas) | |||
| Hosp. Santa Rita (Exames e Cirurgias Cardiológicas Eletivas) | |||
| Hosp. Modelo (PS) | Pronto Socorro Samaro (PS) | ||
| Hosp. Santo Amaro (P.S. e Internações) | |||
| Hosp. São Leopoldo (P.S. e Internações) | |||
| LABORATÓRIOS - ESMERALDA | |||
| IMEDI | Teixeira de Camargo | ABC | |
| Dimagem | Top Med | Casa da Esperança | |
| Dr. Luis Scopetta | Uep | IMEDI | |
| Endomax | Viamed | Macroymagem | |
| Endoscod | Cedim(Med. Nuclear) | Roberto Koch | |
| Femme | Maximagem | Sion/Slab | |
| Gossen | Mello | Sto André Diagtcos | |
| Rhesus | Nasa | Tecnolab | |
| Roberto Koch | North | Wimermann e Miranda | |
| SM | Omega | ||
| SRC | Polimagem | ||
| HOSPITAL - OSASCO / ESMERALDA | Laboratórios OSASCO | ||
| Hosp. Montreal (PS) | Lacc | Sion | |
| Mello | |||
| HOSPITAIS - ABC / ESMERALDA | Laboratórios GUARULHOS | ||
| Hosp. Saude São Bernardo (PS) | H. N. Sra. de Fátima (PS) | Dimagem | Mello |
| Hosp. Ifor (Ortopedia) | H. Saúde S André (PS) | IMEDI | Nasa |
| H. e M. Central São Caetano (P.S. e Internações) | SM | ||
| HOSPITAL - PLANO SAFIRA | Laboratórios Safira | ||
| Zona Sul: Hosp. Ruben Berta (PS e Internações eletivas de Otorrino) | Dr. Luis Scopetta | Mello | |
| Robert Koch | SM | ||
| Endomax | |||
(Não absorve ou reduz carências de outros planos)
24 horas: - Urgências e Emergências; (integral em acidentes e 12hs/internação nos
demais casos);
30 dias: - Consultas Médicas Exames Complementares Básico (RX sem Contraste, Analises Bioquímicas e Eletrocardiogramas);
90 dias: - Audiometria, Impedanciometria, RX com Contraste, Mapeamento de Retina, Exames Hormonais;
180 dias: - Internações Clínicas e Cirúrgicas, Fisioterapia e demais Procedimentos; (exceto CPT).
180 dias: - Doenças e Lesões Preexistentes com a Opção de Agravo do Contrato;
300 dias: - Partos;
24 meses: - Doenças e Lesões Preexistentes com a Opção de Cobertura
Parcial Temporária;
REDUZIDA PARA 6 MESES CONFORME ADITIVO.
Vencimentos Bancários
| Data assinatura | Vencimento | Data assinatura | Vencimento |
| De 01 a 05 | Dia 05 | De 16 a 20 | Dia 20 |
| De 06 a 10 | Dia 10 | De 21 a 25 | Dia 25 |
| De 11 a 15 | Dia 15 | De 26 a 31 | Dia 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
para 3ª Idade |
![]() |
![]() |
|
| AQUI TABELAS E INFORMAÇÕES DE PLANOS DE SAÚDE PARA EMPRESAS | |||||