Valores em reais e sem IOF, para comercialização dos produtos referentes à
região do Estado de São Paulo.
Base:
Grupos de 04 a 49 pessoas: Adesão de 100% do Grupo Segurável (mínimo
1 titular)
TARIFA 1
Exclusivo para o estado de: São Paulo Preços exclusivos para os
municípios: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba,
Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba,
Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá,
Ribeirão Pires,Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de
Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço
da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.
Atenção: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa.
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 82,54 | 90,80 | 97,11 | 106,82 | 144,63 | 260,10 | 429,16 |
| 19 a 23 anos | 104,32 | 114,75 | 122,72 | 135,00 | 193,21 | 355,94 | 587,31 |
| 24 a 28 anos | 131,83 | 145,02 | 155,10 | 170,61 | 258,10 | 480,03 | 792,04 |
| 29 a 33 anos | 159,99 | 175,99 | 188,23 | 207,05 | 288,15 | 538,16 | 887,96 |
| 34 a 38 anos | 168,78 | 185,66 | 198,56 | 218,42 | 293,39 | 593,32 | 978,97 |
| 39 a 43 anos | 182,08 | 200,29 | 214,21 | 235,63 | 321,09 | 631,23 | 1.041,53 |
| 44 a 48 anos | 227,67 | 250,44 | 267,85 | 294,63 | 378,27 | 677,75 | 1.118,29 |
| 49 a 53 anos | 230,81 | 253,89 | 271,54 | 298,70 | 498,41 | 792,36 | 1.307,39 |
| 54 a 58 anos | 285,98 | 314,57 | 336,44 | 370,09 | 552,64 | 909,71 | 1.501,02 |
| 59 ou + anos | 495,28 | 544,81 | 582,69 | 640,95 | 867,70 | 1.560,61 | 2.575,00 |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 80,14 | 88,15 | 94,28 | 103,71 | 140,41 | 252,52 | 416,66 |
| 19 a 23 anos | 101,28 | 111,41 | 119,15 | 131,07 | 187,58 | 345,58 | 570,20 |
| 24 a 28 anos | 127,99 | 140,79 | 150,58 | 165,64 | 250,59 | 466,04 | 768,97 |
| 29 a 33 anos | 155,33 | 170,87 | 182,75 | 201,02 | 279,76 | 522,48 | 862,10 |
| 34 a 38 anos | 163,86 | 180,25 | 192,78 | 212,06 | 284,85 | 576,04 | 950,46 |
| 39 a 43 anos | 176,77 | 194,45 | 207,97 | 228,77 | 311,74 | 612,85 | 1.011,19 |
| 44 a 48 anos | 221,04 | 243,14 | 260,05 | 286,05 | 367,26 | 658,01 | 1.085,72 |
| 49 a 53 anos | 224,09 | 246,50 | 263,63 | 290,00 | 483,90 | 769,28 | 1.269,31 |
| 54 a 58 anos | 277,65 | 305,41 | 326,64 | 359,31 | 536,55 | 883,21 | 1.457,30 |
| 59 ou + anos | 480,86 | 528,94 | 565,71 | 622,29 | 842,43 | 1.515,15 | 2.500,00 |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 74,13 | 81,54 | 87,21 | 95,93 | 129,88 | 233,58 | 385,41 |
| 19 a 23 anos | 93,68 | 103,05 | 110,21 | 121,24 | 173,51 | 319,66 | 527,44 |
| 24 a 28 anos | 118,40 | 130,23 | 139,29 | 153,22 | 231,79 | 431,09 | 711,30 |
| 29 a 33 anos | 143,68 | 158,05 | 169,04 | 185,94 | 258,77 | 483,30 | 797,44 |
| 34 a 38 anos | 151,57 | 166,73 | 178,32 | 196,15 | 263,48 | 532,83 | 879,18 |
| 39 a 43 anos | 163,52 | 179,87 | 192,37 | 211,61 | 288,36 | 566,88 | 935,36 |
| 44 a 48 anos | 204,46 | 224,91 | 240,54 | 264,60 | 339,71 | 608,66 | 1.004,29 |
| 49 a 53 anos | 207,28 | 228,01 | 243,86 | 268,25 | 447,60 | 711,59 | 1.174,12 |
| 54 a 58 anos | 256,82 | 282,51 | 302,15 | 332,36 | 496,30 | 816,97 | 1.348,00 |
| 59 ou + anos | 444,79 | 489,27 | 523,29 | 575,61 | 779,25 | 1.401,51 | 2.312,50 |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 71,12 | 78,23 | 83,67 | 92,04 | 124,62 | 224,11 | 369,79 |
| 19 a 23 anos | 89,88 | 98,87 | 105,75 | 116,32 | 166,48 | 306,70 | 506,05 |
| 24 a 28 anos | 113,60 | 124,95 | 133,64 | 147,01 | 222,40 | 413,61 | 682,46 |
| 29 a 33 anos | 137,86 | 151,65 | 162,19 | 178,41 | 248,28 | 463,70 | 765,11 |
| 34 a 38 anos | 145,43 | 159,97 | 171,09 | 188,20 | 252,80 | 511,23 | 843,53 |
| 39 a 43 anos | 156,89 | 172,58 | 184,57 | 203,03 | 276,67 | 543,90 | 897,44 |
| 44 a 48 anos | 196,17 | 215,79 | 230,79 | 253,87 | 325,94 | 583,99 | 963,58 |
| 49 a 53 anos | 198,88 | 218,77 | 233,98 | 257,37 | 429,46 | 682,74 | 1.126,52 |
| 54 a 58 anos | 246,41 | 271,05 | 289,90 | 318,89 | 476,18 | 783,85 | 1.293,35 |
| 59 ou + anos | 426,76 | 469,44 | 502,07 | 552,28 | 747,66 | 1.344,70 | 2.218,75 |
Hospitalar com Obstetrícia / Cobre a parte hospitalar e todos os demais procedimentos durante o período de internação, inclusive os exames para acompanhamento do quadro do paciente.
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 41,27 | 45,40 | 48,55 | 53,41 | 72,31 | 130,05 | 214,58 |
| 19 a 23 anos | 52,16 | 57,37 | 61,36 | 67,50 | 96,60 | 177,97 | 293,65 |
| 24 a 28 anos | 65,92 | 72,51 | 77,55 | 85,30 | 129,05 | 240,01 | 396,02 |
| 29 a 33 anos | 80,00 | 88,00 | 94,11 | 103,53 | 144,07 | 269,08 | 443,98 |
| 34 a 38 anos | 84,39 | 92,83 | 99,28 | 109,21 | 146,70 | 296,66 | 489,49 |
| 39 a 43 anos | 91,04 | 100,14 | 107,10 | 117,82 | 160,54 | 315,62 | 520,77 |
| 44 a 48 anos | 113,84 | 125,22 | 133,92 | 147,32 | 189,14 | 338,88 | 559,15 |
| 49 a 53 anos | 115,41 | 126,95 | 135,77 | 149,35 | 249,21 | 396,18 | 653,70 |
| 54 a 58 anos | 142,99 | 157,29 | 168,22 | 185,04 | 276,32 | 454,85 | 750,51 |
| 59 ou + anos | 247,64 | 272,41 | 291,34 | 320,48 | 433,85 | 780,30 | 1.287,50 |
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 40,07 | 44,08 | 47,14 | 51,85 | 70,21 | 126,26 | 208,33 |
| 19 a 23 anos | 50,64 | 55,70 | 59,58 | 65,53 | 93,79 | 172,79 | 285,10 |
| 24 a 28 anos | 64,00 | 70,40 | 75,29 | 82,82 | 125,29 | 233,02 | 384,49 |
| 29 a 33 anos | 77,67 | 85,43 | 91,37 | 100,51 | 139,88 | 261,24 | 431,05 |
| 34 a 38 anos | 81,93 | 90,12 | 96,39 | 106,03 | 142,42 | 288,02 | 475,23 |
| 39 a 43 anos | 88,39 | 97,23 | 103,99 | 114,38 | 155,87 | 306,42 | 505,60 |
| 44 a 48 anos | 110,52 | 121,57 | 130,02 | 143,03 | 183,63 | 329,01 | 542,86 |
| 49 a 53 anos | 112,04 | 123,25 | 131,82 | 145,00 | 241,95 | 384,64 | 634,66 |
| 54 a 58 anos | 138,82 | 152,71 | 163,32 | 179,65 | 268,27 | 441,61 | 728,65 |
| 59 ou + anos | 240,43 | 264,47 | 282,86 | 311,14 | 421,21 | 757,58 | 1.250,00 |
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 37,06 | 40,77 | 43,60 | 47,96 | 64,94 | 116,79 | 192,71 |
| 19 a 23 anos | 46,84 | 51,53 | 55,11 | 60,62 | 86,76 | 159,83 | 263,72 |
| 24 a 28 anos | 59,20 | 65,12 | 69,64 | 76,61 | 115,90 | 215,55 | 355,65 |
| 29 a 33 anos | 71,84 | 79,03 | 84,52 | 92,97 | 129,39 | 241,65 | 398,72 |
| 34 a 38 anos | 75,79 | 83,37 | 89,16 | 98,08 | 131,74 | 266,42 | 439,59 |
| 39 a 43 anos | 81,76 | 89,93 | 96,19 | 105,80 | 144,18 | 283,44 | 467,68 |
| 44 a 48 anos | 102,23 | 112,45 | 120,27 | 132,30 | 169,86 | 304,33 | 502,15 |
| 49 a 53 anos | 103,64 | 114,01 | 121,93 | 134,12 | 223,80 | 355,79 | 587,06 |
| 54 a 58 anos | 128,41 | 141,25 | 151,07 | 166,18 | 248,15 | 408,49 | 674,00 |
| 59 ou + anos | 222,40 | 244,64 | 261,64 | 287,81 | 389,62 | 700,76 | 1.156,25 |
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 35,56 | 39,12 | 41,84 | 46,02 | 62,31 | 112,06 | 184,89 |
| 19 a 23 anos | 44,94 | 49,44 | 52,87 | 58,16 | 83,24 | 153,35 | 253,03 |
| 24 a 28 anos | 56,80 | 62,48 | 66,82 | 73,50 | 111,20 | 206,81 | 341,23 |
| 29 a 33 anos | 68,93 | 75,82 | 81,09 | 89,20 | 124,14 | 231,85 | 382,55 |
| 34 a 38 anos | 72,71 | 79,99 | 85,55 | 94,10 | 126,40 | 255,62 | 421,77 |
| 39 a 43 anos | 78,44 | 86,29 | 92,29 | 101,52 | 138,33 | 271,95 | 448,72 |
| 44 a 48 anos | 98,09 | 107,89 | 115,40 | 126,94 | 162,97 | 291,99 | 481,79 |
| 49 a 53 anos | 99,44 | 109,38 | 116,99 | 128,69 | 214,73 | 341,37 | 563,26 |
| 54 a 58 anos | 123,21 | 135,53 | 144,95 | 159,44 | 238,09 | 391,93 | 646,68 |
| 59 ou + anos | 213,38 | 234,72 | 251,04 | 276,14 | 373,83 | 672,35 | 1.109,37 |
| BÁSICO SP: Enfermaria ou Apartamento | |
| REGIONAL - São Paulo | |
| Incor (Instituto do Coração) Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer) Hosp. São Camilo (Pompéia/Santana/Ipiranga) Beneficência Portuguesa São Paulo Hosp. Nipo Brasileiro |
Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama - Sto. André Neomater - SBC Hosp. e Mat. Albert Sabin - Campinas Hosp. Paulo Sacramento - Jundiaí Hosp. São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto |
| LABORATÓRIOS: REGIONAL - São Paulo = CDB Centro de Diagnóstico Brasil = Cura Cent. de Ultrass. e Rad. |
|
| BÁSICO: Enfermaria ou Apartamento | |
| SÃO PAULO | DEMAIS ESTADOS |
| Hosp. do Coração - Hcor (Somente Apartamento) Incor (Instituto do Coração) Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer) Hosp. Santa Catarina (só Hospital) Hosp. e Mat. Santa Joana (só Básico Apto.) Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga) AACD Beneficência Portuguesa São Paulo Hosp. Nipo Brasileiro Hosp. e Mat. Brasil -Sto André Hosp. e Mat. Assunção - SBC Hosp. e Mat. Albert Sabin - Campinas Hosp. Paulo Sacramento - Jundiaí Hosp. São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto LABORATÓRIOS: = CDB Centro de Diagnóstico Brasil = Delboni Auriemo Med. Diagnóstica = Cura Cent. de Ultrass. e Rad. RIO DE JANEIRO: Hosp. Rio Mar Hosp. das Clínicas Dr. Balbino Casa de Saúde Santa Therezinha Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo Casa de Saúde Amiu Botafogo Hosp. das Clínicas Jacarepaguá LABORATÓRIOS: = Lâmina medicina Diagnóstica = Lab. Médicos Dr. Sérgio Franco ESPIRITO SANTO: Hosp. Metropolitano - E. Santo Hosp. Meridional - E. Santo Vitória Apart Hospital - E. Santo |
Hosp. Adventista de Manaus - AM Hosp. Santa Júlia - AM Hosp. Prof. Valente - BA Hosp. Salvador - BA Hosp. Santa Luzia - DF Hosp. Anchieta - DF Hosp Brasília - DF Carpevie (Hosp. Dr. JK) - DF Hosp. Santa Helena - DF Hosp. Santa Marta - DF LABORATÓRIO: = Lab. Sabin - DF Hosp. Vera Cruz - MG Hosp. Vera Cruz Contorno (Life Center) - MG Biocor - MG Hosp. Socor - MG Hosp. Semper - MG Hosp. Belo Horizonte - MG Hosp. Santa Joana - PE Hosp. Vita - PR Hosp. Vita Batel - PR Hosp. Santa Cruz - PR Hosp. Univ. Evangélico de Curitiba - PR Clínica Cardiológyca C. Constantini - PR Hosp. Infantil Pequeno Príncipe - PR Hosp. Nossa Senhora das Graças - PR LABORATÓRIO: = Frischmann Aisengart - PR Ass. Hospitalar Moinhos de Vento - RS Hosp. Mãe de Deus - RS LABORATÓRIO: = Weinmann Laboratório - RS Hosp. Santa Catarina - SC Hosp. Santa Isabel - SC Hosp. Dona Helena - SC Baia Sul Day Hospital - SC |
| ESPECIAL | |
| SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO |
| Hosp. e Mat. São Luiz Hosp. Nove de Julho Hosp. Oswaldo Cruz Hosp. Samaritano Hosp. Santa Catarina (Mat. e PS) Pró Matre Paulista PS Infantil Sabará Hosp. Vera Cruz - Campinas Fund. Mat. Sinhá Junqueira - Rib. Preto |
Hosp. Barra DOr Hosp. Copa DOr Hosp. Quinta DOr Casa de Saúde São José Clinica São Vicente Centro Pediátrico da Lagoa Clínica Perinatal Laranjeiras Amparo Feminino Mil Novecentos Clínica Pediátrica da Barra LABORATÓRIO: = Lab. Richet DEMAIS ESTADOS: Hosp. Espanhol - BA Hosp. Felicio Rocha - MG Hosp. Mater Dei - MG Centro Hospitalar Albert Sabin - PE |
| EXECUTIVO - MÁXIMO | |
| SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO |
| Hosp. Isrealita Albert Einstein Hosp. São Lucas - Rib. Preto LABORATÓRIOS: = Lab. Fleury = Lab. Diag. Einstein Jardins |
Hosp. Samaritano Pró-Cardíaco PS Cardiológico |
| A rede credenciada poderá sofrer alterações sem aviso prévio | |
Grupo Segurável:
Sócios:
* Mínimo seis meses no contrato Social.
* 100% do contrato social, (não será exigida adesão desde que comprove vigência
de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dirigentes:
* Deve constar no Contrato Social.
Empregados:
* Comprovar vínculo empregatício.
* 100% da relação do FGTS, (não será exigida adesão desde que comprove vigência
de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dependentes:
* 100% dos dependentes.
* Opção de plano será igual ao do segurado titular.
Flexibilidade:
As empresas de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo podem optar por
contratação conjunta de planos nacionais e regionais.
Contrato social consolidado registrado na junta comercial.
* Rede nacional para urgência e emergência.
Grupos de 4 a 9 pessoas: redução de carências.
Grupos de 10 a 49 pessoas: isento de carências.
Redução de Carências
Para efeito de redução dos prazos de carência, o plano anterior deverá ter o
padrão de acomodação hospitalar igual ou superior ao plano contratado.
O Grupo de Carências encontra-se relacionado no caderno das Condicões Gerais do SulAmérica Saúde PME. Consulte o Corretor.
Não haverá isenção de carências para Agregados.
Critérios para redução dos prazos de Carência:
* No máximo 65 anos de idade.
* Contratação do SulAmérica Saúde em até 90 dias após o último pagamento
efetuado do plano anterior.
* A redução dos prazos não se aplica aos casos de transplantes.
* Filhos dos proponentes recém nascidos (até 30 dias do nascimento) não
incluídos na vigência do plano da congênere terão os prazos de carências
concedidos aos pais.
Consulte o Corretor sobre abrangência, coberturas, regras e demais informações dos serviços e benefícios do SulAmérica Saúde PME.
Relação de Congêneres:
AGF / AIG / Amil / Bradesco Seguros / Blue Life / Dix Saúde / Golden Cross /
Marítima / Medial / Notre Dame / Omint / Care Plus / Lincx / Porto Seguro /
Unibanco Seguros / Unimed
Ex-segurados de empresas relacionadas da Relação de Congêneres
Grupos de 04 a 09 vidas: Para as propostas com Declaração de Saúde
positiva não haverá redução de carência e estarão sujeitos a Cobertura Parcial
Temporária - CPT até 24 meses ou Agravo do prêmio, nos termos da Lei 9.656/98.
Grupos de 10 a 49 vidas: Para as propostas com Declaração de Saúde
positiva haverá isenção de carência, porém as doenças declaradas estarão
sujeitas a Cobertura Parcial Temporária - CPT até 24 meses ou Agravo do prêmio,
nos termos da Lei 9.656/98.
Emergências Médicas 24 horas*
* Emergência Médica Domiciliar (SP e RJ)
Em caso de urgências e emergências o segurado conta com atendimento médico em
seu domicilio ou local de trabalho e, se necessário for, a sua remoção por via
terrestre até o hospital.
* Aconselhamento Médico Telefônico (Brasil)
Por meio dos profissionais médicos, o segurado tem soluções médicas e
esclarecimento de dúvidas cotidianas: medicamentos e dosagens, bulas de
remédios, interpretação de exames, entre outras.
* Empresas de 4 a 49 pessoas.
* Contratação para funcionários e dependentes ou apenas para um grupo
específico.
* Rede Referenciada de alta tecnologia e qualidade.
* Saúde em família - remissão de 5 anos.
* SulAmérica Saúde Ativa: Programa de Orientação à Saúde.
* Assistência 24 horas.
* S.O.S. SulAmérica Saúde USA*.
* Central de Atendimento Saúde 24 horas.
* SulAmérica Saúde Online.
* Descontos: até 20% em vacinação, até 50% em medicamentos, academias de
ginástica em SP e RJ e locadoras de automóveis.
Caso sua empresa tiver mais de 50 vidas solicite estudo ligue ou envie um e-mail.
| Outras Tabelas de Preços Clique nos Logos abaixo: |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
![]() |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAl / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
![]() INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
PARA 3ª IDADE |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
|
INDIVIDUAL / FAMILIAR |
PLANO EMPRESAS: |
|
EMPRESAS |
![]() EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
![]() EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
|
EMPRESAS |
| Hilda Konell Tel.: em São Paulo SP: (0-XX-11) 3101 99 25 (0-XX-11) 3105 10 81 Celular: 9963 47 48 E-mail: konell.corretor@uol.com.br |