Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
| Plano | Basic Standard |
Basic Plus |
Especial I Standard |
Especial I Plus |
Especial II Standard |
Especial II Plus |
| Acomodação em | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 89,45 | 121,67 | 115,38 | 161,54 | 152,69 | 178,63 |
| 19 a 23 anos | 110,01 | 153,53 | 130,54 | 182,74 | 168,21 | 222,68 |
| 24 a 28 anos | 123,89 | 170,33 | 157,83 | 220,97 | 178,79 | 250,07 |
| 29 a 33 anos | 137,76 | 175,89 | 161,56 | 226,17 | 182,57 | 276,12 |
| 34 a 38 anos | 155,21 | 182,48 | 173,07 | 242,30 | 211,70 | 303,66 |
| 39 a 43 anos | 172,64 | 242,41 | 223,81 | 313,32 | 263,58 | 329,54 |
| 44 a 48 anos | 219,18 | 298,08 | 282,69 | 395,76 | 323,81 | 437,60 |
| 49 a 53 anos | 266,52 | 425,81 | 403,85 | 565,38 | 447,73 | 576,72 |
| 54 a 58 anos | 401,64 | 547,48 | 519,25 | 726,94 | 565,73 | 803,76 |
| 59 ou + anos | 536,70 | 729,76 | 692,10 | 968,90 | 763,41 | 1.071,68 |
| Plano | Basic Standard |
Basic Plus |
Especial I Standard |
Especial I Plus |
Especial II Standard |
Especial II Plus |
| Acomodação em | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 85,89 | 115,57 | 109,60 | 153,45 | 144,63 | 169,68 |
| 19 a 23 anos | 105,61 | 145,85 | 124,01 | 173,60 | 159,80 | 211,54 |
| 24 a 28 anos | 118,92 | 161,82 | 149,95 | 209,91 | 169,82 | 237,56 |
| 29 a 33 anos | 132,24 | 167,09 | 153,47 | 214,86 | 173,42 | 262,30 |
| 34 a 38 anos | 148,98 | 172,85 | 164,41 | 230,17 | 201,10 | 288,46 |
| 39 a 43 anos | 165,73 | 230,29 | 212,61 | 297,64 | 250,41 | 313,07 |
| 44 a 48 anos | 210,42 | 283,33 | 268,54 | 375,97 | 307,60 | 415,70 |
| 49 a 53 anos | 255,88 | 404,51 | 383,65 | 537,10 | 402,94 | 547,89 |
| 54 a 58 anos | 385,56 | 520,09 | 493,27 | 690,57 | 537,44 | 683,20 |
| 59 ou + anos | 515,28 | 693,26 | 657,56 | 920,46 | 725,25 | 1.017,50 |
Taxa de Adesão R$ 15, por Contrato
| compra parcial de carência(até 58 anos)* | |||||
| Coberturas | Plano Novo |
6 a11 meses |
12 a17 meses |
18 a23 meses |
24 ou mais |
| Urgência e Emergência | 24 hr | 24 hr | 24 hr | 24 hr | 24 hr |
| Consultas médicas, especialidades previstas pelo Conselho Federal de Medicina: nutricionista, fonoaudiologo, psicoterapeuta, fisioterapeuta | 30dias | 24 hr | 24 hr | 24 hr | 24 hr |
| Exames auxiliares de diagnóstico, patologia clínica e medicina fisica e reabilitação | 30dias | 30dias | 30dias | 24 hr | 24 hr |
| Exames de alta complexidade, sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, psicoterapeuta, além de terapia ocupacional e procedimentos não previstos nos itens anteriores, exceto os não-integrantes do rol de cobertura obrigatória | 180dias | 150dias | 120dias | 90dias | 60dias |
| Internações clínicas ou cirurgicas, inclusive hospital-dia e psiquiatrico | 180dias | 150dias | 120dias | 90dias | 60dias |
| Parto a termo | 300dias | 300dias | 300dias | 300dias | 300dias |
| CPT (Cobertura Parcial Temporária) as doenças e lesões preexistentes, alegadas ou constatadas | 720dias | 720dias | 720dias | 720dias | 720dias |
| Reduçao de Carências: proporcional ao tempo de permanência
no plano anterior. Documentos necessários: 3 últimas parcelas quitadas e cópia da carteirinha e/ou contrato, RG e CPF. |
|||||
| BASIC |
| SANTO ANDRÉ Hosp. Bom Jesus - Hosp. Piremetral (PS 24 hrs) |
| DIADEMA Hosp. São Lucas (PS 24 hrs) |
| SÃO CAETANO DO SUL Hosp. e Mat Central (PS 24 hrs) |
| MAUÁ Santa Casa de Mauá (PS 24 hrs) |
| SÃO PAULO - LESTE Hosp. e Mat. 8 de Maio (PS 24 hrs) Hosp. e Mat. Masterclin (PS 24 hrs) Hosp. Itaquera (PS 24 hrs) Hosp. Montemagno (Internação Eletiva e PS 24 hrs) |
| SÃO PAULO - SUL Hosp. Bosque da Saúde (Internação Eletiva, Mater. e PS 24 hrs) |
| SPECIAL I |
| SÃO BERNARDO Hosp. São Bernardo (PS 24 hrs) |
| GUARULHOS Hosp. Saúde Guarulhos (PS 24 hrs) |
| OSASCO Hosp. Montreal (PS 24 hrs) |
| SÃO PAULO - SUL Hosp. Imaculada Conceição - Santa Casa Sto. Amaro (PS 24 hrs) |
| SÃO PAULO - OESTE Hosp. Albert Sabin - adulto e infantil (PS 24 hrs) |
| SÃO PAULO - NORTE Hosp. Presidente (PS 24 hrs) |
| SÃO PAULO - LESTE Pró Mater Santo Antônio (PS 24 hrs) Hosp. e Mat. São Miguel (PS 24 hrs) Cema (Urgência em Oftalmologia) Hosp. e Mat Nsa. Sra. do Pari (PS 24 hrs) |
| SPECIAL II |
| SÃO CAETANO Hosp. Beneficência Portuguesa (PS 24 hrs) |
| SUZANO Hosp. Casa de Suzano (PS 24 hrs) |
| REDE PRÓPRIA | REDE CREDENCIADA |
| Unidade Hermínio Lemos | Clínica Médica Vila Alpina |
| Unidade Ipiranga | Centro Ortopédico da Penha |
| Unidade Tatuapé | Franceschini Assistência Médica |
| Centro de Saúde da Mulher | Policlínica Real |
| Centro Médico Oftalmológico | Centro Médico Coque e Glezer |
| Centro Médico Bosque da Saúde | BMF |
| Unidade Diadema | Clínica Médica Diag. Soler |
| Unidade Santo André I | Ortofit Inst.de Ortopedia |
| Unidade Santo André II | Inst. Cardiologia Zona Leste |
| Unidade São Bernardo - PA | SS. Serviços Máedicos |
| Unidade São Bernardo do Campo - Lucas Nogueira | Alamed Clínica Médica |
| Unidade São Bernardo do Campo - Índico | Bio Dea Serviços Médico |
| Unidade São Bernardo do Campo - Ferrazópolis | |
| Unidade Ribeirão Pires I | |
| Unidade Ribeirão Pires - PA | |
| Unidade Mauá | |
| Em breve Mauá Shopping e SBC-Timor |
| Preço por cada vida - R$ 18,90. | ||
| Carência | Caracteristicas do plano | |
| 24 horas | Urgência e Emergência | Pronto Socorro 24 horas |
| 30 dias | Consultas, Obturações, Cirurgias | Central Telefônica Emergencial |
| 60 dias | Canal / Perio (Gengiva) | Sem limitação de consultas e procedimentos |
| 180 dias | Prótese | Atendimento sem burocracia |
| Consultas com hora marcada | ||
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora!
Voltar à Página Principal: Planos de Saúde
Hernán Conejeros e Hilda Konell |
|
Hilda Konell
H. Conejeros
Corretores
(11)3101 9925
(11)3104 1515