Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
| Plano | Global I | Global II |
| Acomodação em | Enfermaria | Apartamento |
| 39 a 43 anos | 95,00 | 160,00 |
| 44 a 48 anos | 110,00 | 180,00 |
| 49 a 53 anos | 150,00 | 215,00 |
| 54 a 58 anos | 180,00 | 260,00 |
| Acima de 59 anos | 250,00 | 360,00 |
| GLOBAL I | |
| Hosp. Aviccena (PS/Internação) | Cesmo - Oftalmologia |
| Hosp. Personal (PS/Internação) | Hosp. Portinari (PS/Internação) |
| Hosp. Adventista (PS/Internação) | Hosp. Sorocabana (PS/Internação) |
| Hosp. Bosque da Saúde (PS/Internação) | Hosp. do Pari - ortopedia (PS/Internação) |
| Clinicordis (PS/Internação) | Hospital SBC (PS/Internação) |
| Cema (Otorrinolaringologia) | Hosp. Monte Magno (Pronto Socorro) |
| GLOBAL II + hospitais acima... | |
| Hosp. Villa Lobos (Internações eletivas) | Hosp. Santa Virgínia (Internações eletivas) |
| 24 hrs | Urgência e Emergência em Pronto Socorro |
| 30 dias | Consultas em consultórios |
| 30 dias | Exames Básicos de Rotina (Hemograma Completo, Urina Tipo 1, Parasitológico de Fezes, Glicemia, Colesterol e Triglicérides) |
| 60 dias | Análises Clínicas (Exceto item 3), Acuidade Visual, Papanicolau, Colposcopia, Citologia, Cauterização do Colo do Útero, Mapeamento da Retina, Campimetria, Tonometria, Audiometria, Impedanciometria, Raio-X sem contraste, Betaterapia, Oftalmologia e Eletrocardiograma |
| 90 dias | Teste Ergométrico, Potencial Evocado, Eletroencefalograma, Rndoscopia Digestiva Diagnóstica, Testes Ortópticos e Pleóticos, Ultrassonografis e Mamografia |
| 180 dias | Fisioterapia |
| 180 dias | Tomografia Computadorizada, Anátomo Patológico, Paquimetria Ultrassônica, Angiofluoresceinografia, Cistometria, Cistoscopia, Cateterismo Versical e Uretal, Massagem Prostática, Eletromiografia, Terapia Urológica, Ecocardiograma, Procedimentos Alergológicos, Eletrococleografia, Holter, Endoscopia Digestiva Cirúrgica e Peroral, Raio-X com Contraste, Ureteroscopia, Testes Vestibulares e do Clicemia, MAPA, Exames Hormonais e Imunológicos (uma bateria de até 4 (quatro) procedimentos). Liquor, BERA, Broncoscopia, Exames Otoneurológicos, Laringoscopia, Provas de Função Pulmonar, Colonoscopia, Retossigmoidoscopia e Histerometria |
| 180 dias | Ressonância Magnética, Estudo Urodinâmico, Cintilografia, Litotripsia, Angiografia Digital, Densitometria Óssea |
| 180 dias | Quimioterapia, Radioterapia, Hemodiálise, Diálise Peritonial, Hemoterapia |
| 180 dias | Internações Clínicas, Cirurgica, UTI e Cirurgias Ambulatoriais |
Diferenciais - sem custo adicional:
- Remoção Inter-hospitalar;
- Central de Atendimento 24 horas;
- Agendamento de consultas pela Central de Atendimento;
- Centro de Exelência em Prevenção e Qualidade de Vida;
- Programas Nutricionais;
- Palestras informativas;
- Atividades de lazer;
- Caminhadas.
Acompanhamento, médico da família, o qual terá conhecimento da evolução do
quadro de saúde do associado, apontando também sobra a inportância das equipes
multidisciplinarres.
- Os atendimentos com os médicos especialistas ocorrerão sempre que encaminhados
pelo - médico da família - que o acompanha, e serão agendados pelo Centro de
Exelência em Prevenção e Qualidade de Vida.
- O Centro de Exelência em Prevenção e Qualidade de Vida, um local onde o
associado tem suas consultas agendadas, tratamento diferenciado, acompanhamento
com o médico geriatra, nutricionista, endocrinologista, enfermeiros e outros
profissionais.
- O associado do Saúde Sênior deverá estar em condições de participar do
programa de prevenção proposto.
- Visitas médicas domiciliares e o acompanhamento da enfermagem.
- Informe: sobre o período de carência a ser cumprido, e que para os casos de
Doenças e Lesões Preexistentes, haverá Cobertura Parcial Temporária de 24 meses.
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora!
Voltar à Página Principal: Planos de Saúde
Hernán Conejeros e Hilda Konell |
|
Hilda Konell
H. Conejeros
Corretores
(11)3101 9925
(11)3244 1515