Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
| Planos | Amil Blue I | Amil Blue II | Amil Blue III | Amil Blue IV | Amil 140 | Amil 150 |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 100,48 | 121,62 | 153,35 | 174,52 | 198,38 | 271,72 |
| 19 a 23 anos | 130,62 | 158,11 | 199,35 | 226,87 | 257,90 | 353,24 |
| 24 a 28 anos | 143,69 | 173,93 | 219,29 | 249,56 | 283,69 | 388,56 |
| 29 a 33 anos | 156,62 | 189,58 | 239,03 | 272,02 | 309,22 | 423,52 |
| 34 a 38 anos | 172,28 | 208,54 | 262,93 | 299,22 | 340,15 | 465,88 |
| 39 a 43 anos | 189,50 | 229,40 | 289,22 | 329,15 | 374,17 | 512,47 |
| 44 a 48 anos | 246,17 | 297,98 | 375,70 | 427,56 | 486,05 | 665,69 |
| 49 a 53 anos | 283,09 | 342,68 | 432,06 | 491,70 | 558,94 | 765,55 |
| 54 a 58 anos | 353,86 | 428,36 | 540,06 | 614,62 | 698,68 | 956,94 |
| 59 ou + anos | 602,88 | 729,75 | 920,11 | 1.047,09 | 1.190,30 | 1.630,31 |
| Abrangência Nacional | ||||||
| Reembolso - Consultas médicas | ||||||
| sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| Planos | Amil Blue I | Amil Blue II | Amil Blue III | Amil Blue IV | Amil 140 | Amil 150 |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 88,92 | 107,63 | 135,71 | 154,44 | 175,56 | 240,46 |
| 19 a 23 anos | 115,59 | 139,92 | 176,42 | 200,77 | 228,23 | 312,60 |
| 24 a 28 anos | 127,16 | 153,92 | 194,06 | 220,85 | 251,05 | 343,86 |
| 29 a 33 anos | 138,60 | 167,77 | 211,53 | 240,73 | 273,65 | 374,80 |
| 34 a 38 anos | 152,46 | 184,55 | 232,68 | 264,80 | 301,02 | 412,28 |
| 39 a 43 anos | 167,70 | 203,01 | 255,95 | 291,28 | 331,12 | 453,51 |
| 44 a 48 anos | 217,85 | 263,70 | 332,48 | 378,37 | 430,13 | 589,11 |
| 49 a 53 anos | 250,52 | 303,26 | 382,35 | 435,13 | 494,64 | 677,48 |
| 54 a 58 anos | 313,15 | 379,08 | 477,93 | 543,91 | 618,30 | 846,85 |
| 59 ou + anos | 533,52 | 645,80 | 814,26 | 926,63 | 1.053,36 | 1.442,75 |
QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO
Titular:
Poderão ser considerados titulares todos que possuírem registro no CREF/SP (
Profissionais de Educação Física ).
- Cópia da carteira de registro no CREF/SP + RG, CPF e Comprovante de
Residência.
DEPENDENTES:
Cônjuge:
- Cópia da Certidão de Casamento.
Companheiro(a):
- Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e do
CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, RG e assinatura de 2
testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a) companheiro(a) + cópia do RG
do(a) companheiro(a).
Filhos(as) naturais ou adotivos(as), solteiros(as) menores de 30 anos
- Cópia do RG e CPF ou Certidão de Nascimento
ATENÇÃO: O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros
documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas
na proposta de adesão.
| Amil Dental I | R$ 16,99 - Preço por beneficiário |
| LEGENDA: (H) Hospital - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro - (AMB) Ambulatório - (PA) Pronto Atendimento - (PSobst.) PS obstétrico | |
| AMIL BLUE I | |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - LESTE |
| Hosp. Presidente (H/M/PS) | H. C. Guaianazes - Vila Iolanda (H/M/PS) |
| H. Paulistano Unid. Avançada Santana (AMB/PA) | Day Hosp. Ermelino Matarazzo (H/PS) |
| Hosp. San Paolo (H/M/PS) | Hosp. São Cristóvão (H/M/PS) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS) | Casa de Saúde Santa Marcelina (H/M/PS) |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. e Mat. São Miguel (H/M/PS) |
| Hosp. Evaldo Foz (H/M/PS) | Casa de Saúde Vila Matilde (H/M/PS) |
| Hosp. Vila Mariana (H/M/PS) | Hosp. Oito de Maio (H/M/PS) |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga (H/PS) | Hosp. Penha (H/PS) |
| TotalCor (H/PS) | CEMA - Hosp. Especializado (H/PS) |
| Hosp. Cruz Azul (H/M/PS) | Hosp. Itaquera (H/PS) |
| Foccus Santo Amaro II (PA) | Inst. Brasileiro Cont. do Câncer- IBCC (H/PS) |
| Hosp. Ruben Berta (H/PS) | Soc. Portuguesa Benef. Vasco da Gama (H/PS) |
| Hosp. Santa Paula (H) | Hosp. Santa Virgínia (H) |
| Assistência Médica Itamaraty (H/PS) | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | H. Metropolitano Unid. Av. Clínico-Cirúrgica (AMB) |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) | H. Metropolitano Unid. Materno-Infantil (AMB/PA) |
| Hosp. IGESP (H/PS) | H. Metropolitano Unid. Diagnóstica (AMB) |
| Hosp. Sepaco (H/M/PS) | H. Metropolitano Unid. Avançada Pompéia (AMB/PA) |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | Hosp. Metropolitano (H/M/PS) |
| Hosp. da Criança (H/M/PS) | Foccus Taboão (AMB/PA) |
| AACD - Assoc. de Assit. à Criança Deficiente (H) | Hosp. Albert Sabin (H/PS) |
| Casa de Saúde Santa Rita (H/PS) | Hosp. Family (H/M/PS) |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | Hosp. Iguatemi (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/M/PS) | Clínica Maia (H/PS) |
| Hosp. São Camilo - Ipiranga (H/M/PS) | Hosp. Portinari (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. Paulista (H/PS) | Hosp. Paulistano (H/PS) |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | Complexo Hospitalar Paulista (H/PS) |
| Hosp. Bandeirantes (H/PS) | |
| Hosp. e Mat. Santa Isabel (H) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I: Campana, Foccus Medicina Diagnóstica, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Lab. Koch, Labor União, Lego, Maximagem Diagnóstico porImagem, Mello, Nasa, Rhesus, Tec Lab., Total Care, Banco de Sangie de São Paulo, Cimerman, Clinrad, Crya, Disgnóstika, Imedi, Instituto Radioisótopos Oswaldo Cruz, JN Lab. Ultrassonográfico, Lab. de Anatomia Patológica e Citólogica, Lab. de Análises Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Maximagem, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, Pathos, Patologia Especializada e Citologia, Plínio Santos Anatomia Patológica, Radioclínica Tadao Mori, Sae, Slab. Udo, Ultracron, Vital Brasil |
|
| AMIL BLUE II + rede acima... | |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - LESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/M/PS) | Hosp. Santa Virgínia (H/PS) |
| Hosp. São Camilo - Santana (H) | SÃO PAULO - OESTE |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. e Mat. São Camilo - Pompéia (H) |
| Hosp. Santa Catarina (M) | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS) | Hosp. Santa Isabel (H/PS) |
| Hosp. do Coração (H) | Hosp. Nove de Julho (H) |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE II: CDB, Lab. Ressonância Magnética | |
| AMIL BLUE III + rede acima... | |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. São Camilo - Santana (H/PS) | Hosp. e Mat. São Camilo - Pompéia (H/M/PS) |
| SÃO PAULO - LESTE | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. Santa Virgínia (H/M/PS) | Hosp. A. C. Camargo (H) |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE III: Lavoisier | |
| AMIL BLUE IV + rede acima... | |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - SUL |
| Hosp. São Camilo - Santana (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/M/PS) |
| SÃO PAULO - OESTE | Hosp. Santa Catarina (H/M/PS) |
| Hosp. Samaritano (H/M) | Hosp. do Coração (H/PS) |
| SÃO PAULO - CENTRO | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) |
| Hosp. Nove de Julho (H/PS) | Hosp. e Mat. Santa Joana (H/M/PS) |
| Hosp. A. C. Camargo (H/PS) | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M) |
| Hosp. São Luiz - Unidade Morumbi (H) | |
| Inst. do Coração (Fund. Zerbini) INCOR (H/PS) | |
| Pró Matre Paulista (M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE IV: Criesp, Delboni Auriemo | |
| AMIL 140 + rede acima... | |
| SÃO PAULO - SUL | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL 140: Criesp, Delboni Auriemo + relação acima... | |
| AMIL 150 + rede acima... | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H/PS) | Hosp. Samaritano (H/M/PSobst.) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M/PS) | |
| Hosp. Albert Einstein (H/M) | |
| Hosp Sírio Libanês (H) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL 150: a rede acima... | |
| LEGENDA: (H) Hospital - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro - (AMB) Ambulatório - (PA) Pronto Atendimento - (PSobst.) PS obstétrico | |
| AMIL BLUE I e II - DEMAIS REGIÕES | |
| SANTO ANDRÉ | BARUERI |
| Hosp. Santo André (H/M/PS) | Hospitalis-Núcleo Hospitalar Barueri (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. Bartira (H/M/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H) | Hosp. Bom Clima (H/M/PS) |
| Hosp. Saúde Santo André (H/M/PS) | Hosp. Carlos Chagas (H/M/PS) |
| Hosp. Beneficência Portuguesa (H/M) | Cong. das Filhas N. S. Stella Maris (H/M/PSobst.) |
| SÃO BERNARDO | Hosp. e Mat. Guarulhos (H/M/PS) |
| Hosp. São Bernardo (H/M/PS) | CAIEIRAS |
| Hosp. e Mat. Assunção (H) | EMED-Serviçoes Médicos Hospitalares (H/M/PS) |
| Neomater (H/M/PS) | COTIA |
| Rede Foccus Und. SBC. (AMB/PA) | Centro Médico São Francisco (H/M/PS) |
| SÃO CAETANO | FRANCISCO MORATO |
| Hosp. e Mat. Central São Caetano (H/PS) | CEAM- Centro de Assistência Médica (H/PS) |
| Hosp. São Caetano (H/PS) | ITAPECERICA DA SERRA |
| DIADEMA | SAMIS - Serviço de Assistência Médica (PA) |
| Hosp. São Lucas-antigo H. Mulher (H/M/PS) | ITAPEVI |
| MAUÁ | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M/PS) |
| Santa Casa de Mauá (H/M/PS) | MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. e Mat. Mauá (H/M/PS) | Hosp. Ipiranga (H/M/PS) |
| Hosp. América (H/M) | SUZANO |
| RIBEIRÃO PIRES | Hosp. e Mat. São Sebastião (H/M/PS) |
| Hosp. Ribeirão Pires (H/M/PS) | RIBEIRÃO PRETO |
| OSASCO | Hosp. Ribeirânia (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Montreal (H/M/PS) | SANTOS |
| Hosp. Metropolitano Unid. Avançada (AMB/PA) | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
| Hosp. Sino-Brasileiro (H/M) | Hosp. Ana Costa - Santos (H) |
| Hosp. Cruzeiro do Sul (H/M) | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) |
| Hosp. São Lucas Santos (H/M/PS) | |
| Hosp. Conselheiro Nébias (H/PS) | |
| AMIL BLUE III - DEMAIS REGIÕES | |
| SANTO ANDRÉ | OSASCO |
| Hosp. e Mat. Christóvão da Gama (H/M/PS) | Hosp. Sino-Brasileiro (H/PS/M) |
| SÃO BERNARDO | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Assunção (H/M/PS) | SANTOS |
| MAUÁ | Hosp. Ana Costa Santos (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. América (H/M/PS) | |
| AMIL BLUE IV - DEMAIS REGIÕES + relação acima... | |
| SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat Brasil (H/M/PS) | |
| Prazos | Procedimentos |
| 24 horas | Atendimento de urgência e/ou emergência em prontos socorros |
| 30 dias | Consulta eletiva em consultórios, clínicas ou centro médico |
| 30 dias | Exame ou procedimento terapêutico ambulatorial básico |
| 180 dias | Exame ou procedimento terapêutico ambulatorial especial |
| 300 dias | Parto |
| 720 dias | Internações e cirurgia relacionados a doenças preexistentes à assinatura da adesão |
| OBSERVAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT (cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de Vinte e Quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT |
|
TAXA DE ADESÃO
"A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
ATENÇÃO: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta, exclui,
ou substitui o pagamento da primeira mensalidade."
Informações:
- Mensalidades pagas através de débito em conta corrente ou boleto bancário,
até o dia do vencimento, para cobertura do mês.
| Bradesco | Santander | Banco Real | Caixa Economica Federal |
| Banco do Brasil | HSBC | Itaú | Unibanco |
| Data | Vigência | Vencimento |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º 1º mês subsequente | Dia 1 |
| Dia 16 a 31 | Dia 15 1º mês subsequente | Dia 15 |
É obrigatório o vínculo com a filiação.
Rede Credenciada sujeita a alteração.
Plano Coletivo por Adesão.
Regras distintas dos planos individuais.
ANS nº 326305.
Plano de Saúde Regulamentado - De acordo com a Lei 9656-98.
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora!
Voltar à Página Principal: Planos de Saúde
Hernán Conejeros e Hilda Konell |
|
Hilda Konell
H. Conejeros
Corretores
(11)3244 1515
(11)3244 1510