Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
| Plano | Básico | Básico* Estado SP | Especial | Executivo |
| Código ANS | 700.473/99-7 | 432.411/00-1 | 700.474/99-5 | 700.476/99-1 |
| Acomodação em: | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Até 18 anos | 138,73 | 152,66 | 185,02 | 374,64 |
| 19 a 23 anos | 217,17 | 238,98 | 306,77 | 630,83 |
| 24 a 28 anos | 223,08 | 245,47 | 309,82 | 633,91 |
| 29 a 33 anos | 226,82 | 249,60 | 316,57 | 658,74 |
| 34 a 38 anos | 233,66 | 257,14 | 322,98 | 677,85 |
| 39 a 43 anos | 236,86 | 260,66 | 326,29 | 687,64 |
| 44 a 48 anos | 339,70 | 373,83 | 453,05 | 916,35 |
| 49 a 53 anos | 345,13 | 379,80 | 576,10 | 1.075,50 |
| 54 a 58 anos | 359,12 | 394,84 | 586,98 | 1.083,25 |
| A partir de 59 anos | 831,70 | 914,95 | 1.109,32 | 2.241,23 |
| Reembolso de Consulta | ||||
| R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 269,57 | |
SEGURO SAÚDE SULAMÉRICA SINDINSS
Apólice de seguro-saúde coletiva por adesão SulAmérica SINDINSS.
- Plano Global: ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 e mais:
- Transplantes de fígado, pâncreas, coração e pulmão (além de rim, córnea e
transplante autólogo e alogênico de medula óssea, previstos pela lei)*.
- Fonoaudióloga, psicomotricidade, escleroterapia ( 30 sessões/ano civil)*.
- Remissão: cobertura por 3 anos sem custos para os beneficiários, em caso de óbito ou invalidez total permanente do titular.*
- Assistência 24h: no Brasil (todos os planos) e no Exterior (plano
Executivo).
* Conforme condições contratuais.
QUEM PODE ADERIR
Titular:
Poderão ser considerados beneficiários titulares, todos os servidores públicos
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devidamente associados ao
Sindicato Nacional dos Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social
(SINDINSS).
Documentação necessária
- Cópia do holerite com o desconto da mensalidade; ou
- Cópia do holerite e do comprovante atual de pagamento da mensalidade ao
SINDINSS;
- Cópia do comprovante de residência.
Área de comercialização
- Este produto pode ser comercializado nos seguintes Estados: Rio de Janeiro e São Paulo.
DEPENDENTES
Cônjuge:
- Cópia do RG;
- Cópia da Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG do(a)
companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do RG e assinatura de 2
testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a) companheiro(a);
- Cópia do RG do(a) companheiro(a).
Filho solteiro de qualquer idade
- Cópia do RG (24 anos ou mais);
- Cópia da Certidão de Nascimento (menores de 24 anos).
Filho(a) inválido(a) de qualquer idade
- Cópia da Certidão de Invalidez emitida pelo INSS;
- Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG.
Enteado(a) solteiro(a) de qualquer idade
Titular casado:
- Cópia da Certidão de Casamento;
- Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG do(a)
enteado(a).
Titular com companheiro(a):
- Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e o
número do CPF do companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do RG e
assinatura de 2 testemunhas, firma reconhecida do titular e do companheiro(a),
constando dependência econômica do enteado(a);
- Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG do
enteado(a).
Menor sob guarda ou tutela do segurado titular**
- Cópia da tutela ou do "Termo de Guarda";
- Cópia da Certidão de Nascimento do tutelado(a).
** Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade da
permanência do dependente no beneficio, desde que ele(a) seja solteiro(a), podendo ser
solicitada documentação complementar.
ATENÇÃO: Todos proponentes titulares e/ou seus dependente(s), com 18 anos
ou mais, deverão apresentar cópia do RG e cópia do CPF.
A Administradora de Benefícios/Estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não
especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na Proposta.
| LEGENDA: INT/Internação - MAT/Maternidade - PS/Pronto Socorro | |
| BÁSICO | |
| SÃO PAULO - CENTRO | REGIÃO DE GUARULHOS |
| Hosp. Bandeirantes (PS/INT) | Hosp. Bom Clima (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Beneficência Portuguesa (PS/INT) | Hosp. Carlos Chagas (PS/INT/MAT) |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo (INT) | Hosp. Stella Maris (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Santa Catarina (INT) | |
| Hosp. Santa Isabel (PS/INT/MAT) | REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. São José do Braz (PS/INT) | Casa de Saúde e Mat. Santana (PS/INT/MAT) |
| Hosp. São Paulo (INT/MAT) | Hosp. e Mat. Ipiranga (PS/INT/MAT) |
| Hosp. IGESP - Instituto Gastroclínico (INT) | Santa Casa de Mogi (INT) |
| INCOR - Instituto do Coração (PS/INT) | |
| Inst. do Câncer Arnaldo V. de Carvalho (INT) | REGIÃO DE OSASCO |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. Cruzeiro do Sul (INT) |
| Casa de Saúde Vila Matilde (PS/INT/MAT) | Hosp. Montreal (PS/MAT) |
| Hosp. Aviccena (PS/INT) | Projeto Criança Clínica Infantil (PS) |
| Hosp. CEMA (PS/INT) | |
| Hosp. Central Guaianazes (PS/INT/MAT) | REGIÃO DO ABC |
| Hosp. e Mat. Modelo Tamandaré (PS/INT/MAT) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio (PS) | H. Cristóvão da Gama (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Independência (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. Bartira (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Itaquera (INT) | Hosp. e Mat. Brasil (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Jardim Helena (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. São José do ABC (INT) |
| Hosp. Nossa Senhora da Penha (PS/INT/MAT) | |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (PS/INT/MAT) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| IBCC - Inst. Brasilseiro de Cont. do Câncer (INT) | Clínica de Olhos Baptista Luz (PS) |
| Policlínica Iguatemi (INT) | Hosp. e Mat. Assunção (PS/INT/MAT) |
| Pronto-Socorro de Vila Formosa (PS) | Hosp. e Mat. Itacolomy (PS/INT/MAT) |
| SÃO PAULO - NORTE | Hosp. IFOR (PS/INT) |
| Clínica de Fraturas Z. Norte (PS) | Hosp. São Bernardo (PS/INT) |
| Hosp. e Mat. Casa Verde (INT/MAT) | Neomater (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Santana (PS/INT/MAT) | |
| Hosp. e P.S. Portinari (INT/MAT) | SÃO CAETANO |
| Hosp. Nipo Brasileiro (INT/MAT) | Hosp. e Mat. Central (INT/MAT) |
| Hosp. Presidente (INT) | Hosp. Infantil Márcia Braido (PS/INT) |
| Hosp. San Paolo (PS/INT/MAT) | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima (PS/INT/MAT) |
| Unidade de Oftalmológica de Santana (INT) | Hosp. São Caetano (PS/INT/MAT) |
| SÃO PAULO - OESTE | |
| Hosp. Albert Sabin (PS/INT/MAT) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. das Clínicas da FMUSP (PS/INT) | Hosp. Ribeirão Pires (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Itacolomy Butantã (INT) | |
| Hosp. Itatiaia (INT) | BAIXADA SANTISTA |
| Hosp. Metropolitano (PS/INT/MAT) | SANTOS |
| Hosp. Panamericano (PS/INT) | Casa de Saúde de Santos (PS/INT/MAT) |
| Hosp. São Camilo - Pompéia (PS/INT/MAT) | Hosp. Ana Costa (PS/INT/MAT) |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. Frei Galvão (INT) |
| AACD (INT) | H. e P.S. Infantil do Gonzaga (PS/INT) |
| Casa de Saúde Santa Rita (PS/INT) | Hosp. São Lucas (INT) |
| Clinica Infantil do Ipiranga (PS/INT) | GUARUJÁ |
| Clinisul (INT) | Hosp. Ana Costa (PS/INT) |
| Day Clinic (INT) | Hosp. Frei Galvão (INT) |
| Hosp. Alvorada Moema (PS/INT) | SÃO VICENTE |
| Hosp. da Criança (PS/INT) | Hosp. São José (PS/INT) |
| Hosp. Sepaco (PS/INT/MAT) | |
| Hosp. e Mat. Alvorada - Santo Amaro (PS/INT/MAT) | REGIÃO DE CAMPINAS |
| Hosp. e Mat. Nsa. Senhora de Lourdes (PS/INT) | Campinas Day Hospital (INT) |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Ipiranga (PS/INT/MAT) | Hosp. Beneficência Portuguesa (PS/INT) |
| Hosp. Jaraguá (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. Celso Pierro (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Paulista de Otorrinolaringologia (PS/INT) | Hosp. Madre Theodora (PS/INT/MAT) |
| H. Prof. Edmundo Vasconcelos-Gastroclínicas (PS/INT) | Hosp. Santa Edwiges (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Ruben Berta (PS/INT) | ICC Hosp. e PS - Inst. Card. Campinas (PS) |
| Hosp. Santa Cruz (PS/INT) | Inst. Penido Burnier (PS/INT) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (INT/MAT) | INDAIATUBA |
| Hosp. Santa Paula (PS/INT) | Hosp. Santa Ignês (INT) |
| Hosp. Vidas (PS/INT/MAT) | ITATIBA |
| IOP - Instituto de Oncologia Pediátrica (INT) | Hosp. Sírio Libenês (PS/INT/MAT) |
| SPU - Serviço Pediátrico de Urgência (PS) | |
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: Bio Clínico, Campana, Cimerman, Delboni Auriemo, Lavoisier, Maximagem, Mello, Rhesus |
|
| ESPECIAL + a rede acima... | |
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - LESTE |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (PS/INT) | H. e Mat. São Luiz - Anália Franco (PS/INT/MAT) |
| HCor - Hosp. do Coração (INT) | SÃO PAULO - SUL |
| Hosp. Nove de Julho (PS/INT) | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Paulistano (PS/INT) | Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (PS/INT) |
| Hosp. Samaritano (PS/INT/MAT) | MOGI |
| Hosp. Santa Catarina (PS/INT/MAT) | Biocor Unidade Cardiológica - Mogi (PS/INT) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (INT/MAT) | CAMPINAS |
| Pro Matre (INT/MAT) | Hosp. Vera Cruz - Campinas (PS/INT/MAT) |
| Pronto Socorro Infantil Sabará (PS/INT) | |
| LABORATÓRIOS - ESPECIAL: Biesp | |
| EXECUTIVO + toda rede acima... | |
| SÃO PAULO - SUL | |
| Hosp. Albert Einstein (INT/MAT) | |
| LABORATÓRIOS - EXECUTIVO: Fleury | |
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - INT/Internação - MAT/Maternidade | |
| BÁSICO | |
| RIO DE JANEIRO - CENTRO | RIO DE JANEIRO - SUL |
| Clínica Prof. José Kos (INT) | Amiu - Jacarépagua (MAT/PS/INT) |
| Climes Clínica M. Esp. Santa Tereza (MAT/INT) | Casa de S. Pinheiro Machado-Laranjeiras (INT/PS) |
| Hosp. da Obra Portuguesa (INT/PS) | Centro Oftalmológico de Botafogo (PS) |
| Hospital Espanhol (INT) | Clínica Cirúrgica S. Bárbara - Botafogo (MAT/INT) |
| Policlínica Geral do Rio de Janeiro (MAT/INT) | Fundação Bela L. de Oliveira - Botafogo (MAT) |
| RIO DE JANEIRO - NORTE | Policlínica de Botafogo - Botafogo (PS/INT) |
| Clínica de S. Santa Therizinha - Tijuca (PS/INT/MAT) | Pró Oftalmo - Botafogo (INT) |
| Clínicas Reunidas São Victor - Tijuca (MAT/INT) | |
| Day Clinic Meyer (INT) | OUTROS MUNICÍPIOS - GRANDE RIO |
| Hosp. das Clínicas Grajaú (INT) | Centro Hosp. 25 de Agosto - Caxias (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Israelita Albert Sabin - Maracanã (INT/PS) | Hosp. Santa Branca (PS/MAT/IMT) |
| Tijutrauma - Centro Ortopédico (PS/INT) | |
| URPEM - Urgência Padiátrica do Meyer (PS) | REGIÃO DE NITERÓI E SÃO GONÇALO |
| RIO DE JANEIRO - OESTE | Centrocardio Hosp. do Coração - Icaraí (PS/INT) |
| CardioBarra - Barra da Tijuca (PS/INT) | Hosp. Santa Cruz - Niterói (PS/INT/MAT) |
| Hosp. das Clínicas de Jacarépagua - Taquara (INT) | |
| Hosp. Rio Mar - Barra da Tijuca (PS/INT) | |
| LABORATÓRIOS: Ademar Ferrari, Bronstein, Coutinho e Pinheiro, Dr. Emerson L. Costa, Dra. Roseli, Eliel Figueiredo, Lâmina, Sérgio Franco | |
| ESPECIAL | |
| RIO DE JANEIRO - NORTE | RIO DE JANEIRO - OESTE |
| Amparo Feminino - Rio Comprido (MAT/INT) | Clínica da Primeira Idade - B. da Tijuca (PS/INT) |
| Hosp. Pasteur - Méier (PS/INT/MAT) | Day Hospital - Barra da Tijuca (INT) |
| Hosp. Quinta D'Or - São Cristóvão (PS/INT/MAT) | Hosp. Barra D'Or - Barra da Tijuca (PS/INT/MAT) |
| RIO DE JANEIRO - SUL | |
| Casa de Saúde Santa Lúcia - Botafogo (PS/INT) | REGIÃO DE NITERÓI E SÃO GONÇALO |
| Casa de Saúde São José - Humaitá (MAT/INT) | Clínica Infantil Dr. Antonio Aziz - Niterói/Icaraí (INT) |
| Centro Pediátrico da Lagoa (INT/PS) | |
| Clínica Perinatal Laranjeiras (MAT) | |
| Clínica Sorocaba - Botafogo (MAT/INT) | |
| Hosp. Copa D'Or - Copacabana (PS/INT) | |
| Hosp. São Lucas - Copacabana (PS/INT) | |
| LABORATÓRIO: Richet | |
| EXECUTIVO | |
| RIO DE JANEIRO - SUL | |
| A Osso Trauma - Botafogo (PS) | |
| Hosp. Samaritano - Botafogo (INT) | |
| Pró-Cardíaco - Botafogo (INT) | |
| LABORATÓRIOS: + todos acima... | |
| Carências contratuais | |
| Zero hora | Acidentes pessoais |
| 24 horas | Emergências ou urgências, inclusive aquelas relacionadas à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada até 12 (doze) horas de atendimento, ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
| 15 dias | Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero) e serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo constantes na Tabela SulAmérica |
| 120 dias | Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, aids, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais, exceto parto a termo |
| 300 dias | Parto a termo |
ATENÇÃO: Além das carências descritas acima, havendo na "Declaração de Saúde" a informação sobre doença(s) ou lessão(ôes) preexistente(s) da(s) qual(is) o proponente titular e/ou seus dependentes, saiba(am) ser portador(es), seja por diagnóstico feito, conhecido ou em andamento, será aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período ininterupto de 24 ( vinte e quatro) meses, contados a partir da data de início de vigência do benefício, a suspensão da cobertura para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrficos, desde que relacionados à(s) doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) declarada(s), como por exemplo, obesidade mórbida.
Regras para redução de carências
ATENÇÃO: Todas as regras para redução de carências constam do aditivo específico
para esta apólice coletiva, que faz parte da Proposta.
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 237 - Bradesco | 033 - Santander | 341 - Itaú |
| 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | ||||
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Os preços e a rede médica referenciada estão sujeitos a alterações por parte
da seguradora.
- O dia de vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do primeiro mês)
corresponde ao dia do início da vigência do benefício, tal como estabelecido no
Proposta do beneficiário titular à apólice coletiva.
- Pedido de adesão sujeito a análise técnica.
- A taxa de cadastramneto e implantação (que NÃO é o primeiro pagamento do valor
do benefício) é devida somente em caso de aceitação do(s) proponente(s) à
apólice coletiva.
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora!
Voltar à Página Principal: Planos de Saúde
Hernán Conejeros e Hilda Konell |
|
Hilda Konell
H. Conejeros
Corretores
(11)3244 1515
(11)3244 1510