Plano de Saúde DixAmico projeto UNE UBES
Tabela de preços, procedimento das carências, hospitais, laboratórios credenciados e centros médicos próprios em São Paulo SP.
Para obter esclarecimentos adicionais ou solicitar a visita de um
corretor favor ligar ou enviar um e-mail:
hfcf@uol.com.br
Corretores:
Hernán Conejeros e Hilda Konell:
(11) 3101
99 25 ou 3104 15 15
| REDE | STANDARD | CLINIC | CLINIC | BÁSICO | BÁSICO | PLENA | PLENA |
| Acomodação em | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 66,90 | 75,65 | 86,91 | 88,13 | 100,30 | 98,03 | 111,55 |
| 19 a 23 anos | 73,57 | 83,18 | 95,57 | 96,88 | 110,28 | 107,80 | 122,67 |
| 24 a 28 anos | 91,93 | 103,97 | 119,45 | 121,10 | 137,85 | 134,74 | 153,31 |
| 29 a 33 anos | 91,93 | 103,97 | 119,45 | 121,10 | 137,85 | 134,74 | 153,31 |
| 34 a 38 anos | 101,13 | 114,38 | 131,39 | 134,34 | 152,77 | 149,34 | 169,82 |
| 39 a 43 anos | 101,13 | 114,38 | 131,39 | 134,34 | 152,77 | 149,34 | 169,82 |
| 44 a 48 anos | 163,88 | 185,32 | 212,91 | 215,84 | 245,67 | 240,15 | 273,23 |
| 49 a 53 anos | 188,24 | 212,91 | 244,62 | 248,00 | 282,27 | 275,91 | 313,96 |
| 54 a 58 anos | 244,72 | 276,77 | 318,02 | 322,36 | 367,05 | 359,18 | 408,15 |
| 59 ou + anos | 401,41 | 453,95 | 521,51 | 528,73 | 601,79 | 588,21 | 669,29 |
Taxa de adesão é igual ao valor do plano.
QUEM PODE ADERIR
- UBES - Estudantes do Maternal até os pré-vestibulandos.
- UNE - Estudantes do ensino superior e pós-graduados.
QUEM SERÁ O TITULAR
Será sempre o estudante, mesmo havendo o interesse do ingresso ao plano de saúde
dos pais dos estudantes secundaristas da UBES (menor de idade). Importante
destacar que neste caso, o responsável (maior de idade) deverá assinar a
proposta de adesão.
QUEM PODE SER DEPENDENTE
- UBES - Para os estudantes menores de idade = Pai, mãe e irmão solteiros
menores que 24 anos. Para estudantes maiores de idade = filhos e cônjuge.
- UNE - Filhos solteiros menores que 24 anos e Cônjuge.
MIGRAÇÃO MESMA OPERADORA
Para clientes Dix qualquer tipo de plano haverá compra de carências conforme
Aditivo de Redução de Carências vigente (PRC). Para que ocorra a Compra de
Carências não poderá exceder a 90 dias de
inadimplência.
TARIFA BANCÁRIA MENSAL - R$ 2,90
VENCIMENTO
Todo dia 10 de cada mês. Podendo ser pago até o dia 20 sem juros na Rede
Bancária do Unibanco.
ABRANGÊNCIA
Conforme área de atuação da Dix no Estado de São Paulo. Cobertura no Rio de
Janeiro somente para urgência e emergência.
OPCIONAL
Acréscimo de apenas R$ 2,00 por mês, para contratação do Dental Familiar.
A opção do Dental I ou Dental II se dará mediante ao plano contratado:
- STANDARD e CLINIC ( Dental I ) - BÁSICO e PLENA ( Dental II ).
PRAZO MÍNIMO NO PLANO ANTERIOR PARA COMPRA DE CARÊNCIAS - 12 meses.
Rede Credenciada de Hospitais e Laboratórios em São Paulo e Região
| LEGENDA: H / Hospital - M / Maternidade - PS / Pronto Socorro | |
| STANDARD | |
| SÃO PAULO - NORTE | OSASCO |
| Hosp. Presidente - (PS) | Hosp. Montreal - (M/PS) |
| Foccus Santana - (PS) | GUARULHOS |
| Hosp. San Paolo - (M) | Hosp. Bom Clima - (M/PS) |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. Carlos Chagas - (M/PS) |
| Hosp. Evaldo Foz - (PS) | Hosp. Stella Maris - (M) |
| Hosp. Vila Mariana - (H/M/PS) | MAUÁ |
| Hosp. Don Alvarenga - (PS) | Hosp. Santa Casa de Mauá - (H/M/PS) |
| Hosp. TotalCor - (H) | Hosp. e Mat. Mauá - (H/M/PS) |
| Hosp. Cruz Azul - (M/PS) | RIBEIRÃO PIRES |
| Foccus Santo Amaro - (PS) | Hosp. Ribeirão Pires - (H/M/PS) |
| Hosp. Ruben Berta - (PS) | SÃO CAETANO |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. Central - (M/PS) |
| Hosp. Central de Guaianazes - (M/PS) | BARUERI |
| Day Hospital - (M/PS) | Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri - (PS) |
| Hosp. São Cristóvão - (M/PS) | CAIEIRAS |
| Hosp. Santa Marcelina - (M/PS) | EMED - Serviço Médico Hospitalar - (PS) |
| Hosp. Vila Matilde - (M/PS) | COTIA |
| Hosp. Oito de Maio - (M/PS) | Centro Médico São Francisco - (M) |
| SÃO PAULO - OESTE | FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Metropolitano - (M/PS) | CEAM-Centro de Assist. Médica - (PS) |
| Foccus Pompéia - (PS) | Hosp. Morato - (PS) |
| Foccus Taboão - (PS) | ITAPECERICA DA SERRA |
| Hosp. Paulistano - (H) | SAMIS-Serv. de Assist. Médica - (PS) |
| Complexo Hospitalar Paulista - (PS) | Hosp. Itapecerica da Serra - (PS) |
| ABCD | ITAPEVI |
| Hosp. São Bernardo - (PS) | DIMEG-Serv. Médico Hospitalar - (PS) |
| Hosp. Assunção - (PS/Obst./M) | MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. Neomater - (M) | Hosp. Ipiranga - (H/M/PS) |
| Foccus Hosp. Santo André - (H/PS) | RIBEIRÃO PRETO |
| Hosp. Bartira - (M/PS) | Hosp. Ribeirania - (H/M/PS) |
| Hosp. da Mulher - (M/PS) | SUZANO |
| Hosp. e Mat. São Sebastião - (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - STANDARD: Mello Lab. Médico de Análises, Cepam Centro de Pat. e Anál. Clín. de Mauá, Inst. Biomédico de Análises Clínicas, Inst. Avançado de Imagem, Bioquímico, SID, Nasa |
|
| CLINIC | |
| SÃO PAULO - SUL | OSASCO |
| Hosp. Santo Amaro - (PS) | Hosp. Sino Brasileiro - (M/PS) |
| Hosp. Santa Paulo - (Oncologia) | BARUERI |
| SÃO PAULO - LESTE | Hospitalis-Núcleo Hosp. Barueri - (H/M/PS) |
| Hosp. Central de Guaianazes - (M/PS) | COTIA |
| Day Hoapital - (M/PS) | Centro Médico São Francisco - (H/M) |
| Hosp. São Cristóvão - (M/PS) | ITAPECEICA DA SERRA |
| Hosp. Santa Marcelina - (M/PS) | Hosp Itapecerica da Serra - (PS) |
| Hosp. São Miguel - (M/PS) | ITAPEVI |
| Hosp. Vila Matilde - (M/PS) | Hosp. e Mat. Nova Vida - (H/M) |
| Hosp. da Penha - (PS) | SANTOS |
| Hosp. Oito de Maio - (M/PS) | Hosp. Saúde Santos - (H/M/PS) |
| SÃO PAULO - OESTE | Hosp. São Lucas - (H/M/PS) |
| Hosp. Albert Sabin - (PS) | Hosp. Infantil Gonzaga - (H/PS) |
| SÃO PAULO - CENTRO | Hosp. Conselheiros Nébias - (H/PS) |
| Hosp. Paulistano - (PS) | |
| Complexo Hospitalar Paulista - (PS) | |
| Hosp. Bandeirantes - (H) | |
| LABORATÓRIOS - CLINIC: Centro de Patologia Clínica Campana | |
| BÁSICO | |
| SÃO PAULO - SUL | ABCD |
| Hosp. Evaldo Foz- (H/PS) | Hosp. São Bernardo - (H/PS) |
| Hosp. Don Alvarenga - (H/PS) | Hosp. Bartira - (H/M/PS) |
| Hosp. Santo Amaro - (H/PS) | Hosp. Cristóvão da Gama - (H/M/PS) |
| Hosp. Cruz Azul - (H/M/PS) | OSASCO |
| Hosp. Paulista - (H/PS) | Hosp. Montreal - (H/M/PS) |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. Sino Brasileiro - (H/M/PS) |
| Hosp. Central de Guaianazes - (H/M/PS) | GUARULHOS |
| Day Hospital - (H/M/PS) | Hosp. Bom Clima - (H/M/PS) |
| Hosp. da Penha - (H/PS) | Hosp. Stella Maris - (H/M/PS) |
| Hosp. Oito de Maio - (H/M/PS) | SÃO CAETANO |
| Hosp. Cema - (H/PS) | Hosp. Central- (H/M/PS) |
| SÃO PAULO - OESTE | COTIA |
| Hosp. Metropolitano - (H/M/PS) | Centro Médico São Francisco - (H/M/PS) |
| Hosp. Family - (H/M/PS) | SANTOS |
| Hosp. Albert Sabin - (H/PS) | Hosp. Ana Costa - (H/M/PS) |
| SÃO PAULO - CENTRO | |
| Hosp. Paulistano - (H/PS) | |
| LABORATÓRIO - BÁSICO: Clínica Jd. Paulista | |
| PLENA | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. Santa Joana - (M) | Hosp. São Camilo Pompéia - (H/M) |
| Hosp. da Criança - (PS) | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. Santa Paula - (PS) | Hosp. Santa Isabel - (PS) |
| Hosp. São Camilo Ipiranga - (H/PS) | Hosp. Santa Catarina - (M) |
| Hosp. Paulistano - (M/PS) | OUTRAS REGIÕES |
| Hosp. Evaldo Foz - (PS) | Hosp. e Mat. Assunção - (H/M/PS) |
| SÃO PAULO - NORTE | Hosp. Ifor - (H/M) |
| Hosp. São Camilo Santana - (H/M/PS) | Hosp. Carlos Chagas - (H/M/PS) |
| Hosp. Nipo Brasileiro - (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - PLENA: Medcardio Serviços, CIM, Clínica Santa Helena, Endo Gastro, CDB, Oncocenter, Total Care, Ortoomed, Clínica Ipiranga, Clínica Fraturas, Clínica Ortomed, Cort Clin |
|
Carências
| Prazos | Procedimentos / Quantidade de benefícios |
| 24 horas | Eventos de urgência ou emergência. Eventos resultantes de Acidente Pessoal. |
| 30 dias | Consulta em consultórios, clinica e centros médicos; Exames básicos de apoio diagnóstico; Procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos. |
| 30 dias | Exames especiais de apoio diagnostico; Procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos. |
| 180 dias | Exames e procedimentos de alta complexidade; Internações (honorários médicos e custos hospitalares). |
| 300 dias | Internação de obstetrícia e neonatologia. |
Adesão e Vigência do Contrato
| Período de Vendas | Data de Vigência |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º do 1º mês subseqüente |
| Dia 16 a 30 | Dia 1º do 2º mês subseqüente |
Corretores: Hernán Conejeros e Hilda Konell
Tels. em São Paulo - SP: 3101 99 25 ou 3104 15 15 Celular:
9963 47 48.
E-mail: hfcf@uol.com.br