Medial Saúde SCIESP - Tabela de Preços
Plano de Saúde para corretores de imóveis ativos, registrados no CRECI/SP, localizados no Estado de SP. Carências, hospitais e laboratórios credenciados.
Para obter esclarecimentos adicionais ou solicitar a visita de um
corretor favor ligar ou enviar um e-mail:
hfcf@uol.com.br
Corretores:
Hernán Conejeros e Hilda Konell:
(11) 3101
99 25 ou 3104 15 15
| Plano | Class 620 | Class 620 | Class 640 | Premium 840 |
| Acomodação em | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | ||||
| 19 a 23 anos | ||||
| 24 a 28 anos | ||||
| 29 a 33 anos | ||||
| 34 a 38 anos | VENDAS SUSPENSAS | |||
| 39 a 43 anos | ||||
| 44 a 48 anos | ||||
| 49 a 53 anos | ||||
| 54 a 58 anos | ||||
| 59 ou + anos | ||||
| Nacional / com Reembolso | ||||
QUEM PODE ADERIR
São considerados usuários titulares autorizados a ingresar no plano, todos os
corretores de imóveis ativos, registrados no CRECI/SP, localizados no Estado de
SP, e desde que mentenham vínculo de filiação com o Sindicato dos Corretores de
Imóveis no Estado de São Paulo.
- Cônjuge
- Companheiro(a)
- Filhos naturais ou adotivos, solteiros menores de
40 anos.
| Cobertura total para o Rol de Procedimentos previstos na Lei 9656/98 | ||||
| Urgências | Prevenção | Odontopediatria | Cirurgia(consultório) | Endodontia |
| Consultas | Radiologia(intrabucal) | Pacientes Especiais | Periodontia(tratamento gengival) | Dentística(restaurações) |
Rede de Hospitais e Laboratórios Credenciados em São Paulo
| LEGENDA: (H) Hospital, (PS) Pronto Socorro, (M) Maternidade, (PA) Pronto Atendimento | |
| - CLASS 620 Enfermaria e Apartamento | |
| CEMA - (PS) | Hosp. Panamericano - (PS) |
| Cema Hosp. Especializado só Apto. (H/PS) | Day H. Ermelino Matarazzo - (H/PS) |
| Hosp. Itacolomy Butantã - (H) | Hosp. Dom Antônio Alvarenga - (H/PS) |
| Hosp. Itatiaia - (PS) | Hosp. São Camilo Ipiranga - (H/M/PS) |
| Maternidade do Brás - (M) | Hosp. Vila Lobos - (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Migue -l (PS) | Hosp. e Mat. Santa Marina - (H/M/PS) |
| Hosp. Alvorada Chacara Flora - (H) | Hosp. Nsa. Senhora de Lourdes - (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Alvorada Sto. Amaro - (H/M/PS) | Hosp. Santa Cruz - (H/PS) |
| Hosp. Jaraguá - (H/PS) | Hosp. Santa Isabel - (H) |
| Clinisul Serv. Médicos Zona Sul - (PS) | Hosp. Santa Rita - (H/PS) |
| Fund. Oswaldo Ramos Hosp. do Rim - (H) | Clínica Infantil Santa Isabella - (PS) |
| API Assist. Psiquiatrica Integrada - (H/PS) | Hosp. da Criança - (PS) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina - (H/M/PS) | Hosp. Inglês - (H) |
| Casa de Saúde Vila Matilde - (H/M/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Complexo Hospitalar Paulista - (H/PS) | Hosp. Dr. Cristóvão da Gama - (H/M/PS) |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa - (H/M/PS) | GUARULHOS |
| Hospital Avicena - (H/PS) | Hosp. Saúde Guarulhos - (M/PS) |
| Hosp. Bandeirantes (PS) | Casa de Saúde Guarulhos - (H/M/PS) |
| Hosp. Bandeirantes só Apto. (H/PS) | Hosp. Saúde Guarulhos só Apto. (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina - (M/PS) | Hosp. Carlos Chagas - (M/PS) |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito - (H/M/PS) | Hosp. Carlos Chagas só Apto. (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Sapaco - (H/M/PS) | Cong. Filhas N.S. Stella Maris - (M/PS) |
| Hosp. e PS Portinari - (H/M/PS) | Hosp. Bom Clima - (H/M/PS) |
| Hosp. Presidente - (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. Paranaguá - (H/M/PS) | Hosp. e Mat Montreal - (H/M/PS) |
| Fundação Fac. de Medicina - (H) | Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul - (H/M/PS) |
| Hosp. Alvorada Moema - (H/PS) | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro - (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana - (M) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. e Mat. São Miguel - (H/M/PS) | Hosp. Itacolomy Jd. do Mar - (H/PS) |
| Hosp. Metropolitano - (H/M/PS) | Hosp. Itacolomy Rudge Ramos - (H/M) |
| Hosp. Nipo Brasileiro - (H/M/PS) | Neomater - (M) |
| IBCC - (H) | Neomater só Apto. (H/M/PS) |
| Clínica Maia - (H) | Hosp. e Mat. Assunção - (H/M/PS) |
| Hosp. Geral da Penha - (H/PS) | Hosp. IFOR - (PS) |
| Dante Pazzanese - (H) | SÃO CAETANO |
| Hosp. Albert Sabin - Imirim - (PS) | Hosp. e Mat. Central São Caetano - (PS) |
| P.A. de Urgência Santo Amaro - (PA) | Hosp. e Mat. Central São Caetano só Apto. (H/PS) |
| Clin Kids Serviços Médicos - (PS) | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima - (H/M/PS) |
| Clínic. de Ort. e Traumatologia COTAM - (PS) | Hosp. Beneficente São Caetano - (H/M/PS) |
| Prontoftalmo - (PS) | SANTO ANDRÉ |
| Serra Maior - (PS) | Hosp. e Mat. Benef. Port. de S. André - (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão - (M) | Hosp. Coração de Jesus - (PS) |
| Hosp. Central de Guaianazes - (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Bartira - (H/M/PS) |
| Hosp. Defeitos da Face - (H) | MAUÁ |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio - (H/M/PS) | Hosp. Mauá - (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Casa Verde - (H/PS) | Hosp. Imaculada Conceição - (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Jardins - (H/PS) | Hosp. América - (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Master Clin - (H/M/PS) | DIADEMA |
| Hosp. Rubem Berta - (H/PS) | Hosp. São Lucas - (H/M/PS) |
| Hosp. San Paolo - (H/M/PS) | SUZANO |
| Hosp. Itaquera - (H/PS) | Hosp. e Mat. Campos Salles - (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat São Sebastião - (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - CLASS 620: Allmed, Bioquímico, Cadi, Cedac, Celac, Centerclin, ACE, Campana, CRIESP, Maximagem, Rhesus, Álamo, Biotox, Gimi, Biogênese, Lab. São Vicente, Mello, Roquetti, Total Laboratórios, CRYA, SM Análises Clínicas, Presecor, Schmillevitch, Biovida, Laborhclin, Pathos, Renescar, NASA, Perfil Lab. e UEU, Cimernan, Cura, Digimagem, Endoclinica SP, Labor Labis, Vital Brasil, Godoy e Associados, Laury e Métodos, Lavoisier, Trasmed, Walle |
|
| - CLASS 640 Apartamento | |
| Hosp. Nove de Julho - (H/PS) | Hosp. Santa Isabel - (H/PS) |
| Hosp. Pro Matre Paulista - (M) | Hosp. e Mat. São Luiz - Anália Franco - (M) |
| Hosp. Santa Catarina - (H/M/PS) | Hosp. e Mat. São Camilo Santan - (H/M/PS) |
| Hosp. São Luiz - Itaim Bibi - (M) | SANTO ANDRÉ |
| Pronto Socorro Infantil Sabará - (H/PS) | Hosp. e Mat. Brasil - (H/M/PS) |
| - PREMIUM 840 Apartamento | |
| Hosp. São Luiz - Itaim Bibi - (H/M/PS) | Incor - (H) |
| Hosp. São José - (H) | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz - (H/PS) |
| Hosp. Dia Fleury - (H) | Hosp. São Luiz - Anália Franco - (H/M/PS) |
| Hosp. do Coração - (H) | Hosp. São Luiz - Morumbi - (H/PS) |
| Hosp. A. C. Camargo - (H) | Hosp. Samaritano - (H/M/PS) |
| Pronto Atendimento Bandeira Paulista - (PS) | |
| LABORATÓRIOS - CLASS 840: Delboni Auriemo, CDB, CTC, Biesp, Viva, Salomão e Zoppi | |
Carências
| Prazo | Procedimentos / Eventos Médicos e/ou Hospitalares cobertos |
| 24 horas | Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução 13 do CONSU |
| 30 (trinta) horas |
Álem dos procedimentos descritos no item anterior, o beneficiário adquire o direito a: *cnosulta médicas eletivas;*exames realizados em regime ambulatorial; amálises clínicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma e eletroencefalograma simples; exames radiológicos simples (não constratados); colposcopia e colpocitologia oncótica (papanicolau); testes e provas alérgicas |
| 90 dias | Álem dos procedimentos descritos no item anterior, o beneficiário adquire o direito a: *Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial; exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina), exames simples em otorrinolaringologia (ex: audiometria); fonoaudiologia (40 sessões/ano); terapia ocupacional (6 sessões/ano); consulta nutricionista (6 sessões/ano); fisioterapia ambulatorial; mamografia*; provas de função respiratória; teste ergométrico; holter; ecocardiograma simples e com doppler; densitometria óssea; ultrassonografia simples; infiltrações e punções articulares; tillt tests; exames em genética (ex: citogenética bioquímica e molecular); biópsias; procedimentos ambulatoriais porte anestésico zero em dermatologia; procedimentos terapêuticos ambulatoriais não cirúrgicos em ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia; endoscopias digestivas alta e baixa; nasofibroscopia; |
| 180 dias | Álem dos procedimentos descritos no itens anteriores, o beneficiário adquire a: *radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; exames de angiologia com doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinolaringologia; monitorização pressão arterial - MAPA; provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina nuclear; radioisótopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista*; radiologia digital*; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia, ultrassonogrfia ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivos intra-uterino (DIU)*; mamotomia*; endoscopias respiratória e urológica; |
| 180 dias | Álem dos procedimentos descritos no itens anteriores, o beneficiário adquire a: *procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procediemntos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clínicas em pediatria e clínica geral, exceto as constantes da alínea abaixo; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes da alínea abaixo; |
| 180 dias | Álem dos procedimentos descritos no itens anteriores, o beneficiário adquire a: *internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusive AIDS e suas consequencias; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionadas com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea; internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química, assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano); psicoterapia de apoio (12 sessões/ano); |
| 300 dias | Álem dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direito a internação para parto a termo. |
| * A cobertura será feita de acordo com as diretrizes definidas pela ANS. | |
Outras Informações
* Mensalidades pagas através de débito em conta corrente ou boleto bancário, todo dia
7, para cobertura do mês.
* Débito em conta corrente nos bancos: Bradesco, Banespa, Banco Real, Caixa
Economica Federal, Banco do Brasil, HSBC, Unibanco e Itaú
* Taxa de Inscrição equivalente ao valor da mensalidade, paga no ato da adesão.
* Redução de carências para usuários até 59 anos, com 12 meses ou mais em planos
similares.
É obrigatória a filiação ao SCIESP.
| Data | Vigência |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º - 1º mês subsequente |
| Dia 16 a 31 | Dia 1º - 2º mês subsequente |
Contém informações resumidas.
Prevalecendo as condições do Contrato.
Rede Credenciada sujeita a alteração. Plano Coletivo por Adesão.
Regras distintas dos planos individuais.
Obrigatória a comprovação de vínculo com a Entidade de Classe.
Corretores: Hernán Conejeros e Hilda Konell
Tels. em São Paulo - SP: 3101 99 25 ou 3104 15 15 Celular:
9963 47 48.
E-mail: hfcf@uol.com.br