Medial Saúde SIMPI - Sindicato da Micro e Pequena Industria do Estado de São Paulo
Temos na pagina tabela de preços, resumo das carências, rede de hospitais e laboratórios credenciados na Capital SP e Região.
Para obter esclarecimentos adicionais ou solicitar a visita de um
corretor favor ligar ou enviar um e-mail:
hfcf@uol.com.br
Corretores:
Hernán Conejeros e Hilda Konell:
(11) 3101
99 25 ou 3104 15 15
| Plano | Ideal 420 | Ideal 420 | Class 620 | Class 620 | Class 640 | Premium 840 |
| Acomodação em | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 96,25 | 109,09 | 103,02 | 124,81 | 156,43 | 196,56 |
| 19 a 23 anos | 120,31 | 136,37 | 128,78 | 156,01 | 195,54 | 245,70 |
| 24 a 28 anos | 134,75 | 152,74 | 144,23 | 174,73 | 219,01 | 275,18 |
| 29 a 33 anos | 149,18 | 169,09 | 159,68 | 193,44 | 242,47 | 304,66 |
| 34 a 38 anos | 163,62 | 185,46 | 175,13 | 212,17 | 265,93 | 334,16 |
| 39 a 43 anos | 178,05 | 201,81 | 190,58 | 230,88 | 289,39 | 363,63 |
| 44 a 48 anos | 235,78 | 267,26 | 252,38 | 305,76 | 383,23 | 481,56 |
| 49 a 53 anos | 310,73 | 352,23 | 332,61 | 402,96 | 505,07 | 634,63 |
| 54 a 58 anos | 433,07 | 490,90 | 463,56 | 561,60 | 703,91 | 884,49 |
| 59 ou + anos | 577,40 | 654,52 | 618,06 | 748,78 | 938,52 | 1.179,29 |
| GM51 | Nacional / com Reembolso | |||||
| sem | sem | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | |
QUEM PODE ADERIR
Todas as pessoas devidamente associadas ao Sindicato (SIMPI) através da Ficha de
Filiação Exclusiva para o projeto Medial e seus dependentes:
- Cônjuge
- Companheiro(a)
- Filhos naturais ou adotivos, solteiros menores de 40 anos.
| Cobertura total para o Rol de Procedimentos previstos na Lei 9656/98 | ||||
| Urgências | Prevenção | Odontopediatria | Cirurgia(consultório) | Endodontia |
| Consultas | Radiologia(intrabucal) | Pacientes Especiais | Periodontia(tratamento gengival) | Dentística(restaurações) |
Rede de Hospitais e Laboratórios Credenciados em São Paulo
| LEGENDA: (H) Hospital, (PS) Pronto Socorro, (M) Maternidade, (PA) Pronto Atendimento | |
| - IDEAL 420 Enfermaria e Apartamento | |
| Cema - (PS) | Hosp. e Mat. Jardins - (H/PS) |
| Hosp. Itacolomy - (H) | Hosp. e Mat. Master Clin - (H/M/PS) |
| Hosp. Itatiaia - (PS) | Hosp. Rubem Berta - (H/PS) |
| Maternidade do Brás - (M) | Hosp. San Paolo - (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Miguel - (PS) | Hosp. Itaquera - (H/PS) |
| Hosp. Alvorada Chacara Flora - (H) | Hosp. Panamericano - (PS) |
| Hosp. e Mat. Alvorada Santo Amaro - (H/M/PS) | Day Hosp. Ermelino Matarazzo - (H/PS) |
| Hosp. Jaraguá - (H/PS) | Hosp. Dom Antônio Alvarenga - (H/PS) |
| Clinisul Serviços Médicos da Zona Sul - (PS) | REGIÃO DE GUARULHOS |
| Fund. Oswaldo Ramos - Hosp. do Rim - (H) | Hosp. Saúde Guarulhos - (M/PS) |
| API Assist. Psiquiatrica Integrada - (H/PS) | Casa de Saúde Guarulhos - (H/M/PS) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina - (H/M/PS) | Hosp. Carlos Chagas - (M/PS) |
| Casa de Saúde Vila Matilde - (H/M/PS) | Cong. Filhas Nsa. Sra. Stella Maris - (M/PS) |
| Complexo Hospitalar Paulista - (H/PS) | Hosp. Bom Clima - (H/M/PS) |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa - (H/M/PS) | OSASCO |
| Hosp. Avicena - (H/PS) | Hosp. e Mat. Montreal - (H/M/PS) |
| Hosp. Bandeirantes - (PS) | Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul - (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina - (M/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito - (H/M/PS) | Hosp. Itacolomy Jardim do Mar - (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Sepaco - (H/M/PS) | Hosp. Itacolomy Rudge Ramos - (M/H) |
| Hosp. e P.S. Portinari - (H/M/PS) | Hosp. Neomater - (M) |
| Hosp. Presidente - (H/PS) | SÃO CAETANO |
| Hosp. Paranaguá - (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Central - (H/PS) |
| Clínica Maia - (H) | Hosp. Nossa Senhora de Fátima - (H/M/PS) |
| Hosp. Geral da Penha - (H/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Dante Pazzanese - (H) | Hosp. e Mat. Beneficência Portuguesa - (H/M/PS) |
| Hosp. Albert Sabin - Imirim - (PS) | Hosp. Coração de Jesus - (PS) |
| P.A. de Urgência Santo Amaro - (PA) | Hosp. e Mat. Bartira - (H/M/PS) |
| Clin Kids Serviços Médicos - (PS) | MAUÁ |
| Clinica de Ort. e Traumatologia COTAM - (PS) | Hosp. Mauá - (H/M/PS) |
| Prontoftalmo - (PS) | Hosp. Imaculada Conceição - (H/M/PS) |
| Serra Maior - (PS) | DIADEMA |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão - (M) | Hosp. São Lucas - (H/M/PS) |
| Hosp. Central de Guaianazes - (H/M/PS) | SUZANO |
| Hosp. Defeitos da Face - (H) | Hosp. e Mat. Campos Salles - (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio - (H/M/PS) | Hosp. e Mat. São Sebastião - (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Casa Verde - (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - IDEAL 420: Allmed, Bioquímico, Cadi, Cedac, Celac, Centerclin, ACE, Campana, CRIESP, Maximagem, Rhesus, Álamo, Biotox, Gimi, Biogênese, Lab. São Vicente, Mello, Roquetti, Total Laboratórios, CRYA, SM Análises Clínicas, Presecor, Schmillevitch, Biovida, Laborhclin, Pathos, Renescar, NASA, Perfil Lab e UEU | |
| - CLASS 620 Enfermaria e Apartamento | |
| Cema Hosp. Especializado - (H/PS) | GUARULHOS |
| Fundação Fac. de Medicina - (H) | Hosp. Carlos Chagas (H/M/PS) |
| Hosp. Alvorada Moema - (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. Bandeirantes - (H/PS) | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana - (M) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. e Mat. São Miguel - (H/M/PS) | Hosp. Dr. Cristovão da Gama (H/M/PS) |
| Hosp. Metropolitano - (H/M/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Nipo Brasileiro - (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H/M/PS) |
| IBCC - (H) | Neomater (H/M/PS) |
| Hosp. São Camilo Ipiranga - (H/M/PS) | Hosp. Ifor (PS) |
| Hosp. Vila Lobos - (H/PS) | SÃO CAETANO |
| Hosp. e Mat. Santa Marina - (H/M/PS) | Hosp. Beneficente São Caetano (H/M/PS) |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes - (H/PS) | MAUÁ |
| Hosp. Santa Cruz - (H/PS) | Hosp. América (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Isabel - (H) | |
| Hosp. Santa Rita - (H/PS) | |
| Clínica Infantil Santa Isabella - (PS) | |
| M.H. da Criança Grupo N.S. de Lourdes - (PS) | |
| Hosp. Inglês - (H) | |
| LABORATÓRIOS - CLASS 620: Cimerman, Cura, Digimagem, Endoclinica SP, Labor Labs, Vital Brasil, Godoy e Associados, Laury e Métodos, Lavoisier, Trasmed, Walle | |
| - CLASS 640 Apartamento | |
| Hosp. Nove de Julho - (H/PS) | Hosp. Santa Isabel - (H/PS) |
| Hosp. Pro Matre Paulista - (M) | Hosp. e Mat. São Luiz - Anália Franco - (M) |
| Hosp. Santa Catarina - (H/M/PS) | Hosp. e Mat. São Camilo Santana - (H/M/PS) |
| Hosp. São Luiz - Itaim Bibi - (M) | SANTO ANDRÉ |
| Pronto Socorro Infantil Sabará - (H/PS) | Hosp. e Mat. Brasil - (H/M/PS) |
| LABORATÓRIOS - CLASS 640: Cimerman, Cura, Digimagem, Endoclinica SP, Labor Labs, Vital Brasil, Godoy e Associados, Laury e Métodos, Lavoisier, Trasmed, Walle | |
| - PREMIUM 840 Apartamento | |
| Hosp. São Luiz - Itaim Bibi - (H/M/PS) | Incor - (H) |
| Hosp. São José - (H) | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz - (H/PS) |
| Hosp. Dia Fleury - (H) | Hosp. São Luiz - Anália Franco - (H/M/PS) |
| Hosp. do Coração - (H) | Hosp. São Luiz - Morumbi - (H/PS) |
| Hosp. A. C. Camargo - (H) | Hosp. Samaritano - (H/M/PS) |
| Pronto Atendimento Bandeira Paulista - (PS) | |
| LABORATÓRIOS - PREMIUM 840: Delboni Auriemo, CDB, CTC, Biesp, Viva, Salomão e Zoppi | |
Carências
| Prazo | Procedimentos / Eventos Médicos e/ou Hospitalares cobertos |
| 24 horas | Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução 13 do CONSU |
| 30 (trinta) horas |
Álem dos procedimentos descritos no item anterior, o beneficiário adquire o direito a: *cnosulta médicas eletivas;*exames realizados em regime ambulatorial; amálises clínicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma e eletroencefalograma simples; exames radiológicos simples (não constratados); colposcopia e colpocitologia oncótica (papanicolau); testes e provas alérgicas |
| 90 dias | Álem dos procedimentos descritos no item anterior, o beneficiário adquire o direito a: *Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial; exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina), exames simples em otorrinolaringologia (ex: audiometria); fonoaudiologia (40 sessões/ano); terapia ocupacional (6 sessões/ano); consulta nutricionista (6 sessões/ano); fisioterapia ambulatorial; mamografia*; provas de função respiratória; teste ergométrico; holter; ecocardiograma simples e com doppler; densitometria óssea; ultrassonografia simples; infiltrações e punções articulares; tillt tests; exames em genética (ex: citogenética bioquímica e molecular); biópsias; procedimentos ambulatoriais porte anestésico zero em dermatologia; procedimentos terapêuticos ambulatoriais não cirúrgicos em ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia; endoscopias digestivas alta e baixa; nasofibroscopia; |
| 180 dias | Álem dos procedimentos descritos no itens anteriores, o beneficiário adquire a: *radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; exames de angiologia com doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinolaringologia; monitorização pressão arterial - MAPA; provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina nuclear; radioisótopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista*; radiologia digital*; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia, ultrassonogrfia ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivos intra-uterino (DIU)*; mamotomia*; endoscopias respiratória e urológica; |
| 180 dias | Álem dos procedimentos descritos no itens anteriores, o beneficiário adquire a: *procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procediemntos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clínicas em pediatria e clínica geral, exceto as constantes da alínea abaixo; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes da alínea abaixo; |
| 180 dias | Álem dos procedimentos descritos no itens anteriores, o beneficiário adquire a: *internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusive AIDS e suas consequencias; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionadas com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea; internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química, assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano); psicoterapia de apoio (12 sessões/ano); |
| 300 dias | Álem dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direito a internação para parto a termo. |
| * A cobertura será feita de acordo com as diretrizes definidas pela ANS. | |
Outras Informações
* Mensalidades pagas de débito em conta corrente ou boleto bancário, todo dia
7, para cobertura do mês.
* Débito em conta corrente nos bancos: Bradesco, Banespa, Banco Real, Caixa
Economica Federal, Banco do Brasil, HSBC, Unibanco e Itaú
* Taxa de Inscrição equivalente ao valor da mensalidade, paga no ato da adesão.
* Redução de carências para usuários até 59 anos, com 12 meses ou mais em planos
similares.
É obrigatória a filiação ao SIMPI.
| Data | Vigência |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º - 1º mês subsequente |
| Dia 16 a 31 | Dia 1º - 2º mês subsequente |
Rede Credenciada sujeita a alteração. Plano Coletivo por Adesão.
Regras distintas dos planos individuais.
Obrigatória a comprovação de vínculo com a Entidade de Classe.
ANSS nº 302872
Contrato Coletivo por Adesão - LEI 9656/98
Corretores: Hernán Conejeros e Hilda Konell
Tels. em São Paulo - SP: 3101 99 25 ou 3104 15 15 Celular:
9963 47 48.
E-mail: hfcf@uol.com.br