Plano de Saúde Medial SEESP
Plano de Saúde Medial SEESP. Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Carências, hospitais e laboratórios em São Paulo, ABCD e outras Regiões.
Para obter esclarecimentos adicionais ou solicitar a visita de um
corretor favor ligar ou enviar um e-mail:
hfcf@uol.com.br
Corretores:
Hernán Conejeros e Hilda Konell:
(11) 3101
99 25 ou 3104 15 15
| Categorias | Clássico I | Clássico II | Pleno I | Pleno II | Ouro |
| Acomodação em: | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 71,66 | 86,37 | 79,49 | 96,15 | 209,17 |
| 19 a 23 anos | 89,31 | 107,64 | 99,12 | 119,89 | 260,85 |
| 24 a 28 anos | 100,12 | 120,68 | 115,90 | 140,19 | 305,00 |
| 29 a 33 anos | 109,03 | 131,42 | 124,20 | 150,24 | 326,86 |
| 34 a 38 anos | 115,78 | 139,55 | 134,49 | 162,78 | 353,93 |
| 39 a 43 anos | 128,54 | 154,95 | 150,28 | 181,78 | 395,49 |
| 44 a 48 anos | 175,57 | 211,61 | 194,74 | 235,56 | 512,48 |
| 49 a 53 anos | 230,99 | 278,41 | 256,64 | 310,43 | 675,37 |
| 54 a 58 anos | 265,28 | 319,74 | 249,78 | 356,56 | 775,73 |
| 59 ou + anos | 429,82 | 518,06 | 476,76 | 576,67 | 1.254,62 |
| Níveis de Reembolso - Consulta | |||||
| sem | sem | R$ 24,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | |
CLÁSSICO I e II: Nacional (Rede Medial ou reembolso somente nas
Urgências e Emergências).
PLENO I e II + OURO: Nacional (Rede Medial ou reembolso).
QUEM PODE ADERIR?
São considerados Usuários Titulares os Engenheiros, Arquitetos, Estudantes
Universitários de Engenharia e Arquitetura e todos os profissionais
regulamentados pelo CREA.
DOCUMENTOS:
Cópia do Cartão CREA ou certificado de conclusão do curso, Cópia do CPF e RG
caso não mencione no CREA.
Para os estudantes é necessários apresentar declaração atualizada que justifique
a matrícula regular do aluno inscrito.
São considerados dependentes: Cônjuge/Companheiro(a) e filhos(as) até 40 anos.
Documentos necessários:
- Cônjuge - Cópia da Certidão de Casamento
- Companheiro(a) - Cópia de certidão de nascimento de filho em comum ou
Declaração de União Estável com firma reconhecida em Cartório.
- Filho(a) - Cópia da certidão de nascimento ou RG.
Hospitais e Laboratórios Credenciados em São Paulo, ABCD e outras Regiões
| CLÁSSICO I | ||
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - LESTE |
| Hosp. Voluntários | Hosp. Infantil Ipiranga | Hosp. Santa Marcelina |
| Hosp. Nipo Brasileiro | Hosp. Alvorada Santo Amaro | Hosp. Vila Matilde |
| Hosp. San Paolo | Hosp. Santa Marina (M) | Hosp. Carlos Chagas |
| Hosp. Portinari | Hosp. Jaraguá | Hosp. Aviccena |
| Pró Saúde | SÃO PAULO - OESTE | Hosp. Central |
| SÃO PAULO - CENTRAL | Sasmem | Hosp. São Miguel |
| Complexo Hospitalar Paulista | Hosp. Panamericano | Mat. do Brás (M) |
| Mat. São Paulo (M) | Hosp. Albert Sabin | SÃO BERNARDO |
| SANTO ANDRÉ | P S Infantil Nsa. Sra. da Lapa | Hosp. Itacolomy |
| Saúde Santo André | Hosp. Iguatemi | Neomater |
| Hosp. Santo André | Hosp. Itatiaia | Hosp. São Bernardo |
| Beneficencia Portuguesa | DIADEMA | Saúde São Bernardo |
| Hosp. das Nações | Hosp. Diadema | RIBEIRÃO PIRES |
| SÃO CAETANO | MAUÁ: | Hosp. Ribeirão Pires |
| Hosp. Central | Hosp. Santa Casa - Mauá | GUARULHOS |
| Beneficencia Portuguesa | Hosp. Saúde Mauá | Hosp. Carlos Chagas |
| LABORATÓRIOS - CLÁSSICO I Mello , Endomed, Laborhclin, Renescar, Saúde For Life, Presecor, Unid, Plena Saúde, CADI, Biogenese, CEDAC, Instituto Campinas, Allmed, Cytolog, Nasa |
||
| CLÁSSICO II + os acima... | ||
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - CENTRO | |
| Hosp. Alvorada Moema | Hosp. Bandeirantes | |
| LABORATÓRIOS - CLÁSSICO II Mello , Endomed, Laborhclin, Renescar, Saúde For Life, Presecor, Unid, Plena Saúde, CADI, Biogenese, CEDAC, Instituto Campinas, Allmed, Cytolog, Nasa |
||
| PLENO I | ||
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - LESTE | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. da Criança | Cema | Hosp. Jardins |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | Hosp. São Cristóvão | SÃO PAULO - CENTRO |
| Sepaco | Hosp. Augusto Barreira | Hosp. A C Camargo |
| Hosp. Santa Cruz | Hosp. Vila Lobos | Hosp. das Clínicas |
| Hosp. Santa Isabella | SANTO ANDRÉ | SÃO BERNARDO |
| Hosp. Santa Marina | Hosp. Bartira | Hosp. Rudge Ramos |
| SÃO CAETANO | Hosp. Cristóvão da Gama | Hosp. Assunção |
| Hosp. São Caetano | MAUÁ | GUARULHOS |
| Hosp. América | Hosp. Sino Brasileiro | |
| LABORATÓRIOS - PLENO I Lavoisier, Schmillevitch, Phatos, Rhesus, Laurye, Fitcor, Mater Cor, São Paulo Cor, VIP, Vitacor |
||
| PLENO II + os acima... | ||
| SÃO PAULO - SUL: | ||
| Hosp. Santa Joana | ||
| Pró Matre Paulista | ||
| LABORATÓRIOS - PLENO II Lavoisier, Schmillevitch, Phatos, Rhesus, Laurye, Fitcor, Mater Cor, São Paulo Cor, VIP, Vitacor |
||
| OURO + os acima... | ||
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO -SUL | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. São Camilo | Hosp. Dia Fleury | Hosp. Brasil |
| SÃO PAULO - CENTRO | Hosp. Santa Catarina | Hosp. São José |
| Hosp. Samaritano | Hosp. Oswaldo Cruz | |
| Incór | Hosp. São Luiz Itaim | |
| Hosp. 9 de Julho | Hosp. São Luiz Morumbi | |
| Infantil Sabará | Hosp. Santa Rita | |
| Beneficencia Portuguesa | Hosp. do Rim | |
| P S Bandeira Paulista | ||
| LABORATÓRIOS - OURO Elkis & Furlanetto, Salomão Zoppi, CD Santa Joana |
||
Centros Médicos Alvorada
| Brigadeiro (Jardim Paulista) | Carlos Gomes (Santo Amaro) | Centro Médico da Criança (Santo Amaro) |
| Osasco (Centro) | Santo André (Centro) | Centro Médico da Mulher (Santo Amaro) |
| São Bernardo (Jd. do Mar) | São Miguel (S. Miguel) | Zona Leste (Belenzinho) |
| Zona Norte (Santana) | Zona Oeste (Lapa) |
Carências (a partir da data de vigência)
| Eventos | Prazos |
| 1 - Eventos Resultantes de Acidente Pessoal, Urgência/Emergência | 24 horas |
| 2 - Consultas, Exames e Procedimentos Básicos | 30 dias |
| 3 - Fisioterapia, Fono, Ultra-sonografia simples e pequenos procedimentos ambulatoriais | 90 dias |
| 4 - Exames e Procediemntos Especiais (não relacionados à Doenças Preexistentes) | 120 dias |
| 5 - Internações clínicas e cirúrgicas (não relacionados a Doenças Preexistentes) | 180 dias |
| 6 - Cirurgias Ambulatoriais | 180 dias |
| 7 - Internações de Obstetrícia e Neonatologia | 300 dias |
| O produto oferece: | ||||
| Urgências | Clínica Geral | Odontopediatria | Cirurgia (consultório) | Endodontia (tratamento de canal) |
| Consultas | Prevenção | Radiologia (intrabucal) | Dentística(restaurações) | Periodontia (tratamento gengival) |
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Taxa de inscrição equivalente ao valor da 1ª mensalidade no total dos planos
contratados, pago no ato da adesão.
- Vencimento das mensalidades - dia 8 de cada mês.
| Adesão | Vigência |
| De 1 a 15 do mês | Dia 1º do mês subsequente |
| De 16 a 31 do mês | Dia 1º do 2º mês subsequente |
BENEFICIOS ADICIONAIS
- Cobertura Nacional: De acordo com o plano contratado.
Central de Atendimento 24 horas por dia - Com médicos de plantão e
profissionais treinados sob as mais modernas técnicas de atendimento para dar
informações que variam desde simples procedimentos até orientação em uma
situação de emergência.
Fonoaudiologia: 40 sessões.
Cntrato Coletivo por Adesão Regulamentado - Lei 9656/98.
Informações resumidas prevalecendo as condições contratuais.
Corretores: Hernán Conejeros e Hilda Konell
Tels. em São Paulo - SP: 3101 99 25 ou 3104 15 15 Celular:
9963 47 48.
E-mail: hfcf@uol.com.br