Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
| Plano | Básico | Básico | Especial | Executivo |
| Acomodação em: | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 150,13 | 165,21 | 200,23 | 405,44 |
| 19 a 23 anos | 235,02 | 258,62 | 331,99 | 682,68 |
| 24 a 28 anos | 241,42 | 265,65 | 335,29 | 686,02 |
| 29 a 33 anos | 245,46 | 270,12 | 342,59 | 712,89 |
| 34 a 38 anos | 252,87 | 278,28 | 349,53 | 733,57 |
| 39 a 43 anos | 256,33 | 282,09 | 353,11 | 744,16 |
| 44 a 48 anos | 367,62 | 404,56 | 490,29 | 991,67 |
| 49 a 53 anos | 373,50 | 411,02 | 623,46 | 1.163,91 |
| 54 a 58 anos | 388,64 | 427,30 | 635,23 | 1.172,29 |
| A partir de 59 anos | 900,07 | 990,16 | 1.200,51 | 2.425,46 |
| Níveis de Reembolso - Consulta médica | ||||
| R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 269,57 | |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Código ANS | 700.473/99-7 | 432.411/00-1 | 700.474/99-5 | 700.476/99-1 |
Apólice coletiva por adesão de seguros saúde SulAmérica AFB.
- Plano Global (445 F). Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 e mais:
- Transplantes de fígado, pâncreas, coração, pulmão e medula óssea (além de rim
e córnea, previstos pela lei).
- Fonoaudióloga, psicomotricidade, escleroterapia ( 30 sessões/ano civil)*.
- Remissão do seguro: cobertura por 3 anos sem custo, em caso de óbito do titular, para
cônjuge e filhos solteiros de até 24 anos.
- Assistência 24h no Brasil (todos os planos) e no Exterior (plano
Executivo)*.
* Conforme condições contratuais.
Quem pode aderir / Documentação necessária
Titular:
Poderão ser considerados segurados titulares todos os fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais associados à AFB e devidamente registrados em um dos
Conselhos Regionais de Fisioterapia Ocupacional (CREFITOs).
Apresentar carteirinha do CREFITOs com registro definitivo ou provisório.
Titular maior ou igual a 70 anos: apresentar cópia do RG e CPF.
DEPENDENTES
Cônjuge:
- Copia do RG + copia da Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável de próprio punho com firma reconhecida do titular + RG do(a)
companheiro(a) ou
- Certidão de Nascimento de filho em comum + RG do(a) companheiro(a).
Filho solteiro de qualquer idade
- Cópia do RG (24 anos ou mais).
- Certidão de Nascimento (menores de 24 anos).
Filho inválido de qualquer idade
- Certidão de invalidez emitida pelo INSS.
Enteado(a) solteiro(a) de qualquer idade
Titular casado: cópia da Certidão de Casamento + cópia da Certidão de Nascimento do
enteado(a).
Titular com companheiro(a): Declaração de União Estável de próprio punho com firma reconhecida,
constando dependência econômica do enteado(a) + Certidão de Nascimento do
enteado(a).
Menor sob guarda ou tutela do segurado titular**
- Cópia da tutela ou do termo de guarda e cópia da Certidão de Nascimento do tutelado(a).
** Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade da
permanência do dependente no beneficio, desde que seja solteiro(a), podendo ser
solicitada documentação complementar.
Atenção:
O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não
especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na proposta de adesão.
| LEGENDA: (INT) Internação - (MAT) Maternidade - (PS) Pronto Socorro | |
| BÁSICO | |
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - NORTE |
| Hosp. Bandeirantes (PS/INT) | Clínica de Fraturas Z. Norte (PS) |
| Hosp. Beneficência Portuguesa (PS/INT) | Hosp. e Mat. Casa Verde (INT) |
| H.do Câncer A.C. Camargo -Fund. A. Prudente (INT) | Hosp. e Mat. São Camilo - Santana (PS/INT/MAT) |
| Hosp. IGESP - Instituto Gastroclínico (INT) | Hosp. e P.S. Portinari (PS/MAT) |
| Hosp. Santa Catarina (INT) | Hosp. Nipo Brasileiro (INT/MAT) |
| Hosp. Santa Isabel (PS/INT/MAT) | Hosp. Presidente (INT) |
| Hosp. São José do Braz - Sta. Virgínia (PS/INT) | Hosp. San Paolo - H. Voluntários (PS/INT/MAT) |
| Hosp. São Paulo (INT/MAT) | Unidade de Oftalmológica de Santana (INT) |
| INCOR - Instituto do Coração - Fund. Zerbini (PS/INT) | |
| Inst. do Câncer - Arnaldo Vieira de Carvalho (INT) | REGIÃO DE GUARULHOS |
| Hosp. Central Towers (INT) | Hosp. Bom Clima (PS/INT/MAT) |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. Carlos Chagas (PS/INT/MAT) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (PS/INT/MAT) | Hosp. Stella Maris (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Aviccena (PS/INT) | REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. CEMA (PS/INT) | Casa de Saúde e Mat. Santana (PS/INT/MAT) |
| H. Central Guaianazes - PS V. Iolanda (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. Ipiranga - Mogi (PS/INT/MAT) |
| Hosp. de Clínicas Jardim Helena (PS/INT/MAT) | Santa Casa de Mogi (INT) |
| Hosp. e Mat. Modelo Tamandaré (PS/INT/MAT) | REGIÃO DE OSASCO |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio (PS) | Hosp. Cruzeiro do Sul (INT) |
| Hosp. Independência Z. Leste (PS/INT/MAT) | Hosp. Montreal (PS/MAT) |
| Hosp. Itaquera (INT) | Projeto Criança Clínica Infantil (PS) |
| IBCC - Inst. Brasilseiro de Cont. do Câncer (INT) | REGIÃO DO ABC |
| Policlínica Iguatemi (INT) | Clínica de Olhos Baptista Luz (PS) |
| SÃO PAULO - OESTE | H. Cristóvão da Gama - S. André (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Pompéia (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. Bartira - S. André (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. Brasil - Sto. André (PS/INT/MAT) |
| Hosp. das Clínicas - Inst. da Criança FFM (PS/INT) | Hosp. e Mat. São José do ABC - S. André (INT) |
| Hosp. Iguatemi - Itacolomy Butantã (INT) | Hosp. e Mat. Assunção - SBC (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Itatiaia (INT) | Hosp. e Mat. Itacolomy - SBC (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Metropolitano (PS/INT/MAT) | Hosp. IFOR - SBC (PS/INT) |
| SÃO PAULO - SUL | Neomater - SBC (PS/INT/MAT) |
| AACD - A. A. à Criança Deficiente (INT) | Hosp. São Bernardo - SBC (PS/INT) |
| Casa de Saúde Santa Rita (PS/INT) | Hosp. e Mat. Central - São Caetano (INT/MAT) |
| Clinica Inf. Ipiranga - H. D.Ant. Alvarenga (PS/INT) | H. Infantil Márcia Braido - S. Caetano (PS/INT) |
| Clinisul (INT) | H. Nsa. Sra. de Fátima - S. Caetano (PS/INT/MAT) |
| Day Clinic (INT) | Hosp. São Caetano (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Alvorada - Moema (PS/INT) | BAIXADA SANTISTA |
| Hosp. Alvorada - Santo Amaro (PS/INT/MAT) | Casa de Saúde de Santos (PS/INT/MAT) |
| H. da Criança - Grupo N.S. de Lourdes (PS/INT) | Hosp. Ana Costa - Santos (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (INT/MAT) | Hosp. Frei Galvão - Santos (INT) |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Ipiranga (PS/INT/MAT) | H. e P.S. Infantil do Gonzaga - Santos (PS/INT) |
| Hosp. e Mat. Vidas (PS/INT/MAT) | Hosp. São Lucas - Santos (INT) |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (PS/INT) | Hosp. Ana Costa - Guarujá (PS/INT) |
| Hosp. Paulista (PS/INT) | Hosp. Frei Galvão - Guarujá (INT) |
| Hosp. Ed. Vasconcelos - Gastroclínicas (PS/INT) | Hosp. São José - São. Vicente (PS/INT) |
| Hosp. Ruben Berta (PS/INT) | REGIÃO DE CAMPINAS |
| Hosp. Santa Cruz (PS/INT) | Campinas Day Hospital (INT) |
| Clínica Médica Santa Cruz (PS) | Hosp. e Mat. Celso Pierro (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Santa Paula (PS/INT) | Hosp. Madre Theodora (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Sepaco (PS/INT/MAT) | Hosp. Santa Edwiges (PS/INT/MAT) |
| IOP- Instituto de Oncologia Pediátrica -Graacc (INT) | Hosp. Santa Ignês - Indaiatuba (INT) |
| SPU - Serviço Pediátrico de Urgência (PS) | Hosp. Sírio Libenês - Itatiba (PS/INT/MAT) |
| ICC - Inst. Card. Campinas (PS) | |
| Inst. Penido Burnier (PS/INT) | |
| BÁSICO - somente Apartamento + relação acima... | |
| Hosp. do Coração (INT) | |
| LABORATÓRIOS SÃO PAULO - BÁSICO: Alexandre Martins
& Feber, Allmed, Analísis, Bio Médico, Biotox, Campana, Cardiológica,
Ciência Lavoisier, Cimerman, Criesp, Del Mattos, Delboni Auriemo,
Digimagem, Dimedi, Fischer, Labis, Laurye, LSF, Mello, Nsa. Sra. Mercês, Nasa,
North Centro, Omni CCNI, Perdizes, Rhesus, Salomão e Zoppi, Schmillevitch,
SENNE, Soares de Araújo, SRC, Tadao Mori, UEU LABORATÓRIOS CAMPINAS - BÁSICO: A Frealdo, Análises Diagnósticas Campinas, CAEC, Campinas, Cendicamp, Centro de Espec. Clínicas, Dr. Franceschi, Fênix, Hemolab, Valdeci Ricci, Vozza |
|
| ESPECIAL + relação acima... | |
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - LESTE |
| Hosp. Nove de Julho (PS/INT) | H. e Mat. São Luiz - Anália Franco (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (PS/INT) | SÃO PAULO - SUL |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (INT/MAT) | Clínica Bandira Paulista (PS) |
| Hosp. Paulistano (PS/INT) | Clínica Infantil Santa Isabella (PA) |
| Hosp. Samaritano (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Santa Catarina (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. São Luiz Morumbi (PS/INT) |
| Pro Matre Paulista (INT/MAT) | |
| Pronto Socorro Infantil Sabará (PS/INT) | |
| CAIC - Centro de Atendimento Int. a Criança (PS) | |
| LABORATÓRIOS SÃO PAULO - ESPECIAL: Biesp, Clínica
Raul Dias dos Santos, Cto. Diag. Santa Joana, Hosp. Paulistano LABORATÓRIOS CAMPINAS - ESPECIAL: A Frealdo, Análises Diagnósticas Campinas, CAEC, Campinas, Cendicamp, Centro de Espec. Clínicas, Dr. Franceschi, Fênix, Hemolab, Valdeci Ricci, Vozza |
|
| EXECUTIVO + relação acima... | |
| SÃO PAULO - SUL | |
| Hosp. Albert Einstein (INT/MAT) | |
| LABORATÓRIOS SÃO PAULO - EXECUTIVO: Albert Einstein,
Fleury, Hosp. Isrealita Albert Einstein LABORATÓRIOS CAMPINAS - EXECUTIVO: Fleury |
|
| Carências contratuais | |
| Zero hora | Acidentes pessoais |
| 24 horas | Casos de emergência e de urgência, inclusive aqueles relacionados à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada até 12 (doze) horas de atendimento, ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
| 15 dias | Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo, constantes da Tabela Sul América |
| 120 dias | Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, aids, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais, exceto parto a termo |
| 300 dias | Parto a termo |
| Obs: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT (Cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de vinte e quatro meses. As Carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|
Regras para redução de carências
Não há carências, exceto parto (300 dias), para o proponente que possui
SulAmérica ou algum plano da relação de congêneres, por no mínimo 6 meses
ininterruptos.
Só há redução de carências para proponentes:
- Com até 59 anos de idade, no 1º dia do inicio do benefício.
- Com inadimplência no plano anterior de, no máximo, 1 mês (anterior ao inicio
dos benefícios do novo plano).
Não há redução de carências para o proponente oriundo de:
- Planos PME (Pequena e Média Empresa) da SulAmérica.
- Planos com cobertura somente hospitalar.
Documentos necessários para redução de carências
Proponente oriundo no plano individual:
- Comprovante de inicio do plano anterior (cópia do contrato ou cartão de
identificação);
- Cópia dos 3 últimos recibos de pagamento ou declaração da congênere em papel
timbrado com carimbo de CNPJ, informando a data de inicio, condições de
pagamento e relação dos dependentes.
Se o plano individual anterior for SulAmérica, também é necessário: cópia
legível do CPF do titular e dos dependentes maiores de idade.
Proponente oriundo do plano empresa ou coletivo:
Declaração da instituição em papel timbrado com carimbo de CNPJ atestando: a
data de inicio, o tempo de permanência e a relação dos dependentes.
Se o plano empresa ou coletivo anterior for SulAmérica, também é necessário:
cópia legível do CPF do titular e dos dependentes maiores de idade.
TAXA DE ADESÃO
"A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
ATENÇÃO: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta, exclui,
ou substitui o pagamento da primeira mensalidade."
| AGF | AIG | Amil | Blue Life | Bradesco | CABESP | CAMED | Ford |
| Generali | Golden Cross | HSBC/Bamerindus | IRB | Lincx | |||
| Marítima | Medservice | Medial | Motre Dame | Omint | |||
| Petrobrás | Paraná Clínica | Porto Seguro | Ulbras Saúde | ||||
| Unibanco | Unimed | Volkswagen | |||||
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Santander Banespa | 237 - Bradesco |
| 341 - Itaú | 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | 409 - Unibanco | |
VENDA SEPARADA - OPCIONAL: Informações com o corretor.
| Plano | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Reais | 18,68 | 30,99 | 59,13 | 81,04 |
| PLANO INTEGRAL LARD | |
| Titular | Dependente |
| R$ 19,37 | R$ 19,37 |
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora!
Voltar à Página Principal: Planos de Saúde
Hernán Conejeros e Hilda Konell |
|
Hilda Konell
H. Conejeros
Corretores
(11)3101 9925
(11)3244 1515