Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
| Plano | Original | Original | Padrão | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 76,51 | 89,67 | 87,42 | 101,22 | 124,13 | 150,37 | 203,00 | 285,85 | 426,59 |
| 19 a 23 | 97,93 | 114,80 | 111,90 | 129,56 | 158,90 | 192,47 | 259,85 | 365,89 | 546,03 |
| 24 a 28 | 104,05 | 121,99 | 118,89 | 137,66 | 168,83 | 204,49 | 276,08 | 388,76 | 580,16 |
| 29 a 33 | 107,12 | 125,55 | 122,39 | 141,71 | 173,80 | 210,51 | 284,20 | 400,18 | 597,22 |
| 34 a 38 | 117,07 | 137,23 | 133,76 | 154,87 | 189,93 | 230,05 | 310,59 | 437,35 | 652,68 |
| 39 a 43 | 133,92 | 156,97 | 152,99 | 177,14 | 217,23 | 263,13 | 355,26 | 500,23 | 746,53 |
| 44 a 48 | 187,47 | 219,76 | 214,18 | 247,99 | 304,13 | 368,39 | 497,36 | 700,33 | 1.045,14 |
| 49 a 53 | 250,97 | 294,20 | 286,73 | 332,01 | 407,17 | 493,19 | 665,86 | 937,58 | 1.399,20 |
| 54 a 58 | 281,59 | 330,07 | 321,70 | 372,50 | 456,83 | 553,34 | 747,06 | 1.051,92 | 1.569,85 |
| 59 ou + | 459,07 | 538,10 | 524,52 | 607,33 | 744,83 | 902,18 | 1.218,03 | 1.715,09 | 2.559,53 |
| Níveis de Reembolso - Consultas médicas em consultório | |||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | sem | 120,00 | 180,00 | 300,00 | |
QUEM PODE ADERIR?
São considerados Usuários Titulares todos os professores regularmente associados
a COOPERSIMPRO e/ou SIMPRO-SP ou seus diretores.
São considerados dependentes:
- O Cônjuge.
- O(a) companheiro(a)
- Os filhos solteiros ou tutelados até 24 anos.
| LEGENDA: HG/Hospital Geral - M/Maternidade - PS/Pronto Socorro - Ort/Ortopedia - Oft/Oftalmologia - Psiquiat/Psiquiatria - Cardio/Cardiologia - Onco/Oncologia - Uro/Urologia - Nefr/Nefrologia - Pediat/Pediatria - Oto/Otorino | |
| ORIGINAL | |
| SÃO PAULO - SUL | BARUERI |
| Casa Saúde Santa Rita (Vila Mariana) HG | Hospitalis Medical Care |
| Hosp. São Rafael (Paraíso) HG | CAIEIRAS |
| Hosp. Santa Cruz (Sta. Cruz) Ort | Emed - HG/M/PS |
| Hosp. Vidas (Vila Campo Grande) HG/PS | CARAPICUÍBA |
| Hosp. Sepaco (Vila Mariana) HG/M | Alpha Med - HG/M/PS |
| Hosp. Dom Alvarenga (Ipiranga) HG/PS | COTIA |
| Serra Mayor (Capão Redonto) HG/PS | Hosp. São Francisco - HG/PS |
| Hosp. Sepaco (Vila Mariana) HG/M/PS | DIADEMA |
| SÃO PAULO - CENTRAL | Hosp. São Lucas - HG/M/PS |
| Hosp. Santa Helena (Liberdade) HG/M/PS | FRANCISCO MORATO |
| SÃO PAULO - NORTE | Ceam |
| Hosp. Presidente (Tucuruvi) HG | FRANCO DA ROCHA |
| CPA-Unimed Paulistana (Água Fria) PS | Ceam - HG/M/PS |
| SÃO PAULO - LESTE | ITAPEVI |
| Cema Hosp. Especializado (Mooca) Oft/Oto | Hosp. Mat. Nova Vida - HG/M/PS |
| Hosp. São Miguel (S. M. Pauliata) HG/M | SANTA ISABEL |
| CPA-Unimed Paulistana (Tatuapé) PS | Sta. Casa de Misericórdia - HG/M/PS |
| Hosp. Mat. São Cristóvão (Moóca) HG/M | MOGI DAS CRUZES |
| Casa de Saúde Vila Matilde (V. Matilde) HG/M | Hosp. Ipiranga M. Cruzes |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (E. Matarazzo) HG | Casa Saúde Santana - HG/M/PS |
| SÃO PAULO - OESTE | Hosp. e Mat. Mogi Dor - HG/M/PS |
| Hosp. Itacolomy (Butantã) HG/PS | OSASCO |
| Hosp. Saint Paul (Pinheiros) Oft | Hosp. Cruzeiro do Sul - HG/M/PS |
| Hosp. Portinari (V. Jaguara) PS | Hosp. Montreal - HG/M/PS |
| Hosp. Metropolitano (V. Romana) Ort/M | SUZANO |
| Hosp. Campos Sales - HG/M/PS | |
| TABOÃO DA SERRA | |
| Centro Méd. Family Semear - HG/M/PS | |
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, Mello, Rhesus, SAE, Diag. Unimed Paulistana - CPA Z. Leste, Diag. Unimed Paulistana - CPA Z. Norte, Diag. Unimed Paulistana - Paulista, Diag. Unimed Paulistana - Sta. Helena, Diag. Unimed Paulistana - Osasco | |
| PADRÃO | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - LESTE |
| CRAAC (Vila Clementino) Onco | Hosp. Santa Marcelina (Itaquera) HG/M/PS |
| Hosp. Paulista (V.Clementino) PS/Oto | Hosp. e Mat. Paranaguá (Erm. Matarazzo) PS |
| Hosp. Dante Pazanase (Ibirapuera) Cardio | Hosp. Central Guianazes(V. Yolanda) HG/M/PS |
| Hosp. N. Sra. de Lourdes (Jabaquara) HG/PS | Hosp. Santa Virgínia (Belém) HG |
| Hosp. da Criança (Jabaquara) PS/Pediat | IBCC (Mooca) Onco |
| Hosp. do Rim e Hipertensão (V. Clementino) Uro/Nefr | Hosp. Aviccena (Belém) HG/PS |
| Hosp. São Paulo (V.Clementino) HG/PS | SÃO PAULO - CENTRAL |
| Hosp. Santa Paula (Vila Olimpia) HG/PS | Hosp. A.C. Camargo (Liberdade) Onco |
| Hosp. e Mat. São Leoplodo (S. Amaro) HG/M/PS | Hosp IGESP (Bela Vista) HG/PS |
| Hosp. Defeitos da Face (Indianópolis) Oto | SÃO PAULO - NORTE |
| Hosp. Santa Marina (V. S. Catarina) HG/PS | Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) PS |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga HG/M/PS | Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. N. Mundo) HG/M/PS |
| SÃO PAULO - OESTE | Hosp. Voluntários (Santana) HG/M/PS |
| Hosp. Albert Sabin (Lapa) HG/PS | |
| Previna (Parada de Taipas) PS | |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: Bioclinico, Lavoisier, Cedimax, Cimerman, CDB, Digimagem, Lego, Nasa, Salomão & Zoppi, Radioclínica Tadao Mori + rede acima... | |
| INTEGRAL | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - CENTRAL |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera) HG/PS | Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) HG/M/PS |
| Hosp. São Camilo (Santana) HG/M | Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) HG/M/PS |
| Hosp. Santa Joana (Paraíso) Mat | Pró-Matre Paulista (Bela Vista) M |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: Bioclinico, Lavoisier, Cedimax, Cimerman, CDB, Digimagem, Lego, Nasa, Salomão & Zoppi, Radioclínica Tadao Mori + rede acima... | |
| - SUPREMO e ABSOLUTO | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - CENTRAL |
| Hosp. São Luiz (Vila Nova Conceição) HG/M/PS | Hosp. Oswaldo Cruz (Bela Vista) HG |
| Hosp. do Coração (Paraíso) Cardio | Hosp. Sírio Libanês (Bela Vista) HG |
| SÃO PAULO - OESTE | P.S. Infantil Sabará (Consolação) PS |
| Hosp. São Luiz Morumbi (Morumbi) HG/PS | Hosp. Samaritano (Santa Cecília) HG/M |
| Hosp. São Camilo Pompéia (Pompéia) HG/M/PS | Hosp. Nove de Julho (Cerqueira César) HG/PS |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO e ABSOLUTO I, II, III: Delboni Auriemo, Omni - Centro Cardiologia não Invasiva + toda rede acima... | |
Rede Credenciada sujeita a alteração por parte da operadora.
| 24 horas* | Consultas, exames de rotina e situação de urgência e emergência |
| 180 dias | Internações clínicas, cirúrgicas e procedimentos especiais |
| 300 dias | Parto e suas consequências |
| Obs.: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, srá aplicado a CPT (cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de Vinte e Quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|
| * a partir do 1º dia do início da vigência do Contrato | |
VANTAGENS
Central de atendimento 24 horas
- Você resolve tudo por telefone, sem
burocracia.
Remissão Assistencial
- 2 anos sem custo para os dependentes no caso de
falecimento do usuário titular.
Assistência Internacional
- Garante assistência médica aos usuários dos
planos Absoluto I, II e II em viagens ao exterior.
Contrato Coletivo por Adesão
- Sendo um contrato coletivo por adesão, você ganha todos os benefícios
de uma negociação em grupo feita pelo COOPERSINPRO / SINPRO-SP
em nome de todos os professores.
INFORMAÇÕES:
As mensalidades são pagas através de boleto bancário ou débito em conta corrente,
conforme vigência do contrato.
TAXA DE ADESÃO
"A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
ATENÇÃO: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta, exclui,
ou substitui o pagamento da primeira mensalidade."
1ª mensalidade terá vencimento a partir da vigência do plano.
Compra de carência de planos similares, até 59 anos.
| Data de Adesão | Data de Vigência |
| Dia 06 a 15 | Dia 1º - 1º mês subsequente |
| Dia 16 a 25 | Dia 10 - 1º mês subsequente |
| Dia 26 a 05 | Dia 20 - 1º mês subsequente |
Plano de Saúde Regulamentado. De acordo com a Lei 9656-98
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora!
Voltar à Página Principal: Planos de Saúde
Hernán Conejeros e Hilda Konell |
|
Hilda Konell
H. Conejeros
Corretores
(11)3244 1515
(11)3244 1510