| Nomes | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 49,76 | 58,33 | 65,25 | 76,12 | 92,52 | 112,16 | 151,43 | 213,22 | 318,21 |
| 19 a 23 | 63,69 | 74,66 | 83,52 | 97,44 | 118,43 | 143,57 | 193,84 | 272,92 | 407,31 |
| 24 a 28 | 67,68 | 79,33 | 88,74 | 103,53 | 125,83 | 152,54 | 205,95 | 289,99 | 432,78 |
| 29 a 33 | 69,66 | 81,66 | 91,34 | 106,56 | 129,52 | 157,02 | 212,00 | 298,51 | 445,49 |
| 34 a 38 | 76,14 | 89,24 | 99,84 | 116,47 | 141,56 | 171,61 | 231,70 | 326,24 | 486,88 |
| 39 a 43 | 87,08 | 102,08 | 114,20 | 133,22 | 161,92 | 196,29 | 265,01 | 373,16 | 556,90 |
| 44 a 48 | 121,91 | 142,91 | 159,88 | 186,51 | 226,69 | 274,81 | 371,03 | 522,43 | 779,67 |
| 49 a 53 | 163,21 | 191,32 | 214,03 | 249,69 | 303,48 | 367,90 | 496,71 | 699,40 | 1.043,79 |
| 54 a 58 | 183,11 | 214,65 | 240,13 | 280,14 | 340,48 | 412,76 | 557,28 | 784,70 | 1.171,07 |
| 59 ou + | 298,54 | 349,96 | 391,49 | 456,72 | 555,10 | 672,94 | 908,56 | 1.279,32 | 1.909,24 |
Taxa de cadastro: R$ 6,50 por Usuário.
Coeficiente para Reembolso para Planos Absolutos de 0,30.
- Grupos com no mínimo 4 vidas;
- Deverá ser incluído no mínimo 1 titular com vínculo empregatício ou
societário;
- A partir da 5ª (quinta) vida, serão aceitos prestadores de serviço até 59
anos, sem limite;
- Para efeito de formação de grupo, os prestadores de serviço serão
contabilizados a partir da 5ª (quinta) vida e serão praticados os mesmos valores
e prazos de carência aos funcionários com vínculo empregatício ou societário.
| Nomes | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 46,94 | 55,03 | 61,55 | 71,81 | 87,28 | 105,81 | 142,86 | 201,16 | 300,20 |
| 19 a 23 | 60,08 | 70,44 | 78,79 | 91,92 | 111,72 | 135,44 | 182,86 | 257,48 | 384,26 |
| 24 a 28 | 63,84 | 74,84 | 83,72 | 97,67 | 118,71 | 143,91 | 194,29 | 273,58 | 408,29 |
| 29 a 33 | 65,72 | 77,04 | 86,17 | 100,54 | 122,20 | 148,13 | 200,00 | 281,61 | 420,27 |
| 34 a 38 | 71,82 | 84,20 | 94,19 | 109,87 | 133,54 | 161,90 | 218,58 | 307,77 | 459,33 |
| 39 a 43 | 82,15 | 96,31 | 107,73 | 125,67 | 152,75 | 185,18 | 250,02 | 352,04 | 525,38 |
| 44 a 48 | 115,01 | 134,82 | 150,82 | 175,95 | 213,86 | 259,25 | 350,02 | 492,86 | 735,54 |
| 49 a 53 | 153,98 | 180,49 | 201,92 | 235,56 | 286,30 | 347,07 | 468,59 | 659,82 | 984,70 |
| 54 a 58 | 172,75 | 202,50 | 226,54 | 264,28 | 321,21 | 389,40 | 525,74 | 740,28 | 1.104,78 |
| 59 ou + | 281,64 | 330,15 | 369,34 | 430,87 | 523,68 | 634,86 | 857,13 | 1.206,90 | 1.801,17 |
| Nomes | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 39,21 | 45,95 | 51,41 | 59,98 | 72,89 | 88,36 | 119,31 | 167,99 | 250,70 |
| 19 a 23 | 50,18 | 58,82 | 65,80 | 76,76 | 93,30 | 113,11 | 152,71 | 215,03 | 320,91 |
| 24 a 28 | 53,31 | 62,50 | 69,92 | 81,56 | 99,14 | 120,19 | 162,26 | 228,47 | 340,97 |
| 29 a 33 | 54,88 | 64,33 | 71,97 | 83,96 | 102,05 | 123,72 | 167,03 | 235,19 | 351,00 |
| 34 a 38 | 59,98 | 70,31 | 78,65 | 91,76 | 111,52 | 135,20 | 182,54 | 257,04 | 383,59 |
| 39 a 43 | 68,61 | 80,42 | 89,97 | 104,96 | 127,57 | 154,64 | 208,79 | 293,99 | 438,75 |
| 44 a 48 | 96,05 | 112,59 | 125,96 | 146,94 | 178,60 | 216,50 | 292,31 | 411,60 | 614,26 |
| 49 a 53 | 128,58 | 150,73 | 168,62 | 196,71 | 239,09 | 289,85 | 391,33 | 551,02 | 822,35 |
| 54 a 58 | 144,27 | 169,12 | 189,18 | 220,71 | 268,25 | 325,20 | 439,06 | 618,22 | 922,63 |
| 59 ou + | 235,21 | 275,72 | 308,45 | 359,84 | 437,35 | 530,20 | 715,83 | 1.007,94 | 1.504,24 |
Serão aceitos Agregados até o limite de 10%
do total de usuários titulares.
Taxa de Inscrição de R$ 6,50 por Usuário.
| Faixa Etária |
Original Enfermaria |
Original Apartamento |
| 00 a 18 | 86,87 | 101,83 |
| 19 a 23 | 111,19 | 130,34 |
| 24 a 28 | 118,14 | 138,49 |
| 29 a 33 | 121,61 | 142,56 |
| 34 a 38 | 132,91 | 155,81 |
| 39 a 43 | 152,02 | 178,21 |
| 44 a 48 | 212,83 | 249,49 |
| 49 a 53 | 284,94 | 334,01 |
| 54 a 58 | 319,68 | 374,74 |
| 59 ou + | 521,21 | 610,98 |
| LEGENDA: H.G Hospital Geral. - M Maternidade. - PS Pronto Socorro | |||
| PLANO ORIGINAL | |||
| Região Sul | Região Leste | ||
| Casa Saúde Santa Rita (Vila Mariana) | H | Hosp. Central Guaianazes (Vila Yolanda) | H.G/M/PS |
| Hosp. São Rafael (Paraíso) | H | Cema Hospital Especializado (Mooca) Oftalmologia e Otorrinolaringologia |
|
| Hosp. Santa Cruz (S.Cruz) só Ortopedia | |||
| Hosp. Vidas (V. Campo Grande) | H.G/PS | Hosp. São Miguel (S. Miguel Paulista) | H.G/M |
| Hosp. Sepaco (V. Mariana) | H.G/M | CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé - Pronto Atendimento) |
PS |
| Hosp. Dom Alvarenga (Ipiranga) | H.G/PS | ||
| Serra Mayor (C. Redondo) | PS | Hosp. e Maternidade São Cristóvão (Mooca) | H.G/M |
| API-Assistência Psiquiátrica Integrada (P. Paulista) Especializado em Psiquiatria |
Casa de Saúde Vila Matilde (V. Matilde) | H.G/M | |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | H.G | ||
| Região Oeste | Centro | ||
| Hosp. Iguatemi (Butantã) | H/PS | Hosp. Santa Helena (Liberdade) | H.G/M/PS |
| Hosp. Saint Paul (Pinheiros) Especializado em Oftalmologia |
Complexo Hospitalar Paulista (Consolação) | H.G/PS | |
| Região Norte | |||
| H. Portinari (Med. Anhanguera) (V. Jaguará) | PS | Hosp. Presidente (Tucuruvi) | H.G |
| Hosp. Metropolitano (Vila Romana) Ortopedia e Maternidade |
CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - Pronto Atendimento) |
PS | |
| OUTRAS LOCALIDADES - Planos: Original/Padrão/Integral/Supremo e Absoluto | |||
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H.G/M/PS | Casa de Saúde e Mat. Santana (Mogi das Cruzes) |
H.G/M/PS |
| EMED (Caieiras) | H.G/M/PS | ||
| Hosp. Alphamed (Carapicuiba) | H.G/M/PS | Hosp. e Mat. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) | H.G/M/PS |
| Hosp. São Francisco (Cotia) | H.G/PS | Santa Casa de Misericórdia (Santa Isabel) | H.G/M/PS |
| Hosp. São Lucas (Diadema) | H.G/M/PS | Hosp. Campos Salles (Suzano) | H.G/M/PS |
| CEAM (Franco da Rocha) | H.G/M/PS | Centro Médico Family - Semear (Taboão da Serra) |
H.G/M/PS |
| Hosp. e Mat. Nova Vida (Itapevi) | H.G/M/PS | ||
| Hosp. Cruzeiro do Sul (Osasco) | H.G/M/PS | Sistema Brasileiro de Saúde Mental (Taboão da Serra) Especializado em Psiquiatria |
|
| Hosp. Montreal (Osasco) | H.G/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS: PLANO ORIGINAL Alamo, CDB, Mello, Rhesus, SAE, Nasa, Radioclínica |
|||
| PLANO PADRÃO | |||
| Região Sul | Centro | ||
| GRAAC (Vila Clementino) Especializado em Oncologia | Hosp. A.C.Camargo (Liberdade) Esp. em Oncologia | ||
| H. Paulista (V.Clementino) Esp. em Otorrinilaringologia | |||
| IGESP (Bela Vista) | H.G/PS | ||
| Hospital Dante Pazzanese (Ibirapuera) Especializado em Cardiologia |
Região Leste | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera) | H.G/M/PS | ||
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) | H.G/PS | Hosp. e Mat. Paranaguá (Erm. Matarazzo) | PS |
| Hosp. da Criança (Jabaquara) Especializado em Pediatria |
M/PS | Hosp. Santa Virginia (Belém) | H.G |
| IBCC (Moóca) Especializado em Oncologia | |||
| Hosp. do Rim e Hipertensão (V. Clementino) Especializado em Urologia/Nefrologia |
Hosp. Aviccena (Belém) | H.G/PS | |
| Região Norte | |||
| Hosp. São Paulo (V. Clementino) | H.G/PS | Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) | PS |
| Hosp. Santa Paula (Vila Olímpia) | H.G/PS | Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) | H.G/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) | H.G/M/PS | Hosp. Albert Sabin (Imirim) | H.G |
| Hosp. Defeitos da Face (Indianópolis) Especializado em Otorrinolaringologia |
Hosp. Voluntários (H. San Paolo/Santana) | H.G/M | |
| Previna (Parada de Taipas) | PS | ||
| Hosp. Santa Marina (V. Santa Catarina) | H.G/M/PS | Hosp. Presidente (Tucuruvi) | H.G/PS |
| Hosp. São Camilo Ipiranga (Ipiranga) | H.G/M/PS | Região Oeste | |
| Hosp. Santa Cruz (Santa Cruz) | H.G/PS | Hosp. Albert Sabin (Lapa) | H.G/PS |
| Hosp. Vidas (V. Campo Grande) | H.G/M/PS | Hosp. Metropolitano (Vila Romana) | H.G/M/PS |
| Hosp. Sepaco (V. Mariana) | H.G/M/PS | ||
| OUTRAS LOCALIDADES - Padrão/Integral/Supremo e Absoluto | |||
| Hosp. Lions Clube de Arujá (Arujá) | H.G/M/PS | Hosp. Ipiranga (Mogi das Cruzes) | H.G/M/PS |
| Santa Casa de Misericórdia (Guararema) | H.G/M/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) | H.G/M/PS |
| LABORATÓRIOS: PLANO PADRÃO Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni |
|||
| PLANO INTEGRAL | |||
| Região Sul | Centro | ||
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera/Gastroclinica) |
H.G/PS | Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) | H.G/M/PS |
| Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) | H.G/M/PS | ||
| Hosp. Santa Isabel -Saúde Mental (Vila Mariana) Especializado em Psiquiatría |
Pró-Matre Paulista (Bela Vista) | M | |
| Região Norte | |||
| Hosp. Santa Joana (Paraíso) | M | Hosp. São Camilo Santana (Santana) | H.G/M |
| LABORATÓRIOS: PLANO INTEGRAL Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni |
|||
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III + lista anterior... | |||
| Região Sul | Centro | ||
| Hosp. São Luiz (Vila Nova Conceição) | H.G/M/PS | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (Bela Vista) | H.G |
| H do Coração (Paraíso) Especializado em Cardiologia | Hosp. Sírio Libanês (Bela Vista) | H.G | |
| Hosp. Samaritano (Santa Cacilia) | H.G/M | ||
| Região Oeste | Hosp. Nove de Julho (Cerqueira César) | H.G/PS | |
| Hosp. São Luiz Morumbi (Morunbi) | H.G/PS | Pronto Socorro Infantil Sabará (Consolação) |
PS |
| Hosp. São Camilo Pompéia (Pompéia) | H.G/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS: SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III - Delboni e Auriemo + lista anterior... | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
para 3ª Idade |
![]() |
![]() |
|