Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
PLANO | AMIL 200 | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 268,79 | 289,66 | 323,10 | 358,50 | 430,51 | 534,09 |
19 a 23 | 314,49 | 338,91 | 378,03 | 419,44 | 503,70 | 624,88 |
24 a 28 | 383,67 | 413,46 | 461,20 | 511,72 | 614,51 | 762,35 |
29 a 33 | 460,41 | 496,16 | 553,44 | 614,06 | 737,42 | 914,83 |
34 a 38 | 483,43 | 520,97 | 581,11 | 644,77 | 774,29 | 960,57 |
39 a 43 | 531,77 | 573,06 | 639,22 | 709,24 | 851,72 | 1.056,62 |
44 a 48 | 664,71 | 716,33 | 799,03 | 886,55 | 1.064,64 | 1.320,78 |
49 a 53 | 731,18 | 787,96 | 878,93 | 975,21 | 1.171,11 | 1.452,86 |
54 a 58 | 913,98 | 984,95 | 1.098,66 | 1.219,01 | 1.463,89 | 1.816,07 |
59 ou + | 1.599,46 | 1.723,66 | 1.922,66 | 2.133,27 | 2.561,80 | 3.178,13 |
Exemplos de reembolso - Consultas | ||||||
sem | sem | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 105,00 | R$ 175,00 |
PLANO | AMIL 200 | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 255,35 | 275,18 | 306,95 | 340,57 | 408,99 | 507,38 |
19 a 23 | 298,76 | 321,96 | 359,13 | 398,47 | 478,51 | 593,64 |
24 a 28 | 364,49 | 392,79 | 438,14 | 486,13 | 583,79 | 724,24 |
29 a 33 | 437,39 | 471,35 | 525,77 | 583,36 | 700,55 | 869,08 |
34 a 38 | 459,26 | 494,92 | 552,05 | 612,53 | 735,57 | 912,54 |
39 a 43 | 505,18 | 544,41 | 607,26 | 673,78 | 809,13 | 1.003,79 |
44 a 48 | 631,48 | 680,51 | 759,07 | 842,23 | 1.011,41 | 1.254,74 |
49 a 53 | 694,62 | 748,56 | 834,98 | 926,45 | 1.112,55 | 1.380,21 |
54 a 58 | 868,28 | 935,70 | 1.043,73 | 1.158,06 | 1.390,69 | 1.725,27 |
59 ou + | 1.519,49 | 1.637,48 | 1.826,52 | 2.026,61 | 2.433,71 | 3.019,22 |
PLANO | AMIL 200 | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 201,59 | 217,25 | 242,33 | 268,87 | 322,88 | 400,56 |
19 a 23 | 235,86 | 254,18 | 283,52 | 314,58 | 377,77 | 468,66 |
24 a 28 | 287,75 | 310,10 | 345,90 | 383,79 | 460,89 | 571,77 |
29 a 33 | 345,31 | 372,12 | 415,08 | 460,55 | 553,06 | 686,12 |
34 a 38 | 362,57 | 390,72 | 435,83 | 483,57 | 580,72 | 720,43 |
39 a 43 | 398,83 | 429,80 | 479,42 | 531,93 | 638,79 | 792,47 |
44 a 48 | 498,53 | 537,25 | 599,27 | 664,92 | 798,48 | 990,58 |
49 a 53 | 548,39 | 590,97 | 659,20 | 731,41 | 878,33 | 1.089,64 |
54 a 58 | 685,48 | 738,71 | 824,00 | 914,26 | 1.097,91 | 1.362,05 |
59 ou + | 1.199,60 | 1.292,75 | 1.441,99 | 1.599,95 | 1.921,35 | 2.383,59 |
PLANO | AMIL 200 | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 191,51 | 206,38 | 230,21 | 255,43 | 306,74 | 380,54 |
19 a 23 | 224,07 | 241,47 | 269,35 | 298,85 | 358,89 | 445,23 |
24 a 28 | 273,37 | 294,59 | 328,60 | 364,60 | 437,84 | 543,18 |
29 a 33 | 328,04 | 353,51 | 394,32 | 437,52 | 525,41 | 651,81 |
34 a 38 | 344,44 | 371,19 | 414,04 | 459,40 | 551,68 | 684,40 |
39 a 43 | 378,89 | 408,31 | 455,44 | 505,34 | 606,85 | 752,84 |
44 a 48 | 473,61 | 510,38 | 569,31 | 631,67 | 758,56 | 941,06 |
49 a 53 | 520,97 | 561,42 | 626,24 | 694,84 | 834,42 | 1.035,16 |
54 a 58 | 651,21 | 701,78 | 782,80 | 868,55 | 1.043,02 | 1.293,95 |
59 ou + | 1.139,62 | 1.228,11 | 1.369,89 | 1.519,95 | 1.825,28 | 2.264,41 |
Tabela de coparticipação
Para a determinação do valor de coparticipação,
quando esta for cobrada em percentuais, deverá ser utilizada a seguinte fórmula
de cálculo: percentual indicado na tabela de coparticipação x valor unitário do
procedimento custeado pela AMIL, que pode variar em função do prestador
escolhido pelo BENEFICIÁRIO. O valor da coparticipação a ser pago pelo
BENEFICIÁRIO está sujeito ao LIMITE MÁXIMO DE COBRANÇA por ITEM ou EVENTO, ou
ainda sujeito ao LIMITE MÁXIMO DE COBRANÇA por MÊS, não sendo cumulativo ao mês
subsequente.
PLANO | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Grupo de Benefícios | Limite por item | Limite por item | Limite por item |
Consulta eletiva e clínicas | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 35,00 |
Consultas hospitalar - PS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 |
Exames básicos | R$ 25,00 | R$ 30,00 | R$ 35,00 |
Exames especiais | R$ 110,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 |
Procedimentos básicos | R$ 40,00 | R$ 45,00 | R$ 50,00 |
Procedimentos especiais | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 160,00 |
Psicoterapia | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 35,00 |
Fonoaudiologia | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 35,00 |
Fisioterapia | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 35,00 |
Nutrição | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 35,00 |
Quimioterapia | - | - | - |
Diálise ou hemodiálise | - | - | - |
Radioterapia | - | - | - |
Internação | R$ 220,00 | R$ 270,00 | R$ 370,00 |
Não tem taxa de cadastro.
FORMAÇÃO DO GRUPO - PME de 02 a 99 vidas.
- Mínimo de 01 titular com vínculo + 01 dependente.
COMPOSIÇÃO
- Titulares: sócios e seus cônjuges até 68 anos 11 meses e 29
dias, proprietários (quando a empresa for uma firma individual) e funcionários
com vínculo (FGTS) até 58 anos 11 meses e 29 dias, para inclusão de vidas a
partir de 59 anos, verificar TABELA PARA VIDAS A PARTIR DE 59 ANOS.
- Dependentes diretos: Cônjuge ou companheiro (a), filhos naturais ou adotivos,
enteados até 58 anos 11 meses e 29 dias e filhos inválidos sem limite de idade.
Para dependentes entre 59 e 68 anos, verificar a TABELA PARA VIDAS A PARTIR DE
59 ANOS.
- Dependentes indiretos do titular: Pai, mãe, padrasto, madrasta.
Para dependentes entre 59 e 68 anos, verificar a TABELA PARA VIDAS A PARTIR DE
59 ANOS. Irmãos, netos e sobrinhos limitados a 58 anos 11 meses e 29 dias.
- Menor Aprendiz: Aceitação com idade entre 14 e 15 anos 11 meses 29 dias. A
partir da 2ª vida, todos entram para contagem de vidas.
- Estagiários:
Aceitação com idade a partir de 16 anos e até 58 anos 11 meses 29 dias. A partir
da 2ª vida, todos entram para contagem de vidas.
- Entidades: Agremiações,
Associações, Clubes, Condomínios, Confederações, Cooperativas, Entidades
Filantrópicas e Religiosas, Federações, Fundações, Sindicatos e ONGs: aceitação
sujeita a análise para funcionários constante do FGTS.
Nos contratos com
algum beneficiário do Grupo Amil, Next ABC, Next Guarulhos e Next Sul, ativo ou
cancelado até 30 dias em sistema, não haverá comissionamento.
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DOS PLANOS REGIONAIS.
- Amil 200 Regional - a área de utilização será somente nos municípios:
Americana, Artur Nogueira, Arujá, Atibaia, Barueri, Bragança
Paulista, Caieiras, Cajamar, Campinas, Carapicuíba, Cosmópolis, Cotia, Diadema,
Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Holambra, Hortolândia,
Indaiatuba, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itatiba, Itu,
Jaguariúna, Jandira, Jundiaí, Louveira, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Monte
Mor, Morungaba, Nova Odessa, Osasco, Paulínia, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande
da Serra, Salto, Santa Bárbara D'Oeste, Santana de Parnaíba, Santo André, Santo
Antônio de Posse, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo
(Capital), Sorocaba, Sumaré, Suzano, Taboão da Serra, Valinhos, Vinhedo e
Votorantim.
- A partir do Amil 400 os planos são de abrangência de utilização Nacional.
CIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO DESTA TABELA DE VENDAS:
- Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Alumínio, Americana, Amparo, Analândia,
Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Araras, Artur Nogueira, Atibaia, Boituva, Bom
Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Cabreúva, Cajamar, Campinas, Campo Limpo
Paulista, Capela do Alto, Capivari, Cerquilho, Charqueada, Conchal,
Cordeirópolis, Corumbataí, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Estiva
Gerbi, Francisco Morato, Franco da Rocha, Holambra, Hortolândia, Ibiúna,
Indaiatuba, Iperó, Ipeúna, Iracemápolis, Itapira, Itatiba, Itirapina, Itu,
Itupeva, Jaguariúna, Jarinu, Joanópolis, Jumirim, Jundiaí, Laranjal Paulista,
Leme, Limeira, Lindóia, Louveira, Mairinque, Mairiporã, Mogi Guaçu, Mogi Mirim,
Mombuca, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Morungaba, Nazaré Paulista, Nova
Odessa, Paulínia, Pedra Bela, Pedreira, Piedade, Pilar do Sul, Pinhalzinho,
Piracaia, Piracicaba, Porto Feliz, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho,
Salto, Salto de Pirapora, Santa Bárbara D'Oeste, Santa Gertrudes, Santo Antônio
de Posse, São Pedro, São Roque, Serra Negra, Socorro, Sorocaba, Sumaré, Tapiraí,
Tatuí, Tietê, Tuiuti, Valinhos, Vargem, Várzea Paulista, Vinhedo e Votorantim.
LEGENDA: (H)Internação Hospitalar (M)Maternidade (PS)Pronto Socorro (LAB)Laboratório (PA)Pronto Atendimento |
|
AMIL 200 - INTERIOR - SÃO PAULO | |
H Sagrado C. de Jesus-Monte Mor (H/M/PS | H. Samaritano - Sorocaba (H/M/PS) |
Clín de Olhos Raskin - Campinas (H/PS) | H. Samaritano Hortolândia (H/M/PS) |
CM de Campinas (LAB) | H. São Camilo - Itu (H/M/PS) |
CM São Camilo - Indaiatuba (PA) | H. Sarina R. Caracante - Sorocaba (H/PS) |
Hosp. Boldrini - Campinas (H/PS) | H Sta Casa de Bragança Paulista (H/M/PS) |
H Bom Samaritano-Artur Nogueira (H/M/PS) | H. Santa Ignês - Indaiatuba (H/M/PS) |
GPACI - Sorocaba (H/PS) | H. Santa Lucinda - Sorocaba (H/M) |
H. Central - Araçatuba (H/PS) | H. Santa Sofia - Campinas (H) |
H. Dia Oftalmológico - Jundiaí (H) | H S.Francisco na Prov.de Deus-Bra. Paulista (H/M/PS) |
H e Mat Albert Sabin - Atibaia (H/M/PS) | Hospmed Serviços Médicos - Votorantim (H/PS) |
H e Mat Celso Pierro - Campinas (H/M/PS) | Inst Oftalmootorrinolaringológico - Campinas (H) |
Hosp. e Mat Galileo - Valinhos (H/M/PS) | Irmandade da Sta Casa de Vinhedo (H/M/PS) |
H. e M Madre Theodora - Campinas (H/M/PS) | Irmandade Sta Casa de Louveira (H/M/PS) |
H Evangélico de Sorocaba - Sorocaba (H/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Itatiba (H/M/PS) |
H. Evangélico Samaritano de Campinas (H/M) | Santa Casa de Misericórdia de Piedede (H/M/PS) |
H Geral e M Sta Tereza - Campinas (H/M/PS) | Santa Casa de Misericórdia de Serrana (H/PS) |
H. Itatiba (H/M/PS) | CC GNDI - Unid Itupeva (LAB) |
H. Oftalmológico de Sorocaba (H/PS) | CC GNDI - Unid Louveira (LAB) |
H. Pitangueiras - Jundiaí (H/M/PS) | Centro de Terapia Renal - Americana (H/PS) |
LABORATÓRIOS - AMIL 200: Centro de Hematologia, Itulab, A Frealdo, Alpha - Hortolâdia, Anaclin - Paulinea, Anchieta, Assad, Bio Imagem - Barueri, Biocenter, Bioclinic SP, Bioclinica Jundiaí, Biolabor, Biomedico, Carezzato, CDB, Cedime, Dedis, Central, Centro de Diag. Sorocaba, Clin Harmonia, Clinice, Cytolab, Deliberato, Digilab, Dirceu Dalpini - Bauru, Dr Roberto Franco do Amaral, EI Diagnósticos, Emilio Ribas, Endoplus, Fleming, Franceschi, Gimi, Hemolab SP, Henrique, Hermes Pardini, Hormon, Imedi, Ipac, JCA, Jorge Eid, Labclin - Americana, Lavoisier SP, Modelo, Nasa, Padrão, Sancet, São Francisco, Schmillevitch, Sete Mais, Sonolayer, Souza Areas, Santa Clara SP, Tecnolab SBC, Transduson, Trianalises, Unilab SP, UMDI | |
AMIL 400, 500 e 700 - INTERIOR - SÃO PAULO | |
Campinas Day H - Campinas (H) | H. São Marcos - Jaboticabal (H/M/PS) |
Clin Fazenda Palmeiras - Amparo (H) | H. Santa Casa de Guaratinguetá (H/M/PS) |
CMC Centro Médico Campinas (H/M/PS) | H. Sta Casa de Misericórdia de Marília - (H/PS) |
Cto. de Fraturas São Lucas - P. Prudente (H/PS) | H. Santa Elisa - Jundiaí (H/M/PS) |
Fundação Amaral Carvalho - Jaú (H) | H. Santa Filomena - Rio Claro (H/M/PS) |
H. Alvorada - Jacareí (H/M/PS) | H. Sta Helena - S. J. do Rio Preto (H/M/PS) |
H Austa - São José do Rio Preto (H/M/PS) | H. Santa Lydia - Ribeirão Preto (H/PS) |
H. Benef. Portuguesa de Amparo (H/PS) | H. Ubarana - Taubaté (H/PS) |
H. Benef. Portuguesa de Bauru (H/PS) | H. Universitário de Marília (H/M/PS) |
H Clín Antônio Afonso - Jacareí (H/M/PS/LAB) | H. Vera Cruz - Campinas (H/M/PS) |
H. das Clín - Fernandópolis (H/M/PA) | H. Vivalle - S. J. dos Campos (H/PS) |
H das Clín Fac.de Medicina de R. Preto (H/M/PS) | HO Redentora - S. J. do Rio Preto (H) |
H de Base - São José do Rio Preto (H/M/PS) | Inst. Bairral Psiquiatria - Itapira (H/PS) |
H de Olho Rio Preto - S. José do Rio Preto (H) | Inst. Chui de Psiquiatria - S.J.dos Campos (H) |
H de Olho Oeste Paulista - Assis (H) | Irm Sta Casa de Mis de Fernandopolis (H/M/PS) |
H do Coração - S. José do Rio Preto (LAB/H/PS) | Irm Sta Casa de Mis de Pirassununga (H/M/PS) |
H Fornecedores de Cana de Piracicaba (H/M/PS) | Irm Sta Casa de Mis de Serra Negra (H) |
H. Dr Adhemar de Barros - Apiaí (H/M/PS) | Irm Sta Casa de Mis de Leme (H/M/PS) |
H. Dr Fernando - Mirassol (PS) | Irm Sta Casa de Mis de Limeira (H/M/PS) |
H Dr Francisco Tozzi - Águas de Lindóia (H/M/PS) | Irm Sta Casa de Mis de Lucélia (PS) |
H. Dr Onofre S Rosateli - Estrela d'Oeste (H/PS) | Irm Sta Casa de Mis de Mogi Mirim (H/M/PS) |
H. e Mat. de Assis (LAB) | Irm Sta Casa de Mis de Penápolis (H/M/PS) |
H e Mat Frei Galvão - Guaratinguetá (H/M/PS) | Irm Sta Casa de Mis de Porto Feliz (H/M/PS) |
H. e Mat. Divino Amor - Mirassol (H/PS) | Irm Sta Casa de Mis de S.J do rio Preto (H/M/PS) |
H e Mat Policlin - Caçapava (H/M/PS) | Irm Sta Casa de Mis de SJ dos Campos (H/M/PS) |
H. e Mat. Policlin - Jacareí (H/M/PS) | Irm Sta Casa de Mis de Valinhos (H/M/PS) |
H. e Mat. Policlin - S. J. dos Campos (H/M/PS) | Irm Sta Casa de Mis de Laranjal Paulista (H/M/PS) |
H. e M. Policlin Adhemar de Barros SJC (M/PS) | Irm Sta Casa de Mis S. Vicente - Piracaia (H/PS) |
H e Mat São Francisco Assis - Jacareí (H/M/PS) | Orthoservice H Ortopédico - SJ dos Campos (H/PS) |
H. e Mat. São Joaquim - Franca (H/M/PS) | Santa Casa de Araçatuba (H/M/PS) |
H. e Mat. São José - Registro (H/M/PS) | Santa Casa de Cravinhos (H/PS) |
H. e Mat. São Lucas - Lins (H/M/PS) | Santa Casa de Dracena (H) |
H. Espirita de Marília (H) | Santa Casa de Jaú - (H/M/PS) |
H Fund e M Sinha Junqueira - R. Preto (H/M/PS) | Santa Casa de Lins - (H/M/PS) |
H GACC - São José dos Campos (H/PS) | Sta Casa de Misericórdia C. César (H/M/PS) |
H Iamada - Presidente Prudente (H/M/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Aparecida (H/M/PS) |
H Infantil Prontil - São José dos Campos (H/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Assis (H/M/PS) |
Sta Casa Miser de Salto de Pirapora (H/M/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Barretos (H/M/PS) |
H. Jarinu - Jarinu (PS) | Sta Casa de Misericórdia de Cabreúva (H/PS) |
H. Major Antônio Candido - Batatais (H/M/LAB) | Sta Casa de Misericórdia de C. Bonito (H/M/PS) |
H Mat. Infantil An. Rocha Marmo-S.JC. (H/M/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Capivari (H) |
H. Novo Atibaia - Atibaia (H/M/PS) | Sta Casa de Misericórdia de C. Branca (H/M) |
H. Oftalmológico Ribeirão Preto (H) | Sta Casa de Misericórdia de Cerquilho (H/M/PS) |
H. Padre Albino - Catanduva (H/M/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Franca (H/M) |
H. Pio XII - São José dos Campos (H/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Itararé (H/M/PS) |
H. Policlín Nove de Julho - S. J. C. (H/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Jales (H/M/PS) |
H. Pro Infância - S. J. dos Campos (H/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Lorena (H/M/PS) |
H. Pro Saúde Geral de Araras (H/M/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Olímpia (H/M) |
H. Geral de Franca (H/M/PS) | Sta Casa de Miser. de P. Prudente (H/M/PS) |
H. Regional de Taubaté (H/PS/PA) | Sta Casa de Misericórdia de R. Preto(H/M/PS) |
H. Ribeirânia - Ribeirão Preto (LAB) | Sta Casa de Misericórdia de Tupã (H/M/PS) |
H. São Francisco - Ribeirão Preto (H/PS) | Sta Casa de Miser. de Votuporanga (H/M/PS) |
H. São Francisco - Sertãozinho (H/M/PS) | Sta Casa de Misericórdia J. Bonifácio (H/M/PS) |
H. São Francisco - Sertãozinho (H/M/PS) | Sta C Miser. N S de Fátima - Araraquara (H/PS) |
H. São Jorge - Barretos (H/M/PS) | Sta Casa de Miser. S. B. do Sapucaí (H/M/PS) |
H. São Jorge - Ituverava (H/M/PS) | Sta Casa de Misericórdia São Carlos (H/M/PS) |
H. São José - S. J. dos Campos (H/M/PS) | Santa Casa de Pederneiras (H/PS) |
H São Lucas - Ribeirão Preto (H/PS) | Sta Casa de Presidente Venceslau (H/M/PS) |
H São Lucas - Bauru (H/M/PS) | Santa Casa de São Roque (H/PS) |
H São Lucas de Taubaté (H/PS) | Sta Casa São Vicente P Tanabi (H/M/PS) |
H. São Luiz - Boituva (H/M/PS) | H. Psiquiátrico Itupeva (H) |
LABORATÓRIOS - AMIL 400: CC Infantil de Peruíbe, Ginemastro, Lab. Acta H, Biolab, CDA MD Bauru, Celso Sia Simões, Cipax,Citolab Mogi Mirim, Citulogus, Análises Clin São José, Dirceu Dalpini Bauru, Dr. Leão de Moura, Ehrlich, Femme, Lab H São Francisco H/PS, Itapema, Lab. Mil SP, Pasteur, Plani, Pro Imagem SP, Ruiz e Milare, São Judas Tadeu, Sodré Bauru, Tecnolab Bauru, Tomosantos, Vaclin SJC + relação acima... | |
LABORATÓRIOS: AMIL 500: Lab A+SP e relação acima... | |
LABORATÓRIOS AMIL 700: Medilab Bauru, Salomão e Zoppi + relação acima... |
LEGENDA: (H)Internação Hospitalar (M)Maternidade (PS)Pronto Socorro (PA)Pronto Atendimento | |
AMIL 200 | |
SÃO PAULO - CENTRO | ABCD - SP |
H Adventista de SP Unid Aclimação (H/PS) | Clin Next - Unidade Diadema (PA) |
H. CECMI (H) | CM Portomed - Unidade SBC (PA) |
H. Paulistano (H/PS) | CM Vital - Mauá (H/PS) |
H. Samaritano - Paulista (H/PS) | Com. Terap. Bezerra Menezes SBC (H/PS) |
H. Inglês - Oncologia (H) | H. ABC - Unid Cirurgica - SBC (H/PS) |
SÃO PAULO - LESTE | H. e Mat. Bartira - Sto. André (H/PS) |
Amil Espaço Saúde - Unid Tatuapé (PA) | H. e Mat Central - São Caetano (H/PS) |
Day H. Ermelino Matarazzo (PS) | H. Ribeirão Pires - R. Pires (H/M/PS) |
H. Central e Guaianases (H/M/PS) | Hosp. São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. e Mat. Master Clin (H/M/PS) | H. S Bernardo Baeta Neves - SBC (H/PS) |
H. e Mat Oito de Maio (H/M/PS) | H. Santa Helana - Santo André (H/PS) |
H. e Mat Paranaguá (H/PS) | Irm. Sta C. Misericórdia de Mauá (H/M/PS) |
H. e Mat. São Miguel (H/PS) | |
H. e Mat Sta Clara - V Matilde (H/PS) | GRANDE SP - LESTE |
H. e Mat Sto Expedito (H/PS) | H e Mat Mogi Dor-M.das Cruzes (H/M/PS) |
H. IBCC (H) | H. Ipiranga Mogi das Cruzes (H/PS) |
H. Santa Marcelina (H/M/PS) | H. Neurocenter - Guarulhos (H/PS) |
SÃO PAULO - NORTE | H. Sta Maria de Suzano - SP (H/M/PS) |
Amil Espaço Saúde - Unid Santana (PA) | Cto Med S Antonio-F.Vasconcelos (PS/PA) |
H. Presidente (PS) | |
SÃO PAULO - OESTE | GRANDE SP - NORTE |
C.Saúde e H Psiquiátrico N.S de Fátima (H) | H. Next Guarulhos - Unid II (H/PS) |
H. Metropolitano (PA) | H. Regional de Caieiras (H/M/PS) |
H. Metropolitano - Butantã (H/PS) | H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
H. Metropolitano - Lapa (H/M/PS) | Hospitalis - Unid Cajamar (PA) |
SÃO PAULO - SUL | Dr. Previna Plena - Unid Cajamar (LAB) |
AACD (H) | |
API Psiquiátrica Integrada (H/PS) | GRANDE SP - OESTE |
Clín Infantil Santa Isabella (PS) | Amil Esp. S.-Alphaville-Barueri (PS/PA) |
Clín Kids Serviços Médicos (H) | Amil Espaço Saúde - Unid Osasco (PA) |
H. Alvorada Moema (H/PS) | CM Portomed - Unid Osasco (PA) |
H. da Luz Unid Vila Mariana (H/M/PS) | H e M Cruzeiro do Sul-Osasco (H/M/PS) |
H. de Olhos Paulista (H/PS) | H. Nsa. Sra. de Fátima - Osasco (H/PS) |
H. do Rim e Hipertensão (H) | Hospitalis - Unid Barueri (H/M/PS) |
H. Dom Antônio de Alvarenga (H/PS) | GRANDE SP - SUL |
H. e Mat. Sepaco (H/M/PS) | Clín Maia - Unid Taboão da Serra (H/PS) |
H. Next Santo Amaro (H/M/PS) | H. São Francisco - Cotia (H/M/PS) |
H. Ruben Berta (H/PS) | H. Sta. Mônica - Itape. da Serra (H) |
H. Santa Paula (H) | Clín Maia - Unid Itape. da Serra (H/PS) |
CM Adventista - Capão Redondo (PS) | CM Family Semear - T. da Serra (H/M/PS) |
AMIL 400 | |
SÃO PAULO - CENTRO | ABCD - SP |
H. IGESP (H/PS) | H. América - Mauá (H/M/PS) |
H. Santa Catarina (H/PS) | H. Benef. Portuguesa S. Caetano (H/M/PS) |
H. Santa Isabel (H/PS) | H e M Benef Portuguesa de S André (H/M/PS) |
SÃO PAULO - LESTE | H e M Christovão da Gama -S.André (H/M/PS) |
Cema H de Especialidades (H/PS) | H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo (PS) |
H. Aviccena (H/PS) | H. Ifor - São Bernardo do Campo (H/PS) |
H. e M. Vitória Anália Franco (H/M/PS) | GRANDE SP - LESTE |
H. San Gennaro (H) | H. Biocor - Mogi das Cruzes (H) |
H. Villa Lobos (H/PS) | Hosp. Santana - Mogi das Cruzes (H/M/PS) |
SÃO PAULO - NORTE | Sta. C. Misericórdia de Guararema (H/M/PS) |
Clin Vera Cruz (H/PS) | GRANDE SP - NORTE |
H. Benf Nipo Brasileiro SP (H/M/PS) | Irm. S.Casa Misericórdia de S Isabel (H/M/PS) |
HSANP (H/M/PS) | GRANDE SP - OESTE |
SÃO PAULO - OESTE | GTO - Osasco (PS) |
H. e PS Itamarati - Rebouças (PS) | H. Alpha Med - Carapicuíba (H/PS) |
SÃO PAULO - SUL | H. e Mat Nova Vida - Itapevi (H/PS) |
GRAACC (H/PS) | GRANDE SP - SUL |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | H. e Mat Nova Vida - Cotia (PA) |
H. da Cruz Vermelha (H/PS) | LITORAL - SÃO PAULO |
H. e M. São Camilo Ipiranga (H/PS) | CM São Camilo - Caraguatatuba (H/M/PS) |
H. e Mat São Rafael (H) | H Ana Costa-Dr A.Fernande-Santos (H/M/PS) |
H. e Mat Vidas (H/M/PS) | H. Ana Costa - Guarujá (PS) |
H. Paulista Otorrinolaringologia (H/PS) | H. Ana Costa de Praia Grande (PS) |
H. São Paulo (H/PS) | H. de Clín de São Sebastião (H/M/PS) |
H. Serra Mayor (H/PS) | H. Infantil do Gonzaga - Santos (H/PS) |
H. Santa Cruz (H/PS) | H. São José - São Vicente (H/PS) |
H. Santa Rita (H/PS) | H. São Lucas de Santos (H/M/PS) |
H Stella Maris - Caraguatatuba (H/M/PS) | |
H. Santo Amaro - Guarujá (H/M/PS) | |
H. Vitória Santos - Santos (H) | |
Santa Casa de Ubatuba (H/M/PS) | |
AMIL 500 | |
SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - OESTE |
H. Infantil Sabará (HP/PS) | H. e PS Itamaraty - Rebouças (PS) |
H. Nove de Julho (H) | H. das Clínicas FMUSP - Incor (PS) |
H. Samaritano (H/PS) | H. e Mat São Camilo - Pompéia (H/PS) |
SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - SUL |
H. e Mat São Camilo - Santana (H/PS) | H. e Mat Santa Joana (M/PS) |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | |
AMIL 700 | |
SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - OESTE |
H. A C Camargo (H/PS) | H. e Mat São Luiz - Morumbi (H/PS) |
H. Alemão Oswaldo Cruz (H/PS) | H. Leforte - Morumbi (H/PS) |
H. Benef. Portuguesa BP Paulista (H/PS) | SÃO PAULO - SUL |
H. e Mat Pro Matre Paulista (M/PS) | H. e Mat São Luiz - Itaim (H/M/PS) |
SÃO PAULO - LESTE | H. e Mat Santa Maria (M/PS) |
H. São Luíz - Anália Franco (H/M/PS) | HCOR (H/PS) |
30 dias | - Consulta Eletiva em Consultório, Clínica ou Centro Médico. - Exames e Procedimentos Terapêuticos Ambulatoriais Básicos. |
180 dias | - Exames e Procedimentos Especiais, Realizados em Ambulatorial,
