Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
PLANO | AMIL 200 | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 300,58 | 323,92 | 352,88 | 391,52 | 457,25 | 529,08 |
19 a 23 | 351,68 | 378,99 | 412,88 | 458,08 | 534,99 | 619,03 |
24 a 28 | 429,05 | 462,37 | 503,71 | 558,85 | 652,68 | 755,21 |
29 a 33 | 514,86 | 554,84 | 604,45 | 670,62 | 783,22 | 906,25 |
34 a 38 | 540,61 | 585,58 | 634,67 | 704,15 | 822,38 | 951,57 |
39 a 43 | 594,67 | 640,84 | 698,14 | 774,57 | 904,62 | 1.046,72 |
44 a 48 | 743,33 | 801,05 | 872,67 | 968,21 | 1.130,77 | 1.308,40 |
49 a 53 | 817,67 | 881,15 | 959,94 | 1.065,03 | 1.243,85 | 1.439,24 |
54 a 58 | 1.022,08 | 1.101,44 | 1.199,93 | 1.331,29 | 1.554,82 | 1.799,05 |
59 ou + | 1.788,65 | 1.927,53 | 2.099,87 | 2.329,76 | 2.720,93 | 3.148,35 |
Exemplos de reembolso - Consultas | ||||||
sem | sem | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 105,00 | R$ 175,00 |
PLANO | AMIL 200 | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 285,55 | 307,73 | 335,24 | 371,94 | 434,39 | 502,63 |
19 a 23 | 334,10 | 360,04 | 392,23 | 435,17 | 508,24 | 588,07 |
24 a 28 | 407,60 | 439,25 | 478,52 | 530,91 | 620,05 | 717,45 |
29 a 33 | 489,12 | 527,10 | 574,23 | 637,09 | 744,06 | 860,94 |
34 a 38 | 513,58 | 553,45 | 602,94 | 668,95 | 781,26 | 903,99 |
39 a 43 | 564,93 | 608,80 | 663,23 | 735,84 | 859,39 | 994,39 |
44 a 48 | 706,17 | 761,00 | 829,04 | 919,80 | 1.074,24 | 1.242,98 |
49 a 53 | 776,78 | 837,10 | 911,94 | 1.011,78 | 1.181,66 | 1.367,28 |
54 a 58 | 970,98 | 1.046,37 | 1.139,93 | 1.264,73 | 1.477,07 | 1.709,10 |
59 ou + | 1.699,22 | 1.831,15 | 1.994,88 | 2.213,27 | 2.584,88 | 2.990,93 |
PLANO | AMIL 200 | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 225,44 | 242,94 | 264,66 | 293,64 | 342,94 | 396,81 |
19 a 23 | 263,76 | 284,24 | 309,66 | 343,56 | 401,24 | 464,27 |
24 a 28 | 321,79 | 346,77 | 377,78 | 419,14 | 489,51 | 566,41 |
29 a 33 | 386,15 | 416,13 | 453,34 | 502,97 | 587,42 | 679,69 |
34 a 38 | 405,46 | 436,94 | 476,00 | 528,12 | 616,79 | 713,67 |
39 a 43 | 446,00 | 480,63 | 523,60 | 580,93 | 678,46 | 785,04 |
44 a 48 | 557,50 | 600,79 | 654,51 | 726,16 | 848,08 | 981,30 |
49 a 53 | 613,25 | 660,87 | 719,96 | 798,77 | 932,89 | 1.079,43 |
54 a 58 | 766,56 | 826,08 | 899,94 | 998,47 | 1.166,11 | 1.349,29 |
59 ou + | 1.341,49 | 1.445,64 | 1.574,90 | 1.747,32 | 2.040,70 | 2.361,26 |
PLANO | AMIL 200 | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 214,17 | 230,79 | 251,43 | 278,96 | 325,79 | 376,97 |
19 a 23 | 250,57 | 270,03 | 294,17 | 326,38 | 381,18 | 441,06 |
24 a 28 | 305,70 | 329,44 | 358,89 | 398,18 | 465,04 | 538,09 |
29 a 33 | 366,84 | 395,32 | 430,67 | 477,82 | 558,04 | 645,71 |
34 a 38 | 385,18 | 415,09 | 452,20 | 501,71 | 585,95 | 677,99 |
39 a 43 | 423,70 | 456,60 | 497,42 | 551,88 | 644,54 | 745,79 |
44 a 48 | 529,63 | 570,75 | 621,78 | 689,85 | 805,68 | 932,24 |
49 a 53 | 582,59 | 627,82 | 683,96 | 758,84 | 886,24 | 1.025,46 |
54 a 58 | 728,24 | 784,78 | 854,95 | 948,54 | 1.107,81 | 1.281,83 |
59 ou + | 1.274,41 | 1.373,36 | 1.496,16 | 1.659,95 | 1.938,66 | 2.243,20 |
Tabela de coparticipação
Para a determinação do valor de coparticipação,
quando esta for cobrada em percentuais, deverá ser utilizada a seguinte fórmula
de cálculo: percentual indicado na tabela de coparticipação x valor unitário do
procedimento custeado pela AMIL, que pode variar em função do prestador
escolhido pelo BENEFICIÁRIO. O valor da coparticipação a ser pago pelo
BENEFICIÁRIO está sujeito ao LIMITE MÁXIMO DE COBRANÇA por ITEM ou EVENTO, ou
ainda sujeito ao LIMITE MÁXIMO DE COBRANÇA por MÊS, não sendo cumulativo ao mês
subsequente.
PLANO | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Grupo de Benefícios | Limite por item | Limite por item | Limite por item | Limite por item |
Consulta eletiva e clínicas | R$ 25,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 35,00 |
Consultas hospitalar - PS | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 |
Exames básicos | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 30,00 | R$ 35,00 |
Exames especiais | R$ 100,00 | R$ 110,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 |
Procedimentos básicos | R$ 35,00 | R$ 40,00 | R$ 45,00 | R$ 50,00 |
Procedimentos especiais | R$ 140,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 160,00 |
Psicoterapia | R$ 15,00 | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 35,00 |
Fonoaudiologia | R$ 15,00 | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 35,00 |
Fisioterapia | R$ 15,00 | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 35,00 |
Nutrição | R$ 15,00 | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 35,00 |
Quimioterapia | - | - | - | - |
Diálise ou hemodiálise | - | - | - | - |
Radioterapia | - | - | - | - |
Internação | R$ 180,00 | R$ 220,00 | R$ 270,00 | R$ 370,00 |
Não tem taxa de cadastro.
FORMAÇÃO DO GRUPO - PME de 02 a 99 vidas.
- Mínimo de 01 titular com vínculo + 01 dependente.
COMPOSIÇÃO
- Titulares: sócios e seus cônjuges até 68 anos 11 meses e 29
dias, proprietários (quando a empresa for uma firma individual) e funcionários
com vínculo (FGTS) até 58 anos 11 meses e 29 dias, para inclusão de vidas a
partir de 59 anos, verificar TABELA PARA VIDAS A PARTIR DE 59 ANOS.
- Dependentes diretos: Cônjuge ou companheiro (a), filhos naturais ou adotivos,
enteados até 58 anos 11 meses e 29 dias e filhos inválidos sem limite de idade.
Para dependentes entre 59 e 68 anos, verificar a TABELA PARA VIDAS A PARTIR DE
59 ANOS.
- Dependentes indiretos do titular: Pai, mãe, padrasto, madrasta.
Para dependentes entre 59 e 68 anos, verificar a TABELA PARA VIDAS A PARTIR DE
59 ANOS. Irmãos, netos e sobrinhos limitados a 58 anos 11 meses e 29 dias.
- Menor Aprendiz: Aceitação com idade entre 14 e 15 anos 11 meses 29 dias. A
partir da 2ª vida, todos entram para contagem de vidas.
- Estagiários:
Aceitação com idade a partir de 16 anos e até 58 anos 11 meses 29 dias. A partir
da 2ª vida, todos entram para contagem de vidas.
- Entidades: Agremiações,
Associações, Clubes, Condomínios, Confederações, Cooperativas, Entidades
Filantrópicas e Religiosas, Federações, Fundações, Sindicatos e ONGs: aceitação
sujeita a análise para funcionários constante do FGTS.
Nos contratos com
algum beneficiário do Grupo Amil, Next ABC, Next Guarulhos e Next Sul, ativo ou
cancelado até 30 dias em sistema, não haverá comissionamento.
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DOS PLANOS REGIONAIS.
- Amil 200 Regional - a área de utilização será somente nos municípios:
Americana, Artur Nogueira, Arujá, Atibaia, Barueri, Bragança
Paulista, Caieiras, Cajamar, Campinas, Carapicuíba, Cosmópolis, Cotia, Diadema,
Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Holambra, Hortolândia,
Indaiatuba, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itatiba, Itu,
Jaguariúna, Jandira, Jundiaí, Louveira, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Monte
Mor, Morungaba, Nova Odessa, Osasco, Paulínia, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande
da Serra, Salto, Santa Bárbara D'Oeste, Santana de Parnaíba, Santo André, Santo
Antônio de Posse, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo
(Capital), Sorocaba, Sumaré, Suzano, Taboão da Serra, Valinhos, Vinhedo e
Votorantim.
- A partir do Amil 400 os planos são de abrangência de utilização Nacional.
LEGENDA: (H)Internação Hospitalar (M)Maternidade (PS)Pronto Socorro (PA)Pronto Atendimento | |
AMIL 200 Enfermaria e Amil 200 Apartamento | |
SÃO PAULO - CENTRO | ABCD - SP |
Associação Portuguesa de Benef. (LAB) | Clin Next - Unidade Diadema (PA) |
H Adventista de SP Unid Aclimação (H/PS) | CM Portomed - Unidade SBC (PA) |
H. CECMI (H) | CM Vital - Mauá (H/PS) |
H. Paulistano (H/PS) | Com. Terap. Bezerra Menezes SBC (H/PS) |
H. Samaritano - Paulista (H/PS) | H. ABC - Unid Cirurgica - Sto André (PA) |
H. Inglês - Oncologia (H) | H. e Mat. Bartira - Sto. André (H/PS) |
ZONA LESTE | H. e Mat Central - São Caetano (H/PS) |
Amil Espaço Saúde - Unid Tatuapé (PA) | H. Neomater - São Bernardo (H/PS) |
Day H. Ermelino Matarazzo (PS) | H. Next São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. Central e Guaianases (H/M/PS) | H. Ribeirão Pires - R. Pires (H/M/PS) |
H. e Mat. Master Clin (H/M/PS) | Hosp. São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. e Mat Oito de Maio (H/M/PS) | H. S Bernardo Baeta Neves - SBC (H/PS) |
H. e Mat Paranaguá (H/PS) | H. Santa Helana - Santo André (H/PS) |
H. e Mat. São Miguel (H/PS) | Irm. Sta C. Misericórdia de Mauá (H/M/PS) |
H. e Mat Sta Clara - V Matilde (H/PS) | GRANDE SP - LESTE |
H. e Mat Sto Expedito (H/PS) | H. e Mat Ipiranga (AMA) Arujá (H/M/PS) |
H. IBCC (H) | H e Mat Mogi Dor-M.das Cruzes (H/M/PS) |
H. Santa Marcelina (H/M/PS) | H. Ipiranga Mogi das Cruzes (H/PS) |
SÃO PAULO - NORTE | H. Neurocenter - Guarulhos (H/PS) |
Amil Espaço Saúde - Unid Santana (PA) | H. Sta Maria de Suzano - SP (H/M/PS) |
H. Presidente (PS) | Cto Med S Antonio-F.Vasconcelos (PS/PA) |
SÃO PAULO - OESTE | GRANDE SP - NORTE |
C.Saúde e H Psiquiátrico N.S de Fátima (H) | H. Next Guarulhos - Unid II (H/PS) |
H. Metropolitano - Butantã (H/PS) | H. Regional de Caieiras (H/M/PS) |
H. Metropolitano - Lapa (H/M/PS) | H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
SÃO PAULO - SUL | Hospitalis - Unid Cajamar (PA) |
AACD (H) | Dr. Previna Plena - Unid Cajamar (LAB) |
API Psiquiátrica Integrada (H/PS) | GRANDE SP - OESTE |
Clín Infantil Santa Isabella (PS) | Amil Esp. S.-Alphaville-Barueri (PS/PA) |
Clín Kids Serviços Médicos (H) | Amil Espaço Saúde - Unid Osasco (PA) |
H. Alvorada Moema (H/PS) | CM Portomed - Unid Osasco (PA) |
H. da Luz Unid Vila Mariana (H/M/PS) | H e M Cruzeiro do Sul-Osasco (H/M/PS) |
H. de Olhos Paulista (H/PS) | H. Nsa. Sra. de Fátima - Osasco (H/PS) |
H. do Rim e Hipertensão (H) | Hospitalis - Unid Barueri (H/M/PS) |
H. Dom Antônio de Alvarenga (H/PS) | GRANDE SP - SUL |
H. e Mat. Sepaco (H/M/PS) | Clín Maia - Unid Taboão da Serra (H/PS) |
H. Next Santo Amaro (H/M/PS) | H. São Francisco - Cotia (H/M/PS) |
H. Ruben Berta (H/PS) | H. Sta. Mônica - Itape. da Serra (H) |
H.Santa Paula (H) | Clín Maia - Unid Itape. da Serra (H/PS) |
CM Family Semear - T. da Serra (H/M/PS) | |
LABORATÓRIOS AMIL 200: Centro de Hematologia, CDU, Lab. Mauá, Lab. A Frealdo, Lab. Anchieta, Assad, Biocenter, Bioclinic, Bioclinica, Biolabor, Biomedico, Carezzato, Cedime, Lab. Central, Lab. Clin Harmonia, Clinice, Cytolab, Deliberato, Digilab, EI Diagnósticos, Emilio Ribas, Endoplus, Fleming, Franceschi, Gimi, Lab. Henrique, Hermes Pardini, Hormon, Imedi, Ipac, Lavoisier, Modelo, Nasa, Padrão, Sancet, Sanitas, Schmillevitch, Senne Liquor, Sonolayer, Santa Clara, Tecnolab, Transduson, Trianalises, Ultra, Unilab, Vital Brazil, UMDI | |
AMIL 400 Enfermaria e AMIL 400 Apartamento | |
SÃO PAULO - CENTRO | ABCD - SP |
H. IGESP (H/PS) | H. América - Mauá (H/M/PS) |
H. Santa Catarina (H/PS) | H. Benef. Portuguesa S. Caetano (H/M/PS) |
H. Santa Isabel (H/PS) | H e M Benef Portuguesa de S André (H/M/PS) |
SÃO PAULO - LESTE | H e M Christovão da Gama -S.André (H/M/PS) |
Cema H de Especialidades (H/PS) | H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo (PS) |
H. Aviccena (H/PS) | H. Ifor - São Bernardo do Campo (H/PS) |
H. e M. Vitória Anália Franco (H/M/PS) | GRANDE SP - LESTE |
H. San Gennaro (H) | H. Biocor - Mogi das Cruzes (H) |
H. Villa Lobos (H/PS) | Hosp. Santana - Mogi das Cruzes (H/M/PS) |
SÃO PAULO - NORTE | Sta. C. Misericórdia de Guararema (H/M/PS) |
Clin Vera Cruz (H/PS) | GRANDE SP - NORTE |
H. Benf Nipo Brasileiro (H/M/PS) | Irm. S.Casa Misericórdia de S Isabel (H/M/PS) |
HSANP (H/M/PS) | GRANDE SP - OESTE |
SÃO PAULO - OESTE | GTO - Osasco (PS) |
H. e PS Itamarati - Rebouças (PS) | H. Alpha Med - Carapicuíba (H/PS) |
SÃO PAULO - SUL | H. e Mat Nova Vida - Itapevi (H/PS) |
GRAACC (H/PS) | GRANDE SP - SUL |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | H. e Mat Nova Vida - Cotia (PA) |
H. da Cruz Vermelha (H/PS) | LITORAL - SÃO PAULO |
H. e M. São Camilo Ipiranga (H/PS) | CM São Camilo - Caraguatatuba (H/M/PS) |
H. e Mat São Rafael (H) | H Ana Costa-Dr A.Fernande-Santos (H/M/PS) |
H. e Mat Vidas (H/M/PS) | H. Ana Costa - Guarujá (PS) |
H. Paulista Otorrinolaringologia (H/PS) | H. Ana Costa de Praia Grande (PS) |
H. São Paulo (H/PS) | H. de Clín de São Sebastião (H/M/PS) |
H. Serra Mayor (H/PS) | H. Infantil do Gonzaga - Santos (H/PS) |
H. Santa Cruz (H/PS) | H. São José - São Vicente (H/PS) |
H. Santa Rita (H/PS) | H. São Lucas de Santos (H/M/PS) |
H Stella Maris - Caraguatatuba (H/M/PS) | |
H. Santo Amaro - Guarujá (H/M/PS) | |
H. Vitória Santos - Santos (H) | |
Santa Casa de Ubatuba (H/M/PS) | |
LABORATÓRIOS AMIL 400: CC Infantil de Peruíbe, Ginemastro, Lab. Bellato, Biolab, Celso Sia Simões, Cipax, Citulogus, Delboni Auriemo, Dr. Leão de Moura, Ehrlich, Emilio Ribas, Femme, Itapema, Lab. Mil, Pasteur, Plani, Pro Imagem, Vital Brasil + relação acima... | |
AMIL 500 | |
SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - OESTE |
H. Infantil Sabará (HP/PS) | H. e PS Itamaraty - Rebouças (PS) |
H. Nove de Julho (H) | H. das Clínicas FMUSP - Incor (PS) |
H. Samaritano (H/PS) | H. e Mat São Camilo - Pompéia (H/PS) |
SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - SUL |
H. e Mat São Camilo - Santana (H/PS) | H. e Mat Santa Joana (M/PS) |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | |
LABORATÓRIOS: AMIL 500: Lab A+ e relação acima... | |
AMIL 700 | |
SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - OESTE |
H. A C Camargo (H/PS) | H. e Mat São Luiz - Morumbi (H/PS) |
H. Alemão Oswaldo Cruz (H/PS) | H. Leforte - Morumbi (H/PS) |
H. Benef. Portuguesa BP Paulista (H/PS) | SÃO PAULO - SUL |
H. e Mat Pro Matre Paulista (M/PS) | H. e Mat São Luiz - Itaim (H/M/PS) |
SÃO PAULO - LESTE | H. e Mat Santa Maria (M/PS) |
H. São Luíz - Anália Franco (H/M/PS) | HCOR (H/PS) |
LABORATÓRIOS AMIL 700: Lab. A+, Sonimed + relação acima... |
LEGENDA: (H)Internação Hospitalar (M)Maternidade (PS)Pronto Socorro (LAB)Laboratório (PA)Pronto Atendimento |
|
AMIL 200 - INTERIOR - SÃO PAULO | |
H Sagrado C. de Jesus-Monte Mor (H/M/PS | H. Samaritano Hortolândia (H/M/PS) |
Brasmed Assist. Médica - Paulinia (LAB) | H. São Camilo - Itu (H/M/PS) |
Clín de Olhos Raskin - Campinas (H/PS) | H. Sarina R. Caracante - Sorocaba (H/PS) |
CM de Campinas (LAB) | H Sta Casa de Bragança Paulista (H/M/PS) |
CM São Camilo - Indaiatuba (PA) | H. Santa Elisa - Jundiaí (H/PS) |
Hosp. Boldrini - Campinas (H/PS) | H. Santa Ignês - Indaiatuba (H/M/PS) |
H Bom Samaritano-Artur Nogueira (H/M/PS) | H. Santa Lucinda - Sorocaba (H/M) |
H. Central - Araçatuba (H/PS) | H. Santa Sofia - Campinas (H) |
H. Dia Oftalmológico - Jundiaí (H) | H S.Francisco na Prov.de Deus-Bra. Paulista (H/M/PS) |
H e Mat Albert Sabin - Atibaia (H/M/PS) | Hospmed Serviços Médicos - Votorantim (H/PS) |
H e Mat Celso Pierro - Campinas (H/M/PS) | Inst Oftalmootorrinolaringológico - Campinas (H) |
Hosp. e Mat Galileo - Valinhos (H/M/PS) | Irmandade da Sta Casa de Vinhedo (H/M/PS) |
H. e M Madre Theodora - Campinas (H/M/PS) | Irmandade Sta Casa de Louveira (H/M/PS) |
H Evangélico de Sorocaba - Sorocaba (H/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Itatiba (H/M/PS) |
H. Evangélico Samaritano de Campinas (H/M) | Santa Casa de Misericórdia de Piedede (H/M/PS) |
H Geral e M Sta Tereza - Campinas (H/M/PS) | Santa Casa de Misericórdia de Serrana (H/PS) |
H. Itatiba (H/M/PS) | CC GNDI - Unid Campo Limpo Paulista (LAB) |
H. Oftalmológico de Sorocaba (H/PS) | CC GNDI - Unid Itatiba (LAB) |
H. Pitangueiras - Jundiaí (H/M/PS) | CC GNDI - Unid Louveira (LAB) |
H. Samaritano - Sorocaba (H/M/PS) | Centro de Terapia Renal - Americana (H/PS) |
LABORATÓRIOS - AMIL 200: Centro de Hematologia, Itulab, A Frealdo, Alpha - Hortolâdia, Anaclin - Paulinea, Anchieta, Assad, Bio Imagem - Barueri, Biocenter, Bioclinic SP, Bioclinica -Jundiaí, Biolabor, Biomedico, Carezzato, CDB, Cedime, Dedis, Central, Centro de Diag. Sorocaba, Clin Harmonia, Clinice, Cytolab, Deliberato, Digilab, Dirceu Dalpini - Bauru, Dr Roberto Franco do Amaral, EI Diagnósticos, Emilio Ribas, Endoplus, Fleming, Franceschi, Gimi, Hemolab SP, Henrique, Hermes Pardini, Hormon, Imedi, Ipac, JCA, Jorge Eid, Labclin - Americana, Lavoisier SP, Modelo, Nasa, Padrão, Sancet, São Francisco, Schmillevitch, Sete Mais, Sonolayer, Souza Areas, Santa Clara SP, Tecnolab SBC, Transduson, Trianalises, Unilab SP, UMDI | |
AMIL 400, 500 e 700 - INTERIOR - SÃO PAULO | |
Campinas Day H - Campinas (H) | H São Lucas de Taubaté (H/PS) |
Clin Fazenda Palmeiras - Amparo (H) | H. São Luiz - Boituva (H/M/PS) |
Clín Saint Germain - Taubaté (H) | H. São Marcos - Jaboticabal (H/M/PS) |
CMC Centro Médico Campinas (H/M/PS) | H. Santa Casa de Guaratinguetá (H/M/PS) |
Cto. de Fraturas São Lucas - P. Prudente (H/PS) | H. Sta Casa de Misericórdia de Marília (H/PS) |
Estância Morro Grande - Ibiúna (H) | H. Santa Filomena - Rio Claro (H/M/PS) |
Fundação Amaral Carvalho - Jaú (H) | H. Sta Helena - S. J. do Rio Preto (H/M/PS) |
H. Alvorada - Jacareí (H/M/PS) | H. Santa Lydia - Ribeirão Preto (H/PS) |
H Austa - São José do Rio Preto (H/M/PS) | H. Ubarana - Taubaté (H/PS) |
H. Benef. Portuguesa de Amparo (H/PS) | H. Universitário de Marília (H/M/PS) |
H. Benef. Portuguesa de Bauru (H/PS) | H. Vera Cruz - Campinas (H/M/PS) |
H Clín Antônio Afonso - Jacareí (H/M/PS/LAB) | H. Vivalle - S. J. dos Campos (H/PS) |
H. das Clín - Fernandópolis (H/M/PA) | HO Redentora - S. J. do Rio Preto (H) |
H das Clín Fac.de Medicina de R. Preto (H/M/PS) | Inst. Bairral Psiquiatria - Itapira (H/PS) |
H de Base - São José do Rio Preto (H/M/PS) | Inst. Chui de Psiquiatria - S.J.dos Campos (H) |
H de Olho Rio Preto - S. José do Rio Preto (H) | Irm Sta Casa de Mis de Fernandopolis (H/M/PS) |
H de Olho Oeste Paulista - Assis (H) | Irm Sta Casa de Mis de Pirassununga (H/M/PS) |
H do Coração - S. José do Rio Preto (LAB/H/PS) | Irm Sta Casa de Mis de Serra Negra (H) |
H Fornecedores de Cana de Piracicaba (H/M/PS) | Irm Sta Casa de Mis de Leme (H/M/PS) |
H. Dr Adhemar de Barros - Apiaí (H/M/PS) | Irm Sta Casa de Mis de Limeira (H/M/PS) |
H. Dr Fernando - Mirassol (PS) | Irm Sta Casa de Mis de Lucélia (PS) |
H Dr Francisco Tozzi - Águas de Lindóia (H/M/PS) | Irm Sta Casa de Mis de Mogi Mirim (H/M/PS) |
H. Dr Onofre S Rosateli - Estrela d'Oeste (H/PS) | Irm Sta Casa de Mis de Penápolis (H/M/PS) |
H. e Mat. de Assis (LAB) | Irm Sta Casa de Mis de Porto Feliz (H/M/PS) |
H e Mat Frei Galvão - Guaratinguetá (H/M/PS) | Irm Sta Casa de Mis de S.J do Rio Preto (H/M/PS) |
H. e Mat. Divino Amor - Mirassol (H/PS) | Irm Sta Casa de Mis de SJ dos Campos (H/M/PS) |
H e Mat Policlin - Caçapava (H/M/PS) | Irm Sta Casa de Mis de Valinhos (H/M/PS) |
H. e Mat. Policlin - Jacareí (H/M/PS) | Irm Sta Casa de Mis de Laranjal Paulista (H/M/PS) |
H. e Mat. Policlin - S. J. dos Campos (H/M/PS) | Irm Sta Casa de Mis S. Vicente - Piracaia (H/PS) |
H. e M. Policlin Adhemar de Barros SJC (M/PS) | Orthoservice H Ortopédico - SJ dos Campos (H/PS) |
H e Mat São Francisco Assis - Jacareí (H/M/PS) | Santa Casa de Araçatuba (H/M/PS) |
H. e Mat. São Joaquim - Franca (H/M/PS) | Santa Casa de Cravinhos (H/PS) |
H. e Mat. São José - Registro (H/M/PS) | Santa Casa de Dracena (H) |
H. e Mat. São Lucas - Lins (H/M/PS) | Santa Casa de Jaú - (H/M/PS) |
H. Espirita de Marília (H) | Santa Casa de Lins - (H/M/PS) |
H Fund e M Sinha Junqueira - R. Preto (H/M/PS) | Sta Casa de Misericórdia C. César (H/M/PS) |
H GACC - São José dos Campos (H/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Aparecida (H/M/PS) |
H Iamada - Presidente Prudente (H/M/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Assis (H/M/PS) |
H Infantil Prontil - São José dos Campos (H/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Barretos (H/M/PS) |
Sta Casa Miser. de Salto de Pirapora (H/M/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Cabreúva (H/PS) |
H. Jarinu - Jarinu (PS) | Sta Casa de Misericórdia de C. Bonito (H/M/PS) |
H. Major Antônio Candido - Batatais (H/M/LAB) | Sta Casa de Misericórdia de Capivari (H) |
H Mat. Infantil An. Rocha Marmo-S.JC. (H/M/PS) | Sta Casa de Misericórdia de C. Branca (H/M) |
H. Novo Atibaia - Atibaia (H/M/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Cerquilho (H/M/PS) |
H. Oftalmológico Ribeirão Preto (H) | Sta Casa de Misericórdia de Franca (H/M) |
H. Padre Albino - Catanduva (H/M/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Itararé (H/M/PS) |
H. Pio XII - São José dos Campos (H/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Jales (H/M/PS) |
H. Policlín Nove de Julho - S. J. C. (H/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Lorena (H/M/PS) |
H. Pro Infância - S. J. dos Campos (H/PS) | Sta Casa de Misericórdia de Olímpia (H/M) |
H. Pro Saúde Geral de Araras (H/M/PS) | Sta Casa de Miser. de P. Prudente (H/M/PS) |
H. Regional de Franca (H/M/PS) | Sta Casa de Misericórdia de R. Preto(H/M/PS) |
H. Regional de Taubaté (H/PS/PA) | Sta Casa de Misericórdia de Tupã (H/M/PS) |
H. Ribeirânia - Ribeirão Preto (LAB) | Sta Casa de Miser. de Votuporanga (H/M/PS) |
H. São Francisco - Ribeirão Preto (H/PS) | Sta Casa de Misericórdia J. Bonifácio (H/M/PS) |
H. São Francisco - Sertãozinho (H/M/PS) | Sta C Miser. N S de Fátima - Araraquara (H/PS) |
H. São João Registro (H/M/PS) | Sta Casa de Miser. S. B. do Sapucaí (H/M/PS) |
H. São Jorge - Barretos (H/M/PS) | Sta Casa de Misericórdia São Carlos (H/M/PS) |
H. São Jorge - Ituverava (H/M/PS) | Santa Casa de Pederneiras (H/PS) |
H. São José - S. J. dos Campos (H/M/PS) | Sta Casa de Presidente Venceslau (H/M/PS) |
H São Lucas - Ribeirão Preto (H/PS) | Sta Casa São Vicente P Tanabi (H/M/PS) |
H São Lucas - Bauru (H/M/PS) | H. Psiquiátrico Itupeva (H) |
LABORATÓRIOS - AMIL 400: CC Infantil de Peruíbe, Ginemastro, Lab. Acta H, Biolab, CDA MD Bauru, Celso Sia Simões, Cipax,Citolab Mogi Mirim, Citulogus, Análises Clin São José, Dirceu Dalpini Bauru, Dr. Leão de Moura, Ehrlich, Femme, Lab H São Francisco H/PS, Itapema, Lab. Mil SP, Pasteur, Plani, Pro Imagem SP, Ruiz e Milare, São Judas Tadeu, Sodré Bauru, Tecnolab Bauru, Tomosantos, Vaclin SJC + relação acima... | |
LABORATÓRIOS: AMIL 500: Lab A+SP e relação acima... | |
LABORATÓRIOS AMIL 700: Medilab Bauru, Salomão e Zoppi + relação acima... |
30 dias | - Consulta Eletiva em Consultório, Clínica ou Centro Médico. - Exames e Procedimentos Terapêuticos Ambulatoriais Básicos. |
180 dias | - Exames e Procedimentos Especiais, Realizados em Ambulatorial,
