Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
Plano | Essencial 100 |
Essencial 200 |
Especial 100 |
Especial 200 |
Especial 300 |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 299,04 | 351,79 | 324,85 | 382,20 | 391,26 |
19 a 23 | 403,17 | 474,28 | 437,96 | 515,28 | 527,50 |
24 a 28 | 407,20 | 479,03 | 442,34 | 520,43 | 532,77 |
29 a 33 | 439,77 | 517,35 | 477,73 | 562,07 | 575,39 |
34 a 38 | 444,17 | 522,52 | 482,51 | 567,69 | 581,15 |
39 a 43 | 536,38 | 631,00 | 582,68 | 685,54 | 701,79 |
44 a 48 | 733,23 | 862,57 | 796,52 | 937,14 | 959,35 |
49 a 53 | 926,95 | 1.090,47 | 1.006,96 | 1.184,73 | 1.212,81 |
54 a 58 | 937,30 | 1.144,99 | 1.057,31 | 1.243,97 | 1.273,45 |
59 ou + | 1.794,08 | 2.110,56 | 1.948,93 | 2.293,00 | 2.347,36 |
Plano | Essencial 100 |
Essencial 200 |
Especial 100 |
Especial 200 |
Especial 300 |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 269,14 | 316,62 | 297,37 | 343,98 | 352,14 |
19 a 23 | 362,86 | 426,86 | 394,17 | 463,76 | 474,75 |
24 a 28 | 366,48 | 431,13 | 398,11 | 468,39 | 479,50 |
29 a 33 | 395,80 | 465,62 | 429,96 | 505,87 | 517,86 |
34 a 38 | 399,76 | 470,27 | 434,26 | 510,93 | 523,04 |
39 a 43 | 482,75 | 567,90 | 524,42 | 616,99 | 631,62 |
44 a 48 | 659,91 | 776,32 | 716,87 | 843,43 | 863,42 |
49 a 53 | 834,26 | 981,43 | 906,27 | 1.066,26 | 1.091,53 |
54 a 58 | 875,97 | 1.030,50 | 951,58 | 1.119,58 | 1.146,11 |
59 ou + | 1.614,68 | 1.899,51 | 1.754,04 | 2.063,70 | 2.112,63 |
Plano | Essencial 100 |
Essencial 200 |
Especial 100 |
Especial 200 |
Especial 300 |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 248,25 | 278,03 | 287,02 | 341,93 | 349,86 |
19 a 23 | 334,69 | 374,84 | 460,99 | 471,68 | |
24 a 28 | 338,04 | 378,59 | 390,83 | 465,60 | 476,40 |
29 a 33 | 365,08 | 408,88 | 422,10 | 502,85 | 514,51 |
34 a 38 | 368,73 | 412,96 | 426,32 | 507,88 | 519,66 |
39 a 43 | 445,28 | 498,70 | 514,82 | 613,31 | 627,54 |
44 a 48 | 608,70 | 681,72 | 703,76 | 838,40 | 857,84 |
49 a 53 | 769,52 | 861,83 | 889,69 | 1.059,90 | 1.084,48 |
54 a 58 | 807,99 | 904,92 | 934,18 | 1.112,90 | 1.138,71 |
59 ou + | 1.489,37 | 1.668,04 | 1.721,97 | 2.051,40 | 2.098,98 |
Taxa de adastro:
- Grupos de 02 a 29 vidas - R$ 30,00 por contrato
- Grupos de 30 a 99 vidas - Não tem taxa de cadastro
Plano | Essencial 100 |
Essencial 200 |
Especial 100 |
Especial 200 |
Especial 300 |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 263,30 | 309,75 | 298,91 | 351,66 | 360,03 |
19 a 23 | 354,98 | 417,60 | 402,99 | 474,11 | 485,39 |
24 a 28 | 358,53 | 421,78 | 407,02 | 478,85 | 490,25 |
29 a 33 | 387,21 | 455,52 | 439,58 | 517,16 | 529,47 |
34 a 38 | 391,09 | 460,08 | 443,98 | 522,33 | 534,76 |
39 a 43 | 472,27 | 555,59 | 536,15 | 630,76 | 645,78 |
44 a 48 | 645,60 | 759,49 | 732,91 | 862,25 | 882,78 |
49 a 53 | 816,17 | 960,15 | 926,55 | 1.090,06 | 1.116,01 |
54 a 58 | 856,98 | 1.008,16 | 972,88 | 1.144,57 | 1.171,81 |
59 ou + | 1.579,66 | 1.858,34 | 1.793,30 | 2.109,78 | 2.159,99 |
Plano | Essencial 100 |
Essencial 200 |
Especial 100 |
Especial 200 |
Especial 300 |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 236,97 | 278,78 | 269,02 | 316,50 | 324,03 |
19 a 23 | 319,49 | 375,84 | 362,70 | 426,70 | 436,86 |
24 a 28 | 322,68 | 379,61 | 366,32 | 430,97 | 441,23 |
29 a 33 | 348,49 | 409,97 | 395,63 | 465,45 | 476,53 |
34 a 38 | 351,99 | 414,08 | 399,59 | 470,10 | 481,29 |
39 a 43 | 425,05 | 500,04 | 482,54 | 567,69 | 581,21 |
44 a 48 | 581,04 | 683,55 | 659,62 | 776,03 | 794,51 |
49 a 53 | 734,56 | 864,14 | 833,90 | 981,06 | 1.004,41 |
54 a 58 | 771,29 | 907,35 | 875,60 | 1.030,12 | 1.054,63 |
59 ou + | 1.421,70 | 1.652,71 | 1.613,97 | 1.898,81 | 1.944,00 |
Valores Coparticipação
Procedimentos | Essencial | Especial |
Consulta | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Exame com senha | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
Exame sem senha | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
Consulta em Pronto Socorro | R$ 37,00 | R$ 37,00 |
IMPORTANTE: a tabela diferenciada poderá ser utilizada na venda dos contratos empresariais de 06 a 29 vidas desde que tenham, no mínimo, 2 titulares. |
* Atendimento somente na acomodação quarto individual. (I) Internação - (PS) Pronto Socorro - (M) Maternidade. |
||
Hospitais - Clínicas | Essencial | Especial |
SÃO PAULO - NORTE | ||
Hosp. e Mat. São Camilp Santana* | I?PS | |
Hosp. Nipo Brasileiro | I/PS/M | I/PS/M |
Hosp. Vera Cruz | I/PS | I/PS |
HSANP Hospital | I/PS/M | I/PS/M |
Inst. Presidente de Assist. Social e Saúde | I/PS | I/PS |
SÃO PAULO - SUL | ||
Casa de Saúde Santa Rita | I/PS | I/PS |
Hosp. Paulista de Otorrinolaringologia | I/PS | I/PS |
Hosp. A.A.C.D | I | |
Hosp. Alvorada Santo Amaro | I/PS/M | I/PS/M |
Hosp. Alvorada Taguatinga | I/PS | I/PS |
Hosp. da Criança | I/PS | I/PS |
Hosp. do Rim e Hipertenção | I/PS | I/PS |
Hosp. dos Defeitos da Face | I/PS | I/PS |
Hosp. São Camilo Ipiranga | I/PS | I/PS |
Hosp. São Paulo | I/PS | I/PS |
Rede D'or São Luiz - Jabaquara* | I/PS | |
Hosp. São Luiz Unidade Itaim* | I/PS/M | |
Sepaco | I/PS/M | I/PS/M |
Serra Mayor Serviços Médicos | I/PS | I/PS |
SÃO PAULO - CENTRO | ||
Fundação Zerbini | I/PS | |
Hosp. Adventista de São Paulo | I/PS | I/PS |
Hosp. Alemão Oswaldo Cruz* | I/PS | |
Hosp. de Olhos Paulista | I/PS | I/PS |
Hosp. do Coração* | I/PS | |
Hosp. e Mater.Santa Joana* | I/PS/M | |
Hosp. Leforte Liberdade | I/PS | I/PS |
Hosp. Paulistano | I/PS | I/PS |
Hosp. Pro Mater Paulista* | I/PS/M | |
Hosp. Santa Catarina | I/PS | |
Hosp. Santa Isabel | I/PS | I/PS |
Hosp. Total Cor | I/PS | I/PS |
Igesp Cent. Med. Cirurgico Inst.Gatroen SP | I/PS | I/PS |
Hosp. Villa Lobos | I/PS | I/PS |
SÃO PAULO - LESTE | ||
Casa de Saúde Santa Marcelina | I/PS | I/PS |
Cema Hosp. Especializado | I/PS | I/PS |
Clinicordis Unidade Clin. e Cardiologica | I/PS | I/PS |
Hosp. Aviccena | I/PS | I/PS |
Hosp. Central de Guaianazes | I/PS/M | I/PS/M |
Hosp. e Mater, Paranaguá | I/PS | I/PS |
Hosp. e Mater. Vidas | I/PS/M | I/PS/M |
Hosp. e Mater. Vitória | I/PS/M | I/PS/M |
Hops. São Luiz Unidade Anália Franco* | I/PS/M | |
SÃO PAULO - OESTE | ||
Hosp. e Mater. Metropolitano | I/PS/M | I/PS/M |
Hosp. e Pronto Socorro Portinari | I/PS | I/PS |
Hosp. Itacolomy Butantã | I/PS | I/PS |
Hospital Leforte | I/PS | |
Hosp. Santa Paula | I/PS | I/PS |
Hosp. São Camilo Pompéia | I/PS | |
Lapa Assistência Médica | I/PS | I/PS |
Pronto Socorro Itamaraty - Perdizes | I/PS | |
Pronto Socorro Itamaraty - Pinheiros | I/PS | |
Hosp. São Luiz Morumbi* | I/PS | |
DEMAIS LOCALIDADES | ||
Amico Saúde - Santo André | I/PS | |
Centro de Tratamento Bezerra de Menezes | I | I |
Hosp. Biocor | I/PS | I/PS |
Hosp. Carlos Chagas | I/PS/M | I/PS/M |
Hosp. e Mater. Dr Cristóvão da Gama | I/PS/M | I/PS/M |
Hosp. e Mater. Ipiranga | I/PS | I/PS |
Hosp. e Mater, Mogi | I/PS/M | I/PS/M |
Hosp. e Mater. São Luiz | I/PS/M | |
Hosp. e Mater. Imaculada Conceição | I/PS/M | I/PS/M |
Hosp. Ribeirão Pires | I/PS/M | I/PS/M |
Hosp. Santana | I/PS | |
Hosp. São Bernardo | I/PS | I/PS |
Hosp. São Caetano do Sul | I/PS/M | I/PS/M |
Hosp. São Luiz - São Caetano* | I/PS/M | |
Hosp. Sini Brasileiro | I/PS/M | I/PS/M |
Hosp. Vital | I/PS | I/PS |
Irm. da Santa Casa de Santa Isabel | I/PS/M | I/PS/M |
Next Hosp. São Bernardo | I/PS | I/PS |
Hosp. Bartira - Santo André | I/PS | I/PS |
Hosp. Ifor - São Bernardo do Campo | I/PS | I/PS |
Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes | I/PS/M |
Laboratórios e Serviços de Imagem | Essencial | Especial |
Alamed Clínica Médica | - | - |
Biolab Laboratório de Análises Clínicas | - | - |
CDB | - | - |
Clínica Schmillevitch - Diagnóstico por Imagem | - | - |
Crya Medicina Diagnóstica | - | - |
Delboni Auriemo | - | |
Diagnóstio da América | - | - |
Dr Ghelfond Diagnósticos | - | - |
GS Imagem Diagnóstico Médico | - | - |
Instituto de Medicina Digital Dimedi | - | - |
Laboratório Bio Ciência Lavoisier | - | - |
Laboratório Raul Dias dos Santos | - | - |
Laboratório Hormon | - | - |
Laboratório Deliberato de Análises Clínicas | - | - |
Presecor Diagnóstico em Medicina | - | - |
Dadioclínica Tadão Mori | - | - |
Santa Clara Centro de Diagnóstico | - | - |
Tecnolab | - | - |
Transduson Médicos Associados | - | - |
Unidade Mogiana de Diagnóstico por Imagem | - | - |
Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso da operadora.
Contém informações resumidadas - Prevalecendo as condições do
Contrato!
Voltar à Página Principal: Planos de Saúde
Hernán Conejeros e Hilda Konell |
![]() |
Hilda Konell
H. Conejeros
Corretores
(11)3106 1046
(11)3104 1515