Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
Linha Supremo | LINCX LT3 | LINCX LT4 |
Acomodação em | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 641,16 | 1.227,83 |
19 a 23 anos | 801,45 | 1.534,80 |
24 a 28 anos | 1.001,82 | 1.918,50 |
29 a 33 anos | 1.102,00 | 2.110,34 |
34 a 38 anos | 1.157,10 | 2.215,87 |
39 a 43 anos | 1.272,81 | 2.437,45 |
44 a 48 anos | 1.591,03 | 3.046,82 |
49 a 53 anos | 1.750,13 | 3.351,51 |
54 a 58 anos | 2.187,67 | 4.189,38 |
59 ou mais | 3.828,42 | 7.331,41 |
Exemplos de reembolsos para consultas | ||
R$ 280,00 | R$ 350,00 |
ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO
- Os planos mencionados podem ser comercializados no Estado de São Paulo.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO
- A área abrangência de utilização é a nível Nacional.
Linha Supremo | ONE LINCX LT3 | ONE LINCX LT4 |
Acomodação em | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 544,97 | 1.043,67 |
19 a 23 anos | 681,22 | 1.304,59 |
24 a 28 anos | 851,51 | 1.630,72 |
29 a 33 anos | 936,68 | 1.793,79 |
34 a 38 anos | 983,51 | 1.883,49 |
39 a 43 anos | 1.081,85 | 2.071,83 |
44 a 48 anos | 1.352,31 | 2.589,79 |
49 a 53 anos | 1.487,53 | 2.848,77 |
54 a 58 anos | 1.859,42 | 3.560,96 |
59 ou mais | 3.254,00 | 6.231,70 |
Exemplos de reembolsos para consultas | ||
R$ 280,00 | R$ 350,00 |
REGRAS DE COPARTICIPAÇÃO
- Nos planos com Coparticipação o cliente paga 30% do valor da consulta ou
procedimento.
Esse 30% é extraído do valor que a operadora paga ao prestador.
Exemplo:
- Valor que a operadora paga ao prestador (Consulta R$ 50,00), o cliente irá
pagar à operadora 30% deste valor, ou seja, pagará o valor de R$ 15,00.
Conforme tabela abaixo cada categoria tem um valor máximo que a operadora poderá
cobrar do cliente (Limite por Item), pois caso o cliente passe por um prestador
onde o valor que a operadora paga a ele é maior do que o valor Limite após o
cálculo dos 30%, o cliente pagará o valor apenas o valor limite R$20,00.
PLANOS | ONE LINCX LT3 | ONE LINCX LT4 |
PROCEDIMENTOS | COPARTICIPAÇÃO | |
Consulta eletiva e clínicas | 35,00 | 35,00 |
Consultas hospitalar - PS | 70,00 | 70,00 |
Exames básicos | 70,00 | 70,00 |
Exames especiais | 150,00 | 150,00 |
Procedimentos básicos | 70,00 | 70,00 |
Procedimentos especiais | 150,00 | 150,00 |
Psicoterapia | 35,00 | 35,00 |
Fonoaudiologia | 35,00 | 35,00 |
Fisioterapia | 35,00 | 35,00 |
Nutrição | 35,00 | 35,00 |
Internação | R$ 350,00 | R$ 400,00 |
Plano de saúde Amil One CREF4-SP
Contrato de plano de assistência à saúde coletivo por adesão
Amil One CREF4-SP
- Plano de segmentação Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
Profissional de Educação Física - Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região - São Paulo.
QUEM PODE ADERIR
Titular
- Poderão ser considerados beneficiários titulares, todos os profissionais de
educação física devidamente inscritos no Conselho Regional de Educação Física da
4ª Região - São Paulo (CREF4-SP).
Documentação do titular para adesão ao seguro-saúde
- Cópia da carteira do CREF4-SP.
DEPENDENTES - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Cônjuge: cópia do RG, CPF, CNS-Cartão Nacional de Saúde e certidão de
casamento.
- Companheiro: cópia do RG, CPF, CNS-Cartão Nacional de Saúde, declaração de
união estável de próprio punho, contendo o número do RG e do CPF, endereço,
tempo de convívio, firma reconhecida do titular e do companheiro, e número do
RG, CPF e assinatura de 02 testemunhas.
- Filhos solteiros até 24 anos 11 meses e 29 dias: cópia do RG, CPF, CNS-Cartão
Nacional de Saúde e certidão de nascimento.
Se houver menores: cópia do RG ou certidão de nascimento (obrigatório para
nascidos a partir de 01/2010) e CNS-Cartão Nacional da Saúde.
- Filhos adotivos até 24 anos 11 meses e 29 dias: cópia do RG, CPF, CNS-Cartão
Nacional de Saúde e da sentença de adoção.
Se houver menores: cópia do RG ou certidão de nascimento (obrigatório para
nascidos a partir de 01/2010) e CNS-Cartão Nacional de Saúde.
- Enteado solteiro até 24 anos 11 meses e 29 dias
Titular casado - cópia da certidão de casamento; RG, CPF, CNS-Cartão Nacional de
Saúde, certidão de nascimento do enteado, declaração de dependência econômica do
enteado autenticada em cartório contendo RG e assinatura de 02 testemunhas.
Titular com companheiro(a) - declaração de União estável de próprio punho,
contendo o número do RG e CPF, endereço tempo de convívio e firma reconhecida do
titular e do companheiro(a) e assinatura de 02 testemunhas, constando a
dependência econômica do enteado, cópia da certidão de nascimento, RG, CPF e
CNS-Cartão Nacional de Saúde do enteado.
- Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular: cópia do RG, CPF,
CNS-Cartão Nacional da Saúde, cópia da Tutela ou do Termo de Guarda Definitivo e
certidão de nascimento do tutelado.
- Filhos inválidos de qualquer idade: cópia do RG, CPF, CNS-Cartão Nacional da
Saúde, certidão de nascimento e certidão de Invalidez emitida pelo INSS.
ATENÇÃO: O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos
aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na proposta
de adesão.
LEGENDA: iNT Internação - MAT Maternidade - PS Pronto-Socorro | |||
ZONA | HOSPITAIS | ONE LINCX LT3 | ONE LINCX LT4 |
CENTRO | Hosp. AC Camargo | INT | INT |
Hosp. Adventista de São Paulo | PS | PS | |
Hosp. Bandeirantes | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Cruz Azul de São Paulo | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. do Coração HCOR | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Infantil Sabará | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Nove de Julho | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Paulistano | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Saha | INT | INT | |
Hosp. Samaritano | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. Santa Catarina | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Sírio Libanês | - | PS/INT | |
Pró Matre Paulista | MAT | MAT | |
ZONA | HOSPITAIS | ONE LINCX LT3 | ONE LINCX LT4 |
LESTE | Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/INT | PS/INT |
Hosp. Aviccena | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Central de Guaianazes | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. e Mat. 8 de Maio | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. e Mat. Master Clin | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. e Mat. Paranaguá | PS | PS | |
Hosp. e Mat. São Luiz Anália Franco | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. e Mat. Santo Expedito | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. e Mat. São Carlos | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Nipo Brasileiro | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. Villa Lobos | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Vitória | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
ZONA | HOSPITAIS | ONE LINCX LT3 | ONE LINCX LT4 |
NORTE | Hosp. Presidente | PS/INT | PS/INT |
Hosp. San Paolo | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. São Camilo - Santana | PS/INT | PS/INT | |
ZONA | HOSPITAIS | ONE LINCX LT3 | ONE LINCX LT4 |
OESTE | Fund. Faculdade de Medicina | PS/INT | PS/INT |
Hosp. Albert Einstein-Unid. Perdizes | - | PS | |
Hosp. Infantil Sabará | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. Metropolitano Unid. Butantã | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Santa Isabel | PS/INT | PS/INT | |
ZONA | HOSPITAIS | ONE LINCX LT3 | ONE LINCX LT4 |
SUL | AACD Hosp. Abreu Sodre | INT | INT |
Assistência Médica Itamaraty | PS | PS | |
Casa de Saúde Santa Rita | INT | INT | |
Hosp.; Alemão Oswaldo Cruz | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Alvorada Moema | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. da Criança | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. da Luz | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. dos Olhos Paulista | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Defeitos da face | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. do Rim | INT | INT | |
Hosp. da Luz - Unid. Sto. Amaro | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Dom Antônio de Alvarenga | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. e Mat. Jardins | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. e Mat. Santa Joana | MAT | MAT | |
Hosp. e Mat. São Luiz Itaim | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. e Mat. São Rafael | INT | INT | |
Hosp. e Mat. Sepaco | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. e Mat. Vidas | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. Israelita Albert Einstein | - | PS/INT/MAT | |
Hosp. Leforte | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Rubem Berta | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Santa Cruz | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Santa Paula | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. São Camilo - Ipiranga | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. São Luiz - Unid. Morumbi | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. São Paulo | PS | PS | |
Hosp. Serra Mayor | PS/INT | PS/INT | |
Pró Matre Paulista | PS/INT | PS/INT | |
LABORATÓRIOS - LINCX LT3 e LINCX LT4 - CDB, Cto. de Hematologia São Paulo, Clube Vida de Saúde - Adolfo Pinheiro, Clube Vida de Saúde - Santana, Clube Vida de Saúde - Tatuapé, CURA, GIMI, Hermes Pardini, Lab. de Análises Sanitas, Laborclin, Lavoisier, NASA, Pathos Anatomo Patologia, Salomão & Zoppi e Senne Liquor. |
|||
LABORATÓRIOS - LINCX LT4: Fleury |
LEGENDA: INT Internação - MAT Maternidade - PS Pronto-Socorro | |||
CIDADE | HOSPITAIS | LINCX LT3 | LINCX LT4 |
Campinas | CMC Centro Méddico Campinas | PS/INT | PS/INT |
Hosp. e Mat. Celso Pierro | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Madre Theodora | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. Santa Tereza | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Vera Cruz | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Guarulhos | Casa de Saúde Guarulhos | PS/INT | PS/INT |
Hosp. Carlos Chagas | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. Stella Maris | PS/INT | PS/INT | |
Mauá | Hosp. América | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Hosp. Imaculada Conceição de Mauá | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. Vital | PS/INT | PS/INT | |
Jacareí | Hosp. de Clínicas Antônio Afonso | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Hosp. Policlin | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. São Francisco de Assis | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Mogi das Cruzes | Biocor Unid. Cardiológica | INT | INT |
Hosp. e Mat. de Mogi D'Or | INT/MAT | INT/MAT | |
Hosp. e Mat. Ipiranga | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Santana | PS/INT | PS/INT | |
Osasco | Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Hosp. e Mat. Nsa. Senhora de Fátima - Osasco | PS/INT | PS/INT | |
Ribeirão Preto | Fundação Mat. Sinhá Junqueira | MAT | MAT |
Hosp. das Clínícas FAEPA Ribeirão Preto | INT/MAT | INT/MAT | |
Hosp. São Francisco Sociedade | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. São Lucas de Ribeirão Preto | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. São Lucas Ribeirânia | PS/INT | PS/INT | |
Sta. Casa de Miser. de Ribeirão Preto | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Santo André | Hosp. e Mat. Beneficencia Portuguesa de Sto. André | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | MAT | MAT | |
HSC Hosp. Santa Helena | PS/INT | PS/INT | |
São Bernardo do Campo | Hosp. ABC Unidade Cirúrgica | PS/INT | PS/INT |
Hosp. ABC Unidade Materno Infantil | PS/INT | PS/INT | |
São Caetano do Sul | Hosp. e Mat. Central | INT | INT |
Hosp. Nsa. Senhora de Fátima | PS/INT | PS/INT | |
São José dos Campos | Hosp. Materno Inf. Antoninho da Rocha Marmo | INT/MAT | INT/MAT |
Hosp. Policlin | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. Vivalle | PS/INT | PS/INT | |
Irm. Sta. Casa de Mis. São José dos Campos | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Prontil Hosp. Infantil | PS/INT | PS/INT | |
Obra de Ação Social Pio XII | PS/INT | PS/INT | |
Sorocaba | Hosp. Evangélico de Sorocaba | INT | INT |
Hosp. Samaritano Sorocaba | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Santa Lucinda | INT | INT |
CIDADE | LABORATÓRIOS - LINCX LT3 e LINCX LT4 |
Atibaia | Clín. Méd. Atibaia e Unilab. Lab. Clínico |
Bragança Paulista | CBI Cto. de Bioanálises Integradas e Lab. Bragança |
Campinas | ADC - Diag. e Análises Clín., Cto. Médico de Diag. e Terapêutica
Campinas SS, Hemolab, JCA Lab., Labclin Lab. de Análises Clín., Lab. de
Análises Clín. Roberto Franco do Amaral, Lab. de Patologia Clín. Almeida
Frealdo, Lab. de Pat. Clín. Dr. Franceschi, Lab. Fenix, Lab. Vozza, PC &
C, Senne Liquor Diag. e Vali Lab. Análises Clínicas. - SOMENTE LINCX LT4: Fleury |
Guarulhos | CEPAC Cto. de Diagnósticos, Lab. de Análises Sanitas, Lavoisier, Nasa Lab. Bio Clínico |
Indaiatuba | ADC - Diag. e Análises Clín., Labo de Análises Clín. Dra. Edna Jaguaribe e Unilabor Lab. Clínico. |
Mogi das Cruzes | CDC Cto. de Diag. Clínico, Centrho de Hematologia e Hemoterapia e Nasa Lab. Bio Clínico. |
Osasco | Clube Vida de Saúde Osasco, Endoplus Diagnósticos e Lavoisier. |
Ribeirão Preto | Cto. de Diag. Controle, Climaterium, Goveia Scandiuzzi de Ribeirão Preto, Hosp. das Clínicas FAEPA Ribeirão Preto, IORF Inst. de Ortop. e Reab. Fisioterápica, Lab. Bio Nuclear Análises Clín. Radioimunoensaio, Lab. Baracchini, Lab. Behring, Lab. de Análises Clín. I C D, Lab. J. Sabbag, Lab. Padrão e Unid. Anat. Pat. e Citop. Dr. H. Q. Menezes. |
Santo André | Fleury |
São Bernardo | - SOMENTE LINCX LT4: Fleury |
São Caetano do Sul | Lab. Valzacchi, Lavoisier, Medical Lab. de Análises Clín. e Toebaldo
Antônio de Carvalho. - SOMENTE LINCX LT4: Fleury |
Sorocaba | Cto. de Diag. Sorocaba, IDS Inst. de Diag., Lab. Clínico Trianálises, Lab. Colpat, Pro Feme Diag. e Souza Arêas Laboratório. |
Valinhos | Central Analisys, Lab. Vozza e Vali Lab. Análises Clínicas. |
24 (vinte e quatro) horas: Urgência e Emergência |
30 (trinta) dias: Consulta eletiva em consultório, clinica ou centro médico. |
30 (trinta) dias: Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos. |
180 (cento e oitenta) dias: Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os específicos abaixo: |
180 (cento e oitenta) dias: (a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológicas; |
180 (cento e oitenta) dias: (b) Exames de ultrassonografia; |
180 (cento e oitenta) dias: (c) Exames radiológicos de tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografia, coronariografia, mielografia, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética; |
180 (cento e oitenta) dias: (d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; |
180 (cento e oitenta) dias: (e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos; |
180 (cento e oitenta) dias: (f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastia; |
180 (cento e oitenta) dias: (g) Quimioterapia e radioterapia; |
180 (cento e oitenta) dias: (h) Procedimentos para litotripsias; |
180 (cento e oitenta) dias: (i) Videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutica–diagnóstica ambulatorial; |
180 (cento e oitenta) dias: (j) Artroscopia; |
180 (cento e oitenta) dias: (k) Diálise ou hemodiálise; |
180 (cento e oitenta) dias: (l) Hemoterapia; |
180 (cento e oitenta) dias: m) Cirurgias em regimes de day hospital. |
180 (cento e oitenta) dias: Internações em geral (não relacionadas às doenças preexistentes); |
300 (trezentos) dias: Parto a termo. |
Vigência da CPT - Cobertura Parcial Temporária para Doenças Preexistentes |
- Estarão sujeitos à CPT as internações cirúrgicas, os leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, coronariana ou Semi-intensiva) ou os procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, identificados no Rol de procedimentos e Eventos em Saúde e suas diretrizes, da ANS - RN 262. |
- Não haverá redução de prazos para os casos de cirurgia bariátrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgia, cirurgia ortopédica para hérnia de disco, desvio de coluna e de articulações, quimioterapia e radioterapia e uso de próteses, órteses e material de osteossíntese. |
Regras para redução de carências
ATENÇÃO: Todas as regras para redução de carências constam do Aditivo de Redução
de Carências para este contrato coletivo, consulte o Corretor.
- Documentos necessários para ex-beneficiários oriundos de planos pessoa
física ou adesão: cópia dos 03 últimos boletos quitados e cópia da carteirinha
com a data de início de vigência e acomodação (enfermaria/apartamento) na falta
cópia do contrato ou declaração de permanência da operadora.
- Documentos necessários para ex-beneficiários oriundos de planos empresariais
ou PME: apresentar carta original ou cópia da operadora ou da empresa contendo
tipo da acomodação, data da inclusão e exclusão no plano, nomes dos dependentes
com suas respectivas datas de inclusão e exclusão no plano, em papel timbrado
com carimbo do CNPJ, e cópia da carteirinha.
- Ex-beneficiários de Amil, Dix, Lincx, Medial, Next e One Health de planos
adesão, empresarias ou pessoa física: a venda só pode ser feita através do
corretor após 01 dia da exclusão do sistema da Amil com relação a data de
assinatura. Enviar junto à proposta carta de permanência da operadora com a data
de exclusão.
Prazo limite para a contratação de um novo plano com redução de carência de
ex-beneficiários do grupo Amil, de acordo com as regras acima, não poderá ser
superior a 60 dias após a data de exclusão do sistema da operadora.
REAJUSTE DAS MENSALIDADES
- Independente da data de adesão do beneficiário ao contrato, o valor mensal do
benefício poderá sofrer reajustes legais e contratuais, de forma cumulativa
(parcial ou total) ou isolada, nas seguintes situações:
1. Reajuste financeiro; e
2. Por índice de sinistralidade.
No mês seguinte ao aniversário do beneficiário:
1. Por mudança de faixa etária.
Aviso Importante: todos os dados inclusive rede de hospitais estão sujeitos à alteração por parte da Operadora, sem aviso prévio.
Contém informações resumidas prevalecendo as condições do Contrato de Adesão!
Voltar à Página Principal: Planos de Saúde
Hernán Conejeros e Hilda Konell |
![]() |
Hilda Konell
H. Conejeros
Corretores
(11)3106 1046
(11)3104 1515