Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
Plano | Advance 600 | Advance 600 | Advance 700 | Advance 700 |
Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
00 a 18 anos | 267,14 | 317,94 | 285,00 | 324,91 |
19 a 23 anos | 388,59 | 360,58 | 429,15 | 384,70 |
24 a 28 anos | 426,13 | 508,17 | 454,64 | 518,30 |
29 a 33 anos | 445,23 | 529,90 | 475,00 | 541,52 |
34 a 38 anos | 460,10 | 547,59 | 490,86 | 559,61 |
39 a 43 anos | 506,11 | 602,35 | 539,95 | 615,58 |
44 a 48 anos | 657,95 | 783,05 | 701,93 | 800,25 |
49 a 53 anos | 855,34 | 1.017,97 | 912,52 | 1.040,32 |
54 a 58 anos | 1.111,95 | 1.323,36 | 1.186,27 | 1.352,42 |
59 ou + anos | 1.602,65 | 1.907,36 | 1.709,77 | 1.949,24 |
Consulta | ||||
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
Plano | Advance 600 | Advance 600 | Advance 700 | Advance 700 |
Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
00 a 18 anos | 220,46 | 262,38 | 242,25 | 276,17 |
19 a 23 anos | 297,57 | 354,16 | 326,99 | 372,78 |
24 a 28 anos | 351,67 | 418,55 | 386,44 | 440,55 |
29 a 33 anos | 367,43 | 437,29 | 403,75 | 460,29 |
34 a 38 anos | 379,70 | 451,90 | 417,24 | 475,67 |
39 a 43 anos | 417,67 | 497,09 | 458,96 | 523,23 |
44 a 48 anos | 542,97 | 646,22 | 596,64 | 680,20 |
49 a 53 anos | 705,87 | 840,08 | 775,64 | 884,26 |
54 a 58 anos | 917,63 | 1.092,10 | 1.008,33 | 1.149,55 |
59 ou + anos | 1.322,58 | 1.574,04 | 1.453,30 | 1.656,85 |
Advance 600 Enfer. | Advance 600 Apto. | Advance 700 Enfer. | Advance 700 Apto. | |
Limite max. Pgto*** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Consulta Eletiva | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
Pronto-Socorro | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 |
Exames Simples | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 |
Exames Especiais | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
Terapias Simples | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Terapias Complexos | Isento | Isento | Isento | Isento |
Internações* | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
PLANO DE SAÚDE NOTREDAME - ABASF
Contrato coletivo por adesão de plano de saúde NotreDame.
- Ambulatorial +
hospitalar com obstetrícia.
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98.
Entidade ABASF
Titular: Associados às Entidades de Classe
Podem aderir / Taxa associativa:
- Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais | Taxa de R$ 2,00.
Documentos necessários:
- RG, CPF, comp. de endereço / Holerite (caso não conste o desconto da entidade
no holerite, preencher ficha associativa).
DEPENDENTES
Cônjuge
- Cópias: CPF + RG + Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração Marital com reconhecimento de firma do Titular e do Companheiro(a);
e Assinatura de 02 (duas) Testemunhas.
Filhos solteiros (natural ou adotivo) até 29 anos.
Para o filho Adotivo
- Cópias: Certidão de Nascimento + Documento de Adoção.
Menor sob guarda ou tutelado até 18 anos
- Cópias: Certidão de Nascimento + Termo de Tutela de Guarda.
LEGENDAS: H / Hospital - HD / Hospital Day - PS / Pronto Socorro - M / Maternidade | ||
ADVANCE 600 | Cidades | Especialidade |
Hosp. Bandeirantes | SP - Centro | H/PS |
Hosp. e Mater. Cruz Azul | SP - Centro | H/M/PS |
Hosp. Villa Lobos | SP - Leste | H/PS |
Hosp. Metropolitano - Lapa | SP - Oeste | H/M/PS |
Hosp. Alvorada Taquatinga - Moema | SP - Sul | H/PS |
Hosp. e Mater. São Rafael - Centro Méd. Especializado | SP - Sul | H |
Hosp. São Paulo | SP - Sul | H/PS |
Hosp. São Francisco | R. Preto | H/M/PS |
Hosp. das Clínicas FMUSP | SP - Oeste | H/PS |
Hosp. das Clínicas FMUSP | SP - Oeste | H/PS |
Pró Saúde - Hosp. Geral de Araras | Araras | H/M/PS |
Beneficiência Portuguesa de Campinas | Campinas | H/M/PS |
Hosp. e Mater. Irmãos Penteado - Irm. Miser. Campinas | Campinas | H/PS |
Hosp. Santa Sofia | Campinas | H |
Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | H/M |
GTO Traumatologia e Ortopedia | Osasco | PS |
Hosp. Cruzeiro do Sul | Osasco | H/M/PS |
Hosp. e Mater. Dr. Christóvão da Gama | Santo André | H/M/PS |
Hosp. e Mat. São Luiz - Unid. Assunção | S.B.do Campo | H/PS |
Hosp. Santa Lucinda | Sorocaba | H/M |
Hosp. São Francisco | R. Preto | H/M/PS |
ADVANCE 700 | Cidades | Especialidade |
Hospital Saha - Central Towers Hosp. | SP - Centro | H |
Hosp. São Joaquim Benef. Portug.- Real e Benemérita | SP - Centro | H/M/PS |
Hosp. e Mat. São Camilo - Santana | SP - Norte | H/PS |
AACD - Assoc. de Assist. à Criança Deficiente | SP - Sul | H |
Hosp. e Mat. São Camilo - Ipiranga | SP - Sul | H/PS |
Hospital Leforte | SP - Sul | H/PS |
Pazzanese de Cardiologia - Fundação Adibe Jatene | SP - Sul | H/PS |
Santa Casa de Misericórdia de Adamantina | Adamantina | H/M/PS |
Clínica São Lucas Americana | Americana | H/M/PS |
Instituto Pró Visão Americana | Americana | H |
Santa Casa de Aparecida | Aparecida | H/PS |
Santa Casa Saúde de Araçatuba | Araçatuba | H/M/PS |
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia | Assis | H/M |
Santa Casa de Misericórdia de Barretos | Barretos | H/M/PS |
Hosp. e Mat. Maria José | Bauru | H/PS |
Hos. São Lucas | Bauru | H/PS |
Hosp. Unimed Bebedouro | Bebedouro | H/M/PS |
Hosp. Santa Terezinha | Brotas | H/M/PS |
Hosp. e Mater. Policlin - Caçapava | Caçapava | H/M/PS |
Santa Casa de Misericórdia São José | C. Pauliata | H/M/PS |
Centro Médico de Sousas | Campinas | HD |
Instituto Penido Burnier de Oftalmologia | Campinas | H/PS |
San Francisco Day Hospital | Campinas | HD |
Santa Casa de Cravinhos | Cravinhos | H/M/PS |
Hosp. Ana Costa | Cubatão | PS |
Hosp. Ana Costa - Guarujá | Guarujá | PS |
Clínica de Reposo Santa Fé | Itapira | H |
Hosp. São Marcos | Jaboticabal | H/M/PS |
Hosp. e Mater. Policlin | Jacareí | H/PS |
Hosp. Amaral Carvalho | Jau | H |
Hosp. Humanitária | Limeira | H/M/PS |
Santa Casa de Lucélia | Lucélia | H/M/PS |
Hosp. Carlos Fernando Malzoni Matão | Matão | H/M/PS |
Hospital América | Mauá | H/M/PS |
Hosp. Dr. Fernando | Mirassol | H/M/PS |
Hosp. e Mater. Ipiranga | Mogi das Cruzes | H/M/PS |
Hosp. e Mater. Sino Brasileiro | Osasco | H/M/PS |
Santa Casa de Ourinhos | Ourinhos | H/M/PS |
Santa Casa de Misericórdia de Penápolis | Penápolis | H/M |
Santa Casa de Misericórdia de Pirussununga | Pirussununga | H/M/PS |
Hosp. Ana Costa (Aviação) | Praia Grande | PS |
Centro de Fraturas e Ortopedia São Lucas | P- Prudente | H |
Santa Casa Presidente Venceslau | P. Venceslau | H/M/PS |
Hospital Santa Lydia | Ribeirão Preto | H/M/PS |
Hospital Santa Bárbara | S. B. do Oeste | H/M |
Hospital Ana Costa | Santos | H/M/PS |
Santa Casa de Miser. Dona Carolina Malheiros | S. J. da Boa Vista | H/M/PS |
Casa de Saúde Santa Helena | S. J. do Rio Preto | H/M/PS |
HMC - Hospital do Coração do IMC | S. J. do Rio Preto | H/PS |
Hospital Austa | S. J. do Rio Preto | H/M/PS |
Hospital Infante Dom Henrique | S. J. do Rio Preto | H/M/PS |
Hosp. e Mater. Policlin | S.J. dos Campo | H/M/PS |
Hospital Pio XII | S.J. dos Campos | H/PS |
Hosp. Vivalle | S.J. dos Campos | H/PS |
Pró Infância Hops. Pronto-Socorro Pediátrico | S.J. dos Campos | H/PS |
Prontil | S.J. dos Campos | H/PS |
Hospital Ana Costa | São Vicente | PS |
Clínica Saint Germain | Taubaté | H |
Hosp. e Mater. Policlin | Taubaté | H/M/PS |
Hospital Bom Jesus de Tremembé | Tremembé | M |
Hosp. São Francisco de Assistência de Tupã | Tupã | H/M/PS |
H. e M. Galileo - Centro Hosp. Valinhos e Vinhedos Serv. Médicos | Vinhedos | H/PS |
PREMIUM 800 | Cidades | Especialidade |
H. do Cancêr A C Camargo - Fund. Antônio Prudente | SP - Centro | H/PS |
Hosp. Santa Catarina - Associação Congregração | SP - Centro | H/PS |
Hosp. Santa Isabel - Santa Casa São Paulo | SP - Centro | H/PS |
Incor São Paulo - Fundação Zerbini | SP - Centro | H/PS |
Hosp. Nove de Julho | SP - Centro | H/PS |
Hosp. e Mater. São Camilo - Pompeia | SP - Oeste | H/PS |
Hosp. Infantil Sabará | SP - Oeste | H/PS |
Hosp. Samaritano | SP - Oesteo | H/M/PS |
Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos | SP - Sul | H/PS |
Hosp. e Mater. Santa Joana | SP - Sul | M |
São Luiz - Unidade Jabaquara | SP - Sul | H/M/PS |
PREMIUM 900 | Cidades | Especialidade |
Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | SP - Centro | H/PS |
Hosp. São José - Beneficência Portuguesa | SP - Centro | H |
Pró Matre Paulista | SP - Centro | M |
Hosp. e Mater. São Luiz - Anália Franco | SP - Leste | H/M/PS |
Day Clinic Audio In | SP - Oeste | HD |
Clínica Infantil Santa Isabella | SP - Sul | PS |
Hosp. do Coração- Associação do Sanatório Sírio | SP - Sul | H/PS |
Hosp. e Mater. São Luiz - Itaim | SP - Sul | H/M/PS |
Hosp. e Mater. São Luiz - Morumbi | SP - Sul | H/PS |
Hosp. Sírio Libanês - Itaim | SP - Sul | H |
Centro Inf. de Invest. e Mat. Dr. Domingos A. Boldrini | Campinas | H |
Hosp. Vera Cruz | Campinas | H/M/PS |
Santa Casa de Misericórdia de Fartura | Fartura | H/M/PS |
Hosp. Regional de Franca | Franca | H/M/PS |
Clínica Maia Prime | Itap. da Serra | H |
Médical Medicina Cooperativa Assist. de Limeira | Limeira | H/M/PS |
Santa Casa de Limeira | Limeira | H/M/PS |
Hosp. e Mat. Brasil | S. André | H/M/PS |
Hosp. de Base - Fundação Regional de Medicina | S.J.Rio Preto | H/M/PS |
CMC Centro Médico de Campinas | Campinas | PS |
INFINITY 1000 | Cidades | Especialidade |
Hosp. Sírio Libanês | SP - Centro | H/PS |
Hospital Albert Einstein - Perdizes | SP - Oeste | PS |
Hospital Albert Einstein - Unid. Avançada Ibirapuera | SP - Sul | PS |
Hospital Albert Einstein - Morumbi | SP - Sul | H/M/PS |
Hosp. Albert Einstein - Barueri | Barueri | H/PS |
Hosp. das Clínicas FAEPA Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | H/M |
Nova Carência | |||||
Contrato | Padrão | Red.1 | Red.2 | ||
Item | |||||
Grupo | Descrição do grupo | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Urgência ou Emergência. | 24 hrs | 24 hrs | 24 hrs | 24 hrs |
2 | Consultas Médicas - Rede Própria | 30 dias | 24 horas | 24 hrs | |
2 | Consultas Médicas - Rede Credenciada | 30 dias | 15 dias | ||
3 | Exames simples - Rede Própria | 24 horas | |||
3 | Exames simples - Rede Credenciada | 180 dias | 30 dias | 24 hrs | |
4 | Terapias Simples e Cirurgias de porte anestésico zero - Rede Própria | ||||
4 | Terapias Simples e Cirurgias de porte anestésico zero - Rede Credenciada | 60 dias | 30 dias | ||
5 | Demais procedimentos, exceto os grupos 6 e 7 - Rede Própria | 180 dias | 90 dias | ||
5 | Demais procedimentos, exceto os grupos 6 e 7 - Rede Credenciada | ||||
16 | Transplantes, implantes, próteses e órteses ligadas ao ato cirúrgico e as sem nalidade estética; Internações psiquiátricas, diálise/hemodiálise, cirrose hepática, cirurgias refrativa e obesidade mórbida | 180 dias | |||
17 | Partos a termo | 300 dias | |||
18 | Cobertura Parcial Temporária | 720 dias | |||
9 | Procedimentos Odontológicos | 90 dias | |||
Red. 1 - De 06 a 12 meses de permanência para as linhas Advance, Premium ou Infinity a partir de 12 meses para linha Smart - a) Linha Advance, Premium ou Infinity: para planos compatíveis e participantes da lista de operadoras abaixo: b) Linha Smart: para planos oriundos de operadoras com registro na ANS e planos regulamentados. | |||||
Red. 2 - Acima de 12 meses de permanência. Somente para a linha Advance, Premium ou Infinity: para planos compatíveis e participantes da lista de operadoras abaixo. Não havendo a compatilidade será aplicada a redução 1. Operadoras participantes - Linha Smart: operadoras / seguradoras com registro na ANS e planos regulamentados. Linha Advance, Premium ou Infinity: Allianz, Amil, Bradesco, Capesp, Care Plus, Golden Cross, Lincx, Marítima, Medial, Mediservice, Omint, One Health, Porto Seguro, Sulamerica, Tempo, Unimed e auto gestões puras patrocinadas pelas empregadoras. | |||||
Regras para análise de carências: - A entrega da documentação deverá ocorrer obrigatoriamente no momento da contratação do plano e deverá ser encaminhada juntamente com a proposta de adesão. Todas as propostas passarão por análise dos prazos de carências. |
|||||
Redução de carência - Cópia da proposta do plano anterior ou carteirinha contendo a data de início do plano. Cópia dos 03 (três) últimos comprovantes de pagamento, sendo que o último boleto quitado não poderá ultrapassar 60 (sessenta) dias entre a data de seu pagamento e a data de início da vigência da Proposta Comercial da NotreDame Intermédica. Todos os documentos acima poderão ser substituídos pela carta de permanência da operadora anterior mínimo 6 (seis) meses na operadora anterior. |
Carência do plano odontológico | |
Procedimentos | Prazos |
Urgência e Emergência, Diagnóstico, Curativo, Intervenção Clínica e Extração Simples | 24 horas |
Radiologia, Prevenção em Saúde Bucal, Dentística e Cirurgia | 60 dias |
Periodontia e Endodontia | 90 dias |
Vigência | Vencimento |
Dias 1º, 10 e 20 | Dias 1º, 10 e 20 |
Taxa de Adesão
- A taxa de cadastramento e implantação (que não é o 1° pagamento do valor do
benefício) é devida somente em caso de aceitação do(s) proponente(s) ao
contrato.
- O valor total das mensalidades vencerá no dia correspondente a sua vigência
via boleto bancário.
IMPORTANTE:
Contém informações resumidas, sujeitos a alterações, conforme condições gerais
do contrato, sem prévio aviso da operadora.
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora!
Voltar à Página Principal: Planos de Saúde
Hernán Conejeros e Hilda Konell |
![]() |
Hilda Konell
H. Conejeros
Corretores
(11)3106 1046
(11)3104 1515