Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
Plano | Exato | Exato | Clássico | Clássico | Especial R1 | Especial R2 | Especial R3 |
Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Até 18 anos | 294,15 | 326,15 | 332,73 | 358,73 | 414,78 | 433,43 | 500,21 |
19 a 23 anos | 405,11 | 449,17 | 458,24 | 494,04 | 571,23 | 596,93 | 688,90 |
24 a 28 anos | 440,03 | 487,89 | 497,74 | 536,64 | 620,47 | 648,38 | 748,28 |
29 a 33 anos | 522,15 | 578,93 | 590,61 | 636,77 | 736,24 | 769,37 | 887,90 |
34 a 38 anos | 569,67 | 631,61 | 644,36 | 694,72 | 803,24 | 839,39 | 968,69 |
39 a 43 anos | 630,56 | 699,13 | 713,24 | 768,98 | 889,11 | 929,12 | 1.072,25 |
44 a 48 anos | 720,54 | 798,90 | 815,02 | 878,71 | 1.015,98 | 1.061,70 | 1.225,26 |
49 a 53 anos | 886,19 | 982,56 | 1.002,40 | 1.080,73 | 1.249,56 | 1.305,78 | 1.506,95 |
54 a 58 anos | 1.103,40 | 1.223,39 | 1.248,08 | 1.345,62 | 1.555,82 | 1.625,82 | 1.876,29 |
A partir de 59 | 1.764,84 | 1.956,76 | 1.996,26 | 2.152,26 | 2.488,46 | 2.600,43 | 3.001,05 |
Plano | Executivo R1 | Executivo R2 | Executivo R3 |
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Até 18 anos | 900,82 | 963,88 | 1,080,98 |
19 a 23 anos | 1.240,61 | 1.327,45 | 1.488,73 |
24 a 28 anos | 1.347,56 | 1.441,87 | 1.617,06 |
29 a 33 anos | 1.599,00 | 1.710,92 | 1.918,80 |
34 a 38 anos | 1.744,51 | 1.866,61 | 2.093,41 |
39 a 43 anos | 1.931,00 | 2.066,15 | 2.317,19 |
44 a 48 anos | 2.206,55 | 2.361,00 | 2.647,85 |
49 a 53 anos | 2.713,83 | 2.903,79 | 3.256,59 |
54 a 58 anos | 3.378,99 | 3.615,51 | 4.054,79 |
A partir de 59 | 5.404,56 | 5.782,87 | 6.485,47 |
Plano | Exato | Exato | Clássico | Clássico | Especial R1 | Especial R2 | Especial R3 |
Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Até 18 anos | 267,41 | 296,49 | 302,48 | 326,12 | 377,07 | 394,03 | 454,75 |
19 a 23 anos | 368,28 | 408,33 | 416,57 | 449,13 | 519,30 | 542,66 | 626,29 |
24 a 28 anos | 400,03 | 443,53 | 452,47 | 487,85 | 564,06 | 589,45 | 680,27 |
29 a 33 anos | 474,67 | 526,30 | 536,91 | 578,89 | 669,31 | 699,44 | 807,21 |
34 a 38 anos | 517,87 | 574,19 | 585,77 | 631,57 | 730,21 | 763,08 | 880,67 |
39 a 43 anos | 573,23 | 635,57 | 648,40 | 699,08 | 808,27 | 844,66 | 974,82 |
44 a 48 anos | 655,03 | 726,26 | 740,92 | 798,84 | 923,60 | 965,20 | 1.113,93 |
49 a 53 anos | 805,62 | 893,23 | 911,25 | 982,50 | 1.135,94 | 1.187,10 | 1.370,02 |
54 a 58 anos | 1.003,08 | 1.112,17 | 1.134,60 | 1.223,31 | 1.414,36 | 1.478,06 | 1.705,80 |
A partir de 59 | 1.604,38 | 1.778,87 | 1.814,74 | 1.956,64 | 2.262,21 | 2.364,10 | 2.728,36 |
Plano | Executivo R1 | Executivo R2 | Executivo R3 |
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Até 18 anos | 818,93 | 876,25 | 982,71 |
19 a 23 anos | 1.127,83 | 1.206,77 | 1.353,39 |
24 a 28 anos | 1.225,05 | 1.310,79 | 1.470,05 |
29 a 33 anos | 1.453,64 | 1.555,39 | 1.744,36 |
34 a 38 anos | 1.585,93 | 1.696,93 | 1.903,10 |
39 a 43 anos | 1.755,46 | 1.878,33 | 2.106,54 |
44 a 48 anos | 2.005,96 | 2.146,36 | 2.407,15 |
49 a 53 anos | 2.467,14 | 2.639,81 | 2.960,55 |
54 a 58 anos | 3.071,83 | 3.286,83 | 3.686,18 |
A partir de 59 | 4.913,26 | 5.257,15 | 5.895,89 |
Apólice coletiva de seguro saúde por adesão SulAmérica CRMV-SP.
Plano Hospitalar: Cobertura exclusivamente para internações clínicas, cirúrgicas
e obstétricas (sem cobertura para consultas, diagnóse e terapia).
LEGENDA: (H) Internação Hospitalar (M) Maternidade (PS) Pronto Socorro | |
EXATO | |
SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - NORTE |
H. A C Camargo (H) | H. Nipo Brasileiro (H/M/PS) |
H. Benef. Portuguesa - BP Paulista (H/PS) | H. Presidente (H/PS) |
H. Igesp (H/PS) | HSANP (H/M/PS) |
H. Leforte - Liberdade (H/PS) | ABCD - SP |
SÃO PAULO - LESTE | H. América - Mauá (H/PS) |
H. Aviccena (H/PS) | H. Central - São Caetano do Sul (H/M) |
H. Central e Guianases - V. Iolanda (H/M/PS) | H. e Mat Bartira - Santo André (H/PS) |
H. e Mat. Oito de Maio (PS) | H. M. Dr Christóvão da Gama - S. André (H/M/PS) |
H. Jardim Helena (H/M/PS) | H. Neomater - São Bernardo do Campo (PS) |
H. Santa Marcelina (H/PS) | H. N.S. de Fátima - São Caetano do Sul (H/M/PS) |
H. Santa Virgínia (H/PS) | H. Santa Casa de Mauá (M/PS) |
SÃO PAULO - OESTE | H. São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. Albert Sabin Lapa (H/PS) | H. Vitalidade - Mauá (PS) |
H. das Clínicas FMUSP (H) | GRANDE SP - LESTE |
H. das Clínicas FMUSP - Incor (H) | H. Biocor - Mogi das Cruzes (H) |
H. e PS Portinari (M/PS) | H. e M. Mogi Dor - Mogi das Cruzes (M) |
H. Metropolitano (H/M/PS) | H. Ipiranga - Mogi das Cruzes (H/PS) |
H. Metropolitano Butantã (H/PS) | H. Nsa. Sra. Aparecida - Mogi das Cruzes (H) |
SÃO PAULO - SUL | H. Santana - Mogi das Cruzes (H/PS) |
Clinisul (PS) | GRANDE SP - NORTE |
CRAACC (H) | H. Carlos Chagas - Guarulhos (H/M/PS) |
H. Alvorada Moema (H/PS) | H. e Mat. Guarulhos - Guarulhos (M/PS) |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
H. da Luz - Santo Amaro I (H/M/PS) | GRANDE SP - OESTE |
H. Dom Antônio Alvarenga (H/PS) | H. e Mat. Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M) |
H. e Mat. Sepaco (H/PS) | H. e Mat. Sino Brasileiro - Osasco (H/M/PS) |
H. e Mat. Vidas (H/M/PS) | GRANDE SP - SUL |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | H. e Mat. Nova Vida - Cotia (H) |
H. São Paulo (H) | H. São Francisco - Cotia (H/M/PS) |
H. Santa Cruz (H/M/PS) | LITORAL - SÃO PAULO |
H. Santa Paula (H/PS) | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
H. Santa Rita (H/PS | H. Ana Costa Dr Aloísio Fernande - Santos (H/PS) |
H. Frei Galvão - Santos (H/PS) | |
H. São Lucas de Santos (H/M/PS) | |
H. Vitória Santos - Santos (H) | |
CLÁSSICO | |
SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - OESTE |
H. A C Camargo (H) | H. Albert Sabin Lapa (H/PS) |
H. Benef. Portuguesa - BP Paulista (H/PS) | H. das Clínicas FMUSP (H) |
H. Igesp (H/PS) | H. das Clínicas FMUSP - Incor (H) |
H. Leforte - Liberdade (H/PS) | H. e PS Portinari (M/PS) |
H. Osvaldo Cruz - Vergueiro (H/PS) | H. Metropolitano (H/M/PS) |
H. Nove de Julho (H/PS) | H. Metropolitano - Butantã (H/PS) |
H. Paulistano (H/PS) | H. e Mat.São Camilo - Pompéia (H/PS) |
H. Santa Catarina (H) | ABCD - SP |
H. Santa Isabel (H/PS) | H. América - Mauá (H/PS) |
SÃO PAULO - LESTE | H. Central - São Caetano do Sul (H/M) |
H. Aviccena (H/PS) | H. e Mat Bartira - Santo André (H/PS) |
H. Central e Guianases - V. Iolanda (H/M/PS) | H. M. Dr Christóvão da Gama - S.André (H/M/PS) |
H. e Mat. Oito de Maio (PS) | H. Neomater - São Bernardo do Campo (PS) |
H. Jardim Helena (H/M/PS) | H. Nsa. Sra. de Fátima - São Caetano (H/M/PS) |
H. Santa Marcelina (H/PS) | H. Santa Casa de Mauá (M/PS) |
H. Santa Virgínia (H/PS) | H. São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. San Gennaro SP (PS) | H. Vitalidade - Mauá (PS) |
H. Villa Lobos (PS) | H. ABC - Unid. Cirúrgica - SBC (H/PS) |
SÃO PAULO - NORTE | H. e Mat. Brasil - Santo André (H/PS) |
H. Nipo Brasileiro (H/M/PS) | H. e Mat. Assunção - S. B. do Campo (H/PS) |
H. Presidente (H/PS) | GRANDE SP - LESTE |
HSANP (H/M/PS) | H. Biocor - Mogi das Cruzes (H) |
H. e Mat. São Camilo - Santana (H/PS) | H. e M. Mogi Dor - Mogi das Cruzes (M) |
SÃO PAULO - SUL | H. Ipiranga - Mogi das Cruzes (H/PS) |
Clinisul (PS) | H. Nsa. Sra. Aparecida - Mogi das Cruzes (H) |
CRAACC (H) | H. Santana - Mogi das Cruzes (H/PS) |
H. Alvorada Moema (H/PS) | GRANDE SP - NORTE |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | H. Carlos Chagas - Guarulhos (H/M/PS) |
H. da Luz - Santo Amaro I (H/M/PS) | H. e Mat. Guarulhos - Guarulhos (M/PS) |
H. Dom Antônio Alvarenga (H/PS) | H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
H. e Mat. Sepaco (H/PS) | H. e Mat. Bom Clima - Guarulhos (H/M/PS) |
H. e Mat. Vidas (H/M/PS) | GRANDE SP - OESTE |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | H. e Mat. Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M) |
H. São Paulo (H) | H. e Mat. Sino Brasileiro - Osasco (H/M/PS) |
H. Santa Cruz (H/M/PS) | GRANDE SP - SUL |
H. Santa Paula (H/PS) | H. e Mat. Nova Vida - Cotia (H) |
H. Santa Rita (H/PS | H. São Francisco - Cotia (H/M/PS) |
H. e Mat. São Camilo - Ipiranga (H/PS) | LITORAL - SÃO PAULO |
H. e Mat. São Rafael (H) | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
H. e Mat. Santa Joana (H/M) | H. Ana Costa Dr Aloísio Fernande - Santos (H/PS) |
H. Serra Mayor (PS) | H. Frei Galvão - Santos (H/PS) |
HCOR (H) | H. São Lucas de Santos (H/M/PS) |
H. Edmundo Vasconcelos só Apto (H/PS) | H. Vitória Santos - Santos (H) |
ESPECIAL | |
SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - NORTE |
H. A C Camargo (H) | H. Nipo Brasileiro (H/M/PS) |
H. Benef. Portuguesa - BP Paulista (H/PS) | H. Presidente (H/PS) |
H. Igesp (H/PS) | HSANP (H/M/PS) |
H. Leforte - Liberdade (H/PS) | H. e Mat. São Camilo - Santana (H/PS) |
H. Osvaldo Cruz - Vergueiro (H/PS) | SÃO PAULO - OESTE |
H. Nove de Julho (H/PS) | H. Albert Sabin Lapa (H/PS) |
H. Paulistano (H/PS) | H. das Clínicas FMUSP (H) |
H. Santa Catarina (H) | H. das Clínicas FMUSP - Incor (H) |
H. Santa Isabel (H/PS) | H. e PS Portinari (M/PS) |
H. Oswaldo Cruz - Paulista (H/PS) | H. Metropolitano (H/M/PS) |
H. Benef. Portuguesa - BP Mirante (PS) | H. Metropolitano - Butantã (H/PS) |
H. e Mat. Pro Matre Paulista (H/M/PS) | H. e Mat.São Camilo - Pompéia (H/PS) |
H. Infantil Sabará (H/PS) | H. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) |
H. Samaritano (H/M/PS) | ABCD - SP |
SÃO PAULO - LESTE | H. América - Mauá (H/PS) |
H. Aviccena (H/PS) | H. Central - São Caetano do Sul (H/M) |
H. Central e Guianases - V. Iolanda (H/M/PS) | H. e Mat Bartira - Santo André (H/PS) |
H. e Mat. Oito de Maio (PS) | H. M. Dr Christóvão da Gama - S.André (H/M/PS) |
H. Jardim Helena (H/M/PS) | H. Neomater - São Bernardo do Campo (PS) |
H. Santa Marcelina (H/PS) | H. N. S. de Fátima - São Caetano do Sul (H/M/PS) |
H. Santa Virgínia (H/PS) | H. Santa Casa de Mauá (M/PS) |
H. San Gennaro SP (PS) | H. São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. Villa Lobos (PS) | H. Vitalidade - Mauá (PS) |
H. e Mat. Vitóris - Anália Franco (H/M) | H. ABC - Unid. Cirúrgica - SBC (H/PS) |
H. Itaquera (H/PS) | H. e Mat. Brasil - Santo André (H/PS) |
H. São Luiz - Anália Franco (H/M/PS) | H. e Mat. Assunção - S. B. do Campo (H/PS) |
SÃO PAULO - SUL | H. São Luiz - São Caetano do Sul (H/M/PS) |
Clinisul (PS) | GRANDE SP - LESTE |
CRAACC (H) | H. Biocor - Mogi das Cruzes (H) |
H. Alvorada Moema (H/PS) | H. e M. Mogi Dor - Mogi das Cruzes (M) |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | H. Ipiranga - Mogi das Cruzes (H/PS) |
H. da Luz - Santo Amaro I (H/M/PS) | H. Nsa. Sra. Aparecida - Mogi das Cruzes (H) |
H. Dom Antônio Alvarenga (H/PS) | H. Santana - Mogi das Cruzes (H/PS) |
H. e Mat. Sepaco (H/PS) | GRANDE SP - NORTE |
H. e Mat. Vidas (H/M/PS) | H. Carlos Chagas - Guarulhos (H/M/PS) |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | H. e Mat. Guarulhos - Guarulhos (M/PS) |
H. São Paulo (H) | H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
H. Santa Cruz (H/M/PS) | H. e Mat. Bom Clima - Guarulhos (H/M/PS) |
H. Santa Paula (H/PS) | GRANDE SP - OESTE |
H. Santa Rita (H/PS | H. e Mat. Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M) |
H. e Mat. São Camilo - Ipiranga (H/PS) | H. e Mat. Sino Brasileiro - Osasco (H/M/PS) |
H. e Mat. São Rafael (H) | GRANDE SP - SUL |
H. e Mat. Santa Joana (H/M) | H. e Mat. Nova Vida - Cotia (H) |
H. Serra Mayor (PS) | H. São Francisco - Cotia (H/M/PS) |
HCOR (H) | LITORAL - SÃO PAULO |
H. Prof. Edmundo Vasconcelos (H/PS) | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
H. Albert Einstein - Ibirapuera (H/M/PS) | H. Ana Costa Dr Aloísio Fernande - Santos (H/PS) |
H. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M/PS) | H. Frei Galvão - Santos (H/PS) |
H. São Lucas de Santos (H/M/PS) | |
H. Vitória Santos - Santos (H) | |
EXECUTIVO | |
SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - NORTE |
H. A C Camargo (H) | H. Nipo Brasileiro (H/M/PS) |
H. Benef. Portuguesa - BP Paulista (H/PS) | H. Presidente (H/PS) |
H. Igesp (H/PS) | HSANP (H/M/PS) |
H. Leforte - Liberdade (H/PS) | H. e Mat. São Camilo - Santana (H/PS) |
H. Osvaldo Cruz - Vergueiro (H/PS) | SÃO PAULO - OESTE |
H. Nove de Julho (H/PS) | H. Albert Sabin Lapa (H/PS) |
H. Paulistano (H/PS) | H. das Clínicas FMUSP (H) |
H. Santa Catarina (H) | H. das Clínicas FMUSP - Incor (H) |
H. Santa Isabel (H/PS) | H. e PS Portinari (M/PS) |
H. Oswaldo Cruz - Paulista (H/PS) | H. Metropolitano (H/M/PS) |
H. Benef. Portuguesa - BP Mirante (PS) | H. Metropolitano - Butantã (H/PS) |
H. e Mat. Pro Matre Paulista (H/M/PS) | H. e Mat.São Camilo - Pompéia (H/PS) |
H. Infantil Sabará (H/PS) | H. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) |
H. Samaritano (H/M/PS) | H. Albert Einstein - Perdizes (PS) |
H. Sírio Libanês - Bela Vista (H/PS) | ABCD - SP |
SÃO PAULO - LESTE | H. América - Mauá (H/PS) |
H. Aviccena (H/PS) | H. Central - São Caetano do Sul (H/M) |
H. Central e Guianases - V. Iolanda (H/M/PS) | H. e Mat Bartira - Santo André (H/PS) |
H. e Mat. Oito de Maio (PS) | H. e M. Dr Christóvão da Gama - S. André (H/M/PS) |
H. Jardim Helena (H/M/PS) | H. Neomater - São Bernardo do Campo (PS) |
H. Santa Marcelina (H/PS) | H. N. S. de Fátima - São Caetano do Sul (H/M/PS) |
H. Santa Virgínia (H/PS) | H. Santa Casa de Mauá (M/PS) |
H. San Gennaro SP (PS) | H. São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. Villa Lobos (PS) | H. Vitalidade - Mauá (PS) |
H. e Mat. Vitóris - Anália Franco (H/M) | H. ABC - Unid. Cirúrgica - SBC (H/PS) |
H. Itaquera (H/PS) | H. e Mat. Brasil - Santo André (H/PS) |
H. São Luiz - Anália Franco (H/M/PS) | H. e Mat. Assunção - S. B. do Campo (H/PS) |
SÃO PAULO - SUL | H. São Luiz - São Caetano do Sul (H/M/PS) |
Clinisul (PS) | GRANDE SP - LESTE |
CRAACC (H) | H. Biocor - Mogi das Cruzes (H) |
H. Alvorada Moema (H/PS) | H. e M. Mogi Dor - Mogi das Cruzes (M) |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | H. Ipiranga - Mogi das Cruzes (H/PS) |
H. da Luz - Santo Amaro I (H/M/PS) | H. Nsa. Sra. Aparecida - Mogi das Cruzes (H) |
H. Dom Antônio Alvarenga (H/PS) | H. Santana - Mogi das Cruzes (H/PS) |
H. e Mat. Sepaco (H/PS) | GRANDE SP - NORTE |
H. e Mat. Vidas (H/M/PS) | H. Carlos Chagas - Guarulhos (H/M/PS) |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | H. e Mat. Guarulhos - Guarulhos (M/PS) |
H. São Paulo (H) | H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
H. Santa Cruz (H/M/PS) | H. e Mat. Bom Clima - Guarulhos (H/M/PS) |
H. Santa Paula (H/PS) | GRANDE SP - OESTE |
H. Santa Rita (H/PS | H. e Mat. Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M) |
H. e Mat. São Camilo - Ipiranga (H/PS) | H. e Mat. Sino Brasileiro - Osasco (H/M/PS) |
H. e Mat. São Rafael (H) | H. Albert Einstein - Alphaville - Barueri (PS) |
H. e Mat. Santa Joana (H/M) | GRANDE SP - SUL |
H. Serra Mayor (PS) | H. e Mat. Nova Vida - Cotia (H) |
HCOR (H) | H. São Francisco - Cotia (H/M/PS) |
H. Prof. Edmundo Vasconcelos (H/PS) | LITORAL - SÃO PAULO |
H. Albert Einstein - Ibirapuera (H/M/PS) | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
H. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M/PS) | H. Ana Costa Dr Aloísio Fernande - Santos (H/PS) |
H. Albert Einstein - Chácara Klabin (PS) | H. Frei Galvão - Santos (H/PS) |
H. Vila Nova Star (H/PS) | H. São Lucas de Santos (H/M/PS) |
H. Vitória Santos - Santos (H) |
Carências contratuais / Plano Hospitalar |
0 (zero) hora Acidentes pessoais. |
24 (vinte e quatro) horas Casos de emergência e de urgência, inclusive aqueles relacionados à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada até 12 (doze) horas de atendimento, ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
15 (quinze) dias Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo, constantes da Tabela SulAmérica |
180 (cento e vinte) dias Internações hospitalares e dopplerfluxometria obstétrica |
300 (trezentos) dias Parto a termo |
QUEM PODE ADERIR |
Titular - Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os Profissionais devidamente registrados no CRMV-SP e residentes no Estado de São Paulo. Documentação necessária - Cópia da Carteira do CRMV-SP ou cópia do comprovante de pagamento da anuidade da Entidade. |
DEPENDENTES: |
Cônjuge - Cópia do RG; - Cópia da Certidão de Casamento. |
Companheiro(a) - Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e o número do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do RG e assinatura de 2 testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a) companheiro(a); - Cópia do RG do(a) companheiro(a). |
Filho(a) solteiro(a) de qualquer idade - Cópia do RG (24 anos ou mais); - Cópia da Certidão de Nascimento (menores de 24 anos). |
Filho(a) inválido(a) de qualquer idade - Cópia da Certidão de Invalidez emitida pelo INSS; - Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG . |
Enteado(a) solteiro(a) de qualquer idade - Titular casado: - Cópia da Certidão de Casamento; - Cópia da Certidão de Nascimento do enteado (a) ou cópia do RG do(a)enteado(a). - Titular com companheiro(a): - Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e o número do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do RG e assinatura de 2 testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a) companheiro(a), constando dependência econômica do(a) enteado(a); - Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG do(a) enteado(a). |
Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular (2) - Cópia da Tutela ou do "Termo de Guarda"; - Cópia da Certidão de Nascimento do(a) tutelado(a). (2) Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade de permanência do dependente no benefício, desde que ele(a) seja solteiro(a), podendo ser solicitada documentação complementar. |
ATENÇÃO: Todos proponentes titulares e/ou seu(s) dependente(s), com 18
anos ou mais, deverão apresentar cópia do RG e do CPF. O titular deverá
apresentar cópia do comprovante de residência. A Administradora de Benefícios/Estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na Proposta. |
Bancos para débito automático | ||
001 - Banco do Brasil | 237 - Bradesco | 041 - Banrisul |
070 - BRB | 341 - Itaú | 033 - Santander |
Informações importantes
- Os preços e a rede médica referenciada estão sujeitos a alterações por parte
da seguradora.
- O dia de vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do primeiro mês)
corresponde ao dia do início da vigência do benefício, tal como estabelecido na
Proposta do beneficiário titular à apólice coletiva.
- Proposta sujeita à análise técnica.
- A taxa de cadastramento e implantação (que NÃO é o primeiro pagamento do valor
do benefício) é devida somente em caso de aceitação do(s) proponente(s) à
apólice coletiva.
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da
seguradora!
Voltar à Página Principal:
Planos de Saúde
Hernán Conejeros e Hilda Konell |
![]() |
Hilda Konell
H. Conejeros
Corretores
(11)3106 1046
(11)3104 1515