Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
Plano | Exato | Exato | Clássico | Clássico | Especial R1 | Especial R2 | Especial R3 |
Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Até 18 anos | 382,40 | 424,00 | 432,55 | 466,36 | 539,21 | 563,46 | 650,28 |
19 a 23 anos | 526,65 | 583,92 | 595,72 | 642,27 | 742,60 | 776,01 | 895,57 |
24 a 28 anos | 572,04 | 634,26 | 647,06 | 697,63 | 806,61 | 842,90 | 972,76 |
29 a 33 anos | 678,79 | 752,61 | 767,81 | 827,81 | 957,12 | 1.000,19 | 1.154,29 |
34 a 38 anos | 740,55 | 821,10 | 837,68 | 903,13 | 1.044,22 | 1.091,20 | 1.259,32 |
39 a 43 anos | 819,72 | 908,88 | 927,23 | 999,68 | 1.155,85 | 1.207,84 | 1.393,94 |
44 a 48 anos | 936,69 | 1.038,58 | 1.059,55 | 1.142,34 | 1.320,78 | 1.380,20 | 1.592,86 |
49 a 53 anos | 1.152,04 | 1.277,34 | 1.303,15 | 1.404,96 | 1.624,43 | 1.697,51 | 1.959,06 |
54 a 58 anos | 1.434,41 | 1.590,42 | 1.622,56 | 1.749,32 | 2.022,57 | 2.113,57 | 2.439,22 |
A partir de 59 | 2.294,28 | 2.543,82 | 2.595,21 | 2.797,97 | 3.235,02 | 3.380,58 | 3.901,43 |
Plano | Executivo R1 | Executivo R2 | Executivo R3 |
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Até 18 anos | 1.171,07 | 1.253,04 | 1.405,27 |
19 a 23 anos | 1.612,80 | 1.725,69 | 1.935,34 |
24 a 28 anos | 1.751,82 | 1.874,44 | 2.102,17 |
29 a 33 anos | 2.078,70 | 2.224,21 | 2.494,43 |
34 a 38 anos | 2.267,87 | 2.426,61 | 2.721,42 |
39 a 43 anos | 2.510,31 | 2.686,01 | 3.012,34 |
44 a 48 anos | 2.868,54 | 3.069,31 | 3.442,20 |
49 a 53 anos | 3.528,01 | 3.774,95 | 4.233,56 |
54 a 58 anos | 4.392,72 | 4.700,19 | 5.271,20 |
A partir de 59 | 7.025,98 | 7.517,76 | 8.431,07 |
Plano | Exato | Exato | Clássico | Clássico | Especial R1 | Especial R2 | Especial R3 |
Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Até 18 anos | 347,64 | 385,45 | 393,23 | 423,95 | 490,19 | 512,25 | 591,17 |
19 a 23 anos | 478,78 | 530,84 | 541,55 | 583,87 | 675,09 | 705,46 | 814,17 |
24 a 28 anos | 520,05 | 576,60 | 588,24 | 634,19 | 733,28 | 766,27 | 884,35 |
29 a 33 anos | 617,09 | 684,19 | 698,01 | 752,53 | 870,11 | 909,26 | 1.049,37 |
34 a 38 anos | 673,24 | 746,45 | 761,52 | 821,01 | 949,29 | 992,00 | 1.144,86 |
39 a 43 anos | 745,22 | 826,24 | 842,93 | 908,78 | 1.050,76 | 1.098,04 | 1.267,24 |
44 a 48 anos | 851,55 | 944,15 | 963,22 | 1.038,46 | 1.200,71 | 1.254,74 | 1.448,08 |
49 a 53 anos | 1.047,32 | 1.161,22 | 1.184,66 | 1.277,20 | 1.476,75 | 1.543,20 | 1.781,00 |
54 a 58 anos | 1.304,02 | 1.445,83 | 1.475,01 | 1.590,24 | 1.838,71 | 1.921,44 | 2.217,52 |
A partir de 59 | 2.085,72 | 2.312,54 | 2.359,23 | 2.543,52 | 2.940,94 | 3.073,26 | 3.546,84 |
Plano | Executivo R1 | Executivo R2 | Executivo R3 |
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Até 18 anos | 1.064,61 | 1.139,13 | 1.277,52 |
19 a 23 anos | 1.466,19 | 1.568,81 | 1.759,40 |
24 a 28 anos | 1.592,58 | 1.704,04 | 1.911,05 |
29 a 33 anos | 1.889,76 | 2.022,02 | 2.267,65 |
34 a 38 anos | 2.061,72 | 2.206,03 | 2.474,01 |
39 a 43 anos | 2.282,12 | 2.441,86 | 2.738,48 |
44 a 48 anos | 2.607,77 | 2.790,32 | 3.129,27 |
49 a 53 anos | 3.207,29 | 3.431,81 | 3.848,69 |
54 a 58 anos | 3.993,40 | 4.272,95 | 4.792,01 |
A partir de 59 | 6.387,28 | 6.834,41 | 7.664,62 |
Apólice coletiva de seguro saúde por adesão SulAmérica FRCOMERCIO-SP.
Plano Hospitalar: Cobertura exclusivamente para internações clínicas, cirúrgicas
e obstétricas (sem cobertura para consultas, diagnóse e terapia).
LEGENDA: (H) Internação Hospitalar (M) Maternidade (PS) Pronto Socorro | |
EXATO | |
SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - NORTE |
H. A C Camargo (H) | H. Nipo Brasileiro (H/M/PS) |
H. Benef. Portuguesa - BP Paulista (H/PS) | H. Presidente (H/PS) |
H. Igesp (H/PS) | HSANP (H/M/PS) |
H. Leforte - Liberdade (H/PS) | ABCD - SP |
SÃO PAULO - LESTE | H. América - Mauá (H/PS) |
H. Aviccena (H/PS) | H. Central - São Caetano do Sul (H/M) |
H. Central e Guianases - V. Iolanda (H/M/PS) | H. e Mat Bartira - Santo André (H/PS) |
H. e Mat. Oito de Maio (PS) | H. M. Dr Christóvão da Gama - S. André (H/M/PS) |
H. Jardim Helena (H/M/PS) | H. Neomater - São Bernardo do Campo (PS) |
H. Santa Marcelina (H/PS) | H. N.S. de Fátima - São Caetano do Sul (H/M/PS) |
H. Santa Virgínia (H/PS) | H. Santa Casa de Mauá (M/PS) |
SÃO PAULO - OESTE | H. São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. Albert Sabin Lapa (H/PS) | H. Vitalidade - Mauá (PS) |
H. das Clínicas FMUSP (H) | GRANDE SP - LESTE |
H. das Clínicas FMUSP - Incor (H) | H. Biocor - Mogi das Cruzes (H) |
H. e PS Portinari (M/PS) | H. e M. Mogi Dor - Mogi das Cruzes (M) |
H. Metropolitano (H/M/PS) | H. Ipiranga - Mogi das Cruzes (H/PS) |
H. Metropolitano Butantã (H/PS) | H. Nsa. Sra. Aparecida - Mogi das Cruzes (H) |
SÃO PAULO - SUL | H. Santana - Mogi das Cruzes (H/PS) |
Clinisul (PS) | GRANDE SP - NORTE |
CRAACC (H) | H. Carlos Chagas - Guarulhos (H/M/PS) |
H. Alvorada Moema (H/PS) | H. e Mat. Guarulhos - Guarulhos (M/PS) |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
H. da Luz - Santo Amaro I (H/M/PS) | GRANDE SP - OESTE |
H. Dom Antônio Alvarenga (H/PS) | H. e Mat. Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M) |
H. e Mat. Sepaco (H/PS) | H. e Mat. Sino Brasileiro - Osasco (H/M/PS) |
H. e Mat. Vidas (H/M/PS) | GRANDE SP - SUL |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | H. e Mat. Nova Vida - Cotia (H) |
H. São Paulo (H) | H. São Francisco - Cotia (H/M/PS) |
H. Santa Cruz (H/M/PS) | LITORAL - SÃO PAULO |
H. Santa Paula (H/PS) | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
H. Santa Rita (H/PS | H. Ana Costa Dr Aloísio Fernande - Santos (H/PS) |
H. Frei Galvão - Santos (H/PS) | |
H. São Lucas de Santos (H/M/PS) | |
H. Vitória Santos - Santos (H) | |
CLÁSSICO | |
SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - OESTE |
H. A C Camargo (H) | H. Albert Sabin Lapa (H/PS) |
H. Benef. Portuguesa - BP Paulista (H/PS) | H. das Clínicas FMUSP (H) |
H. Igesp (H/PS) | H. das Clínicas FMUSP - Incor (H) |
H. Leforte - Liberdade (H/PS) | H. e PS Portinari (M/PS) |
H. Osvaldo Cruz - Vergueiro (H/PS) | H. Metropolitano (H/M/PS) |
H. Nove de Julho (H/PS) | H. Metropolitano - Butantã (H/PS) |
H. Paulistano (H/PS) | H. e Mat.São Camilo - Pompéia (H/PS) |
H. Santa Catarina (H) | ABCD - SP |
H. Santa Isabel (H/PS) | H. América - Mauá (H/PS) |
SÃO PAULO - LESTE | H. Central - São Caetano do Sul (H/M) |
H. Aviccena (H/PS) | H. e Mat Bartira - Santo André (H/PS) |
H. Central e Guianases - V. Iolanda (H/M/PS) | H. M. Dr Christóvão da Gama - S.André (H/M/PS) |
H. e Mat. Oito de Maio (PS) | H. Neomater - São Bernardo do Campo (PS) |
H. Jardim Helena (H/M/PS) | H. Nsa. Sra. de Fátima - São Caetano (H/M/PS) |
H. Santa Marcelina (H/PS) | H. Santa Casa de Mauá (M/PS) |
H. Santa Virgínia (H/PS) | H. São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. San Gennaro SP (PS) | H. Vitalidade - Mauá (PS) |
H. Villa Lobos (PS) | H. ABC - Unid. Cirúrgica - SBC (H/PS) |
SÃO PAULO - NORTE | H. e Mat. Brasil - Santo André (H/PS) |
H. Nipo Brasileiro (H/M/PS) | H. e Mat. Assunção - S. B. do Campo (H/PS) |
H. Presidente (H/PS) | GRANDE SP - LESTE |
HSANP (H/M/PS) | H. Biocor - Mogi das Cruzes (H) |
H. e Mat. São Camilo - Santana (H/PS) | H. e M. Mogi Dor - Mogi das Cruzes (M) |
SÃO PAULO - SUL | H. Ipiranga - Mogi das Cruzes (H/PS) |
Clinisul (PS) | H. Nsa. Sra. Aparecida - Mogi das Cruzes (H) |
CRAACC (H) | H. Santana - Mogi das Cruzes (H/PS) |
H. Alvorada Moema (H/PS) | GRANDE SP - NORTE |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | H. Carlos Chagas - Guarulhos (H/M/PS) |
H. da Luz - Santo Amaro I (H/M/PS) | H. e Mat. Guarulhos - Guarulhos (M/PS) |
H. Dom Antônio Alvarenga (H/PS) | H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
H. e Mat. Sepaco (H/PS) | H. e Mat. Bom Clima - Guarulhos (H/M/PS) |
H. e Mat. Vidas (H/M/PS) | GRANDE SP - OESTE |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | H. e Mat. Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M) |
H. São Paulo (H) | H. e Mat. Sino Brasileiro - Osasco (H/M/PS) |
H. Santa Cruz (H/M/PS) | GRANDE SP - SUL |
H. Santa Paula (H/PS) | H. e Mat. Nova Vida - Cotia (H) |
H. Santa Rita (H/PS | H. São Francisco - Cotia (H/M/PS) |
H. e Mat. São Camilo - Ipiranga (H/PS) | LITORAL - SÃO PAULO |
H. e Mat. São Rafael (H) | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
H. e Mat. Santa Joana (H/M) | H. Ana Costa Dr Aloísio Fernande - Santos (H/PS) |
H. Serra Mayor (PS) | H. Frei Galvão - Santos (H/PS) |
HCOR (H) | H. São Lucas de Santos (H/M/PS) |
H. Edmundo Vasconcelos só Apto (H/PS) | H. Vitória Santos - Santos (H) |
ESPECIAL | |
SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - NORTE |
H. A C Camargo (H) | H. Nipo Brasileiro (H/M/PS) |
H. Benef. Portuguesa - BP Paulista (H/PS) | H. Presidente (H/PS) |
H. Igesp (H/PS) | HSANP (H/M/PS) |
H. Leforte - Liberdade (H/PS) | H. e Mat. São Camilo - Santana (H/PS) |
H. Osvaldo Cruz - Vergueiro (H/PS) | SÃO PAULO - OESTE |
H. Nove de Julho (H/PS) | H. Albert Sabin Lapa (H/PS) |
H. Paulistano (H/PS) | H. das Clínicas FMUSP (H) |
H. Santa Catarina (H) | H. das Clínicas FMUSP - Incor (H) |
H. Santa Isabel (H/PS) | H. e PS Portinari (M/PS) |
H. Oswaldo Cruz - Paulista (H/PS) | H. Metropolitano (H/M/PS) |
H. Benef. Portuguesa - BP Mirante (PS) | H. Metropolitano - Butantã (H/PS) |
H. e Mat. Pro Matre Paulista (H/M/PS) | H. e Mat.São Camilo - Pompéia (H/PS) |
H. Infantil Sabará (H/PS) | H. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) |
H. Samaritano (H/M/PS) | ABCD - SP |
SÃO PAULO - LESTE | H. América - Mauá (H/PS) |
H. Aviccena (H/PS) | H. Central - São Caetano do Sul (H/M) |
H. Central e Guianases - V. Iolanda (H/M/PS) | H. e Mat Bartira - Santo André (H/PS) |
H. e Mat. Oito de Maio (PS) | H. M. Dr Christóvão da Gama - S.André (H/M/PS) |
H. Jardim Helena (H/M/PS) | H. Neomater - São Bernardo do Campo (PS) |
H. Santa Marcelina (H/PS) | H. N. S. de Fátima - São Caetano do Sul (H/M/PS) |
H. Santa Virgínia (H/PS) | H. Santa Casa de Mauá (M/PS) |
H. San Gennaro SP (PS) | H. São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. Villa Lobos (PS) | H. Vitalidade - Mauá (PS) |
H. e Mat. Vitóris - Anália Franco (H/M) | H. ABC - Unid. Cirúrgica - SBC (H/PS) |
H. Itaquera (H/PS) | H. e Mat. Brasil - Santo André (H/PS) |
H. São Luiz - Anália Franco (H/M/PS) | H. e Mat. Assunção - S. B. do Campo (H/PS) |
SÃO PAULO - SUL | H. São Luiz - São Caetano do Sul (H/M/PS) |
Clinisul (PS) | GRANDE SP - LESTE |
CRAACC (H) | H. Biocor - Mogi das Cruzes (H) |
H. Alvorada Moema (H/PS) | H. e M. Mogi Dor - Mogi das Cruzes (M) |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | H. Ipiranga - Mogi das Cruzes (H/PS) |
H. da Luz - Santo Amaro I (H/M/PS) | H. Nsa. Sra. Aparecida - Mogi das Cruzes (H) |
H. Dom Antônio Alvarenga (H/PS) | H. Santana - Mogi das Cruzes (H/PS) |
H. e Mat. Sepaco (H/PS) | GRANDE SP - NORTE |
H. e Mat. Vidas (H/M/PS) | H. Carlos Chagas - Guarulhos (H/M/PS) |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | H. e Mat. Guarulhos - Guarulhos (M/PS) |
H. São Paulo (H) | H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
H. Santa Cruz (H/M/PS) | H. e Mat. Bom Clima - Guarulhos (H/M/PS) |
H. Santa Paula (H/PS) | GRANDE SP - OESTE |
H. Santa Rita (H/PS | H. e Mat. Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M) |
H. e Mat. São Camilo - Ipiranga (H/PS) | H. e Mat. Sino Brasileiro - Osasco (H/M/PS) |
H. e Mat. São Rafael (H) | GRANDE SP - SUL |
H. e Mat. Santa Joana (H/M) | H. e Mat. Nova Vida - Cotia (H) |
H. Serra Mayor (PS) | H. São Francisco - Cotia (H/M/PS) |
HCOR (H) | LITORAL - SÃO PAULO |
H. Prof. Edmundo Vasconcelos (H/PS) | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
H. Albert Einstein - Ibirapuera (H/M/PS) | H. Ana Costa Dr Aloísio Fernande - Santos (H/PS) |
H. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M/PS) | H. Frei Galvão - Santos (H/PS) |
H. São Lucas de Santos (H/M/PS) | |
H. Vitória Santos - Santos (H) | |
EXECUTIVO | |
SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - NORTE |
H. A C Camargo (H) | H. Nipo Brasileiro (H/M/PS) |
H. Benef. Portuguesa - BP Paulista (H/PS) | H. Presidente (H/PS) |
H. Igesp (H/PS) | HSANP (H/M/PS) |
H. Leforte - Liberdade (H/PS) | H. e Mat. São Camilo - Santana (H/PS) |
H. Osvaldo Cruz - Vergueiro (H/PS) | SÃO PAULO - OESTE |
H. Nove de Julho (H/PS) | H. Albert Sabin Lapa (H/PS) |
H. Paulistano (H/PS) | H. das Clínicas FMUSP (H) |
H. Santa Catarina (H) | H. das Clínicas FMUSP - Incor (H) |
H. Santa Isabel (H/PS) | H. e PS Portinari (M/PS) |
H. Oswaldo Cruz - Paulista (H/PS) | H. Metropolitano (H/M/PS) |
H. Benef. Portuguesa - BP Mirante (PS) | H. Metropolitano - Butantã (H/PS) |
H. e Mat. Pro Matre Paulista (H/M/PS) | H. e Mat.São Camilo - Pompéia (H/PS) |
H. Infantil Sabará (H/PS) | H. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) |
H. Samaritano (H/M/PS) | H. Albert Einstein - Perdizes (PS) |
H. Sírio Libanês - Bela Vista (H/PS) | ABCD - SP |
SÃO PAULO - LESTE | H. América - Mauá (H/PS) |
H. Aviccena (H/PS) | H. Central - São Caetano do Sul (H/M) |
H. Central e Guianases - V. Iolanda (H/M/PS) | H. e Mat Bartira - Santo André (H/PS) |
H. e Mat. Oito de Maio (PS) | H. e M. Dr Christóvão da Gama - S. André (H/M/PS) |
H. Jardim Helena (H/M/PS) | H. Neomater - São Bernardo do Campo (PS) |
H. Santa Marcelina (H/PS) | H. N. S. de Fátima - São Caetano do Sul (H/M/PS) |
H. Santa Virgínia (H/PS) | H. Santa Casa de Mauá (M/PS) |
H. San Gennaro SP (PS) | H. São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. Villa Lobos (PS) | H. Vitalidade - Mauá (PS) |
H. e Mat. Vitóris - Anália Franco (H/M) | H. ABC - Unid. Cirúrgica - SBC (H/PS) |
H. Itaquera (H/PS) | H. e Mat. Brasil - Santo André (H/PS) |
H. São Luiz - Anália Franco (H/M/PS) | H. e Mat. Assunção - S. B. do Campo (H/PS) |
SÃO PAULO - SUL | H. São Luiz - São Caetano do Sul (H/M/PS) |
Clinisul (PS) | GRANDE SP - LESTE |
CRAACC (H) | H. Biocor - Mogi das Cruzes (H) |
H. Alvorada Moema (H/PS) | H. e M. Mogi Dor - Mogi das Cruzes (M) |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | H. Ipiranga - Mogi das Cruzes (H/PS) |
H. da Luz - Santo Amaro I (H/M/PS) | H. Nsa. Sra. Aparecida - Mogi das Cruzes (H) |
H. Dom Antônio Alvarenga (H/PS) | H. Santana - Mogi das Cruzes (H/PS) |
H. e Mat. Sepaco (H/PS) | GRANDE SP - NORTE |
H. e Mat. Vidas (H/M/PS) | H. Carlos Chagas - Guarulhos (H/M/PS) |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | H. e Mat. Guarulhos - Guarulhos (M/PS) |
H. São Paulo (H) | H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
H. Santa Cruz (H/M/PS) | H. e Mat. Bom Clima - Guarulhos (H/M/PS) |
H. Santa Paula (H/PS) | GRANDE SP - OESTE |
H. Santa Rita (H/PS | H. e Mat. Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M) |
H. e Mat. São Camilo - Ipiranga (H/PS) | H. e Mat. Sino Brasileiro - Osasco (H/M/PS) |
H. e Mat. São Rafael (H) | H. Albert Einstein - Alphaville - Barueri (PS) |
H. e Mat. Santa Joana (H/M) | GRANDE SP - SUL |
H. Serra Mayor (PS) | H. e Mat. Nova Vida - Cotia (H) |
HCOR (H) | H. São Francisco - Cotia (H/M/PS) |
H. Prof. Edmundo Vasconcelos (H/PS) | LITORAL - SÃO PAULO |
H. Albert Einstein - Ibirapuera (H/M/PS) | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
H. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M/PS) | H. Ana Costa Dr Aloísio Fernande - Santos (H/PS) |
H. Albert Einstein - Chácara Klabin (PS) | H. Frei Galvão - Santos (H/PS) |
H. Vila Nova Star (H/PS) | H. São Lucas de Santos (H/M/PS) |
H. Vitória Santos - Santos (H) |
Carências contratuais / Plano Hospitalar |
0 (zero) hora Acidentes pessoais. |
24 (vinte e quatro) horas Casos de emergência e de urgência, inclusive aqueles relacionados à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada até 12 (doze) horas de atendimento, ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
15 (quinze) dias Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo, constantes da Tabela SulAmérica |
180 (cento e vinte) dias Internações hospitalares e dopplerfluxometria obstétrica |
300 (trezentos) dias Parto a termo |
QUEM PODE ADERIR |
Titular QUEM PODE ADERIR Titular - Poderão ser considerados beneficiários titulares todos empregados (sócios pessoas-físicas) cuja participação societária na empresa do ramo do comércio seja superior a 12 meses e desde que esta seja representada por um sindicato filiado à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FECOMERCIO-SP). A Empresa também deverá ter, no mínimo, 12 meses de constituição. Documentação necessária - Cópia do contrato social ou cópia da última alteração do mesmo, que comprove vínculo societário de no mínimo 12 meses com a empresa do ramo do comércio representada por um sindicato filiado à FRCOMERCIO-SP. |
DEPENDENTES: |
Cônjuge - Cópia do RG; - Cópia da Certidão de Casamento. |
Companheiro(a) - Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e o número do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do RG e assinatura de 2 testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a) companheiro(a); - Cópia do RG do(a) companheiro(a). |
Filho(a) solteiro(a) de qualquer idade - Cópia do RG (24 anos ou mais); - Cópia da Certidão de Nascimento (menores de 24 anos). |
Filho(a) inválido(a) de qualquer idade - Cópia da Certidão de Invalidez emitida pelo INSS; - Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG . |
Enteado(a) solteiro(a) de qualquer idade - Titular casado: - Cópia da Certidão de Casamento; - Cópia da Certidão de Nascimento do enteado (a) ou cópia do RG do(a)enteado(a). - Titular com companheiro(a): - Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e o número do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do RG e assinatura de 2 testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a) companheiro(a), constando dependência econômica do(a) enteado(a); - Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG do(a) enteado(a). |
Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular (2) - Cópia da Tutela ou do "Termo de Guarda"; - Cópia da Certidão de Nascimento do(a) tutelado(a). (2) Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade de permanência do dependente no benefício, desde que ele(a) seja solteiro(a), podendo ser solicitada documentação complementar. |
ATENÇÃO: Todos proponentes titulares e/ou seu(s) dependente(s), com 18
anos ou mais, deverão apresentar cópia do RG e do CPF. O titular deverá
apresentar cópia do comprovante de residência. A Administradora de Benefícios/Estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na Proposta. |
Informações importantes
- Os preços e a rede médica referenciada estão sujeitos a alterações por parte
da seguradora.
- O dia de vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do primeiro mês)
corresponde ao dia do início da vigência do benefício, tal como estabelecido na
Proposta do beneficiário titular à apólice coletiva.
- Proposta sujeita à análise técnica.
- A taxa de cadastramento e implantação (que NÃO é o primeiro pagamento do valor
do benefício) é devida somente em caso de aceitação do(s) proponente(s) à
apólice coletiva.
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da
seguradora!
Voltar à Página Principal:
Planos de Saúde
Hernán Conejeros e Hilda Konell |
![]() |
Hilda Konell
H. Conejeros
Corretores
(11)3106 1046
(11)3104 1515