Esta página contém tabela de valores mensais a serem pagos das diferentes categorias, tanto de planos de saúde individuais como familiares; um resumo dos prazos de carências e uma listagem dos principais hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Caso necessite de orientação ou informação mais detalhada, por favor, ligue-nos ou envie um e-mail.
Plano | Direto Bcx | Direto Bcx | Direto II | Direto II | Exato | Exato | Clássico |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. |
00 a 18 | 285,24 | 313,75 | 336,18 | 372,72 | 420,22 | 465,93 | 475,32 |
19 a 23 | 392,83 | 432,10 | 462,99 | 513,32 | 578,73 | 641,67 | 654,61 |
24 a 28 | 426,69 | 469,35 | 502,90 | 557,57 | 628,62 | 696,98 | 711,04 |
29 a 33 | 506,31 | 556,93 | 596,74 | 661,61 | 745,92 | 827,04 | 843,72 |
34 a 38 | 552,39 | 607,61 | 651,05 | 721,81 | 813,80 | 902,30 | 920,50 |
39 a 43 | 611,44 | 672,56 | 720,64 | 798,97 | 900,80 | 998,76 | 1.018,91 |
44 a 48 | 698,69 | 768,54 | 823,48 | 912,99 | 1.029,35 | 1.141,28 | 1.164,31 |
49 a 53 | 859,32 | 945,22 | 1.012,80 | 1.122,88 | 1.265,99 | 1.403,67 | 1.431,98 |
54 a 58 | 1.069,94 | 1.176,89 | 1.261,04 | 1.398,101 | 1.576,29 | 1.747,70 | 1.782,96 |
59 ou + | 1.711,33 | 1.882,39 | 2.016,98 | 2.236,20 | 2.521,21 | 2.795,38 | 2.851,77 |
Níveis de reembolso - Consulta médica | |||||||
- | - | - | - | R$ 76,95 | R$ 76,95 | R$ 98,33 |
Plano | Clássico | Especial R1 | Especial R2 | Especial R3 | Executivo R1 | Executivo R2 | Executivo R3 |
Idades | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 512,47 | 592,54 | 619,19 | 714,59 | 1.286,89 | 1.376,97 | 1.544,26 |
19 a 23 | 705,77 | 816,05 | 852,75 | 984,14 | 1.772,31 | 1.896,37 | 2.126,75 |
24 a 28 | 766,61 | 886,39 | 926,26 | 1.068,97 | 1.925,08 | 2,059,84 | 2.310,08 |
29 a 33 | 909,67 | 1.051,79 | 1.099,10 | 1.268,44 | 2.284,29 | 2.444,20 | 2.741,13 |
34 a 38 | 992,44 | 1.147,50 | 1.199,12 | 1.383,87 | 2.492,16 | 2.666,62 | 2.990,58 |
39 a 43 | 1.098,54 | 1.270,17 | 1.327,30 | 1.531,81 | 2.758,57 | 2.951,69 | 3.310,27 |
44 a 48 | 1.255,30 | 1.451,43 | 1.516,71 | 1.750,40 | 3.152,22 | 3.372,89 | 3.782,65 |
49 a 53 | 1.543,89 | 1.785,11 | 1.865,40 | 2.152,81 | 3.876,91 | 4.148,31 | 4.652,27 |
54 a 58 | 1.922,31 | 2.222,65 | 2.322,62 | 2,680,47 | 4.827,14 | 5.165,06 | 5,792,55 |
59 ou + | 3.074,65 | 3.555,04 | 3.714,93 | 4.287,31 | 7.720,82 | 8.261,31 | 9.264,95 |
Níveis de reembolso - Consulta médica | |||||||
R$ 98,33 | R$ 145,35 | R$ 200,93 | R$ 286,43 | R$ 320,63 | R$ 406,13 | R$ 542,93 |
Plano | Direto Bcx | Direto Bcx | Direto II | Direto II | Exato | Exato | Clássico |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. |
00 a 18 | 259,31 | 285,23 | 305,62 | 338,84 | 382,02 | 423,57 | 432,11 |
19 a 23 | 357,13 | 392,82 | 420,90 | 466,65 | 526,12 | 583,33 | 595,11 |
24 a 28 | 387,92 | 426,68 | 457,18 | 506,88 | 571,47 | 633,61 | 646,42 |
29 a 33 | 460,30 | 506,30 | 542,49 | 601,47 | 678,11 | 751,84 | 767,04 |
34 a 38 | 502,18 | 552,37 | 591,86 | 656,21 | 739,82 | 820,26 | 836,85 |
39 a 43 | 555,86 | 611,41 | 655,13 | 726,35 | 181,91 | 907,94 | 926,31 |
44 a 48 | 635,18 | 698,67 | 748,62 | 830,01 | 935,76 | 1.037,50 | 1.058,50 |
49 a 53 | 781,21 | 859,29 | 920,72 | 1.020,82 | 1.150,89 | 1.276,02 | 1.301,85 |
54 a 58 | 972,69 | 1.069,89 | 1.146,39 | 1.271,03 | 1.432,97 | 1.588,77 | 1.620,94 |
59 ou + | 1.555,77 | 1.711,25 | 1.833,60 | 2.032,95 | 2.291,98 | 2.541,18 | 2.592,62 |
Plano | Clássico | Especial R1 | Especial R2 | Especial R3 | Executivo R1 | Executivo R2 | Executivo R3 |
Idades | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 465,88 | 538,67 | 562,90 | 649,64 | 1.169,89 | 1.251,79 | 1.403,86 |
19 a 23 | 641,62 | 741,85 | 775,23 | 894,69 | 1.611,18 | 1.723,96 | 1.933,40 |
24 a 28 | 696,93 | 805,79 | 842,05 | 971,81 | 1.750,07 | 1.872,57 | 2.100.07 |
29 a 33 | 826,97 | 956,15 | 999,17 | 1.153,14 | 2.076,64 | 2.222,00 | 2.491,94 |
34 a 38 | 902,22 | 1,043,16 | 1.090,10 | 1.258,08 | 2.265,60 | 2.424,20 | 2.718,71 |
39 a 43 | 998,67 | 1.154,68 | 1.206,63 | 1.392,57 | 2.507,80 | 2.683,35 | 3.009,34 |
44 a 48 | 1.141,17 | 1.319,45 | 1.378,82 | 1.591,28 | 2.865,67 | 3.066,26 | 3.438,77 |
49 a 53 | 1.403,53 | 1.622,80 | 1.695,80 | 1.957,12 | 3.524,48 | 3.771,20 | 4.229,34 |
54 a 58 | 1.747,54 | 2.020,55 | 2.111,45 | 2.436,81 | 4.388,33 | 4.695,52 | 5.265,94 |
59 ou + | 2.795,11 | 3.231,78 | 3.377,18 | 3.897,58 | 7.018,96 | 7.510,28 | 8.422,67 |
ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO
- O plano Direto pode ser comercializado nos municípios Barueri, Diadema,
Guarulhos, Mauá, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,
São Paulo e Taboão da Serra.
- O plano Direto II pode ser comercializado nos municípios Barueri, Carapicuíba,
Diadema, Guarulhos, Mauá, Osasco, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, São Paulo e Taboão da Serra.
- Os plano Exato, Clássico, Especial e Executivo - podem ser comercializados nos
municípios de: Arujá, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema,
Embu Das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da
Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira,
Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires,
Rio Grande da Serra, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano,
Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista.
Plano | Direto Bcx | Direto Bcx | Direto II | Direto II | Exato | Exato | Clássico |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. |
00 a 18 | 235,32 | 258,84 | 277,35 | 307,49 | 346,69 | 384,40 | 392,14 |
19 a 23 | 324,08 | 356,48 | 381,98 | 423,48 | 477,46 | 529,39 | 540,06 |
24 a 28 | 352,02 | 387,20 | 414,90 | 459,99 | 518,62 | 575,01 | 586,61 |
29 a 33 | 417,71 | 459,45 | 492,32 | 545,82 | 615,40 | 682,31 | 696,07 |
34 a 38 | 455,73 | 501,26 | 537,12 | 595,49 | 671,40 | 744,40 | 759,41 |
39 a 43 | 504,45 | 554,84 | 594,54 | 659,14 | 743,17 | 823,98 | 840,59 |
44 a 48 | 576,43 | 634,02 | 679,38 | 753,20 | 849,22 | 941,56 | 960,54 |
49 a 53 | 708,95 | 779,78 | 835,57 | 926,37 | 1.044,46 | 1.158,03 | 1.181,37 |
54 a 58 | 882,72 | 970,90 | 1.040,27 | 1.153,42 | 1.300,45 | 1.441,86 | 1.470,92 |
59 ou + | 1.411,87 | 1.552,93 | 1.664,03 | 1.844,84 | 2.080,02 | 2.306,19 | 2.352,68 |
Plano | Clássico | Especial R1 | Especial R2 | Especial R3 | Executivo R1 | Executivo R2 | Executivo R3 |
Idades | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 422,79 | 503,66 | 526,32 | 607,41 | 1.164,64 | 1.246,16 | 1.397,55 |
19 a 23 | 582,26 | 693,64 | 724,85 | 836,53 | 1.603,93 | 1.716,21 | 1.924,70 |
24 a 28 | 632,46 | 753,43 | 787,33 | 908,63 | 1.742,19 | 1.864,15 | 2.090,62 |
29 a 33 | 750,48 | 894,03 | 934,24 | 1.078,19 | 2.067,29 | 2.212,00 | 2.480,72 |
34 a 38 | 818,76 | 975,38 | 1.019,26 | 1.176,31 | 2.255,41 | 2.413,29 | 2.706,46 |
39 a 43 | 906,29 | 1.079,65 | 1.128,22 | 1.302,06 | 2.496,51 | 2.671,27 | 2.995,78 |
44 a 48 | 1.035,62 | 1.233,72 | 1.289,21 | 1.487,86 | 2.852.75 | 3.052,47 | 3.423,28 |
49 a 53 | 1.273,70 | 1.517,35 | 1.585,61 | 1.829,92 | 3.508,59 | 3.754,23 | 4.210,28 |
54 a 58 | 1.585,88 | 1.889,25 | 1.974,24 | 2.278,43 | 4.368,55 | 4.674,40 | 5.242,23 |
59 ou + | 2.536,56 | 3.021,78 | 3.157,72 | 3.644,26 | 6.987,32 | 7.476,51 | 8.384,73 |
Plano | Direto Bcx | Direto Bcx | Direto II | Direto II | Exato | Exato | Clássico |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. |
00 a 18 | 213,94 | 235,31 | 252,14 | 279,54 | 315,16 | 349,44 | 356,49 |
19 a 23 | 294,64 | 324,07 | 347,25 | 384,99 | 434,04 | 481,25 | 490,95 |
24 a 28 | 320,03 | 352,01 | 377,18 | 418,18 | 471,45 | 522,73 | 533,27 |
29 a 33 | 379,75 | 417,69 | 447,56 | 496,21 | 559,42 | 620,27 | 632,78 |
34 a 38 | 414,32 | 455,70 | 488,29 | 541,37 | 610,32 | 676,71 | 690,36 |
39 a 43 | 458,60 | 504,42 | 540,49 | 599,24 | 675,57 | 749,05 | 764,16 |
44 a 48 | 524,04 | 576,40 | 617,62 | 684,75 | 771,97 | 855,93 | 873,20 |
49 a 53 | 644,51 | 708,92 | 759,61 | 842,17 | 949,44 | 1.052,71 | 1.073,95 |
54 a 58 | 802,48 | 882,67 | 945,78 | 1.048,59 | 1.182,15 | 1.310,73 | 1.337,18 |
59 ou + | 1.283,54 | 1.411,80 | 1.412,74 | 1.677,17 | 1.890,80 | 2.096,46 | 2.138,77 |
Plano | Clássico | Especial R1 | Especial R2 | Especial R3 | Executivo R1 | Executivo R2 | Executivo R3 |
Idades | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 384,35 | 457,88 | 478,47 | 552,19 | 1.058,75 | 1.132,87 | 1.270,50 |
19 a 23 | 529,33 | 630,59 | 658,94 | 760,47 | 1.458,12 | 1.560,19 | 1.749,74 |
24 a 28 | 574,96 | 684,95 | 715,75 | 826,02 | 1.583,80 | 1.694,67 | 1.900,57 |
29 a 33 | 682,24 | 812,76 | 849,31 | 980,16 | 1.879,34 | 2.010,90 | 2.255,22 |
34 a 38 | 744,33 | 886,72 | 926,60 | 1.069,35 | 2.050,36 | 2.193,90 | 2.460,45 |
39 a 43 | 823,89 | 981,51 | 1.025,65 | 1.183,67 | 2.269,54 | 2.428,43 | 2.723,47 |
44 a 48 | 941,46 | 1.121,57 | 1.172,01 | 1.352,57 | 2.593,50 | 2.774,96 | 3.112,11 |
49 a 53 | 1.157,89 | 1.379,42 | 1.441,45 | 1.663,53 | 3.189,63 | 3.412,93 | 3.827,58 |
54 a 58 | 1.441,69 | 1.717,52 | 1.794,75 | 2.071,26 | 3.971,41 | 4.249,43 | 4.765,72 |
59 ou + | 2.305,93 | 2.747,10 | 2.870,63 | 3.312,89 | 6.352,10 | 6.796,80 | 7.622,57 |
Coparticipação
É a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário sempre que
houver a realização de consultas, exames, terapias, procedimentos e internações,
respeitadas as resoluções e instruções normativas da ANS, conforme o quadro de
valores indicado a seguir:
Direto Bcx | Exato | Clássico | Especial | Executivo | |||||||
Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Consultas eletivas | |||||||||||
29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Atendimento em Pronto Socorro | |||||||||||
58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
Exames simples (ex.: análises clínicas, patologia clínica, teste ergométrico) | |||||||||||
3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Exames complexos (ex.: endoscopia, tomografia, ressonância magnética) | |||||||||||
29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
Terapias (fisioterapia, fonoaudiologia e psicoterapia) | |||||||||||
- | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Demais procedimentos | |||||||||||
4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Internações, exceto psiquiátricas** | |||||||||||
- | - | 290,00 | 290,00 | 400,00 | 400,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
**Os valores de coparticipação para internações serão calculados por evento. |
QUEM PODE ADERIR
Titular
- Poderão ser considerados beneficiários titulares, todos os psicólogos
devidamente registrados no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP-SP)
e inscritos no Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo (SINPSI).
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Titular Sócio: cópia do RG, CPF, comprovante de
endereço, cópia da carteira de registro no CRP-SP e cópia do comprovante de
associação ao SINPSI (carteirinha da entidade, declaração original ou
comprovante da contribuição em favor da entidade)
Titular Novo Sócio: cópia
do RG, CPF, comprovante de endereço, cópia da carteira de registro no CRP-SP e
Termo de Sindicalização original preenchido e assinado.
DEPENDENTES - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Cônjuge:
Cópia do RG, CPF, CNS-Cartão Nacional de Saúde e certidão de
casamento.
- Companheiro:
Cópia do RG, CPF, CNS-Cartão Nacional de Saúde,
declaração de união estável de próprio punho, contendo o número do RG e do
CPF, endereço, tempo de convívio, firma reconhecida do titular e do
companheiro, e número do RG, CPF e assinatura de 02 testemunhas.
- Filhos solteiros de qualquer idade:
Cópia do RG, CPF (obrigatório a partir de 08 anos de idade), CNS-Cartão
Nacional de Saúde e certidão de nascimento.
- Se houver menores:
Cópia do RG ou certidão de nascimento (obrigatório para
nascidos a partir de 01/2010) e CNS-Cartão Nacional da Saúde.
- Filhos adotivos de qualquer idade:
Cópia da sentença de adoção, certidão de nascimento ou RG, CPF (obrigatório
a partir de 08 anos de idade) e CNS-Cartão Nacional da Saúde.
- Se houver menores:
Cópia do RG ou certidão de nascimento (obrigatório para
nascidos a partir de 01/2010) e CNS-Cartão Nacional de Saúde.
- Enteado solteiro de qualquer idade:
Titular casado - cópia da certidão de casamento; RG, CPF, CNS-Cartão Nacional de
Saúde, certidão de nascimento do enteado, declaração de dependência
econômica do enteado autenticada em cartório contendo RG e assinatura de 02
testemunhas.
Titular com companheiro(a) - declaração de União estável de
próprio punho, contendo o número do RG e CPF, endereço tempo de convívio e
firma reconhecida do titular e do companheiro(a) e assinatura de 02
testemunhas, constando a dependência econômica do enteado, cópia da certidão
de nascimento, RG, CPF e CNS-Cartão Nacional de Saúde do enteado.
- Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular:
Cópia do RG, CPF (obrigatório
a partir de 08 anos de idade), CNS-Cartão Nacional da Saúde, cópia da Tutela
ou do Termo de Guarda Definitivo e certidão de nascimento do tutelado.
- Filhos inválidos de qualquer idade:
Cópia do RG, CPF (para maiores de 18 anos), CNS-Cartão Nacional da Saúde,
certidão de nascimento e certidão de Invalidez emitida pelo INSS.
- ATENÇÃO: O estipulante poderá requisitar a
qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de
comprovar as informações prestadas na proposta de adesão.
LEGENDA: (H) Internação Hospitalar (M) Maternidade (PS) Pronto Socorro (LAB) Laboratório | |
DIRETO Bcx - Enfer. e Apto. | |
SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - LESTE |
H. Osvaldo Cruz - Vergueiro (H/PS) | H. Santa Maecelina (PS) |
H. Infantill Sabará (H/PS) | ABCD - SP |
SÃO PAULO - SUL | H. Neomater - São B. do Campo (PS) |
H. e Mat. Sepaco (M) | GRANDE SP - NORTE |
GRAACC (H) | H. e Mat Guarulhos (PS) |
H. e Mat. Santa Maria (M) | GRANDE SP - OESTE |
H. e M. Cruzeiro do Sul - Osasco (PS) | |
LABORATÓRIOS - DIRETO Bcx : Lab. Dr Consulta | |
DIRETO II - Enfer. e Apto. | |
SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - OESTE |
H. Leforte - Liberdade (PS) | H. Albert Sabin Lapa (H/PS) |
SÃO PAULO - LESTE | H. das Clínicas FMUSP (H) |
H. Santa Marcelina (PS) | ABCD - SP |
H. Aviccena (H/PS) | H. e Mat. Bartira - S. André (H/M) |
H. Villa Lobos (H/PS) | H. Ribeirão Pires (H/M/PS/LAB) |
SÃO PAULO - NORTE | H. e Mat. Brasil - S. André (H/M/PS) |
H. Benef. Nipo Brasileiro (H/M/PS) | H. e Mat. Assunção - SBC (H/PS/LAB) |
SÃO PAULO - SUL | GRANDE SP - OESTE |
H. e Mat Sepaco (M/PS) | H. Alpha Med - Carapicuíba (H/PS) |
Clinisul (PS) | H. e M. Sino Brasileiro Osasco (H/M/PS) |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | GRANDE SP - SUL |
H. de Olhos Paulista (H) | H. Family - Taboão da Serra (M/PS) |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | |
LABORATÓRIOS - DIRETO II: A + Medicina Diagnóstica, Lab. Cura, Lab. Tecnolab | |
EXATO - Enf. e Apto. | |
SÃO PAULO - CENTRO | ABCD - SP |
H. Leforte - Liberdade (H/PS) | H. e Mat. Bartira - Sto André (H/PS) |
H. A. C. Camargo (H) | H. Neomater - São B. Campo (PS) |
H. Benef. Portug. BP Paulista (H/PS) | H. Ribeirão Pires (H/M/PS) |
H. Igesp (H/PS) | H. América - Mauá (H/PS) |
SÃO PAULO - LESTE | H. e Mat. Central - S. C. do Sul (H/M) |
H. Santa Marcelina (H/PS) | H. M. Christóvão da Gama - S. André (H/M/PS) |
H. Aviccena (H/PS) | H. Santa Casa de Mauá (M/PS) |
H. Central e Guianazes (H/M/PS) | H. São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. e Mat. Oito de Maio (PS) | H. Vitalidade - Mauá (PS) |
H. Itaquera (H/PS) | GRANDE SP - LESTE |
H. Jardim Helena (H/M/PS) | H. Biocor - Mogi das Cruzes (H) |
H. Santa Virgínia (H/PS) | H. M. Mogi Dor - M das Cruzes (M) |
SÃO PAULO - NORTE | H. N.S. Aparecida - M. das Cruzes (H) |
H. Benef. Nippo Brasileiro (H/M/PS) | H. Santana - M. das Cruzes (H/PS) |
H. Presidente (H/PS) | GRANDE SP - NORTE |
HSANP - (H/M/PS) | H. Carlos Chagas Next - Guarulhos (H/M/PS) |
SÃO PAULO - OESTE | H. e Mat. Guarulhos (M/PS) |
H. Albert Sabin Lapa (H/PS) | H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
H. das Clínicas FMUSP (H) | GRANDE SP - OESTE |
H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) | H. Alpha Med - Carapicuíba (M/PS) |
H. e PS Portinari (M/PS) | H. e M. Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M) |
H. Metropolitano (H/M/PS) | H. e M. Sino Brasileiro - Osasco (H/M/PS) |
H. Metropolitano - Butantã (H/PS) | Hospitalis - Unid Barueri (H/M/PS) |
SÃO PAULO - SUL | GRANDE SP - SUL |
H. e Mat. Sepaco (H/PS) | H. Family - Taboão da Serra (M/PS) |
Clinisul (PS) | H. e Mat. Nova Vida - Cotia (H) |
GRAACC (H) | H. São Francisco - Cotia (H/M/PS) |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | LITORAL - SÃO PAULO |
H. de Olhos Paulista (H/PS) | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | H. Ana Costa Dr A.Fernande - Santos (H/PS) |
H. Alvorada Moema (H/PS) | H. Frei Galvão - Santos (H/PS) |
H. da Luz - Sto. Amaro I (H/M/PS) | H. São Lucas de Santos (H/M/PS) |
H. Dom Antônio Alvarenga (H/PS) | H. Vitória Santos - Santos (H) |
H. e Mat. Vidas (H/M/PS) | |
H. São Paulo (H) | |
H. Santa Cruz (H/PS) | |
H. Santa Paula (H/PS) | |
H. Santa Rita (H/PS) | |
H. e Mat. Santa Maria (M) | |
LABORATÓRIOS - EXATO: A + Medicina Diagnóstica, CDB, Crya, Cura, Cytolab, Delboni Auriemo, Dimedi, Donnu's, Femme, Fleming, Hermes Pardini - SP, Hormon, Jorge Eid, Lavoisier - SP, Medbras, Militello, Millenium, Nasa, Osvaldo Cruz, Lab. Sabin - SP, Salomão e Zoppi, Sancet, Schmillevitch, Senne Liquor, Tecnolab, Vital Brasil | |
CLASSICO - Enf. e Apto. | |
SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - OESTE |
H. Leforte - Liberdade (H/PS) | H. Albert Sabin Lapa (H/PS) |
H. A. C. Camargo (H) | H. das Clínicas FMUSP (H) |
H. Osvaldo Cruz - Vergueiro (H/PS) | H. das Clínicas FMUSP - Incor (H) |
H. Benef. Portug. - BP Paulista (H/PS) | H. e PS Portinari (M/PS) |
H. Igesp (H/PS) | H. Metropolitano (H/M/PS) |
H. Nove de Julho (H/PS) | H. Metropolitano - Butantã (H/PS) |
H. Paulistano (H/PS) | H. e Mat. São Camilo - Pompéia (H/PS) |
H. Santa Catarina (H) | ABCD - SP |
H. Santa Isabel (H/PS) | H. e Mat. Bartira - Sto André (H/PS) |
SÃO PAULO - LESTE | H. Neomater - São B. Campo (PS) 888888 |
H. Santa Marcelina (H/PS) | H. Ribeirão Pires (H/M/PS) |
H. Aviccena (H/PS) | H. América - Mauá (H/PS) |
H. Central e Guianazes (H/M/PS) | H. e M. Brasil - S. André (H/PS) |
H. e Mat. Oito de Maio (PS) | H. e M. Assunção - SBC (H/PS/LAB) |
H. Itaquera (H/PS) | H. e Mat. Central - S. C. do Sul (H/M) |
H. Jardim Helena (H/M/PS) | H. M. Christóvão da Gama - S. André (H/M/PS) |
H. Santa Virgínia (H/PS) | H. Santa Casa de Mauá (M/PS) |
H. Villa Lobos (PS) | H. São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. San Gennaro (PS) | H. Vitalidade - Mauá (PS) |
SÃO PAULO - NORTE | H. ABC - Unid Cirúrgica - SBC (H/PS) |
H. Benef. Nippo Brasileiro (H/M/PS) | GRANDE SP - LESTE |
H. Presidente (H/PS) | H. Biocor - Mogi das Cruzes (H) |
HSANP - (H/M/PS) | H. e Mat. Mogi Dor - M das Cruzes (M) |
H. e M. São Camilo - Santana (H/PS) | H. N.S. Aparecida - M. das Cruzes (H) |
SÃO PAULO - SUL | H. Santana - M. das Cruzes (H/PS) |
H. e Mat. Sepaco (H/PS) | GRANDE SP - NORTE |
H. e Mat. Sepaco só Apto (H/M/PS) | H. Carlos Chagas - Next - Guarulhos (H/M/PS) |
Clinisul (PS) | H. e Mat. Guarulhos (M/PS) |
GRAACC (H) | H. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
H. da Criança - Jabaquara (H/PS) | H. e Mat. Bom Clima - Guarulhos (H/M/PS |
H. de Olhos Paulista (H/PS) | GRANDE SP - OESTE |
H. São Luiz Jabaquara (H/PS) | H. Alpha Med - Carapicuíba (M/PS) |
H. Alvorada Moema (H/PS) | H. e M. Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M) |
H. da Luz - Sto. Amaro I (H/M/PS) | H. e M. Sino Brasileiro - Osasco (H/M/PS) |
H. Dom Antônio Alvarenga (H/PS) | Hospitalis - Unid Barueri (H/M/PS) |
H. e Mat. Vidas (H/M/PS) | GRANDE SP - SUL |
H. São Paulo (H) | H. Family - Taboão da Serra (M/PS) |
H. Santa Cruz (H/PS) | H. e Mat. Nova Vida - Cotia (H) |
H. Santa Paula (H/PS) | H. São Francisco - Cotia (H/M/PS) |
H. Santa Rita (H/PS) | LITORAL - SÃO PAULO |
H. e M. São Camilo - Ipiranga (H/PS) | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
H. e Mat. São Rafael (H) | H. Ana Costa Dr A.Fernande - Santos (H/PS) |
H. e Mat. Santa Joana (H/M) | H. Frei Galvão - Santos (H/PS) |
H. Serra Mayor (PS/LAB) | H. São Lucas de Santos (H/M/PS) |
HCOR (H) Apto (H/PS) | H. Vitória Santos - Santos (H) |
H. Edmundo Vasconcelos só Apto (H/PS) | |
LABORATÓRIOS - CLASSICO: A + Medicina Diagnóstica, CDB, Crya, Cura, Cytolab, Delboni Auriemo, Dimedi, Donnu's, Femme, Fleming, Hermes Pardini - SP, Hormon, Jorge Eid, Lavoisier - SP, Medbras, Militello, Millenium, Nasa, Osvaldo Cruz, Lab. Sabin - SP, Salomão e Zoppi, Sancet, Schmillevitch, Senne Liquor, Tecnolab, Vital Brasil | |
ESPECIAL 100 R1, 100 R2, 100 R3 | |
SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - LESTE |
H. Leforte - Liberdade (H/PS) | H. Santa Marcelina (H/PS) |
H. A. C. Camargo (H) | H. Aviccena (H/PS) |
H. Osvaldo Cruz - Vergueiro (H/PS) | H. Central e Guianazes (H/M/PS) |
H. Benef. Portug. BP Paulista (H/PS) | H. e Mat. Oito de Maio (PS) |
H. Igesp (H/PS) | H. Itaquera (H/PS) |
H. Infantil Sabará (H/PS) | H. Jardim Helena (H/M/PS) |
H. Nove de Julho (H/PS) | H. Santa Virgínia (H/PS) |
H. Paulistano (H/PS) | H. Villa Lobos (PS) |
H. Santa Catarina (H/PS) | H. San Gennaro (PS) |
H. Santa Isabel (H/PS) | H. e M. Vitória - Anália Franco (H/M) |
H. Osvaldo Cruz - Unid. Paulista (H/PS) | H. São Luiz - Anália Franco (H/M/PS) |
H. Benef. Portuguesa - BP Mirante (PS) | ABCD - SP |
H. e Mat. Pro Matre Paulista (H/M/PS) | H. e Mat. Bartira - Sto André (H/PS) |
H. Samaritano (H/M/PS) | H. Neomater - São B. Campo (PS) |
SÃO PAULO - NORTE | H. Ribeirão Pires (H/M/PS) |
H. Benef. Nippo Brasileiro (H/M/PS) | H. América - Mauá (H/PS) |
H. Presidente (H/PS) | H. e Mat. Brasil - S. André (H/PS) |
HSANP - (H/M/PS) | H. e M. Assunção - SBC (H/PS/LAB) |
H. e M. São Camilo - Santana (H/PS) | H. e Mat. Central - S. C. do Sul (H/M) |
SÃO PAULO - OESTE | H. M. Christóvão da Gama - S. André (H/M/PS) |
H. Albert Sabin Lapa (H/PS) | H. Santa Casa de Mauá (M/PS) |
H. das Clínicas FMUSP (H) | H. São Bernardo - SBC (H/PS) |
H. das Clínicas FMUSP - Incor (H) | H. Vitalidade - Mauá (PS) |
H. e PS Portinari (M/PS) | H. ABC - Unid Cirúrgica - SBC (H/PS) |
H. Metropolitano (H/M/PS) | H. São Luiz - São C. do Sul (H/M/PS/LAB) |
